Selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea

Selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea
Selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea
Flag of Papua New Guinea.svg
Código FIFA PNG
Asociación Asociación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea
Confederación OFC
Director técnico Bandera de Australia Frank Farina
Ránking FIFA Red Arrow Down.svg 188.º en octubre de 2011
→ Mejor lugar 160.º en junio de 2004
→ Peor lugar 203.º en julio de 2009
Kit left arm.svg Kit body yellowbow.png Kit right arm.svg
Kit shorts.svg
Kit socks.svg
Local
Kit left arm redshoulders.png Kit body.svg Kit right arm redshoulders.png
Kit shorts.svg
Kit socks.svg
Visitante
Primer partido internacional
Papúa Nueva Guinea 1:3 Fiyi
Suva, Fiyi - 29 de agosto de 1963
Mejor resultado internacional
Papúa Nueva Guinea 20:0 Samoa Americana
Nouméa, Nueva Caledonia - 15 de diciembre de 1987
Peor resultado internacional
Papúa Nueva Guinea 2:11 Australia
Nouméa, Nueva Caledonia - 26 de febrero de 1980
Copa Mundial de Fútbol
Participación Sin participaciones
Copa de las Naciones de la OFC
Participación 2 (por primera vez en 1980)
Mejor resultado Primera ronda en 1980 y 2002
Juegos Olímpicos
Participación Sin participaciones

La Selección de fútbol de Papúa Nueva Guinea es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Papúa Nueva Guinea, perteneciente a la OFC.

En mayo de 2011 Papúa Nueva Guinea, empezó a ocupar el último lugar en el Ranking FIFA, el 202, junto con cinco equipos nacionales distintos, principalmente porque el equipo no ha jugado un partido desde julio de 2007 . Papúa Nueva Guinea, fue retirado de el Ranking FIFA en julio de 2011. Sin embargo, han estado compitiendo en los Juegos del Pacífico están registrados para competir en la Copa de Naciones de la OFC 2012 en junio de 2012, que es valida para las clasificatorias del mundial 2014.

Papúa Nueva Guinea en los Mundiales

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Uruguay 1930 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1934 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1938 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Brasil 1950 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Switzerland.svg 1954 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Suecia 1958 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Chile 1962 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Inglaterra 1966 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de México 1970 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 1974 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Argentina 1978 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de España 1982 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de México 1986 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1990 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de los Estados Unidos 1994 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1998 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Corea del SurBandera de Japón 2002 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 2006 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Sudáfrica 2010 Vetados &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total 0/19 0 0 0 0 0 0

Copa de las Naciones de la OFC

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Nueva Zelanda 1973 Sin participación 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Nueva Caledonia 1980 Primera ronda 3 1 0 2 &&&&&&&&&+6 &&&&&&&&+22
Bandera de ? 1996 No se clasificó 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Australia 1998 No se clasificó 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of French Polynesia.svg 2000 No se clasificó 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Nueva Zelanda 2002 Segunda ronda 3 0 1 2 &&&&&&&&&+2 &&&&&&&&+12
Bandera de Australia 2004 No se clasificó 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de ? 2008 Vetados 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Fiji.svg 2012 Clasificado
Total 2/8 6 1 1 4 8 34

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”