Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población

Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población
Las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos
(9) Dallas


La siguiente es una Tabla de los «lugares incorporados» más poblados en los Estados Unidos. Según la definición de la Oficina del Censo de Estados Unidos, un «lugar incorporado» (incorporated place) incluye varias denominaciones, tales como ciudad, pueblo, aldea, municipio, y municipalidad.[1] Algunos «lugares designados por el censo» (census-designated places) también pueden estar incluidos en la lista de «lugares incorporados» de la Oficina del Censo.[2] [3] Una «ciudad-condado consolidada» (consolidated city-county) representa un tipo de gobierno municipal distinto que incluye la totalidad de la población de un condado, o condado equivalente. Algunas «ciudades-condados consolidadas», sin embargo, incluyen varios «lugares incorporados». Esta Tabla presenta sólo la parte de tales «ciudades-condados consolidadas» que no son parte de otro «lugar incorporado».

Téngase en cuenta que esta lista se refiere sólo a la población de cada uno de los municipios dentro de sus límites definidos, lo que no incluye otros municipios o zonas suburbanas de las aglomeraciones urbanas. Se obtendría un ránking diferente si se consideraran las poblaciones de las áreas metropolitanas de Estados Unidos.

Contenido

Lugares incorporados de más de 100.000 habitantes

1 - Ciudad de Nueva York, Nueva York.
2 - Los Ángeles, California.
3 - Chicago, Illinois.
4 - Houston, Texas.
5 - Phoenix, Arizona
6 - Filadelfia, Pensilvania.
7 - San Antonio, Texas.
8 - San Diego, California.
9 - Dallas, Texas.
10 - San José, California.
11 - Detroit, Míchigan
12 - Jacksonville, Florida.
13 - San Francisco, California.
14 - Indianápolis, Indiana.
15 - Columbus, Ohio.
16 - Austin, Texas.
17 - Fort Worth, Texas.
18 - Memphis, Tennessee.
19 - Charlotte, Carolina del Norte.
20 - Baltimore, Maryland.
21 - Boston, Massachusetts.
22 - El Paso, Texas.
23 - Milwaukee, Wisconsin.
24 - Seattle, Washington.
25 - Nashville, Tennessee.
26 - Denver, Colorado.
28 - Las Vegas, Nevada.
29 - Louisville, Kentucky.
30 - Portland, Oregón.
31 - Oklahoma City, Oklahoma.
32 - Tucsón, Arizona.
33 - Atlanta, Georgia.
34 - Albuquerque, Nuevo México.
35 - Fresno, California.
36 - Long Beach, California.
37 - Sacramento, California.
38 - Mesa, Arizona.
39 - Kansas City, Misuri.
40 - Cleveland, Ohio.
41 - Virginia Beach, Virginia.
42 - Omaha, Nebraska.
43 - Miami, Florida.
44 - Oakland, California.
45 - Tulsa, Oklahoma.
46 - Minneapolis, Minnesota.
47 - Colorado Springs, Colorado.
48 - Raleigh, Carolina del Norte.
49 - Honolulu, Hawái.
50 - Arlington, Texas.

La siguiente tabla muestra los lugares incorporados en los Estados Unidos con una población de más de 100.000 habitantes, según los datos oficiales del Censo de los Estados Unidos de 2010 al 1 de abril de 2010.[4] Las densidades también son las calcuadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos, aunque corresponden al Censo de 2000.[5] [6]

Ya que la Oficina del Censo de los Estados Unidos normalmente no clasifica las ciudades del área insular con los territorios de los cincuenta estados y el Distrito de Columbia, las ciudades de Puerto Rico con una población superior a los 100.000 habitantes, se enumeran por separado más adelante.

Ranking Ciudad Estado Población
(2010)
Densidad
(por milla cuadrada)
1 Nueva York Nueva York 0Expresión errónea: número inesperado.Expresión errónea: número inesperado8 851 080 0Expresión errónea: número inesperado.Expresión errónea: número inesperado5 862
2 Los Ángeles California &&&&&&&&03792621.&&&&&03.792.621 &&&&&&&&&&&08092.3000008.092,3
3 Chicago Illinois &&&&&&&&02695598.&&&&&02.695.598 &&&&&&&&&&011841.80000011.841,8
4 Houston Texas &&&&&&&&02099451.&&&&&02.099.451 &&&&&&&&&&&03501.5000003.501,5
5 Filadelfia Pensilvania &&&&&&&&01526006.&&&&&01.526.006 &&&&&&&&&&011379.50000011.379,5
6 Phoenix Arizona &&&&&&&&01445632.&&&&&01.445.632 &&&&&&&&&&&02797.8000002.797,8
7 San Antonio Texas &&&&&&&&01327407.&&&&&01.327.407 &&&&&&&&&&&02879.8000002.879,8
8 San Diego California &&&&&&&&01307402.&&&&&01.307.402 &&&&&&&&&&&04020.4000004.020,4
9 Dallas Texas &&&&&&&&01197816.&&&&&01.197.816 &&&&&&&&&&&03517.6000003.517,6
10 San José California &&&&&&&&&0945942.&&&&&0945.942 &&&&&&&&&&&05358.6000005.358,6
11 Jacksonville Florida &&&&&&&&&0821784.&&&&&0821.784 &&&&&&&&&&&01100.1000001.100,1
12 Indianápolis Indiana &&&&&&&&&0820445.&&&&&0820.445 &&&&&&&&&&&02270.&&&&&02.270
13 San Francisco California &&&&&&&&&0805235.&&&&&0805.235 &&&&&&&&&&017179.20000017.179,2
14 Austin Texas &&&&&&&&&0790390.&&&&&0790.390 &&&&&&&&&&&02653.2000002.653,2
15 Columbus Ohio &&&&&&&&&0787033.&&&&&0787.033 &&&&&&&&&&&03624.1000003.624,1
16 Fort Worth Texas &&&&&&&&&0741206.&&&&&0741.206 &&&&&&&&&&&02181.2000002.181,2
17 Charlotte Carolina del Norte &&&&&&&&&0731424.&&&&&0731.424 &&&&&&&&&&&02457.1000002.457,1
18 Detroit Míchigan &&&&&&&&&0713777.&&&&&0713.777 &&&&&&&&&&&05144.3000005.144,3
19 El Paso Texas &&&&&&&&&0649121.&&&&&0649.121 &&&&&&&&&&&02543.2000002.543,2
20 Memphis Tennessee &&&&&&&&&0646889.&&&&&0646.889 &&&&&&&&&&&02053.3000002.053,3
21 Baltimore Maryland &&&&&&&&&0620961.&&&&&0620.961 &&&&&&&&&&&07671.5000007.671,5
22 Boston Massachusetts &&&&&&&&&0617594.&&&&&0617.594 &&&&&&&&&&012792.70000012.792,7
23 Seattle Washington &&&&&&&&&0608660.&&&&&0608.660 &&&&&&&&&&&07250.9000007.250,9
24 Washington Distrito de Columbia &&&&&&&&&0601723.&&&&&0601.723 &&&&&&&&&&&09856.5000009.856,5
25 Nashville Tennessee &&&&&&&&&0601222.&&&&&0601.222 &&&&&&&&&&&01265.4000001.265,4
26 Denver Colorado &&&&&&&&&0600158.&&&&&0600.158 &&&&&&&&&&&03922.6000003.922,6
27 Louisville Kentucky &&&&&&&&&0597337.&&&&&0597.337 &&&&&&&&&&&01836.6000001.836,6
28 Milwaukee Wisconsin &&&&&&&&&0594833.&&&&&0594.833 &&&&&&&&&&&06184.7000006.184,7
29 Portland Oregón &&&&&&&&&0583776.&&&&&0583.776 &&&&&&&&&&&04375.3000004.375,3
30 Las Vegas Nevada &&&&&&&&&0583756.&&&&&0583.756 &&&&&&&&&&&04298.2000004.298,2
31 Oklahoma City Oklahoma &&&&&&&&&0579999.&&&&&0579.999 &&&&&&&&&&&&0956.400000956,4
32 Albuquerque Nuevo México &&&&&&&&&0545852.&&&&&0545.852 &&&&&&&&&&&02907.6000002.907,6
33 Tucsón Arizona &&&&&&&&&0520116.&&&&&0520.116 &&&&&&&&&&&02294.2000002.294,2
34 Fresno California &&&&&&&&&0494665.&&&&&0494.665 &&&&&&&&&&&04418.4000004.418,4
35 Sacramento California &&&&&&&&&0466488.&&&&&0466.488 &&&&&&&&&&&04764.2000004.764,2
36 Long Beach California &&&&&&&&&0462257.&&&&&0462.257 &&&&&&&&&&&09191.2000009.191,2
37 Kansas City Kansas &&&&&&&&&0459787.&&&&&0459.787 &&&&&&&&&&&01459.9000001.459,9
38 Mesa Arizona &&&&&&&&&0439041.&&&&&0439.041 &&&&&&&&&&&03217.5000003.217,5
39 Virginia Beach Virginia &&&&&&&&&0437994.&&&&&0437.994 &&&&&&&&&&&01758.9000001.758,9
40 Atlanta Georgia &&&&&&&&&0420003.&&&&&0420.003 &&&&&&&&&&&03154.3000003.154,3
41 Colorado Springs Colorado &&&&&&&&&0416427.&&&&&0416.427 &&&&&&&&&&&02140.6000002.140,6
42 Omaha Nebraska &&&&&&&&&0408958.&&&&&0408.958 &&&&&&&&&&&03217.9000003.217,9
43 Raleigh Carolina del Norte &&&&&&&&&0403892.&&&&&0403.892 &&&&&&&&&&&02826.3000002.826,3
44 Miami Florida &&&&&&&&&0399457.&&&&&0399.457 &&&&&&&&&&011135.90000011.135,9
45 Cleveland Ohio &&&&&&&&&0396815.&&&&&0396.815 &&&&&&&&&&&05107.2000005.107,2
46 Tulsa Oklahoma &&&&&&&&&0391906.&&&&&0391.906 &&&&&&&&&&&01991.9000001.991,9
47 Oakland California &&&&&&&&&0390724.&&&&&0390.724 &&&&&&&&&&&07004.&&&&&07.004
48 Mineápolis Minnesota &&&&&&&&&0382578.&&&&&0382.578 &&&&&&&&&&&07088.3000007.088,3
49 Wichita Kansas &&&&&&&&&0382368.&&&&&0382.368 &&&&&&&&&&&02400.4000002.400,4
50 Arlington Texas &&&&&&&&&0365438.&&&&&0365.438 &&&&&&&&&&&03811.3000003.811,3
51 Bakersfield California &&&&&&&&&0347483.&&&&&0347.483 &&&&&&&&&&&02444.2000002.444,2
52 Nueva Orleans Luisiana &&&&&&&&&0343829.&&&&&0343.829 &&&&&&&&&&&02029.4000002.029,4
53 Honolulú Hawái &&&&&&&&&0337256.&&&&&0337.256 &&&&&&&&&&&05572.6000005.572,6
54 Anaheim California &&&&&&&&&0336265.&&&&&0336.265 &&&&&&&&&&&06747.5000006.747,5
55 Tampa Florida &&&&&&&&&0335709.&&&&&0335.709 &&&&&&&&&&&02960.2000002.960,2
56 Aurora Colorado &&&&&&&&&0325078.&&&&&0325.078 &&&&&&&&&&&02100.9000002.100,9
57 Santa Ana California &&&&&&&&&0324528.&&&&&0324.528 &&&&&&&&&&011900.80000011.900,8
58 San Luis Misuri &&&&&&&&&0319294.&&&&&0319.294 &&&&&&&&&&&05157.5000005.157,5
59 Pittsburgh Pensilvania &&&&&&&&&0305704.&&&&&0305.704 &&&&&&&&&&&05521.4000005.521,4
60 Corpus Christi Texas &&&&&&&&&0305215.&&&&&0305.215 &&&&&&&&&&&01900.3000001.900,3
61 Riverside California &&&&&&&&&0303871.&&&&&0303.871 &&&&&&&&&&&03745.&&&&&03.745
62 Cincinnati Ohio &&&&&&&&&0296943.&&&&&0296.943 &&&&&&&&&&&03809.8000003.809,8
63 Lexington Kentucky &&&&&&&&&0295803.&&&&&0295.803 &&&&&&&&&&&01042.8000001.042,8
64 Anchorage Alaska &&&&&&&&&0291826.&&&&&0291.826 &&&&&&&&&&&&0171.200000171,2
65 Stockton California &&&&&&&&&0291707.&&&&&0291.707 &&&&&&&&&&&04730.2000004.730,2
66 Toledo Ohio &&&&&&&&&0287208.&&&&&0287.208 &&&&&&&&&&&03559.3000003.559,3
67 St Paul Minnesota &&&&&&&&&0285068.&&&&&0285.068 &&&&&&&&&&&05484.3000005.484,3
68 Newark Nueva Jersey &&&&&&&&&0277140.&&&&&0277.140 &&&&&&&&&&011458.30000011.458,3
69 Greensboro Carolina del Norte &&&&&&&&&0269666.&&&&&0269.666 &&&&&&&&&&&02131.5000002.131,5
70 Búfalo Nueva York &&&&&&&&&0261310.&&&&&0261.310 &&&&&&&&&&&06470.6000006.470,6
71 Plano Texas &&&&&&&&&0259841.&&&&&0259.841 &&&&&&&&&&&03630.&&&&&03.630
72 Lincoln Nebraska &&&&&&&&&0258379.&&&&&0258.379 &&&&&&&&&&&02899.4000002.899,4
73 Henderson Nevada &&&&&&&&&0257729.&&&&&0257.729 &&&&&&&&&&&02392.3000002.392,3
74 Fort Wayne Indiana &&&&&&&&&0253691.&&&&&0253.691 &&&&&&&&&&&02293.4000002.293,4
75 Jersey City Nueva Jersey &&&&&&&&&0247597.&&&&&0247.597 &&&&&&&&&&016736.60000016.736,6
76 St Petersburg Florida &&&&&&&&&0244769.&&&&&0244.769 &&&&&&&&&&&03964.4000003.964,4
77 Chula Vista California &&&&&&&&&0243916.&&&&&0243.916 &&&&&&&&&&&04914.6000004.914,6
78 Norfolk Virginia &&&&&&&&&0242803.&&&&&0242.803 &&&&&&&&&&&04486.3000004.486,3
79 Orlando Florida &&&&&&&&&0238300.&&&&&0238.300 &&&&&&&&&&&02327.3000002.327,3
80 Chandler Arizona &&&&&&&&&0236123.&&&&&0236.123 &&&&&&&&&&&03665.8000003.665,8
81 Laredo Texas &&&&&&&&&0236091.&&&&&0236.091 &&&&&&&&&&&02655.4000002.655,4
82 Madison Wisconsin &&&&&&&&&0233209.&&&&&0233.209 &&&&&&&&&&&03037.&&&&&03.037
83 Winston-Salem Carolina del Norte &&&&&&&&&0229617.&&&&&0229.617 &&&&&&&&&&&01733.6000001.733,6
84 Lubbock Texas &&&&&&&&&0229573.&&&&&0229.573 &&&&&&&&&&&01875.4000001.875,4
85 Baton Rouge Luisiana &&&&&&&&&0229493.&&&&&0229.493 &&&&&&&&&&&02982.5000002.982,5
86 Durham Carolina del Norte &&&&&&&&&0228330.&&&&&0228.330 &&&&&&&&&&&02126.6000002.126,6
87 Garland Texas &&&&&&&&&0226876.&&&&&0226.876 &&&&&&&&&&&03974.4000003.974,4
88 Glendale Arizona &&&&&&&&&0226721.&&&&&0226.721 &&&&&&&&&&&03780.2000003.780,2
89 Reno Nevada &&&&&&&&&0225221.&&&&&0225.221 &&&&&&&&&&&02186.4000002.186,4
90 Hialeah Florida &&&&&&&&&0224669.&&&&&0224.669 &&&&&&&&&&010474.20000010.474,2
91 Paradise Nevada &&&&&&&&&0223167.&&&&&0223.167 &&&&&&&&&&&04777.&&&&&04.777
92 Chesapeake Virginia &&&&&&&&&0222209.&&&&&0222.209 &&&&&&&&&&&&0652.&&&&&0652
93 Scottsdale Arizona &&&&&&&&&0217385.&&&&&0217.385 &&&&&&&&&&&01182.&&&&&01.182
94 North Las Vegas Nevada &&&&&&&&&0216961.&&&&&0216.961 &&&&&&&&&&&02140.8000002.140,8
95 Irving Texas &&&&&&&&&0216290.&&&&&0216.290 &&&&&&&&&&&03227.4000003.227,4
96 Fremont California &&&&&&&&&0214089.&&&&&0214.089 &&&&&&&&&&&02763.9000002.763,9
97 Irvine California &&&&&&&&&0212375.&&&&&0212.375 &&&&&&&&&&&03212.6000003.212,6
98 Birmingham Alabama &&&&&&&&&0212237.&&&&&0212.237 &&&&&&&&&&&01453.&&&&&01.453
99 Rochester Nueva York &&&&&&&&&0210565.&&&&&0210.565 &&&&&&&&&&&05884.9000005.884,9
100 San Bernardino California &&&&&&&&&0209924.&&&&&0209.924 &&&&&&&&&&&03546.&&&&&03.546
101 Spokane Washington &&&&&&&&&0208916.&&&&&0208.916 &&&&&&&&&&&03526.2000003.526,2
102 Gilbert Arizona &&&&&&&&&0208453.&&&&&0208.453 &&&&&&&&&&&03067.2000003.067,2
103 Arlington Virginia &&&&&&&&&0207627.&&&&&0207.627 &&&&&&&&&&&07993.5000007.993,5
104 Montgomery Alabama &&&&&&&&&0205764.&&&&&0205.764 &&&&&&&&&&&01289.5000001.289,5
105 Boise Idaho &&&&&&&&&0205671.&&&&&0205.671 &&&&&&&&&&&02591.5000002.591,5
106 Richmond Virginia &&&&&&&&&0204214.&&&&&0204.214 &&&&&&&&&&&03414.7000003.414,7
107 Des Moines Iowa &&&&&&&&&0203433.&&&&&0203.433 &&&&&&&&&&&02515.6000002.515,6
108 Modesto California &&&&&&&&&0201165.&&&&&0201.165 &&&&&&&&&&&05456.5000005.456,5
109 Fayetteville Carolina del Norte &&&&&&&&&0200654.&&&&&0200.654 &&&&&&&&&&&01375.2000001.375,2
110 Shreveport Luisiana &&&&&&&&&0199311.&&&&&0199.311 &&&&&&&&&&&01891.4000001.891,4
111 Akron Ohio &&&&&&&&&0199110.&&&&&0199.110 &&&&&&&&&&&03209.8000003.209,8
112 Tacoma Washington &&&&&&&&&0198397.&&&&&0198.397 &&&&&&&&&&&03990.2000003.990,2
113 Aurora Illinois &&&&&&&&&0197899.&&&&&0197.899 &&&&&&&&&&&04404.&&&&&04.404
114 Oxnard California &&&&&&&&&0197899.&&&&&0197.899 &&&&&&&&&&&07358.4000007.358,4
115 Fontana California &&&&&&&&&0196069.&&&&&0196.069 &&&&&&&&&&&04620.8000004.620,8
116 Yonkers Nueva York &&&&&&&&&0195976.&&&&&0195.976 &&&&&&&&&&010880.30000010.880,3
117 Augusta Georgia &&&&&&&&&0195844.&&&&&0195.844 &&&&&&&&&&&&0647.500000647,5
118 Mobile Alabama &&&&&&&&&0195111.&&&&&0195.111 &&&&&&&&&&&01402.6000001.402,6
119 Little Rock Arkansas &&&&&&&&&0193524.&&&&&0193.524 &&&&&&&&&&&01623.5000001.623,5
120 Moreno Valley California &&&&&&&&&0193365.&&&&&0193.365 &&&&&&&&&&&03771.2000003.771,2
121 Glendale California &&&&&&&&&0191719.&&&&&0191.719 &&&&&&&&&&&06295.5000006.295,5
122 Amarillo Texas &&&&&&&&&0190695.&&&&&0190.695 &&&&&&&&&&&01917.&&&&&01.917
123 Huntington Beach California &&&&&&&&&0189992.&&&&&0189.992 &&&&&&&&&&&07102.9000007.102,9
124 Columbus Georgia &&&&&&&&&0189885.&&&&&0189.885 &&&&&&&&&&&&0877.500000877,5
126 Grand Rapids Míchigan &&&&&&&&&0188040.&&&&&0188.040 &&&&&&&&&&&04235.6000004.235,6
127 Salt Lake City Utah &&&&&&&&&0186440.&&&&&0186.440 &&&&&&&&&&&01678.&&&&&01.678
128 Tallahassee Florida &&&&&&&&&0181376.&&&&&0181.376 &&&&&&&&&&&01809.3000001.809,3
129 Worcester Massachusetts &&&&&&&&&0181045.&&&&&0181.045 &&&&&&&&&&&04844.5000004.844,5
130 Newport News Virginia &&&&&&&&&0180719.&&&&&0180.719 &&&&&&&&&&&02630.&&&&&02.630
131 Huntsville Alabama &&&&&&&&&0180105.&&&&&0180.105 &&&&&&&&&&&&0861.500000861,5
132 Knoxville Tennessee &&&&&&&&&0178874.&&&&&0178.874 &&&&&&&&&&&01815.6000001.815,6
134 Providence Rhode Island &&&&&&&&&0178042.&&&&&0178.042 &&&&&&&&&&&09676.1000009.676,1
135 Santa Clarita California &&&&&&&&&0176320.&&&&&0176.320 &&&&&&&&&&&03344.7000003.344,7
136 Grand Prairie Texas &&&&&&&&&0175396.&&&&&0175.396 &&&&&&&&&&&02432.5000002.432,5
137 Brownsville Texas &&&&&&&&&0175023.&&&&&0175.023 &&&&&&&&&&&01322.6000001.322,6
138 Jackson Misisipi &&&&&&&&&0173514.&&&&&0173.514 &&&&&&&&&&&01562.5000001.562,5
139 Overland Park Kansas &&&&&&&&&0173372.&&&&&0173.372 &&&&&&&&&&&02316.5000002.316,5
140 Garden Grove California &&&&&&&&&0170883.&&&&&0170.883 &&&&&&&&&&&09524.6000009.524,6
141 Santa Rosa California &&&&&&&&&0167815.&&&&&0167.815 &&&&&&&&&&&04063.9000004.063,9
142 Chattanooga Tennessee &&&&&&&&&0167674.&&&&&0167.674 &&&&&&&&&&&01222.5000001.222,5
143 Oceanside California &&&&&&&&&0167086.&&&&&0167.086 &&&&&&&&&&&04052.1000004.052,1
144 Fort Lauderdale Florida &&&&&&&&&0165521.&&&&&0165.521 &&&&&&&&&&&04761.1000004.761,1
145 Rancho Cucamonga California &&&&&&&&&0165269.&&&&&0165.269 &&&&&&&&&&&04147.2000004.147,2
146 Port St. Lucie Florida &&&&&&&&&0164603.&&&&&0164.603 &&&&&&&&&&&01444.5000001.444,5
147 Ontario California &&&&&&&&&0163924.&&&&&0163.924 &&&&&&&&&&&03282.4000003.282,4
148 Vancouver Washington &&&&&&&&&0161791.&&&&&0161.791 &&&&&&&&&&&03482.6000003.482,6
149 Tempe Arizona &&&&&&&&&0161719.&&&&&0161.719 &&&&&&&&&&&04050.1000004.050,1
150 Springfield Misuri &&&&&&&&&0159498.&&&&&0159.498 &&&&&&&&&&&01951.8000001.951,8
151 Lancaster California &&&&&&&&&0156633.&&&&&0156.633 &&&&&&&&&&&01661.3000001.661,3
152 Eugene Oregón &&&&&&&&&0156185.&&&&&0156.185 &&&&&&&&&&&03572.2000003.572,2
153 Pembroke Pines Florida &&&&&&&&&0154750.&&&&&0154.750 &&&&&&&&&&&04671.1000004.671,1
154 Salem Oregón &&&&&&&&&0154637.&&&&&0154.637 &&&&&&&&&&&03228.6000003.228,6
155 Cape Coral Florida &&&&&&&&&0154305.&&&&&0154.305 &&&&&&&&&&&01460.2000001.460,2
156 Peoria Arizona &&&&&&&&&0154065.&&&&&0154.065 &&&&&&&&&&&&0883.400000883,4
157 Sioux Falls Dakota del Sur &&&&&&&&&0153888.&&&&&0153.888 &&&&&&&&&&&02109.1000002.109,1
158 Springfield Massachusetts &&&&&&&&&0153060.&&&&&0153.060 &&&&&&&&&&&04803.4000004.803,4
159 Elk Grove California &&&&&&&&&0153015.&&&&&0153.015 &&&&&&&&&&&03626.8000003.626,8
160 Rockford Illinois &&&&&&&&&0152871.&&&&&0152.871 &&&&&&&&&&&02502.7000002.502,7
161 Palmdale California &&&&&&&&&0152750.&&&&&0152.750 &&&&&&&&&&&01441.6000001.441,6
162 Corona California &&&&&&&&&0152374.&&&&&0152.374 &&&&&&&&&&&03924.6000003.924,6
163 Salinas California &&&&&&&&&0150441.&&&&&0150.441 &&&&&&&&&&&06490.5000006.490,5
164 Pomona California &&&&&&&&&0149058.&&&&&0149.058 &&&&&&&&&&&06494.5000006.494,5
165 Pasadena Texas &&&&&&&&&0149043.&&&&&0149.043 &&&&&&&&&&&03485.4000003.485,4
166 Joliet Illinois &&&&&&&&&0147433.&&&&&0147.433 &&&&&&&&&&&02373.6000002.373,6
167 Paterson Nueva Jersey &&&&&&&&&0146199.&&&&&0146.199 &&&&&&&&&&017346.30000017.346,3
168 Kansas City Kansas &&&&&&&&&0145786.&&&&&0145.786 &&&&&&&&&&&01168.1000001.168,1
169 Torrance California &&&&&&&&&0145438.&&&&&0145.438 &&&&&&&&&&&07102.2000007.102,2
170 Siracusa Nueva York &&&&&&&&&0145170.&&&&&0145.170 &&&&&&&&&&&05796.7000005.796,7
171 Bridgeport Connecticut &&&&&&&&&0144229.&&&&&0144.229 &&&&&&&&&&&09029.&&&&&09.029
172 Hayward California &&&&&&&&&0144186.&&&&&0144.186 &&&&&&&&&&&03181.3000003.181,3
173 Fort Collins Colorado &&&&&&&&&0143986.&&&&&0143.986 &&&&&&&&&&&02652.8000002.652,8
174 Escondido California &&&&&&&&&0143911.&&&&&0143.911 &&&&&&&&&&&03909.3000003.909,3
175 Lakewood Colorado &&&&&&&&&0142980.&&&&&0142.980 &&&&&&&&&&&03334.4000003.334,4
176 Naperville Illinois &&&&&&&&&0141853.&&&&&0141.853 &&&&&&&&&&&03658.9000003.658,9
177 Dayton Ohio &&&&&&&&&0141527.&&&&&0141.527 &&&&&&&&&&&02543.1000002.543,1
178 Hollywood Florida &&&&&&&&&0140768.&&&&&0140.768 &&&&&&&&&&&05143.8000005.143,8
179 Sunnyvale California &&&&&&&&&0140081.&&&&&0140.081 &&&&&&&&&&&06370.9000006.370,9
180 Alexandría Virginia &&&&&&&&&0139966.&&&&&0139.966 &&&&&&&&&&&09314.3000009.314,3
181 Mesquite Texas &&&&&&&&&0139824.&&&&&0139.824 &&&&&&&&&&&03038.3000003.038,3
182 Metairie Luisiana &&&&&&&&&0138481.&&&&&0138.481 &&&&&&&&&&&06237.9000006.237,9
183 Hampton Virginia &&&&&&&&&0137436.&&&&&0137.436 &&&&&&&&&&&02673.2000002.673,2
184 Pasadena California &&&&&&&&&0137122.&&&&&0137.122 &&&&&&&&&&&05969.6000005.969,6
185 Orange California &&&&&&&&&0136416.&&&&&0136.416 &&&&&&&&&&&05501.3000005.501,3
186 Savannah Georgia &&&&&&&&&0136286.&&&&&0136.286 &&&&&&&&&&&01321.2000001.321,2
187 Cary Carolina del Norte &&&&&&&&&0135234.&&&&&0135.234 &&&&&&&&&&&02488.4000002.488,4
188 Fullerton California &&&&&&&&&0135161.&&&&&0135.161 &&&&&&&&&&&06046.7000006.046,7
189 Warren Míchigan &&&&&&&&&0134056.&&&&&0134.056 &&&&&&&&&&&03899.2000003.899,2
190 Clarksville Tennessee &&&&&&&&&0132929.&&&&&0132.929 &&&&&&&&&&&01361.9000001.361,9
191 McKinney Texas &&&&&&&&&0131117.&&&&&0131.117 &&&&&&&&&&&02107.7000002.107,7
192 McAllen Texas &&&&&&&&&0129877.&&&&&0129.877 &&&&&&&&&&&02686.5000002.686,5
193 New Haven Connecticut &&&&&&&&&0129779.&&&&&0129.779 &&&&&&&&&&&06948.&&&&&06.948
194 Sterling Heights Míchigan &&&&&&&&&0129699.&&&&&0129.699 &&&&&&&&&&&03552.9000003.552,9
195 West Valley City Utah &&&&&&&&&0129480.&&&&&0129.480 &&&&&&&&&&&03641.5000003.641,5
196 Columbia Carolina del Sur &&&&&&&&&0129272.&&&&&0129.272 &&&&&&&&&&&&0977.800000977,8
197 Killeen Texas &&&&&&&&&0127921.&&&&&0127.921 &&&&&&&&&&&02387.5000002.387,5
198 Topeka Kansas &&&&&&&&&0127473.&&&&&0127.473 &&&&&&&&&&&02118.6000002.118,6
199 Thousand Oaks California &&&&&&&&&0126683.&&&&&0126.683 &&&&&&&&&&&02302.&&&&&02.302
201 Cedar Rapids Iowa &&&&&&&&&0126326.&&&&&0126.326 &&&&&&&&&&&01784.3000001.784,3
202 Olathe Kansas &&&&&&&&&0125872.&&&&&0125.872 &&&&&&&&&&&02109.8000002.109,8
203 Elizabeth Nueva Jersey &&&&&&&&&0124969.&&&&&0124.969 &&&&&&&&&&010144.10000010.144,1
204 Waco Texas &&&&&&&&&0124805.&&&&&0124.805 &&&&&&&&&&&01402.9000001.402,9
205 Hartford Connecticut &&&&&&&&&0124775.&&&&&0124.775 &&&&&&&&&&&07178.9000007.178,9
206 Visalia California &&&&&&&&&0124442.&&&&&0124.442 &&&&&&&&&&&03433.3000003.433,3
207 Gainesville Florida &&&&&&&&&0124354.&&&&&0124.354 &&&&&&&&&&&02028.5000002.028,5
208 Simi Valley California &&&&&&&&&0124237.&&&&&0124.237 &&&&&&&&&&&02995.1000002.995,1
209 Stamford Connecticut &&&&&&&&&0122643.&&&&&0122.643 &&&&&&&&&&&03258.4000003.258,4
210 Bellevue Washington &&&&&&&&&0122363.&&&&&0122.363 &&&&&&&&&&&03827.7000003.827,7
211 Concord California &&&&&&&&&0122067.&&&&&0122.067 &&&&&&&&&&&03996.2000003.996,2
212 Miramar Florida &&&&&&&&&0122041.&&&&&0122.041 &&&&&&&&&&&04134.1000004.134,1
213 Coral Springs Florida &&&&&&&&&0121096.&&&&&0121.096 &&&&&&&&&&&05089.8000005.089,8
214 Lafayette Luisiana &&&&&&&&&0120623.&&&&&0120.623 &&&&&&&&&&&02450.1000002.450,1
215 Charleston Carolina del Sur &&&&&&&&&0120083.&&&&&0120.083 &&&&&&&&&&&01101.9000001.101,9
216 Carrollton Texas &&&&&&&&&0119097.&&&&&0119.097 &&&&&&&&&&&03281.3000003.281,3
217 Roseville California &&&&&&&&&0118788.&&&&&0118.788 &&&&&&&&&&&03279.5000003.279,5
218 Thornton Colorado &&&&&&&&&0118772.&&&&&0118.772 &&&&&&&&&&&03408.8000003.408,8
219 Beaumont Texas &&&&&&&&&0118296.&&&&&0118.296 &&&&&&&&&&&01428.7000001.428,7
220 Allentown Pensilvania &&&&&&&&&0118032.&&&&&0118.032 &&&&&&&&&&&06727.1000006.727,1
221 Surprise Arizona &&&&&&&&&0117517.&&&&&0117.517 &&&&&&&&&&&01111.3000001.111,3
222 Evansville Indiana &&&&&&&&&0117429.&&&&&0117.429 &&&&&&&&&&&02659.6000002.659,6
223 Abilene Texas &&&&&&&&&0117063.&&&&&0117.063 &&&&&&&&&&&01096.2000001.096,2
224 Frisco Texas &&&&&&&&&0116989.&&&&&0116.989 &&&&&&&&&&&01892.9000001.892,9
225 Independence Misuri &&&&&&&&&0116830.&&&&&0116.830 &&&&&&&&&&&01506.2000001.506,2
226 Santa Clara California &&&&&&&&&0116468.&&&&&0116.468 &&&&&&&&&&&06327.3000006.327,3
