Anexo:Municipios de la provincia de Burgos

Anexo:Municipios de la provincia de Burgos
Mapa municipal de Burgos (España). 2003.

Lista de municipios de la provincia de Burgos:

Nombre Pob.
(INE 2008)
Pob.
(INE 2007)
Pob.
(INE 2006)
Pob.
(INE 2005)

A

Abajas 30 35 36 39
Adrada de Haza 261 263 250 257
Aguas Cándidas 62 70 79 90
Aguilar de Bureba 72 62 64 69
Albillos 219 229 211 214
Alcocero de Mola 45 46 49 49
Alfoz de Bricia 96 109 104 115
Alfoz de Quintanadueñas 1.733 1.643 1.515 1.412
Alfoz de Santa Gadea 112 119 125 123
Altable 54 58 56 58
Altos (Los) 203 196 203 208
Ameyugo 100 97 93 90
Anguix 155 175 161 158
Aranda de Duero 32.460 31.940 31.545 31.247
Arandilla 179 182 186 188
Arauzo de Miel 333 341 341 341
Arauzo de Salce 70 74 80 76
Arauzo de Torre 97 105 103 103
Arcos 901 773 643 600
Arenillas de Riopisuerga 188 197 202 208
Arija 183 182 192 199
Arlanzón 424 431 439 429
Arraya de Oca 51 51 51 52
Atapuerca 209 199 191 195
Los Ausines 144 142 137 138
Avellanosa de Muñó 137 139 142 143

B

Bahabón de Esgueva 120 125 121 122
Los Balbases 357 346 346 354
Baños de Valdearados 407 420 418 424
Bañuelos de Bureba 32 34 35 38
Barbadillo de Herreros 122 129 137 137
Barbadillo del Mercado 166 167 166 172
Barbadillo del Pez 96 85 82 95
Barrio de Muñó 31 32 30 30
Los Barrios de Bureba 236 235 234 236
Barrios de Colina 68 74 71 71
Basconcillos del Tozo 341 352 358 381
Bascuñana 50 51 55 53
Belbimbre 77 77 79 80
Belorado 2.190 2.156 2.157 2.150
Berberana 73 75 77 81
Berlangas de Roa 205 218 222 225
Berzosa de Bureba 41 43 45 43
Bozoó 110 111 105 110
Brazacorta 78 75 85 86
Briviesca 7.776 7.227 7.146 6.926
Bugedo 177 169 152 155
Buniel 394 359 351 300
Burgos 177.879 174.075 173.676 172.421
Busto de Bureba 201 199 193 200

C

Cabañes de Esgueva 214 217 223 233
Cabezón de la Sierra 53 54 56 58
Caleruega 494 484 462 489
Campillo de Aranda 196 196 190 197
Campolara 71 71 82 82
Canicosa de la Sierra 587 568 566 565
Cantabrana 32 36 36 38
Carazo 43 44 45 49
Carcedo de Bureba 39 40 42 43
Carcedo de Burgos 291 271 253 237
Cardeñadijo 1.027 935 785 694
Cardeñajimeno 851 783 696 624
Cardeñuela Riopico 127 111 108 103
Carrias 36 33 34 41
Cascajares de Bureba 45 53 57 55
Cascajares de la Sierra 35 31 32 32
Castellanos de Castro 56 58 58 61
Castil de Peones 25 26 27 26
Castildelgado 60 59 67 69
Castrillo de la Reina 240 248 252 257
Castrillo de la Vega 674 657 657 638
Castrillo de Riopisuerga 70 73 76 85
Castrillo del Val 688 637 609 553
Castrillo Matajudíos 64 67 70 72
Castrojeriz 890 883 910 929
Cavia 270 261 266 259
Cayuela 163 153 133 126
Cebrecos 59 60 63 64
Celada del Camino 102 100 101 100
Cerezo de Río Tirón 669 681 686 704
Cerratón de Juarros 62 62 63 63
Ciadoncha 85 86 89 93
Cillaperlata 35 39 39 41
Cilleruelo de Abajo 283 290 292 290
Cilleruelo de Arriba 63 69 75 74
Ciruelos de Cervera 123 127 131 143
Cogollos 487 464 431 378
Condado de Treviño 1.399 1.400 1.345 1.333
Contreras 97 100 100 102
Coruña del Conde 147 155 162 158
Covarrubias 643 634 620 632
Cubillo del Campo 101 93 85 79
Cubo de Bureba 120 106 118 116
La Cueva de Roa 119 103 105 103
Cuevas de San Clemente 50 50 53 57

E

Encío 45 47 45 48
Espinosa de Cervera 108 102 104 101
Espinosa de los Monteros 2.106 2.021 1.951 1.974
Espinosa del Camino 37 36 38 35
Estépar 754 781 777 777

F

Fontioso 65 67 69 69
Frandovínez 110 108 125 125
Fresneda de la Sierra Tirón 126 123 113 118
Fresneña 114 120 111 108
Fresnillo de las Dueñas 443 411 363 381
Fresno de Río Tirón 203 203 215 220
Fresno de Rodilla 50 49 44 41
Frías 279 284 293 298
Fuentebureba 191 55 59 70
Fuentecén 257 268 268 280
Fuentelcésped 191 199 187 190
Fuentelisendo 98 101 106 104
Fuentemolinos 105 103 106 112
Fuentenebro 174 175 178 170
Fuentespina 707 694 685 666

G

Galbarros 32 33 32 33
La Gallega 75 72 81 83
Grijalba 124 126 123 130
Grisaleña 46 44 45 48
Gumiel de Izán 641 633 641 657
Gumiel de Mercado 382 387 394 387

H

Hacinas 180 182 188 184
Haza 31 32 32 33
Hontanas 61 67 70 70
Hontangas 124 129 128 129
Hontoria de la Cantera 126 130 137 142
Hontoria de Valdearados 234 236 242 238
Hontoria del Pinar 821 836 863 837
Las Hormazas 120 125 121 127
Hornillos del Camino 66 65 64 66
La Horra 396 402 412 416
Hortigüela 117 120 124 121
Hoyales de Roa 245 252 251 261
Huérmeces 125 129 127 128
Huerta de Arriba 154 159 156 161
Huerta de Rey 1.136 1.157 1.175 1.204
Humada 158 162 167 174
Hurones 77 70 70 68

I

Ibeas de Juarros 1.323 1.298 1.276 1.233
Ibrillos 82 82 87 88
Iglesiarrubia 56 50 52 56
Iglesias 144 148 156 163
Isar 386 369 359 376
Itero del Castillo 104 105 100 107

J

Jaramillo de la Fuente 40 39 39 39
Jaramillo Quemado 8 9 9 13
Junta de Traslaloma 176 192 195 196
Junta de Villalba de Losa 118 127 139 126
Jurisdicción de Lara 53 56 60 59
Jurisdicción de San Zadornil 102 113 98 96

L

Lerma 2.808 2.718 2.789 2.744
Llano de Bureba 73 68 71 70

M

Madrigal del Monte 196 198 194 202
Madrigalejo del Monte 194 192 197 202
Mahamud 151 149 153 157
Mambrilla de Castrejón 121 134 136 141
Mambrillas de Lara 60 60 62 68
Mamolar 52 51 56 60
Manciles 32 33 33 34
Mazuela 74 76 73 77
Mecerreyes 283 288 302 300
Medina de Pomar 6.212 5.777 5.610 5.483
Melgar de Fernamental 1.898 1.889 1.876 1.906
Merindad de Cuesta-Urria 463 471 492 493
Merindad de Montija 866 873 843 850
Merindad de Río Ubierna 1.391 1.376 1.362 1.369
Merindad de Sotoscueva 495 499 487 505
Merindad de Valdeporres 472 468 468 477
Merindad de Valdivielso 451 454 469 474
Milagros 498 490 496 476
Miranda de Ebro 39.589 38.417 38.276 37.664
Miraveche 93 104 102 106
Modúbar de la Emparedada 392 398 388 372
Monasterio de la Sierra 46 46 43 45
Monasterio de Rodilla 214 215 215 220
Moncalvillo 105 108 107 105
Monterrubio de la Demanda 81 86 91 95
Montorio 166 180 172 167
Moradillo de Roa 202 204 210 212

N

Nava de Roa 252 250 259 247
Navas de Bureba 46 47 47 46
Nebreda 85 88 88 93
Neila 212 215 239 236

O

Olmedillo de Roa 182 196 191 187
Olmillos de Muñó 43 43 38 39
Oña 1.301 1.350 1.422 1.452
Oquillas 63 70 76 75
Orbaneja Riopico 168 166 160 179

P

Padilla de Abajo 86 92 94 101
Padilla de Arriba 87 98 98 106
Padrones de Bureba 47 50 49 55
Palacios de la Sierra 856 851 854 861
Palacios de Riopisuerga 39 41 31 30
Palazuelos de la Sierra 69 72 67 69
Palazuelos de Muñó 64 65 65 66
Pampliega 398 376 381 395
Pancorbo 522 492 476 464
Pardilla 125 130 130 134
Partido de la Sierra en Tobalina 83 89 81 80
Pedrosa de Duero 531 509 514 520
Pedrosa de Río Úrbel 263 260 258 255
Pedrosa del Páramo 89 89 95 100
Pedrosa del Príncipe 186 189 201 208
Peñaranda de Duero 566 559 551 568
Peral de Arlanza 182 194 205 216
Piérnigas 43 32 33 34
Pineda de la Sierra 111 119 121 126
Pineda Trasmonte 149 151 151 154
Pinilla de los Barruecos 113 120 129 126
Pinilla de los Moros 42 41 40 41
Pinilla Trasmonte 201 198 202 208
Poza de la Sal 351 358 359 374
Prádanos de Bureba 48 51 51 54
Pradoluengo 1.503 1.470 1.549 1.607
Presencio 219 226 234 250
La Puebla de Arganzón 489 457 456 467
Puentedura 120 123 131 132

Q

Quemada 260 256 265 260
Quintana del Pidio 183 182 180 175
Quintanabureba 37 38 33 35
Quintanaélez 77 76 76 77
Quintanaortuño 224 216 215 191
Quintanapalla 122 129 129 119
Quintanar de la Sierra 2.088 2.057 1.994 1.984
Quintanavides 99 103 107 106
Quintanilla de la Mata 145 147 151 150
Quintanilla del Agua y Tordueles 560 568 573 590
Quintanilla del Coco 94 94 98 102
Quintanilla San García 98 98 102 94
Quintanilla Vivar 725 679 660 612
Las Quintanillas 395 386 385 375

R

Rabanera del Pinar 148 145 142 143
Rábanos 99 106 103 101
Rabé de las Calzadas 212 203 196 163
Rebolledo de la Torre 150 160 160 168
Redecilla del Camino 133 139 140 146
Redecilla del Campo 75 74 72 78
Regumiel de la Sierra 433 426 442 450
Reinoso 17 17 17 20
Retuerta 66 67 74 73
Revilla del Campo 125 134 135 129
Revilla Vallejera 91 98 102 108
La Revilla y Ahedo 129 121 121 124
Revillarruz 353 313 252 211
Rezmondo 21 22 23 25
Riocavado de la Sierra 62 64 66 66
Roa 2.454 2.372 2.363 2.334
Rojas 79 83 87 87
Royuela de Río Franco 250 250 264 271
Rubena 186 187 194 186
Rublacedo de Abajo 32 34 33 38
Rucandio 92 95 88 87

S

Salas de Bureba 131 135 144 143
Salas de los Infantes 2.132 2.080 2.049 2.071
Saldaña de Burgos 173 163 144 138
Salinillas de Bureba 52 53 54 49
San Adrián de Juarros 61 65 49 45
San Juan del Monte 151 149 158 160
San Mamés de Burgos 286 297 295 277
San Martín de Rubiales 193 202 220 231
San Millán de Lara 77 79 78 80
San Vicente del Valle 41 45 48 47
Santa Cecilia 108 114 115 110
Santa Cruz de la Salceda 167 174 179 181
Santa Cruz del Valle Urbión 102 101 105 109
Santa Gadea del Cid 162 161 170 179
Santa Inés 156 164 172 178
Santa María del Campo 667 653 683 697
Santa María del Invierno 60 62 62 64
Santa María del Mercadillo 156 157 159 161
Santa María Rivarredonda 118 105 105 111
Santa Olalla de Bureba 35 36 41 40
Santibáñez de Esgueva 128 130 130 140
Santibáñez del Val 67 68 66 65
Santo Domingo de Silos 311 311 321 311
Sargentes de la Lora 161 160 169 185
Sarracín 288 292 284 282
Sasamón 1.248 1.269 1.296 1.315
La Sequera de Haza 42 45 50 53
Solarana 108 110 105 108
Sordillos 30 29 29 30
Sotillo de la Ribera 585 598 593 604
Sotragero 247 260 230 204
Sotresgudo 563 578 606 629
Susinos del Páramo 120 113 110 118

T

Tamarón 47 47 43 43
Tardajos 816 780 761 730
Tejada 38 39 41 41
Terradillos de Esgueva 122 116 117 123
Tinieblas de la Sierra 40 40 42 46
Tobar 33 38 39 43
Tordómar 377 374 365 340
Torrecilla del Monte 77 70 72 77
Torregalindo 140 147 148 140
Torrelara 24 39 24 26
Torrepadre 87 80 84 88
Torresandino 754 759 778 799
Tórtoles de Esgueva 508 509 501 520
Tosantos 54 56 56 62
Trespaderne 1.172 1.139 1.067 1.053
Tubilla del Agua 188 188 189 206
Tubilla del Lago 139 155 168 170

U

Úrbel del Castillo 102 110 102 92

V

Vadocondes 426 420 425 428
Valdeande 116 119 129 132
Valdezate 162 166 172 180
Valdorros 254 211 188 172
Vallarta de Bureba 54 55 58 60
Valle de las Navas 643 616 611 608
Valle de Losa 629 612 610 611
Valle de Manzanedo 128 134 134 130
Valle de Mena 3.838 3.704 3.611 3.515
Valle de Oca 199 204 215 212
Valle de Santibáñez 564 576 564 579
Valle de Sedano 527 553 506 506
Valle de Tobalina 1.044 1.042 1.021 1.046
Valle de Valdebezana 627 646 631 654
Valle de Valdelaguna 207 220 202 207
Valle de Valdelucio 352 357 362 366
Valle de Zamanzas 68 68 72 78
Vallejera 53 60 54 52
Valles de Palenzuela 92 92 98 101
Valluércanes 90 96 92 97
Valmala 32 35 36 35
La Vid de Bureba 33 35 37 30
La Vid y Barrios 283 288 300 315
Vileña 31 28 30 30
Villadiego 1.820 1.834 1.840 1.868
Villaescusa de Roa 160 166 166 172
Villaescusa la Sombría 73 70 69 65
Villaespasa 19 20 18 21
Villafranca Montes de Oca 136 142 155 164
Villafruela 237 240 252 243
Villagalijo 78 79 82 85
Villagonzalo Pedernales 1.425 1.295 1.245 1.122
Villahoz 380 368 360 399
Villalba de Duero 678 652 652 622
Villalbilla de Burgos 879 869 846 827
Villalbilla de Gumiel 108 106 112 114
Villaldemiro 71 70 68 70
Villalmanzo 454 485 507 457
Villamayor de los Montes 216 228 221 216
Villamayor de Treviño 100 94 95 97
Villambistia 51 56 59 61
Villamedianilla 19 21 23 25
Villamiel de la Sierra 37 36 37 38
Villangómez 281 294 301 308
Villanueva de Argaño 118 127 132 120
Villanueva de Carazo 31 27 24 25
Villanueva de Gumiel 284 286 274 281
Villanueva de Teba 50 54 55 57
Villaquirán de la Puebla 52 51 50 54
Villaquirán de los Infantes 168 169 165 180
Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja 4.765 4.521 4.377 4.178
Villariezo 507 484 418 385
Villasandino 229 231 224 233
Villasur de Herreros 307 307 312 316
Villatuelda 50 55 58 62
Villaverde del Monte 169 169 167 174
Villaverde-Mogina 98 97 100 106
Villayerno Morquillas 208 195 185 195
Villazopeque 70 72 73 76
Villegas 99 104 111 110
Villoruebo 59 59 60 61
Viloria de Rioja 51 56 55 60
Vilviestre del Pinar 751 728 718 742
Vizcaínos 49 49 49 51

Z

Zael 124 129 130 133
Zarzosa de Río Pisuerga 42 42 47 50
Zazuar 257 260 265 267
Zuñeda 62 63 63 64

Véase también


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

  • Municipios de la provincia de Burgos — Anexo:Municipios de la provincia de Burgos Saltar a navegación, búsqueda Mapa municipal de Burgos (España). 2003 Véase también: Localidades de Burgos agrupadas por comarcas …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Palencia — Lista de municipios de la provincia de Palencia: Mapa municipal de Palencia. Índice: A B C D E F G H I J …   Wikipedia Español

  • Divisiones administrativas de la provincia de Burgos — Anexo:Divisiones administrativas de la provincia de Burgos Saltar a navegación, búsqueda Mapa de las comarcas de Burgos.      Merindades …   Wikipedia Español

  • Municipios de la provincia de Palencia — Anexo:Municipios de la provincia de Palencia Saltar a navegación, búsqueda Lista de municipios de la provincia de Palencia: Mapa municipal de Palencia Índice: A …   Wikipedia Español

  • Provincia de Burgos — Para otros usos de este término, véase Burgos (desambiguación). Provincia de Burgos Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España — Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01 01 2011). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), el más occidental es La Frontera… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de Castilla y León — Mapa municipal de Castilla y León (España). 2004. Lista de municipios de Castilla y León: Municipios de la provincia de Ávila (248) Municipios de la provincia de Burgos (371) Municipios de la provincia de León (211) Municipi …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Municipios de España — Anexo:Municipios de España Saltar a navegación, búsqueda Actualmente existen en España un total de 8.112 municipios (según el INE a 01 01 2009). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro… …   Wikipedia Español

  • Historia de la provincia de Burgos — Este artículo o sección sobre historia necesita ser wikificado con un formato acorde a las convenciones de estilo. Por favor, edítalo para que las cumpla. Mientras tanto, no elimines este aviso puesto el 17 de agosto de 2010. También puedes… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”