Miss Universo 1993

Miss Universo 1993
Miss Universo 1993
Fecha 21 de mayo de 1993
Presentadores Dick Clark, Cecilia Bolocco y Angela Visser
Sede Auditorio Nacional, Ciudad de México, México
Emitido por CBS y TV Azteca
Candidatas 79
Debuts Republica Checa, Estonia, Swazilandia
Retiro Bermuda, Austria, Islas Cook, Egipto, Kenya, China
Regreso Belize, Ghana, Hong Kong, Italia, Trinidad & Tobago
Ganadora Bandera de Puerto Rico Puerto Rico
Traje Nacional Bandera de Noruega Noruega
Simpatía Bandera de Ghana Ghana
Fotogénica Bandera de España España
Milka Chulina, Miss Venezuela 1992

Miss Universo 1993 es la edición numero 42 de Miss Universo celebrado en el Auditorio Nacional, Ciudad de México, México el dia 21 de mayo de 1993 donde ganadora resultó ser Dayanara Torres de Puerto Rico.

La presentacion estuvo a cargo de Dick Clark y de las miss Universo Cecilia Bolocco y Angela Visser.

El espectacúlo se realizo por tercera vez en México donde las delegadas visitaron Campeche, Oaxaca, Zacatecas y Querétaro

Contenido

Resultados

Pocisiones

Resultado Pocisión
Miss Universe 1993
1st finalista
2nd finalsta
Top 6
  • Bandera de Australia - Voni Delfos
  • Bandera de los Estados Unidos - Kenya Summer Moore
  • Bandera de India - Namrata Shirodkar
Top 10
  • Bandera de Brasil - Leila Cristine Schuster
  • Bandera de la República Checa - Pavlina Barbukova
  • Bandera de Finlandia - Tarja Smura
  • Bandera de España - Eugenia Santana

Posiciones semifinales

Pais Traje de baño Entrevista Traje de noche Promedio Top 6 Finalistas
Bandera de Venezuela Venezuela 9.336 (2) 9.843 (1) 9.526 (4) 9.568 (1) 9.588 (3)
Bandera de Australia Australia 9.624 (1) 9.267 (8) 9.743 (2) 9.545 (2) 9.389 (4)
Bandera de Colombia Colombia 9.267 (4) 9.508 (2) 9.815 (1) 9.530 (3) 9.633 (1)
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 9.114 (6) 9.314 (6) 9.507 (5) 9.312 (4) 9.589 (2)
Bandera de India India 8.886 (9) 9.429 (3) 9.582 (3) 9.299 (5) 8.778 (6)
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 9.136 (5) 9.367 (5) 9.367 (7) 9.290 (6) 9.363 (5)
Bandera de Brasil Brasil 8.936 (8) 9.297 (7) 9.496 (6) 9.243 (7)
Bandera de la República Checa República Checa 9.286 (3) 9.154 (9) 9.171 (8) 9.204 (8)
Bandera de Finlandia Finlandia 9.043 (7) 9.407 (4) 9.091 (10) 9.180 (9)
Bandera de España España 8.800 (10) 8.914 (10) 9.167 (9) 8.960 (10)
     Ganadora
     Primera finalista
     segunda finalista
     Top 6
     Top 10
(#) Rango en cada ronda de la competencia

Premios especiales

Premio Ganadora
Traje Nacional
Miss Simpatía
  • Bandera de Ghana Ghana - Jamila Haruna Danzuru
Miss fotogenica
Mejor en traje de baño
Mejor Rostro

Jurado

Delegadas

Preliminar

Pais Traje de baño Entrevista Traje de noche Promedio
Brazil 9.06 9.53 9.27 9.287
Venezuela 9.21 9.61 8.90 9.239
USA 9.19 9.38 9.14 9.238
Colombia 8.79 9.70 9.16 9.217
Spain 9.34 9.29 8.97 9.202
Finland 9.26 9.31 8.97 9.183
Australia 9.41 9.07 8.83 9.102
Puerto Rico 9.01 9.14 9.07 9.074
India 8.69 9.39 9.06 9.050
Czech Republic 9.04 8.91 9.01 8.990
Peru 8.96 9.06 8.79 8.937
Mexico 8.81 9.15 8.69 8.883
Jamaica 8.71 9.46 8.48 8.883
Iceland 8.64 9.01 8.91 8.853
Netherlands 8.64 9.31 8.54 8.830
Sweden 8.34 9.44 8.66 8.813
Chile 8.54 9.52 8.24 8.767
Romania 8.84 8.86 8.53 8.743
Denmark 8.66 9.16 8.23 8.683
Nicaragua 8.60 9.25 8.18 8.677
Norway 8.99 8.50 8.44 8.643
Philippines 8.46 9.06 8.41 8.643
Israel 8.80 8.91 8.11 8.607
Namibia 8.59 8.91 8.31 8.603
US Virgin Islands 8.08 9.08 8.57 8.577
Argentina 8.42 8.86 8.44 8.573
Poland 8.23 9.07 8.41 8.570
Hungary 8.59 8.87 8.25 8.570
Guatemala 8.66 8.56 8.44 8.553
Singapore 8.26 9.17 8.23 8.553
Aruba 8.20 8.61 8.76 8.523
Belgium 8.25 8.89 8.35 8.497
Italy 8.24 9.13 8.07 8.480
Luxembourg 8.64 8.69 8.09 8.473
New Zealand 8.46 8.69 8.26 8.470
Switzerland 8.06 8.91 8.41 8.460
Lebanon 8.14 9.09 8.04 8.423
Panama 8.26 8.65 8.34 8.417
Portugal 8.17 8.71 8.30 8.393
Costa Rica 8.11 8.77 8.26 8.380
Ecuador 8.00 8.89 8.25 8.380
Trinidad and Tobago 8.02 9.05 7.84 8.303
Korea 7.90 8.66 8.33 8.297
Turkey 8.21 8.43 8.20 8.280
Uruguay 7.85 8.89 8.09 8.277
Dominican Republic 8.28 8.51 7.91 8.233
France 8.06 8.83 7.80 8.230
Canada 7.96 9.03 7.63 8.207
Hong Kong 8.01 8.27 8.16 8.147
El Salvador 7.76 8.94 7.74 8.147
Cyprus 8.03 8.46 7.91 8.133
Japan 7.84 8.62 7.78 8.080
Curaçao 7.81 8.27 8.14 8.073
Suriname 7.76 8.54 7.90 8.067
Swaziland 7.67 8.68 7.84 8.063
Thailand 7.80 8.27 8.08 8.050
Ireland 7.61 8.85 7.69 8.050
Germany 7.89 8.56 7.69 8.047
Austria 7.80 8.30 8.02 8.040
Bolivia 7.81 8.17 8.09 8.023
Great Britain 7.52 8.60 7.91 8.010
Greece 7.61 8.44 7.94 7.997
Nigeria 8.09 7.94 7.95 7.993
Malaysia 7.65 8.19 8.11 7.983
Bahamas 7.46 8.47 8.01 7.980
Cayman Islands 7.58 8.46 7.87 7.970
Turks and Caicos 7.68 8.68 7.55 7.970
Guam 7.60 8.59 7.65 7.947
Estonia 7.48 8.49 7.78 7.917
Malta 7.56 8.41 7.74 7.903
Sri Lanka 7.51 8.61 7.54 7.887
Paraguay 7.54 8.15 7.93 7.873
Northern Marianas 7.81 8.14 7.45 7.800
Honduras 7.49 8.21 7.67 7.790
Ghana 7.22 8.49 7.44 7.717
Bulgaria 7.59 7.84 7.71 7.713
Belize 7.32 8.24 7.51 7.690
British Virgin Islands 7.26 8.06 7.67 7.663
Mauritius 7.20 7.43 7.46 7.363
     Ganadora
     Primera finalista
     Segunda finalista
     Top 6
     Top 10

Historia del Certamen


Predecesor:
Miss Universo 1992
Miss Universo
1993
Sucesor:
Miss Universo 1994

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

  • Miss Universo 2007 — Riyo Mori, ganadora del certamen. Fecha 28 de mayo de 2007 Presentadores Mario López y Vanessa Minnillo Entretenimiento …   Wikipedia Español

  • Miss Universo 1994 — Sushmita Sen Fecha 10 de mayo de 1994 Presentadores Bob Goen, Arthel Neville y Angela Visser Entretenimiento Pe …   Wikipedia Español

  • Miss Universo 1992 — Fecha 08 de mayo de 1992 Presentadores Dick Clark, Lezza Gibbons y Angela Visser Sede Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailandia Emitido por NBC y MCOT Candidatas …   Wikipedia Español

  • Miss Universo — Tipo Concurso de belleza Fundación 1952 Sede Estados Unidos …   Wikipedia Español

  • Miss Universo 1996 — Fecha 17 de mayo de 1996 Presentadores Bob Goen y Marla Maples Entretenimiento Michael Crawford Sede Aladdin Theatre for the Performing Arts, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Emitido por …   Wikipedia Español

  • Miss Universo 2004 — Jennifer Hawkins, Miss Universo 2004 Fecha 1 de junio de 2004 Presentadores Billy Bush y Daisy Fuentes Entretenimiento …   Wikipedia Español

  • Miss Universo 2003 — Fecha 3 de junio de 2003 Presentadores Billy Bush y Daysi Fuentes Sede Centro de Convenciones Figali, Panamá, Panamá Emitido por NBC y Telemundo Candidatas 71 …   Wikipedia Español

  • Miss Universo Italia — Miss Universe Italy is a national pageant that currently selects the Italian representative for the Miss Universe pageant. The pageant was first organized in 2005 and it is not related to Miss Italy, even though some delegates have crossed over… …   Wikipedia

  • Miss Universo Chile — Type Beauty Pageant Location  Chile President Luciano Marocchino …   Wikipedia

  • Miss Universo Chile — Para la elección de Miss Chile para Miss Mundo, véase Miss Mundo Chile. Miss Chile para Miss Universo es un título de belleza femenina realizado anualmente en Chile desde el año 1952, con la excepción de 1953, 1957, 1959, 1962, 1963, 1965, 1971,… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”