Serie A (Italia) 1964-65

Serie A (Italia) 1964-65

Anexo:Serie A (Italia) 1964-65

La Serie A 19641965 fue la sextagésima cuarta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Internazionale ganó su noveno scudetto.

Contenido

Final classification

Equipo Puntos GP W D L GF GA +/- Comentarios
1. Internazionale (C) 54 34 22 10 2 68 29 +39 Copa de Campeones de Europa
2. Milan 51 34 21 9 4 52 23 +29 Coppa delle Fiere 1966
3. Torino 44 34 16 12 6 48 27 +21
4. Fiorentina 41 34 16 9 9 52 37 +15
4. Juventus 41 34 15 11 8 43 24 +19 Recopa de Europa
6. Bologna 34 34 11 12 11 43 42 +1
6. Cagliari 34 34 13 8 13 33 35 -2
8. Catania 32 34 12 8 14 46 51 -5
9. Foggia Incedit 31 34 10 11 13 26 30 -4
9. Roma 31 34 8 15 11 29 35 -6 Coppa delle Fiere 1966
11. Varese 30 34 8 14 12 28 37 -9
11. Lanerossi Vicenza 30 34 10 10 14 33 44 -11
11. Atalanta 30 34 7 16 11 19 28 -9
14. Lazio 29 34 8 13 13 25 38 -13
14. Sampdoria 29 34 9 11 14 19 30 -11
16. Genoa 28 34 8 12 14 30 46 -16 Mantova 21 34 7 7 20 20 40 -20


Serie A 1964-65 Ganadores
F.C. Internazionale Milano
Noveno título

Resultados

  Atalanta Bologna Cagliari Catania Fiorentina Foggia Genoa Inter Juventus L.R. Vicenza Lazio Mantova Messina Milan Roma Sampdoria Torino Varese
Atalanta   2-0 0-1 0-0 2-1 1-0 0-2 1-3 0-0 1-0 1-1 2-1 0-1 1-1 1-0 0-0 0-0 0-0
Bologna 1-1   1-3 3-0 3-1 4-2 2-1 0-0 1-1 3-0 2-0 4-1 3-0 0-2 1-2 0-1 1-0 3-0
Cagliari 0-1 0-0   2-0 1-1 0-1 2-1 0-2 1-0 2-1 3-0 2-1 2-1 2-1 1-0 1-1 0-1 1-1
Catania 4-1 4-0 2-1   0-2 1-0 3-2 2-3 3-1 2-0 3-0 1-1 4-2 1-1 4-0 1-0 1-1 0-0
Fiorentina 1-0 2-1 2-0 5-0   3-1 5-0 2-2 1-0 4-1 1-0 2-0 1-1 0-0 2-0 0-1 2-0 1-0
Foggia 1-1 2-2 1-2 1-0 0-0   0-0 3-2 1-0 1-0 1-0 1-0 1-0 1-2 0-0 1-1 1-2 3-0
Genoa 0-0 0-0 1-1 1-1 4-1 1-0   1-2 0-1 3-1 1-0 0-0 2-0 0-0 0-0 2-1 1-2 0-1
Inter 1-0 2-0 3-0 5-1 6-2 2-0 4-1   1-1 3-2 3-0 1-0 3-1 5-2 0-0 3-2 2-2 0-0
Juventus 0-0 1-0 0-0 4-1 1-0 1-0 7-0 0-2   3-1 0-0 1-0 1-0 2-2 1-0 2-0 1-1 3-2
L.R. Vicenza 2-2 1-1 1-0 2-0 1-1 0-1 0-0 1-1 1-3   2-1 1-0 2-1 2-3 1-0 0-0 0-0 3-2
Lazio 0-0 1-1 1-0 2-2 0-1 2-1 1-1 1-1 0-2 0-0   2-0 2-1 0-0 0-0 2-0 1-1 3-1
Mantova 2-0 0-1 2-2 1-0 0-0 0-0 2-0 0-1 1-0 0-1 1-3   2-0 0-4 0-0 1-0 1-2 3-1
Messina 1-0 3-3 0-0 2-1 0-3 0-0 1-0 0-1 1-1 0-0 4-0 2-0   0-2 1-2 2-2 0-1 0-1
Milan 2-0 3-1 1-0 1-1 2-0 1-0 1-0 3-0 1-0 0-1 2-1 2-0 2-0   0-2 3-0 1-1 1-0
Roma 0-0 1-1 2-1 2-1 3-3 1-0 1-1 1-3 1-1 0-0 0-0 0-0 0-1 1-2   1-0 2-2 5-2
Sampdoria 1-0 0-0 1-0 0-1 3-0 1-1 0-1 0-1 1-0 0-3 0-0 1-0 0-0 0-2 1-0   0-0 0-0
Torino 1-1 5-0 4-0 2-1 3-1 0-0 4-1 0-0 0-3 3-0 2-0 2-0 1-0 1-2 3-1 0-1   1-0
Varese 0-0 0-0 0-2 3-0 1-1 0-0 2-2 0-0 1-1 3-2 0-1 1-0 1-0 0-0 1-1 2-0 2-0  

Referencias

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, septiembre de 2005

Enlaces externos

  • [1] - Versión italiana, con fotos e información.
Obtenido de "Anexo:Serie A (Italia) 1964-65"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Serie A (Italia) 1964-65 — La Serie A 1964–1965 fue la sextagésima cuarta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Internazionale ganó su noveno scudetto. Contenido 1 Final classification 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) — Lega Calcio Serie A Serie A (Italia) 2011/12 Deporte …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1963-64 — Anexo:Serie A (Italia) 1963 64 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1963–1964 fue la sextagésima tercera competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Bologna ganó su séptimo scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Play off …   Wikipedia Español

  • Serie B (Italia) — Para otros usos de este término, véase Serie B (Brasil). Serie B Serie B (Italia) 2011 12 …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1962-63 — Anexo:Serie A (Italia) 1962 63 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1962–1963 fue la sextagésima segunda competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Internazionale ganó su octavo scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1963-64 — La Serie A 1963–1964 fue la sextagésima tercera competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Bologna ganó su séptimo scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Play off 2.1 Campeonato …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1962-63 — La Serie A 1962–1963 fue la sextagésima segunda competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Internazionale ganó su octavo scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie D — 2010/11 Fundación 1948 País …   Wikipedia Español

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”