Anexo:Municipios de la provincia de Huesca

Anexo:Municipios de la provincia de Huesca

Municipios de la provincia de Huesca:

Provincia Huesca.png
Huesca - Mapa municipal.svg
Nombre Extensión
Km² [1]
Población
(2007)
Densidad
hab/Km²
Comarca Partido judicial [2] Altitud[3]
Abiego 38,2 292 7,6 Somontano Barbastro 539
Abizanda 44,8 133 3,0 Sobrarbe Boltaña 636
Adahuesca 52,5 169 3,2 Somontano Barbastro 616
Agüero 94,2 161 1,7 Hoya de Huesca Jaca 696
Aínsa-Sobrarbe 284,8 1.951 6,9 Sobrarbe Boltaña 569
Aísa 81,0 408 5,0 Jacetania Jaca 1.046
Albalate de Cinca 44,2 1.131 25,6 Cinca Medio Fraga 188
Albalatillo 9,1 265 29,1 Monegros Huesca 259
Albelda 51,9 875 16,9 La Litera Monzón 361
Albero Alto 19,3 120 6,2 Hoya de Huesca Huesca 442
Albero Bajo 22,2 107 4,8 Monegros Huesca 411
Alberuela de Tubo 20,8 353 17,0 Monegros Huesca 352
Alcalá de Gurrea 71,4 276 3,6 Hoya de Huesca Huesca 461
Alcalá del Obispo 47,8 367 7,7 Hoya de Huesca Huesca 526
Alcampell 58,0 821 14,2 La Litera Monzón 499
Alcolea de Cinca 83,2 1.168 14,1 Cinca Medio Fraga 186
Alcubierre 115,3 446 3,9 Monegros Huesca 466
Alerre 8,9 224 25,2 Hoya de Huesca Huesca 505
Alfántega 8,8 120 13,6 Cinca Medio Monzón 210
Almudévar 201,5 2.389 11,9 Hoya de Huesca Huesca 425
Almunia de San Juan 35,7 658 18,4 Cinca Medio Monzón 349
Almuniente 37,6 567 15,1 Monegros Huesca 337
Alquézar 32,4 312 9,6 Somontano Barbastro 660
Altorricón 32,4 1.457 45,0 La Litera Monzón 265
Angüés 56,5 422 7,5 Hoya de Huesca Huesca 543
Ansó 223,1 500 2,2 Jacetania Jaca 860
Antillón 22,4 164 7,3 Hoya de Huesca Huesca 513
Aragüés del Puerto 64,4 136 2,1 Jacetania Jaca 970
Arén 119,3 322 2,7 Ribagorza Barbastro 709
Argavieso 9,7 135 13,9 Hoya de Huesca Huesca 481
Arguis 62,8 97 1,5 Hoya de Huesca Huesca 1.042
Ayerbe 63,9 1.111 17,4 Hoya de Huesca Huesca 582
Azanuy-Alins 51,2 178 3,5 La Litera Monzón 456
Azara 14,5 193 13,3 Somontano Barbastro 429
Azlor 15,9 142 8,9 Somontano Barbastro 510
Baells 39,8 129 3,2 La Litera Monzón 618
Bailo 164,4 229 1,4 Jacetania Jaca 717
Baldellou 30,4 117 3,8 La Litera Monzón 469
Ballobar 127,7 997 7,8 Bajo Cinca Fraga 153
Banastás 4,7 249 53,0 Hoya de Huesca Huesca 532
Barbastro 107,6 16.025 148,9 Somontano Barbastro 341
Barbués 19,6 110 5,6 Monegros Huesca 361
Barbuñales 18,7 107 5,7 Somontano Barbastro 468
Bárcabo 87,9 123 1,4 Sobrarbe Boltaña 713
Belver de Cinca 82,6 1.319 16,0 Bajo Cinca Fraga 196
Benabarre 157,1 1.167 7,4 Ribagorza Barbastro 788
Benasque 233,6 2.080 8,9 Ribagorza Boltaña 1.138
Berbegal 49,0 481 9,8 Somontano Monzón 512
Bielsa 202,4 524 2,6 Sobrarbe Boltaña 1.023
Bierge 145,0 235 1,6 Somontano Barbastro 602
Biescas 189,1 1.549 8,2 Alto Gállego Jaca 880
Binaced 78,5 1.530 19,5 Cinca Medio Monzón 279
Binéfar 25,1 9.048 360,5 La Litera Monzón 386
Bisaurri 62,9 239 3,8 Ribagorza Boltaña 1.108
Biscarrués 30,2 221 7,3 Hoya de Huesca Huesca 471
Blecua y Torres 36,2 201 5,6 Hoya de Huesca Huesca 450
Boltaña 139,5 977 7,0 Sobrarbe Boltaña 640
Bonansa 37,3 97 2,6 Ribagorza Barbastro 1.256
Borau 41,7 72 1,72 Jacetania Jaca 1.008
Broto 128,0 533 4,2 Sobrarbe Boltaña 905
Caldearenas 192,3 250 1,3 Alto Gállego Jaca 640
Campo 22,9 279 12,2 Ribagorza Boltaña 691
Camporrells 26,7 219 8,2 La Litera Monzón 620
Canal de Berdún 133,3 417 3,1 Jacetania Jaca 688
Candasnos 122,4 439 3,6 Bajo Cinca Fraga 292
Canfranc 71,6 672 9,4 Jacetania Jaca 1.195
Capdesaso 17,7 167 9,4 Monegros Huesca 313
Capella 60,7 387 6,4 Ribagorza Barbastro 526
Casbas de Huesca 132,7 308 2,3 Hoya de Huesca Huesca 560
Castejón de Monegros 165,3 646 3,9 Monegros Huesca 466
Castejón del Puente 25,4 439 17,3 Somontano Monzón 382
Castejón de Sos 31,8 738 23,2 Ribagorza Boltaña 904
Castelflorite 34,8 128 3,7 Monegros Huesca 310
Castiello de Jaca 17,3 249 14,4 Jacetania Jaca 921
Castigaleu 26,5 119 4,5 Ribagorza Barbastro 836
Castillazuelo 15,3 225 14,7 Somontano Barbastro 368
Castillonroy 37,6 382 10,2 La Litera Monzón 454
Chalamera 11,5 143 12,4 Bajo Cinca Fraga 194
Chía 26,1 114 4,4 Ribagorza Boltaña 1.221
Chimillas 10,0 359 36,0 Hoya de Huesca Huesca 520
Colungo 40,6 148 3,6 Somontano Barbastro 609
Esplús 73,0 731 10,0 La Litera Fraga 281
Estada 15,9 224 14,1 Somontano Monzón 382
Estadilla 46,8 864 18,5 Somontano Monzón 450
Estopiñán del Castillo 88,7 198 2,2 Ribagorza Monzón 730
Fago 28,8 31 1,1 Jacetania Jaca 888
Fanlo 187,1 171 0,9 Sobrarbe Boltaña 1.342
Fiscal 170,1 296 1,7 Sobrarbe Boltaña 768
Fonz 55,5 1.034 18,6 Cinca Medio Monzón 471
Foradada de Toscar 106,4 231 2,2 Ribagorza Boltaña 980
Fraga 437,6 13.592 31,1 Bajo Cinca Fraga 120
La Fueva 218,8 625 2,9 Sobrarbe Boltaña 630
Gistaín 75,9 155 2,0 Sobrarbe Boltaña 1.422
El Grado 63,8 509 8,0 Somontano Barbastro 467
Grañén 124,0 1.992 16,1 Monegros Huesca 340
Graus 299,8 3.472 11,6 Ribagorza Barbastro 500
Gurrea de Gállego 192,0 1.721 9,0 Hoya de Huesca Huesca 341
Hoz de Jaca 12,5 78 6,2 Alto Gállego Jaca 1.272
Hoz y Costeán 57,5 236 4,1 Somontano Barbastro 725
Huerto 86,7 257 3,0 Monegros Huesca 370
Huesca 161,0 49.819 309,4 Hoya de Huesca Huesca 488
Ibieca 14,9 116 7,8 Hoya de Huesca Huesca 640
Igriés 19,2 514 26,8 Hoya de Huesca Huesca 605
Ilche 63,7 273 4,3 Somontano Monzón 325
Isábena 118,5 293 2,5 Ribagorza Barbastro 907
Jaca 406,3 12.759 31,4 Jacetania Jaca 818
Jasa 8,9 121 13,6 Jacetania Jaca 944
Labuerda 17,8 177 9,9 Sobrarbe Boltaña 569
Laluenga 36,5 234 6,4 Somontano Monzón 479
Lalueza 88,2 1.136 12,9 Monegros Huesca 284
Lanaja 183,7 1.461 8,0 Monegros Huesca 369
Laperdiguera 11,3 102 9,0 Somontano Monzón 462
Lascellas-Ponzano 27,3 166 6,1 Somontano Barbastro 486
Lascuarre 31,9 157 4,9 Ribagorza Barbastro 648
Laspaúles 81,6 287 3,5 Ribagorza Barbastro 1.431
Laspuña 45,3 312 6,9 Sobrarbe Boltaña 709
Loarre 74,4 379 5,1 Hoya de Huesca Huesca 772
Loporzano 169,3 527 3,1 Hoya de Huesca Huesca 581
Loscorrales 40,2 111 2,8 Hoya de Huesca Huesca 621
Lupiñén-Ortilla 110,1 358 3,3 Hoya de Huesca Huesca 469
Monesma y Cajigar 62,6 108 1,7 Ribagorza Barbastro 1.024
Monflorite-Lascasas 29,2 267 9,1 Hoya de Huesca Huesca 436
Montanuy 174,1 308 1,8 Ribagorza Barbastro 1.205
Monzón 155,0 16.217 104,6 Cinca Medio Monzón 279
Naval 47,3 288 6,1 Somontano Barbastro 637
Novales 20,1 181 9,0 Hoya de Huesca Huesca 464
Nueno 147,2 521 3,5 Hoya de Huesca Huesca 726
Olvena 15,9 77 4,8 Somontano Barbastro 522
Ontiñena 137,0 610 4,5 Bajo Cinca Fraga 215
Osso de Cinca 27,7 735 26,5 Bajo Cinca Fraga 164
Palo 14,4 38 2,6 Sobrarbe Boltaña 720
Panticosa 95,9 776 8,1 Alto Gállego Jaca 1.184
Peñalba 156,7 753 4,8 Monegros Fraga 253
Las Peñas de Riglos 217,9 297 1,4 Hoya de Huesca Jaca 678
Peralta de Alcofea 116,1 633 5,5 Somontano Huesca 402
Peralta de Calasanz 114,9 252 2,2 La Litera Monzón 523
Peraltilla 16,2 184 11,4 Somontano Barbastro 429
Perarrúa 30,1 105 3,5 Ribagorza Barbastro 513
Pertusa 29,4 123 4,2 Hoya de Huesca Huesca 375
Piracés 25,2 101 4,0 Hoya de Huesca Huesca 453
Plan 92,5 323 3,5 Sobrarbe Boltaña 1.100
Poleñino 33,0 237 7,2 Monegros Huesca 296
Pozán de Vero 14,8 251 17,0 Somontano Barbastro 408
La Puebla de Castro 29,4 403 13,7 Ribagorza Barbastro 649
Puente de Montañana 48,6 152 3,1 Ribagorza Barbastro 540
Puente la Reina de Jaca 48,1 226 4,7 Jacetania Jaca 690
Puértolas 100,0 227 2,3 Sobrarbe Boltaña 1.160
El Pueyo de Araguás 62,1 159 2,6 Sobrarbe Boltaña 699
Pueyo de Santa Cruz 9,3 377 40,5 Cinca Medio Monzón 246
Quicena 9,7 304 31,3 Hoya de Huesca Huesca 476
Robres 64,3 649 10,1 Monegros Huesca 404
Sabiñánigo 586,8 9.673 16,5 Alto Gállego Jaca 780
Sahún 72,9 364 5,0 Ribagorza Boltaña 1.124
Salas Altas 20,7 326 15,7 Somontano Barbastro 513
Salas Bajas 12,9 144 11,2 Somontano Barbastro 460
Salillas 28,3 119 4,2 Hoya de Huesca Huesca 426
Sallent de Gállego 162,1 1.400 8,6 Alto Gállego Jaca 1.305
San Esteban de Litera 71,9 497 6,9 La Litera Monzón 471
Sangarrén 32,2 262 8,1 Monegros Huesca 379
San Juan de Plan 55,8 150 2,7 Sobrarbe Boltaña 1.121
San Miguel del Cinca 106,5 849 8,0 Cinca Medio Monzón 235
Santa Cilia 28,1 193 6,9 Jacetania Jaca 649
Santa Cruz de la Serós 27,0 145 5,4 Jacetania Jaca 788
Santaliestra y San Quílez 23,3 100 4,3 Ribagorza Barbastro 570
Santa María de Dulcis 27,2 218 8,0 Somontano Barbastro 520
Sariñena 275,6 4.206 15,3 Monegros Huesca 281
Secastilla 47,4 133 2,8 Ribagorza Barbastro 612
Seira 69,2 179 2,6 Ribagorza Boltaña 810
Sena 104,7 547 5,2 Monegros Huesca 221
Senés de Alcubierre 20,5 58 2,8 Monegros Huesca 391
Sesa 30,8 250 8,1 Hoya de Huesca Huesca 437
Sesué 5,2 116 22,3 Ribagorza Boltaña 996
Siétamo 49,0 588 12,0 Hoya de Huesca Huesca 559
Sopeira 44,1 106 2,4 Ribagorza Barbastro 720
La Sotonera 165,5 1.053 6,4 Hoya de Huesca Huesca 539
Tamarite de Litera 110,6 3.703 33,5 La Litera Monzón 357
Tardienta 90,6 1.022 11,3 Monegros Huesca 389
Tella-Sin 90,3 290 3,2 Sobrarbe Boltaña 770
Tierz 6,5 585 90,0 Hoya de Huesca Huesca 467
Tolva 59,0 193 3,3 Ribagorza Barbastro 696
Torla 185,2 319 1,7 Sobrarbe Boltaña 1.033
Torralba de Aragón 40,4 118 2,9 Monegros Huesca 403
Torre la Ribera 32,1 119 3,7 Ribagorza Barbastro 1.085
Torrente de Cinca 56,8 1.021 18,0 Bajo Cinca Fraga 109
Torres de Alcanadre 17,6 116 6,6 Somontano Huesca 389
Torres de Barbués 13,9 324 23,3 Monegros Huesca 350
Tramaced 15,4 110 7,1 Hoya de Huesca Huesca 419
Valfarta 33,2 99 3,0 Monegros Fraga 372
Valle de Bardají 45,5 53 1,2 Ribagorza Boltaña 820
Valle de Hecho 234,4 957 4,1 Jacetania Jaca 833
Valle de Lierp 32,8 47 1,4 Ribagorza Boltaña 1.015
Velilla de Cinca 16,5 482 29,2 Bajo Cinca Fraga 125
Vencillón 10,4 458 44,0 La Litera Fraga 210
Veracruz 63,8 106 1,7 Ribagorza Barbastro 995
Viacamp y Litera 107,7 25 0,2 La Litera Barbastro 860
Vicién 13,8 116 8,4 Hoya de Huesca Huesca 394
Villanova 6,9 156 22,6 Ribagorza Boltaña 982
Villanúa 58,2 478 8,2 Jacetania Jaca 953
Villanueva de Sigena 146,4 520 3,6 Monegros Huesca 231
Yebra de Basa 90,9 152 1,7 Alto Gállego Jaca 880
Yésero 30,2 77 2,5 Alto Gállego Jaca 1.132
Zaidín 92,6 1.827 19,7 Bajo Cinca Fraga 155
Total habitantes 15.626,3 220.107 14,1

Bibliografía

  • Cifras de población del padrón a 1 de enero de 2007 del Instituto Nacional de Estadística de España
  • Cifras de superficie de la información estadística municipal de Instituto Aragonés de Estadística

Véase también

  • Municipios de Aragón

Referencias


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Municipios de la provincia de Huesca — Anexo:Municipios de la provincia de Huesca Saltar a navegación, búsqueda Municipios de la provincia de Huesca: Nombre Extensión Km² Población (2007) Densidad hab/Km² Comarca Partido Judicial …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de la provincia de Zaragoza — Municipios de la provincia de Zaragoza: Mapa municipal. Nombre Extensión Km² [1] Población (2009) Densidad hab/Km² Comarca Partido j …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España — Actualmente existen en España un total de 8.116 municipios (según el INE a 01 01 2011). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), el más occidental es La Frontera… …   Wikipedia Español

  • Huesca — Para otros usos de este término, véase Huesca (desambiguación). Huesca Bandera …   Wikipedia Español

  • Anexo:Comarcas de Aragón — Comarcas de Aragón. Desde que Aragón es una comunidad autónoma, ha habido 2 comarcalizaciones de su territorio, con importantes diferencias entre ambas. La actualmente vigente se hizo oficial en 1999. A continuación en la siguiente lista se… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Municipios de España por población — Mapa municipal de España. En España existen 8.116 municipios, repartidos por las cincuenta provincias, Ceuta y Melilla y cuyos datos oficiales de población son recogidos por el Instituto Nacional de Estadística.[ …   Wikipedia Español

  • Municipios de España — Anexo:Municipios de España Saltar a navegación, búsqueda Actualmente existen en España un total de 8.112 municipios (según el INE a 01 01 2009). El municipio más septentrional es Mañón (La Coruña), el más meridional es El Pinar de El Hierro… …   Wikipedia Español

  • Provincia de Zaragoza — Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Provincia de Almería — Saltar a navegación, búsqueda Provincia de Almería Provincia de España …   Wikipedia Español

  • Provincia de Lérida — Província de Lleida Provincia de España …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”