Comunas de Finisterre

Comunas de Finisterre

Lista de las 283 comunas del departamento de Finisterre por orden alfabético, con su código INSEE y su código postal principal:

(BMO) Brest Metropole Oceane, Metro de Brest, creado en 1973.
(QAC) Comunidad de aglomeración Quimper, creado en 2000.

(CAM) comunidad de aglomeración de Morlaix, creado en 2000.

Comunas Código INSEE Código Postal Superficie Población Densidad
Argol 29001 29560 &&&&&&&&&&&&&031.73000031,73 &&&&&&&&&&&&0802.&&&&&0802 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025
Arzano 29002 29300 &&&&&&&&&&&&&034.&4000034,04 &&&&&&&&&&&01363.&&&&&01.363 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
Audierne 29003 29770 &&&&&&&&&&&&&&02.9500002,95 &&&&&&&&&&&02312.&&&&&02.312 &&&&&&&&&&&&0784.&&&&&0784
Bannalec 29004 29380 &&&&&&&&&&&&&077.51000077,51 &&&&&&&&&&&05144.&&&&&05.144 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&&066
Baye 29005 29300 &&&&&&&&&&&&&&07.2900007,29 &&&&&&&&&&&01085.&&&&&01.085 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&&0149
Bénodet 29006 29950 &&&&&&&&&&&&&010.53000010,53 &&&&&&&&&&&03168.&&&&&03.168 &&&&&&&&&&&&0301.&&&&&0301
Berrien 29007 29690 &&&&&&&&&&&&&056.42000056,42 &&&&&&&&&&&&0953.&&&&&0953 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017
Beuzec-Cap-Sizun 29008 29790 &&&&&&&&&&&&&034.54000034,54 &&&&&&&&&&&01073.&&&&&01.073 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031
Bodilis 29010 29400 &&&&&&&&&&&&&020.&8000020,08 &&&&&&&&&&&01512.&&&&&01.512 &&&&&&&&&&&&&075.&&&&&075
Bohars (BMO) 29011 29820 &&&&&&&&&&&&&&07.2700007,27 &&&&&&&&&&&03305.&&&&&03.305 &&&&&&&&&&&&0455.&&&&&0455
Bolazec 29012 29640 &&&&&&&&&&&&&017.47000017,47 &&&&&&&&&&&&0209.&&&&&0209 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012
Botmeur 29013 29690 &&&&&&&&&&&&&016.32000016,32 &&&&&&&&&&&&0230.&&&&&0230 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014
Botsorhel (CAM) 29014 29650 &&&&&&&&&&&&&025.64000025,64 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&&0476 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019
Bourg-Blanc 29015 29860 &&&&&&&&&&&&&028.31000028,31 &&&&&&&&&&&03207.&&&&&03.207 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113
Brasparts 29016 29190 &&&&&&&&&&&&&046.69000046,69 &&&&&&&&&&&01028.&&&&&01.028 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
Brélès 29017 29810 &&&&&&&&&&&&&014.&6000014,06 &&&&&&&&&&&&0805.&&&&&0805 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057
Brennilis 29018 29690 &&&&&&&&&&&&&018.69000018,69 &&&&&&&&&&&&0437.&&&&&0437 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023
Brest (BMO) 29019 29200 &&&&&&&&&&&&&049.51000049,51 &&&&&&&&&0142722.&&&&&0142.722 &&&&&&&&&&&02883.&&&&&02.883
Briec 29020 29510 &&&&&&&&&&&&&067.87000067,87 &&&&&&&&&&&05174.&&&&&05.174 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076
Brignogan-Plages 29021 29890 &&&&&&&&&&&&&&03.6000003,60 &&&&&&&&&&&&0835.&&&&&0835 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&&0232
Camaret-sur-Mer 29022 29570 &&&&&&&&&&&&&011.64000011,64 &&&&&&&&&&&02614.&&&&&02.614 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&&0225
Carantec (CAM) 29023 29660 &&&&&&&&&&&&&&09.&200009,02 &&&&&&&&&&&03232.&&&&&03.232 &&&&&&&&&&&&0358.&&&&&0358
Carhaix-Plouguer 29024 29270 &&&&&&&&&&&&&025.81000025,81 &&&&&&&&&&&07667.&&&&&07.667 &&&&&&&&&&&&0297.&&&&&0297
Cast 29025 29150 &&&&&&&&&&&&&037.66000037,66 &&&&&&&&&&&01497.&&&&&01.497 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
Châteaulin 29026 29150 &&&&&&&&&&&&&020.81000020,81 &&&&&&&&&&&05298.&&&&&05.298 &&&&&&&&&&&&0255.&&&&&0255
Châteauneuf-du-Faou 29027 29520 &&&&&&&&&&&&&042.58000042,58 &&&&&&&&&&&03636.&&&&&03.636 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&&085
Cléden-Cap-Sizun 29028 29770 &&&&&&&&&&&&&019.&8000019,08 &&&&&&&&&&&&0981.&&&&&0981 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051
Cléden-Poher 29029 29270 &&&&&&&&&&&&&029.81000029,81 &&&&&&&&&&&01046.&&&&&01.046 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035
Cléder 29030 29233 &&&&&&&&&&&&&037.44000037,44 &&&&&&&&&&&03807.&&&&&03.807 &&&&&&&&&&&&0102.&&&&&0102
Clohars-Carnoët 29031 29360 &&&&&&&&&&&&&034.83000034,83 &&&&&&&&&&&03971.&&&&&03.971 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114
Clohars-Fouesnant 29032 29950 &&&&&&&&&&&&&013.&2000013,02 &&&&&&&&&&&02097.&&&&&02.097 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&&0161
Le Cloître-Pleyben 29033 29190 &&&&&&&&&&&&&020.42000020,42 &&&&&&&&&&&&0567.&&&&&0567 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028
Le Cloître-Saint-Thégonnec (CAM) 29034 29410 &&&&&&&&&&&&&028.48000028,48 &&&&&&&&&&&&0595.&&&&&0595 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021
Coat-Méal 29035 29870 &&&&&&&&&&&&&010.82000010,82 &&&&&&&&&&&&0951.&&&&&0951 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&&088
Collorec 29036 29530 &&&&&&&&&&&&&028.39000028,39 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&&0657 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023
Combrit 29037 29120 &&&&&&&&&&&&&024.13000024,13 &&&&&&&&&&&03440.&&&&&03.440 &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143
Commana 29038 29450 &&&&&&&&&&&&&039.90000039,90 &&&&&&&&&&&01030.&&&&&01.030 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026
Concarneau 29039 29900 &&&&&&&&&&&&&041.&8000041,08 &&&&&&&&&&020280.&&&&&020.280 &&&&&&&&&&&&0494.&&&&&0494
Confort-Meilars 29145 29790 &&&&&&&&&&&&&014.68000014,68 &&&&&&&&&&&&0803.&&&&&0803 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055
Le Conquet 29040 29217 &&&&&&&&&&&&&&08.4500008,45 &&&&&&&&&&&02573.&&&&&02.573 &&&&&&&&&&&&0304.&&&&&0304
Coray 29041 29370 &&&&&&&&&&&&&031.36000031,36 &&&&&&&&&&&01778.&&&&&01.778 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057
Crozon 29042 29160 &&&&&&&&&&&&&080.37000080,37 &&&&&&&&&&&07682.&&&&&07.682 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&&096
Daoulas 29043 29460 &&&&&&&&&&&&&&05.4200005,42 &&&&&&&&&&&01740.&&&&&01.740 &&&&&&&&&&&&0321.&&&&&0321
Dinéault 29044 29150 &&&&&&&&&&&&&045.96000045,96 &&&&&&&&&&&01702.&&&&&01.702 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037
Dirinon 29045 29460 &&&&&&&&&&&&&033.&2000033,02 &&&&&&&&&&&02455.&&&&&02.455 &&&&&&&&&&&&&074.&&&&&074
Douarnenez 29046 29100 &&&&&&&&&&&&&024.94000024,94 &&&&&&&&&&015436.&&&&&015.436 &&&&&&&&&&&&0619.&&&&&0619
Le Drennec 29047 29860 &&&&&&&&&&&&&&09.5000009,50 &&&&&&&&&&&01733.&&&&&01.733 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182
Edern 29048 29510 &&&&&&&&&&&&&039.98000039,98 &&&&&&&&&&&02021.&&&&&02.021 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051
Elliant 29049 29370 &&&&&&&&&&&&&070.30000070,30 &&&&&&&&&&&03127.&&&&&03.127 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044
Ergué-Gabéric (CAQ) 29051 29500 &&&&&&&&&&&&&039.87000039,87 &&&&&&&&&&&07577.&&&&&07.577 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&&0190
Esquibien 29052 29770 &&&&&&&&&&&&&015.42000015,42 &&&&&&&&&&&01548.&&&&&01.548 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100
Le Faou 29053 29590 &&&&&&&&&&&&&011.85000011,85 &&&&&&&&&&&01708.&&&&&01.708 &&&&&&&&&&&&0144.&&&&&0144
La Feuillée 29054 29690 &&&&&&&&&&&&&031.55000031,55 &&&&&&&&&&&&0674.&&&&&0674 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021
Le Folgoët 29055 29260 &&&&&&&&&&&&&&09.7700009,77 &&&&&&&&&&&03037.&&&&&03.037 &&&&&&&&&&&&0311.&&&&&0311
La Forest-Landerneau 29056 29800 &&&&&&&&&&&&&&09.2100009,21 &&&&&&&&&&&01775.&&&&&01.775 &&&&&&&&&&&&0193.&&&&&0193
La Forêt-Fouesnant 29057 29940 &&&&&&&&&&&&&018.53000018,53 &&&&&&&&&&&03211.&&&&&03.211 &&&&&&&&&&&&0173.&&&&&0173
Fouesnant 29058 29170 &&&&&&&&&&&&&032.76000032,76 &&&&&&&&&&&09793.&&&&&09.793 &&&&&&&&&&&&0299.&&&&&0299
Garlan (CAM) 29059 29610 &&&&&&&&&&&&&013.34000013,34 &&&&&&&&&&&&0937.&&&&&0937 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070
Gouesnach 29060 29950 &&&&&&&&&&&&&017.&7000017,07 &&&&&&&&&&&02472.&&&&&02.472 &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145
Gouesnou (BMO) 29061 29850 &&&&&&&&&&&&&012.&8000012,08 &&&&&&&&&&&06228.&&&&&06.228 &&&&&&&&&&&&0516.&&&&&0516
Gouézec 29062 29190 &&&&&&&&&&&&&030.94000030,94 &&&&&&&&&&&01063.&&&&&01.063 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034
Goulien 29063 29770 &&&&&&&&&&&&&012.77000012,77 &&&&&&&&&&&&0416.&&&&&0416 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033
Goulven 29064 29890 &&&&&&&&&&&&&&06.3800006,38 &&&&&&&&&&&&0453.&&&&&0453 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&&071
Gourlizon 29065 29710 &&&&&&&&&&&&&&09.9100009,91 &&&&&&&&&&&&0859.&&&&&0859 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&&087
Guengat (CAQ) 29066 29180 &&&&&&&&&&&&&022.72000022,72 &&&&&&&&&&&01669.&&&&&01.669 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&&073
Guerlesquin (CAM) 29067 29650 &&&&&&&&&&&&&021.83000021,83 &&&&&&&&&&&01413.&&&&&01.413 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&&065
Guiclan 29068 29410 &&&&&&&&&&&&&042.64000042,64 &&&&&&&&&&&02134.&&&&&02.134 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050
Guilers (BMO) 29069 29820 &&&&&&&&&&&&&018.98000018,98 &&&&&&&&&&&07290.&&&&&07.290 &&&&&&&&&&&&0384.&&&&&0384
Guiler-sur-Goyen 29070 29710 &&&&&&&&&&&&&011.25000011,25 &&&&&&&&&&&&0444.&&&&&0444 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039
Guilligomarc'h 29071 29300 &&&&&&&&&&&&&022.75000022,75 &&&&&&&&&&&&0657.&&&&&0657 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029
Guilvinec 29072 29730 &&&&&&&&&&&&&&02.4600002,46 &&&&&&&&&&&03051.&&&&&03.051 &&&&&&&&&&&01240.&&&&&01.240
Guimaëc (CAM) 29073 29620 &&&&&&&&&&&&&018.73000018,73 &&&&&&&&&&&&0920.&&&&&0920 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049
Guimiliau 29074 29400 &&&&&&&&&&&&&011.22000011,22 &&&&&&&&&&&&0933.&&&&&0933 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083
Guipavas (BMO) 29075 29490 &&&&&&&&&&&&&044.13000044,13 &&&&&&&&&&013855.&&&&&013.855 &&&&&&&&&&&&0314.&&&&&0314
Guipronvel 29076 29290 &&&&&&&&&&&&&&08.3900008,39 &&&&&&&&&&&&0698.&&&&&0698 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&&083
Guissény 29077 29880 &&&&&&&&&&&&&025.18000025,18 &&&&&&&&&&&01823.&&&&&01.823 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&&072
Hanvec 29078 29460 &&&&&&&&&&&&&059.11000059,11 &&&&&&&&&&&01916.&&&&&01.916 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027
Henvic (CAM) 29079 29670 &&&&&&&&&&&&&&09.9500009,95 &&&&&&&&&&&01313.&&&&&01.313 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&&0132
Hôpital-Camfrout 29080 29460 &&&&&&&&&&&&&013.16000013,16 &&&&&&&&&&&01902.&&&&&01.902 &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145
Huelgoat 29081 29690 &&&&&&&&&&&&&014.87000014,87 &&&&&&&&&&&01612.&&&&&01.612 &&&&&&&&&&&&0108.&&&&&0108
Île de Batz 29082 29253 &&&&&&&&&&&&&&03.&500003,05 &&&&&&&&&&&&0607.&&&&&0607 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&&0199
Île de Sein 29083 29990 &&&&&&&&&&&&&&00.6000000,60 &&&&&&&&&&&&0226.&&&&&0226 &&&&&&&&&&&&0377.&&&&&0377
Île-Molène 29084 29259 &&&&&&&&&&&&&&00.7500000,75 &&&&&&&&&&&&0217.&&&&&0217 &&&&&&&&&&&&0289.&&&&&0289
Île-Tudy 29085 29980 &&&&&&&&&&&&&&01.2600001,26 &&&&&&&&&&&&0692.&&&&&0692 &&&&&&&&&&&&0549.&&&&&0549
Irvillac 29086 29460 &&&&&&&&&&&&&029.60000029,60 &&&&&&&&&&&01276.&&&&&01.276 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043
Le Juch 29087 29100 &&&&&&&&&&&&&014.38000014,38 &&&&&&&&&&&&0749.&&&&&0749 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052
Kergloff 29089 29270 &&&&&&&&&&&&&024.94000024,94 &&&&&&&&&&&&0905.&&&&&0905 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036
Kerlaz 29090 29100 &&&&&&&&&&&&&011.45000011,45 &&&&&&&&&&&&0799.&&&&&0799 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&&070
Kerlouan 29091 29890 &&&&&&&&&&&&&017.80000017,80 &&&&&&&&&&&02258.&&&&&02.258 &&&&&&&&&&&&0127.&&&&&0127
Kernilis 29093 29260 &&&&&&&&&&&&&010.13000010,13 &&&&&&&&&&&01231.&&&&&01.231 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&&0122
Kernouës 29094 29260 &&&&&&&&&&&&&&07.7800007,78 &&&&&&&&&&&&0698.&&&&&0698 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&&090
Kersaint-Plabennec 29095 29860 &&&&&&&&&&&&&011.95000011,95 &&&&&&&&&&&01252.&&&&&01.252 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&&0105
Lampaul-Guimiliau 29097 29400 &&&&&&&&&&&&&017.48000017,48 &&&&&&&&&&&02027.&&&&&02.027 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116
Lampaul-Plouarzel 29098 29810 &&&&&&&&&&&&&&04.&400004,04 &&&&&&&&&&&02053.&&&&&02.053 &&&&&&&&&&&&0508.&&&&&0508
Lampaul-Ploudalmézeau 29099 29830 &&&&&&&&&&&&&&06.3500006,35 &&&&&&&&&&&&0700.&&&&&0700 &&&&&&&&&&&&0110.&&&&&0110
Lanarvily 29100 29260 &&&&&&&&&&&&&&05.9200005,92 &&&&&&&&&&&&0360.&&&&&0360 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061
Landéda 29101 29870 &&&&&&&&&&&&&010.98000010,98 &&&&&&&&&&&03555.&&&&&03.555 &&&&&&&&&&&&0324.&&&&&0324
Landeleau 29102 29530 &&&&&&&&&&&&&030.41000030,41 &&&&&&&&&&&01036.&&&&&01.036 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034
Landerneau 29103 29800 &&&&&&&&&&&&&013.19000013,19 &&&&&&&&&&014902.&&&&&014.902 &&&&&&&&&&&01130.&&&&&01.130
Landévennec 29104 29560 &&&&&&&&&&&&&013.83000013,83 &&&&&&&&&&&&0350.&&&&&0350 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025
Landivisiau 29105 29400 &&&&&&&&&&&&&018.99000018,99 &&&&&&&&&&&08831.&&&&&08.831 &&&&&&&&&&&&0465.&&&&&0465
Landrévarzec 29106 29510 &&&&&&&&&&&&&020.32000020,32 &&&&&&&&&&&01577.&&&&&01.577 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&&078
Landudal 29107 29510 &&&&&&&&&&&&&016.69000016,69 &&&&&&&&&&&&0761.&&&&&0761 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
Landudec 29108 29710 &&&&&&&&&&&&&020.56000020,56 &&&&&&&&&&&01277.&&&&&01.277 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&&062
Landunvez 29109 29840 &&&&&&&&&&&&&013.53000013,53 &&&&&&&&&&&01332.&&&&&01.332 &&&&&&&&&&&&&098.&&&&&098
Langolen 29110 29510 &&&&&&&&&&&&&016.92000016,92 &&&&&&&&&&&&0793.&&&&&0793 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047
Lanhouarneau 29111 29430 &&&&&&&&&&&&&017.69000017,69 &&&&&&&&&&&01032.&&&&&01.032 &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058
Lanildut 29112 29840 &&&&&&&&&&&&&&05.8200005,82 &&&&&&&&&&&&0931.&&&&&0931 &&&&&&&&&&&&0160.&&&&&0160
Lanmeur (CAM) 29113 29620 &&&&&&&&&&&&&026.47000026,47 &&&&&&&&&&&02172.&&&&&02.172 &&&&&&&&&&&&&082.&&&&&082
Lannéanou (CAM) 29114 29640 &&&&&&&&&&&&&016.17000016,17 &&&&&&&&&&&&0361.&&&&&0361 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
Lannédern 29115 29190 &&&&&&&&&&&&&012.43000012,43 &&&&&&&&&&&&0302.&&&&&0302 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024
Lanneuffret 29116 29400 &&&&&&&&&&&&&&02.2400002,24 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&&0109 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049
Lannilis 29117 29870 &&&&&&&&&&&&&023.52000023,52 &&&&&&&&&&&05016.&&&&&05.016 &&&&&&&&&&&&0213.&&&&&0213
Lanrivoaré 29119 29290 &&&&&&&&&&&&&014.89000014,89 &&&&&&&&&&&01352.&&&&&01.352 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&&091
Lanvéoc 29120 29160 &&&&&&&&&&&&&019.21000019,21 &&&&&&&&&&&02220.&&&&&02.220 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&&0116
Laz 29122 29520 &&&&&&&&&&&&&034.44000034,44 &&&&&&&&&&&&0767.&&&&&0767 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022
Lennon 29123 29190 &&&&&&&&&&&&&022.94000022,94 &&&&&&&&&&&&0751.&&&&&0751 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033
Lesneven 29124 29260 &&&&&&&&&&&&&010.27000010,27 &&&&&&&&&&&06740.&&&&&06.740 &&&&&&&&&&&&0656.&&&&&0656
Leuhan 29125 29390 &&&&&&&&&&&&&032.75000032,75 &&&&&&&&&&&&0778.&&&&&0778 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024
Loc-Brévalaire 29126 29260 &&&&&&&&&&&&&&01.6700001,67 &&&&&&&&&&&&0218.&&&&&0218 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131
Loc-Eguiner 29128 29400 &&&&&&&&&&&&&011.90000011,90 &&&&&&&&&&&&0307.&&&&&0307 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026
Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec (CAM) 29127 29410 &&&&&&&&&&&&&&08.&200008,02 &&&&&&&&&&&&0323.&&&&&0323 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
Locmaria-Berrien 29129 29690 &&&&&&&&&&&&&017.20000017,20 &&&&&&&&&&&&0238.&&&&&0238 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014
Locmaria-Plouzané 29130 29280 &&&&&&&&&&&&&023.16000023,16 &&&&&&&&&&&04827.&&&&&04.827 &&&&&&&&&&&&0208.&&&&&0208
Locmélar 29131 29400 &&&&&&&&&&&&&015.55000015,55 &&&&&&&&&&&&0427.&&&&&0427 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027
Locquénolé (CAM) 29132 29670 &&&&&&&&&&&&&&00.8500000,85 &&&&&&&&&&&&0736.&&&&&0736 &&&&&&&&&&&&0866.&&&&&0866
Locquirec (CAM) 29133 29241 &&&&&&&&&&&&&&05.9600005,96 &&&&&&&&&&&01421.&&&&&01.421 &&&&&&&&&&&&0238.&&&&&0238
Locronan 29134 29180 &&&&&&&&&&&&&&08.&800008,08 &&&&&&&&&&&&0800.&&&&&0800 &&&&&&&&&&&&&099.&&&&&099
Loctudy 29135 29750 &&&&&&&&&&&&&012.73000012,73 &&&&&&&&&&&04101.&&&&&04.101 &&&&&&&&&&&&0322.&&&&&0322
Locunolé 29136 29310 &&&&&&&&&&&&&016.78000016,78 &&&&&&&&&&&&0984.&&&&&0984 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&&059
Logonna-Daoulas 29137 29460 &&&&&&&&&&&&&012.14000012,14 &&&&&&&&&&&02025.&&&&&02.025 &&&&&&&&&&&&0167.&&&&&0167
Lopérec 29139 29590 &&&&&&&&&&&&&039.49000039,49 &&&&&&&&&&&&0808.&&&&&0808 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020
Loperhet 29140 29470 &&&&&&&&&&&&&020.31000020,31 &&&&&&&&&&&03530.&&&&&03.530 &&&&&&&&&&&&0174.&&&&&0174
Loqueffret 29141 29530 &&&&&&&&&&&&&027.40000027,40 &&&&&&&&&&&&0408.&&&&&0408 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015
Lothey 29142 29190 &&&&&&&&&&&&&013.48000013,48 &&&&&&&&&&&&0429.&&&&&0429 &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123
Mahalon 29143 29790 &&&&&&&&&&&&&021.39000021,39 &&&&&&&&&&&&0881.&&&&&0881 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041
La Martyre 29144 29800 &&&&&&&&&&&&&018.&1000018,01 &&&&&&&&&&&&0749.&&&&&0749 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042
Melgven 29146 29140 &&&&&&&&&&&&&051.17000051,17 &&&&&&&&&&&03215.&&&&&03.215 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&&063
Mellac 29147 29300 &&&&&&&&&&&&&026.38000026,38 &&&&&&&&&&&02570.&&&&&02.570 &&&&&&&&&&&&&097.&&&&&097
Mespaul 29148 29420 &&&&&&&&&&&&&011.48000011,48 &&&&&&&&&&&&0878.&&&&&0878 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&&076
Milizac 29149 29290 &&&&&&&&&&&&&033.23000033,23 &&&&&&&&&&&02952.&&&&&02.952 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&&089
Moëlan-sur-Mer 29150 29350 &&&&&&&&&&&&&047.30000047,30 &&&&&&&&&&&06879.&&&&&06.879 &&&&&&&&&&&&0145.&&&&&0145
Morlaix (CAM) 29151 29600 &&&&&&&&&&&&&024.82000024,82 &&&&&&&&&&015605.&&&&&015.605 &&&&&&&&&&&&0629.&&&&&0629
Motreff 29152 29270 &&&&&&&&&&&&&021.59000021,59 &&&&&&&&&&&&0723.&&&&&0723 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033
Névez 29153 29920 &&&&&&&&&&&&&025.37000025,37 &&&&&&&&&&&02641.&&&&&02.641 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&&0104
Ouessant 29155 29242 &&&&&&&&&&&&&015.58000015,58 &&&&&&&&&&&&0848.&&&&&0848 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054
Pencran 29156 29800 &&&&&&&&&&&&&&08.9300008,93 &&&&&&&&&&&01475.&&&&&01.475 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&&0165
Penmarch 29158 29760 &&&&&&&&&&&&&016.39000016,39 &&&&&&&&&&&05662.&&&&&05.662 &&&&&&&&&&&&0345.&&&&&0345
Peumérit 29159 29710 &&&&&&&&&&&&&019.59000019,59 &&&&&&&&&&&&0780.&&&&&0780 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040
Plabennec 29160 29860 &&&&&&&&&&&&&050.43000050,43 &&&&&&&&&&&07679.&&&&&07.679 &&&&&&&&&&&&0152.&&&&&0152
Pleuven 29161 29170 &&&&&&&&&&&&&013.69000013,69 &&&&&&&&&&&02632.&&&&&02.632 &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192
Pleyben 29162 29190 &&&&&&&&&&&&&076.&4000076,04 &&&&&&&&&&&03630.&&&&&03.630 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048
Pleyber-Christ (CAM) 29163 29410 &&&&&&&&&&&&&045.47000045,47 &&&&&&&&&&&03057.&&&&&03.057 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&&067
Plobannalec-Lesconil 29165 29740 &&&&&&&&&&&&&018.17000018,17 &&&&&&&&&&&03315.&&&&&03.315 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&&0182
Ploéven 29166 29550 &&&&&&&&&&&&&013.11000013,11 &&&&&&&&&&&&0480.&&&&&0480 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037
Plogastel-Saint-Germain 29167 29710 &&&&&&&&&&&&&031.39000031,39 &&&&&&&&&&&01779.&&&&&01.779 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057
Plogoff 29168 29770 &&&&&&&&&&&&&011.73000011,73 &&&&&&&&&&&01388.&&&&&01.388 &&&&&&&&&&&&0118.&&&&&0118
Plogonnec (CAQ) 29169 29180 &&&&&&&&&&&&&054.14000054,14 &&&&&&&&&&&03034.&&&&&03.034 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056
Plomelin (CAQ) 29170 29700 &&&&&&&&&&&&&026.&8000026,08 &&&&&&&&&&&04068.&&&&&04.068 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&&0156
Plomeur 29171 29120 &&&&&&&&&&&&&029.69000029,69 &&&&&&&&&&&03494.&&&&&03.494 &&&&&&&&&&&&0131.&&&&&0131
Plomodiern 29172 29550 &&&&&&&&&&&&&046.74000046,74 &&&&&&&&&&&02142.&&&&&02.142 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046
Plonéis (CAQ) 29173 29710 &&&&&&&&&&&&&021.99000021,99 &&&&&&&&&&&01756.&&&&&01.756 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&&080
Plonéour-Lanvern 29174 29720 &&&&&&&&&&&&&048.91000048,91 &&&&&&&&&&&05511.&&&&&05.511 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&&0113
Plonévez-du-Faou 29175 29530 &&&&&&&&&&&&&080.73000080,73 &&&&&&&&&&&02096.&&&&&02.096 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026
Plonévez-Porzay 29176 29550 &&&&&&&&&&&&&029.23000029,23 &&&&&&&&&&&01666.&&&&&01.666 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&&057
Plouarzel 29177 29810 &&&&&&&&&&&&&042.83000042,83 &&&&&&&&&&&03278.&&&&&03.278 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&&077
Ploudalmézeau 29178 29830 &&&&&&&&&&&&&023.18000023,18 &&&&&&&&&&&05950.&&&&&05.950 &&&&&&&&&&&&0257.&&&&&0257
Ploudaniel 29179 29260 &&&&&&&&&&&&&046.28000046,28 &&&&&&&&&&&03666.&&&&&03.666 &&&&&&&&&&&&&079.&&&&&079
Ploudiry 29180 29800 &&&&&&&&&&&&&027.19000027,19 &&&&&&&&&&&&0924.&&&&&0924 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034
Plouédern 29181 29800 &&&&&&&&&&&&&019.62000019,62 &&&&&&&&&&&02789.&&&&&02.789 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&&0142
