Anexo:Serie A (Italia) 1956-57

Anexo:Serie A (Italia) 1956-57

La Serie A 19561957 fue la quincuagésima sexta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Milan ganó su sexto scudetto.

Contenido

Clasificaciones finales

Equipo Puntos GP W D L GF GA +/- Comentarios
1. Milan (C) 48 34 21 6 7 65 40 +25 Copa Europea
2. Fiorentina 42 34 16 10 8 55 40 +15
3. Lazio 41 34 14 13 7 52 40 +12
4. Udinese 36 34 15 6 13 59 58 +1
5. Internazionale 35 34 11 13 10 53 45 +8 Coppa delle Fiere 1960
5. Bologna 35 34 12 11 11 54 48 +6
5. Torino 35 34 13 9 12 45 42 -3
5. Sampdoria 35 34 12 11 11 59 56 +3
9. Juventus 33 34 11 11 12 54 54 0
9. S.P.A.L. 33 34 14 5 15 38 47 -9
11. Lanerossi Vicenza 32 34 11 10 13 49 51 -2
11. Napoli 32 34 11 10 13 39 41 -2
11. Padova 32 34 8 16 10 33 39 -6
14. Roma 31 34 10 11 13 53 49 +4 Coppa delle Fiere 1960
14. Atalanta 31 34 9 13 12 36 44 -8
16. Genoa 30 34 9 12 13 36 46 -10
17. Triestina 29 34 9 11 14 33 42 -9 Palermo 22 34 7 8 19 32 63 -31


Serie A 1954-55 Ganadores
A.C. Milan
Sexto título

Resultados

  Atalanta Bologna Fiorentina Genoa Inter Juventus L.R. Vicenza Lazio Milan Napoli Padova Palermo Roma Sampdoria Spal Torino Triestina Udinese
Atalanta   3-2 1-1 0-1 2-1 0-0 1-1 0-1 2-2 2-0 0-0 1-0 4-1 3-3 1-0 0-1 3-1 1-1
Bologna 1-0   2-2 3-1 3-2 1-0 1-1 3-1 1-2 2-1 1-2 1-1 1-0 4-2 3-0 0-0 0-0 4-3
Fiorentina 0-1 2-1   1-0 3-1 2-2 2-1 0-0 0-3 4-0 3-0 3-1 2-2 3-0 2-0 1-0 3-0 2-1
Genoa 2-1 5-2 1-2   0-0 1-1 0-0 1-1 0-1 1-0 1-1 2-2 1-1 1-1 2-1 1-0 0-1 1-1
Inter 2-2 2-2 2-1 2-0   1-1 3-1 0-1 1-1 3-1 2-0 1-0 3-2 6-1 2-0 3-0 1-0 2-3
Juventus 2-2 3-1 1-1 2-0 5-1   0-1 3-3 0-1 1-0 0-0 6-4 1-2 1-1 2-0 1-1 4-3 2-3
L.R. Vicenza 2-0 2-1 4-0 0-1 2-1 1-1   1-1 3-1 0-0 0-0 4-1 1-0 3-2 4-1 1-2 3-1 1-1
Lazio 2-2 3-2 3-0 2-2 1-1 0-3 2-0   3-0 1-1 1-1 3-0 0-3 2-1 1-2 2-2 2-0 2-1
Milan 4-0 1-0 2-0 2-0 1-1 4-1 4-2 3-2   3-5 2-0 1-0 3-1 2-1 0-1 3-1 2-1 2-0
Napoli 2-0 0-0 1-1 1-2 1-1 1-2 1-0 0-0 2-2   1-0 4-1 1-2 2-0 0-1 2-1 2-1 2-1
Padova 0-0 1-1 2-2 2-0 3-2 2-1 1-1 0-1 2-0 1-1   1-0 0-1 2-6 1-2 1-3 1-1 4-1
Palermo 3-1 2-1 0-1 1-0 1-1 0-2 3-1 2-6 1-2 0-0 1-1   1-0 1-1 0-0 1-0 2-1 0-1
Roma 1-0 2-3 0-2 1-1 0-0 2-3 2-2 2-2 0-0 1-3 2-2 2-1   5-1 5-1 0-2 3-1 6-1
Sampdoria 2-2 1-1 2-2 3-2 2-2 2-1 5-0 0-1 3-2 1-0 2-0 6-0 1-0   0-3 1-0 1-1 3-0
Spal 0-0 1-0 2-1 1-2 1-0 3-1 5-2 1-0 1-3 2-0 0-0 1-0 1-1 0-3   2-1 0-1 1-1
Torino 2-0 1-1 2-1 2-2 1-1 4-1 2-1 0-1 2-2 1-1 0-2 5-1 1-0 0-0 3-2   1-0 3-1
Triestina 0-1 0-0 0-0 2-1 2-2 3-0 2-1 1-1 1-3 1-2 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 1-0   1-0
Udinese 3-0 1-5 2-5 5-1 1-0 3-0 3-2 2-0 2-1 2-1 0-0 2-0 2-2 3-0 3-2 5-1 0-1  

Referencias

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, septiembre de 2005

Enlaces externos

  • [1] - Versión italiana, con fotos e información.

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

  • Serie A (Italia) 1956-57 — Anexo:Serie A (Italia) 1956 57 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1956–1957 fue la quincuagésima sexta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Milan ganó su sexto scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1955-56 — La Serie A 1955–1956 fue la quincuagésima quinta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Fiorentina ganó su primer scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1955-56 — Anexo:Serie A (Italia) 1955 56 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1955–1956 fue la quincuagésima quinta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Fiorentina ganó su primer scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Participación en el Festival de la Canción de Eurovisión — Mapa que muestra los países debutantes en el Festival de Eurovisión por década …   Wikipedia Español

  • Anexo:Películas de vampiros — Esta no es una lista completa ni exhaustiva. Las películas están ordenadas alfabéticamente en su título original. Contenido 1 A 2 B 3 C 4 D 5 E …   Wikipedia Español

  • Anexo:Asesinos por número de víctimas — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Italia — Para otros usos de este término, véase Italia (desambiguación). Repubblica italiana República Italiana …   Wikipedia Español

  • Anexo:Béisbol en 2007 — Estos son los eventos sucedidos en béisbol durante el año 2007 en todo el mundo.   Este año en béisbol Años 2000 2009 • 2008 • 2007 • 2006 • 2005 2004 • 2003 • 2002 • 2001&… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Cronología de la Guerra Fría — Aunque habitualmente se considera que la Guerra Fría se inició en 1947, en esta cronología se tiene en cuenta algunas otras fechas importantes para los orígenes. Contenido 1 Década de 1910 1.1 1914 1.2 1917 1.3 …   Wikipedia Español

  • Torneo de Roland Garros 1956 — Fecha:   15 de mayo 26 de mayo Edición:   55º Campeones Individuales masculinos …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”