- Elecciones autárquicas portuguesas del 9 de octubre de 2005
-
Elecciones autárquicas portuguesas del 9 de octubre de 2005
Las elecciones autárquicas portuguesas del 9 de octubre de 2005 transcurrieron en los 308 concelhos y cerca de 4200 freguesias de Portugal Continental y las Regiones Autónomas de Portugal. Fueron marcadas por el surgimiento de fuertes candidaturas llamadas independientes, de antiguos autarcas que no merecieron la renovación de confianza de sus partidos (es el caso de Isaltino Morais en Oeiras, Fátima Felgueiras en Felgueiras, Valentim Loureiro en Gondomar, Avelino Ferreira Torres en Amarante, todos ellos con problemas judiciales, y también de un autarca en Soure.
Cada ciudadano puede votar a los tres órganos de poder autárquico: Cámara Municipal, Asamblea Municipal y Asamblea de Freguesia.
Contenido
Resultados Nacionales
Partidos Cámaras Municipales votos % PPD/PSD 138 1522693 28 PS 108 1928534 35 Coaliciones PPD/PSD + CDS-PP 20 623821 11 PCP-PEV 32 590610 10 CDS-PP 1 165503 3 BE 1 158811 2 Candidaturas independientes 7 133146 2 Otros partidos 0 28249 0 Resultados por Distrito
Aveiro
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Beja
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Braga
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Braganza
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Castelo Branco
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Coímbra
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Évora
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Faro
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Guarda
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Leiria
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Lisboa
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 57 306022 32 PPD/PSD 34 210383 22 Coalición PPD/PSD y otros partidos 24 129105 13 PCP-PEV 25 145140 15 CDS-PP 1 22270 2 BE 1 55267 5 Candidaturas independientes 4 26404 2 Otros partidos 0 12118 1 Portalegre
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Oporto
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Santarém
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Setúbal
Partidos Cámaras Municipales votos % PCP-PEV 139950 10 41 PS 93891 3 28 PPD/PSD 50182 0 15 BE 20729 0 6 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 5504 0 1 CDS-PP 3095 0 0 Candidaturas independientes 185 0 0 Otros partidos 3675 0 1 Viana do Castelo
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Vila Real
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Viseu
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Azores
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Madeira
Partidos Cámaras Municipales votos % PS 0 0 0 PPD/PSD 0 0 0 Coalición PPD/PSD y CDS-PP 0 0 0 PCP-PEV 0 0 0 CDS-PP 0 0 0 BE 0 0 0 Candidaturas independientes 0 0 0 Otros partidos 0 0 0 Enlaces externos
Categorías: Elecciones en Portugal | Portugal en 2005 | Elecciones en Europa de 2005
Wikimedia foundation. 2010.