Serie A (Italia) 1936-37

Serie A (Italia) 1936-37

Anexo:Serie A (Italia) 1936-37

La Serie A 19361937 fue la trgésimo sexta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Bologna ganó su cuarto scudetto.

Contenido

Clasificación

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC +/- Comentarios
1. Bologna 42 30 15 12 3 45 26 +19 Campeón
2. Lazio 39 30 17 5 8 56 42 +14
3. Torino 38 30 13 12 5 50 25 +25
4. Milan 36 30 13 10 7 39 29 +10
5. Juventus 35 30 12 11 7 53 31 +22
6. Genova 1893 33 30 11 11 8 51 36 +15
7. Ambrosiana-Inter 31 30 9 13 8 43 35 +8
7. Lucchese 31 30 9 13 8 39 43 -4
9. Fiorentina 30 30 9 12 9 34 32 +2
10. Roma 27 30 10 7 13 36 45 -9
10. Bari 27 30 9 9 12 35 45 -10
12. Triestina 26 30 7 12 11 29 36 -7
13. Napoli 24 30 8 8 14 31 39 -8
14. Sampierdarenese 22 30 6 10 14 32 46 -14
15. Novara 21 30 8 5 17 43 62 -19 Descenso a Serie B
16. Alessandria 18 30 8 2 20 23 67 -44


Serie A 1936-37 Campeón
Bologna F.C.
4º Título

Resultados

  Alessandria Ambrosiana Bari Bologna Fiorentina Genova Juventus Lazio Lucchese Milan Napoli Novara Roma Sampierd. Torino Triestina
Alessandria   0-3 0-2 0-1 1-0 2-1 1-0 1-5 1-0 1-3 2-0 1-3 5-3 1-0 0-0 0-0
Ambrosiana 3-0   2-2 0-1 2-2 0-1 2-0 2-2 2-2 1-1 2-2 3-1 2-1 1-1 1-0 1-2
Bari 2-1 1-1   0-1 1-1 1-0 1-1 0-2 2-0 2-0 3-1 4-1 1-0 0-1 0-0 4-0
Bologna 4-0 1-0 2-2   1-1 4-4 1-1 1-1 0-0 2-0 2-1 5-1 1-0 4-1 0-1 2-0
Fiorentina 1-0 1-0 1-0 0-0   1-2 2-2 5-1 2-2 1-2 1-1 1-0 2-0 2-1 1-0 2-1
Genova 4-0 1-2 3-1 0-1 1-1   1-1 4-1 1-1 0-1 0-1 5-1 3-1 1-1 2-2 4-3
Juventus 4-1 1-1 2-0 0-0 3-0 2-2   6-1 1-1 2-0 2-0 1-1 5-1 3-1 0-1 0-0
Lazio 4-0 1-0 3-1 0-0 2-1 2-1 1-0   2-1 3-0 4-0 1-0 0-1 1-0 0-0 2-1
Lucchese 1-0 1-0 0-0 2-2 1-1 2-2 1-1 1-0   0-0 3-2 3-1 5-1 1-0 3-1 1-1
Milan 4-1 1-1 4-0 1-0 1-0 2-2 3-4 5-3 3-0   1-0 2-0 1-0 2-2 0-0 0-0
Napoli 2-0 2-1 3-0 0-1 1-0 0-0 0-1 3-5 4-2 0-1   4-0 0-0 0-2 1-1 0-0
Novara 3-4 3-5 1-1 4-0 2-1 1-0 0-2 2-4 1-2 1-0 0-0   5-1 3-3 0-0 2-1
Roma 1-0 0-0 5-2 0-1 2-2 0-0 3-1 3-1 3-0 0-0 1-0 1-0   3-0 1-1 1-3
Sampierd. 5-0 2-2 2-0 2-2 1-1 0-2 2-6 0-2 3-0 0-0 0-2 2-1 0-1   0-1 0-0
Torino 5-0 1-2 6-1 3-3 0-0 1-3 2-1 2-2 2-2 3-1 3-0 4-1 2-0 4-0   2-0
Triestina 3-0 1-1 1-1 1-2 1-0 0-1 1-0 1-0 4-1 0-0 1-1 1-4 2-2 0-0 0-2  

Referencias

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Enlaces externoss

Obtenido de "Anexo:Serie A (Italia) 1936-37"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Serie A (Italia) 1936-37 — La Serie A 1936–1937 fue la trgésimo sexta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Bologna ganó su cuarto scudetto. Contenido 1 Clasificación 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) — Lega Calcio Serie A Serie A (Italia) 2011/12 Deporte …   Wikipedia Español

  • Serie B (Italia) — Para otros usos de este término, véase Serie B (Brasil). Serie B Serie B (Italia) 2011 12 …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1935-36 — Anexo:Serie A (Italia) 1935 36 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1935–1936 fue la trgésimo quinta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Bologna ganó su tercer scudetto. Contenido 1 Clasificación 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1935-36 — La Serie A 1935–1936 fue la trgésimo quinta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Bologna ganó su tercer scudetto. Contenido 1 Clasificación 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • 1936–37 Coppa Italia — Country Italy Teams 108 Champions A.C. Genova 1893 Runner up A.S. Roma …   Wikipedia

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A 1995/96 — Die Saison 1995/96 war die 65. Spielzeit der Serie A und startete am 30. August 2008 und endete am 31. Mai 2009 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe, an den AC Mailand. Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der… …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A 2001/02 — Die Mannschaften der Serie A der Saison 2001/2002 Die Saison 2001/02 war die 71. Spielzeit der Serie A und startet …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A 2007/08 — Die Mannschaften der Serie A der Saison 2007/2008 Die Saison 2007/08 war die 76. Spielzeit der Serie A und startet …   Deutsch Wikipedia

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”