Serie A (Italia) 1951-52

Serie A (Italia) 1951-52

Anexo:Serie A (Italia) 1951-52

La Serie A 19511952 fue la quincuagésima primera competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Juventus ganó su noveno scudetto.

Contenido

Clasificación final

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC +/- Comentarios
1. Juventus 60 38 26 8 4 98 34 +64 Campeones
2. Milan 53 38 20 13 5 87 41 +46
3. Internazionale 49 38 21 7 10 86 49 +37
4. Fiorentina 43 38 17 9 12 52 38 +14
4. Lazio 43 38 15 13 10 60 49 +11
6. Napoli 42 38 17 8 13 64 44 +20
7. Sampdoria 41 38 16 9 13 48 40 +8
8. Novara 40 38 16 8 14 62 62 0
9. S.P.A.L. 37 38 12 13 13 52 50 +2
9. Pro Patria 37 38 12 13 13 47 62 -15
11. Palermo 36 38 11 14 13 43 51 -8
12. Atalanta 34 38 13 8 17 54 61 -7
12. Como 34 38 15 4 19 53 70 -17
12. Udinese 34 38 11 12 15 43 62 -19
12. Torino 34 38 12 10 16 39 58 -19
16. Bologna 33 38 11 11 16 45 55 -10
17. Triestina 32[1] 38 11 10 17 47 68 -21 Clasificación
17. Lucchese 32[2] 38 11 10 17 39 49 -10
19. Padova 29 38 10 9 19 45 73 -18 Serie A 1951-52 Ganadores
Juventus F.C.
Noveno título

Resultados

  Atalanta Bologna Como Fiorentina Inter Juventus Lazio Legnano Lucchese Milan Napoli Novara Padova Palermo Pro Patria Sampdoria Spal Torino Triestina Udinese
Atalanta   1-2 1-0 1-0 0-2 0-1 0-2 2-0 1-2 1-0 2-4 2-0 1-1 2-2 1-1 2-1 1-0 5-0 7-1 3-0
Bologna 1-0   4-2 0-3 3-4 2-3 2-4 1-0 2-1 0-0 1-4 4-1 2-1 0-0 1-1 0-0 1-1 0-0 2-1 2-0
Como 2-1 1-0   0-2 2-1 2-0 2-2 3-0 1-1 1-2 2-4 2-2 3-2 4-0 0-1 2-1 1-3 1-0 2-0 5-0
Fiorentina 0-1 1-0 5-0   5-0 0-2 0-0 1-0 1-0 1-0 2-1 1-1 3-1 2-1 3-0 0-1 0-0 1-0 2-1 3-3
Inter 4-0 2-2 5-1 0-0   3-2 1-1 3-1 4-3 2-2 3-0 3-1 4-0 5-0 3-0 0-1 1-0 2-0 5-1 1-1
Juventus 7-1 1-1 0-0 4-0 3-2   5-3 6-1 2-0 3-1 1-1 3-1 3-0 4-0 5-1 2-1 1-1 6-0 2-1 5-1
Lazio 1-2 1-0 1-2 1-0 1-2 2-0   2-0 3-0 1-1 1-0 1-0 5-0 1-1 2-1 0-0 4-1 3-0 4-1 3-1
Legnano 2-2 0-2 1-2 1-0 0-4 0-3 1-1   0-2 2-1 2-4 2-3 2-2 1-1 1-2 1-2 3-3 2-2 1-3 0-0
Lucchese 2-0 0-0 1-2 0-0 1-0 0-0 4-0 4-2   0-5 0-0 1-1 0-1 1-0 2-0 1-1 2-0 3-0 1-2 1-1
Milan 4-4 4-0 2-0 3-1 2-1 1-1 1-1 4-1 4-0   3-2 6-2 3-0 4-0 5-1 2-1 1-1 4-1 2-0 0-0
Napoli 3-1 1-1 7-1 2-1 1-0 1-2 2-1 2-3 2-0 0-2   0-1 2-0 1-2 4-1 1-0 2-1 4-0 0-0 1-2
Novara 2-0 1-0 3-2 4-3 2-4 1-4 2-2 4-1 1-0 1-2 1-0   2-1 1-1 3-0 2-1 2-2 2-1 5-0 4-1
Padova 1-1 2-1 0-2 1-1 1-5 1-2 2-1 2-1 0-1 5-2 0-1 0-0   3-2 1-0 2-1 2-4 3-0 0-0 2-1
Palermo 0-1 1-1 4-1 2-0 1-1 0-0 0-0 2-0 3-1 1-1 1-1 3-1 4-1   1-2 0-0 3-0 0-2 1-0 2-1
Pro Patria 1-1 2-0 1-0 1-1 5-1 1-3 4-2 1-1 2-1 2-2 1-1 1-0 2-2 0-0   3-2 2-2 1-1 2-2 1-0
Sampdoria 3-2 2-1 3-1 1-1 1-3 2-1 4-0 3-0 1-1 1-1 2-1 3-1 1-1 1-1 1-0   0-1 1-0 3-1 1-0
Spal 2-1 2-1 1-0 1-2 1-1 0-1 1-0 3-1 1-0 1-2 2-1 2-1 1-1 3-0 2-2 0-1   1-1 1-1 2-3
Torino 1-1 3-2 4-0 2-0 1-0 0-0 1-1 0-1 1-1 0-6 0-2 0-1 4-1 2-0 2-0 2-0 1-0   5-2 0-0
Triestina 3-1 4-1 2-0 2-3 1-3 0-3 1-1 1-1 3-1 1-1 0-0 2-2 2-1 2-0 3-0 1-0 2-1 0-1   0-0
Udinese 3-1 0-2 3-1 0-3 2-1 2-7 1-1 2-1 2-0 1-1 1-1 1-0 3-1 0-3 0-1 2-0 1-1 1-1 3-0  

Referencias

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Enlaces externos

  • [1] - Versión italiana, con fotos e información.
  • [2] - Todos los resultados en RSSSF.

Notas

  1. Disputaron un partido desempate, en donde el Triestina mantuvo la categoría.
  2. Disputaron un partido desempate, en donde el Triestina mantuvo la categoría.
Obtenido de "Anexo:Serie A (Italia) 1951-52"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Serie A (Italia) 1951-52 — La Serie A 1951–1952 fue la quincuagésima primera competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Juventus ganó su noveno scudetto. Contenido 1 Clasificación final 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) — Lega Calcio Serie A Serie A (Italia) 2011/12 Deporte …   Wikipedia Español

  • Serie B (Italia) — Para otros usos de este término, véase Serie B (Brasil). Serie B Serie B (Italia) 2011 12 …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 2004-05 — Anexo:Serie A (Italia) 2004 05 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 2004 05 fue la primera en adoptar el formato de 20 equipos desde la temporada 1951–52. Juventus FC fue originalmente el campeón pero luego del escándalo de arreglo de… …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1950-51 — Anexo:Serie A (Italia) 1950 51 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1950–1951 fue la quincuagésima competición de fútbol de más alto nivel en Italia. AC Milan ganó su cuarto scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 2004-05 — La Serie A 2004 05 fue la primera en adoptar el formato de 20 equipos desde la temporada 1951–52. Juventus FC fue originalmente el campeón pero luego del escándalo de arreglo de partidos conocido como Calciopoli, el título fue declarado desierto …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1950-51 — La Serie A 1950–1951 fue la quincuagésima competición de fútbol de más alto nivel en Italia. AC Milan ganó su cuarto scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie D — 2010/11 Fundación 1948 País …   Wikipedia Español

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”