Serie A (Italia) 1952-53

Serie A (Italia) 1952-53

Anexo:Serie A (Italia) 1952-53

La Serie A 19521953 fue la quincuagésima segunda competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Inter de Milan ganó su sexto scudetto.

Contenido

Clasificación final

Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC +/- Comentarios
1. Inter de Milan 47 34 19 9 6 46 24 +22 Campeones
2. Juventus 45 34 18 9 7 73 40 +33
3. Milan 43 34 17 9 8 64 34 +30
4. Napoli 41 34 15 11 8 53 43 +10
5. Bologna 39 34 16 7 11 52 43 +9
6. Roma 36 34 13 10 11 50 44 +6
7. Fiorentina 33 34 11 11 12 31 47 -16
8. S.P.A.L. 32 34 8 16 10 40 37 +3
8. Atalanta 32 34 10 12 12 52 53 -1
10. Torino 31 34 11 9 14 47 50 -3
10. Lazio 31 34 12 7 15 38 44 -6
10. Sampdoria 31 34 9 13 12 37 43 -6
10. Novara 31 34 11 9 14 43 52 -9
10. Udinese 31 34 10 11 13 42 55 -13
15. Triestina 30 34 10 10 14 47 54 -7
15. Palermo 30 34 10 10 14 43 56 -13
17. Como 27 34 11 5 18 32 44 -12 Serie A 1952-53 Campeón
Inter de Milan
Sexto título

Resultados

  Atalanta Bologna Como Fiorentina Inter Juventus Lazio Milan Napoli Novara Palermo Pro Patria Roma Sampdoria Spal Torino Triestina Udinese
Atalanta   2-0 1-1 1-2 0-1 1-5 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 3-2 1-5 4-0 0-1 1-3 5-2 5-0
Bologna 3-1   1-0 2-1 2-0 1-0 1-1 2-0 1-3 1-0 5-2 4-1 0-1 2-0 2-1 2-2 0-1 3-1
Como 2-1 1-0   2-1 0-1 0-1 0-1 3-1 2-1 0-0 3-1 4-1 2-1 1-0 1-0 0-1 2-0 0-0
Fiorentina 1-1 1-1 2-0   1-0 1-2 0-0 0-3 2-1 1-0 0-2 2-2 2-0 2-2 1-1 0-2 2-0 1-0
Inter 1-0 2-1 3-1 3-0   2-0 1-1 0-0 5-1 0-1 3-0 2-1 1-0 2-1 1-1 1-3 1-0 0-0
Juventus 1-1 1-2 2-1 8-0 2-1   5-0 0-3 1-1 1-1 2-1 2-0 3-2 3-0 2-2 4-1 3-2 4-0
Lazio 0-2 1-2 2-0 0-1 1-1 0-1   0-0 2-1 1-3 2-0 3-1 1-0 0-1 3-1 2-1 4-1 1-2
Milan 5-1 1-1 4-2 2-1 0-1 1-2 3-1   2-2 2-0 5-0 4-0 4-1 2-1 1-0 5-1 4-1 0-0
Napoli 2-0 4-1 1-0 0-0 0-1 3-2 3-0 4-2   2-3 0-0 1-0 0-0 2-1 1-0 3-0 1-1 4-2
Novara 1-1 2-2 2-1 1-2 1-2 0-6 2-2 2-1 0-1   3-4 2-2 3-1 2-0 0-0 2-0 1-0 3-1
Palermo 4-2 4-1 2-0 0-0 0-3 1-1 3-1 0-1 0-0 2-1   2-0 1-1 3-0 2-2 1-1 0-0 3-2
Pro Patria 0-3 3-0 2-0 0-0 2-2 3-3 1-0 0-1 1-1 2-3 2-1   0-1 0-1 2-0 3-0 3-2 2-3
Roma 2-2 2-1 3-0 1-0 1-3 3-0 0-2 2-1 5-2 4-1 1-0 0-0   0-0 0-0 2-1 2-2 2-2
Sampdoria 0-0 1-1 1-1 4-0 2-0 1-1 1-2 2-1 0-0 1-1 4-1 1-0 2-2   2-2 1-0 3-1 1-1
Spal 2-2 1-4 0-0 1-1 0-1 2-2 1-0 1-1 4-1 0-0 4-0 4-0 2-1 0-0   1-1 2-0 3-0
Torino 2-3 1-1 2-1 4-1 1-1 0-1 2-0 1-1 1-2 4-1 3-1 1-1 0-0 2-0 1-1   5-0 0-3
Triestina 2-2 1-0 4-1 1-1 0-0 2-1 3-0 1-1 2-3 2-0 2-1 4-0 2-3 1-1 2-0 3-0   1-1
Udinese 1-3 0-2 1-0 0-1 0-0 1-1 0-4 0-1 1-1 2-1 1-1 7-3 3-1 3-2 2-0 1-0 1-1  

Referencias

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

Enlaces externos

  • [1] - Versión italiana, con fotos e información.
Obtenido de "Anexo:Serie A (Italia) 1952-53"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Serie A (Italia) 1952-53 — La Serie A 1952–1953 fue la quincuagésima segunda competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Inter de Milan ganó su sexto scudetto. Contenido 1 Clasificación final 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) — Lega Calcio Serie A Serie A (Italia) 2011/12 Deporte …   Wikipedia Español

  • Serie B (Italia) — Para otros usos de este término, véase Serie B (Brasil). Serie B Serie B (Italia) 2011 12 …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1951-52 — Anexo:Serie A (Italia) 1951 52 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1951–1952 fue la quincuagésima primera competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Juventus ganó su noveno scudetto. Contenido 1 Clasificación final 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1951-52 — La Serie A 1951–1952 fue la quincuagésima primera competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Juventus ganó su noveno scudetto. Contenido 1 Clasificación final 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie D — 2010/11 Fundación 1948 País …   Wikipedia Español

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A 1995/96 — Die Saison 1995/96 war die 65. Spielzeit der Serie A und startete am 30. August 2008 und endete am 31. Mai 2009 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe, an den AC Mailand. Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der… …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A 2001/02 — Die Mannschaften der Serie A der Saison 2001/2002 Die Saison 2001/02 war die 71. Spielzeit der Serie A und startet …   Deutsch Wikipedia

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”