Serie A (Italia) 1957-58

Serie A (Italia) 1957-58

Anexo:Serie A (Italia) 1957-58

La Serie A 19571958 fue la quincuagésima séptima competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Juventus ganó su décimo scudetto.

Contenido

Clasificaciones finales

Equipo Puntos GP W D L GF GA +/- Comentarios
1. Juventus (C) 51 34 23 5 6 77 44 +33 Copa europea
2. Fiorentina 43 34 16 11 7 56 36 +20
3. Padova 42 34 16 10 8 55 42 +13
4. Napoli 40 34 17 6 11 65 55 +10
5. Roma 36 34 12 12 10 46 42 +4
6. Bologna 34 34 12 10 12 47 43 +4
7. Lanerossi Vicenza 33 34 13 7 14 51 48 +3
7. Torino 33 34 11 11 12 42 49 -7
9. Milan 32 34 9 14 11 61 47 +14
9. Udinese 32 34 10 12 12 51 46 +5
9. Internazionale 32 34 10 12 12 36 36 0
12. Genoa 30 34 9 12 13 53 60 -7
12. Sampdoria 30 34 9 12 13 54 62 -8
12. Alessandria 30 34 9 12 13 36 42 -6
12. Lazio 30 34 10 10 14 45 65 -20
12. S.P.A.L. 30 34 10 10 14 32 52 -20
17. Verona 26 34 10 6 18 44 62 -18 Calificación
18. Atalanta 28[1] 34 6 16 12 29 49 -20 Relegado


Serie A 1957-58 Ganadores
Juventus F.C.
Décimo título

Resultados

  Alessandria Atalanta Bologna Fiorentina Genoa Inter Juventus L.R. Vicenza Lazio Milan Napoli Padova Roma Sampdoria Spal Torino Udinese Verona
Alessandria   0-0 2-0 1-0 3-1 2-1 1-2 2-1 4-0 0-0 0-0 0-0 1-3 2-0 0-0 0-0 1-2 3-1
Atalanta 1-1   1-1 0-0 1-1 1-0 0-0 2-4 1-1 1-0 2-4 1-1 0-0 1-0 0-0 0-1 1-1 2-1
Bologna 3-1 3-1   0-3 3-3 1-0 3-4 4-0 5-0 0-0 1-1 0-0 0-0 3-3 0-1 2-1 2-2 1-0
Fiorentina 0-0 2-2 2-1   2-0 0-0 2-1 2-1 2-0 4-3 4-1 6-1 2-0 1-1 3-0 2-1 2-0 1-1
Genoa 0-2 1-2 0-0 1-3   0-0 1-3 1-0 5-2 1-1 2-1 1-4 4-2 3-1 0-0 1-1 1-0 4-1
Inter 1-1 1-1 0-2 0-1 1-0   2-2 1-0 5-2 1-0 0-1 0-0 1-1 2-2 4-0 0-0 0-1 1-0
Juventus 2-1 3-0 4-1 0-0 3-2 3-1   5-2 3-1 1-0 1-3 2-1 3-0 4-1 3-1 4-1 2-0 3-2
L.R. Vicenza 4-0 2-0 3-2 3-0 3-3 2-0 2-1   1-0 1-1 4-0 1-2 3-1 2-4 2-0 1-1 0-0 1-1
Lazio 2-1 3-1 4-3 2-2 0-0 3-1 1-4 2-0   1-1 4-1 1-0 2-1 2-2 1-1 1-1 1-0 4-0
Milan 1-1 5-0 0-1 2-1 1-5 2-2 1-1 4-1 6-1   2-2 1-1 1-1 0-1 4-2 4-0 1-1 2-0
Napoli 4-1 2-2 0-1 3-1 4-0 1-0 4-3 3-1 1-1 1-0   4-0 0-0 0-1 2-0 3-0 3-2 6-0
Padova 2-1 0-3 3-1 3-2 6-3 0-0 1-1 1-0 3-1 3-2 3-0   3-0 2-0 3-0 3-0 0-0 2-0
Roma 2-1 0-0 2-0 0-0 2-1 0-1 4-1 1-1 3-0 3-3 0-2 3-1   5-1 1-1 2-0 3-3 2-1
Sampdoria 1-1 1-1 0-1 3-1 0-0 0-2 3-2 1-1 1-1 0-2 3-0 3-2 3-1   1-1 4-0 3-5 1-1
Spal 3-2 2-1 0-2 2-2 1-1 2-0 0-1 1-3 3-0 1-5 1-2 1-1 1-0 1-0   0-1 2-0 1-1
Torino 0-0 4-0 0-0 2-1 4-2 2-3 0-1 1-0 1-1 3-2 4-3 2-0 0-0 4-3 0-1   6-2 0-0
Udinese 2-0 1-0 1-0 1-1 2-2 1-1 0-1 0-1 1-0 1-1 7-0 1-2 1-2 3-3 5-0 1-1   2-0
Verona 3-0 3-0 1-0 0-1 1-3 2-4 2-3 1-0 1-0 4-3 4-3 1-1 0-1 5-3 1-2 2-0 3-2  

Referencias

  • Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, septiembre de 2005

Enlaces externos

  • [1] - Versión italiana, con fotos e información.

Notas

  1. Atalanta fue posicionada como última por la Federación.
Obtenido de "Anexo:Serie A (Italia) 1957-58"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Serie A (Italia) 1957-58 — La Serie A 1957–1958 fue la quincuagésima séptima competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Juventus ganó su décimo scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) — Lega Calcio Serie A Serie A (Italia) 2011/12 Deporte …   Wikipedia Español

  • Serie B (Italia) — Para otros usos de este término, véase Serie B (Brasil). Serie B Serie B (Italia) 2011 12 …   Wikipedia Español

  • Serie A (Italia) 1956-57 — Anexo:Serie A (Italia) 1956 57 Saltar a navegación, búsqueda La Serie A 1956–1957 fue la quincuagésima sexta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Milan ganó su sexto scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados …   Wikipedia Español

  • Anexo:Serie A (Italia) 1956-57 — La Serie A 1956–1957 fue la quincuagésima sexta competición de fútbol de más alto nivel en Italia. Milan ganó su sexto scudetto. Contenido 1 Clasificaciones finales 2 Resultados 3 Referencias …   Wikipedia Español

  • Serie D — 2010/11 Fundación 1948 País …   Wikipedia Español

  • Serie-B — Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Mannschaften 22 Teams …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A — Vorlage:InfoboxFußballwettbwerb/Wartung/Logoformat Verband FIGC Erstaustragung 6. Oktober 1929 Hierarchie 1. Liga Mannschaften …   Deutsch Wikipedia

  • Serie A 1995/96 — Die Saison 1995/96 war die 65. Spielzeit der Serie A und startete am 30. August 2008 und endete am 31. Mai 2009 mit der Übergabe des Scudetto, der italienischen Meisterschaftstrophäe, an den AC Mailand. Insgesamt nahmen 20 Mannschaften an der… …   Deutsch Wikipedia

  • Italia — Para otros usos de este término, véase Italia (desambiguación). Repubblica italiana República Italiana …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”