Anexo:Jugadores universitarios masculinos de baloncesto con 2000 puntos y 1000 rebotes

Anexo:Jugadores universitarios masculinos de baloncesto con 2000 puntos y 1000 rebotes

Lista de jugadores másculinos de la División I de la NCAA de baloncesto que han alcanzado ambas estadísticas: 2.000 puntos y 1.000 rebotes en sus respectivas carreras:

Los números en cursiva negrita indican el récord alcanzado entre todos los jugadores de la lista. Tom Gola con sus 2.201 rebotes en su carrera es uno de los más destacados. Los récords de anotación, partidos jugados y altura se muestran a continuación:

  • Puntos: 3.667 — Pete Maravich, LSU Tigers, 1967–70
  • Partidos jugados: 151 — Wayne Turner, Kentucky Wildcats, 1995–99
  • Altura: 7'7" — Kenny George, UNC-Asheville, 2005-08
Jugador Universidad Altura Último año Años Partidos Puntos Rebotes
Singler, KyleKyle Singler Duke 2.04 m (6 pies 8 pulg) 2011 4 148 2,392 1,015
Faried, KennethKenneth Faried Morehead State 2.04 m (6 pies 8 pulg) 2011 4 136 2,009 1,673
Harangody, LukeLuke Harangody Notre Dame 2.01 m (6 pies 7 pulg) 2010 4 129 2,476 1,221
Rodriguez, JonathanJonathan Rodriguez Campbell 1.96 m (6 pies 5 pulg) 2010 4 121 2,153 1,066
Tyler Hansbrough UNC 2.06 m (6 pies 9 pulg) 2009 4 130 2.639 1.109
Jason Thompson Rider 2.11 m (6 pies 11 pulg) 2008 4 122 2.040 1.171
Arizona Reid High Point 1.96 m (6 pies 5 pulg) 2008 4 120 2.069 1.013
Kyle Hines UNC Greensboro 1.98 m (6 pies 6 pulg) 2008 4 120 2.187 1.047
Caleb Green Oral Roberts 2.03 m (6 pies 8 pulg) 2007 4 128 2.503 1.189
Nick Fazekas Nevada 2.11 m (6 pies 11 pulg) 2007 4 131 2.464 1.254
Craig Smith Boston College 2.00 m (6 pies 7 pulg) 2006 4 130 2.349 1.114
Juan Mendez Niágara 2.00 m (6 pies 7 pulg) 2005 4 123 2.210 1.053
Ryan Gomes Providence 2.00 m (6 pies 7 pulg) 2005 4 116 2.138 1.028
Hakim Warrick Syracuse 2.03 m (6 pies 8 pulg) 2005 4 135 2.073 1.026
Michael Harris Rice 1.98 m (6 pies 6 pulg) 2005 4 121 2.014 1.111
David West Xavier 2.05 m (6 pies 9 pulg) 2003 4 126 2.132 1.309
Nick Collison Kansas 2.05 m (6 pies 9 pulg) 2003 4 142 2.097 1.143
Brandon Hunter Ohio 2.00 m (6 pies 7 pulg) 2003 4 119 2.012 1.103
Raef LaFrentz Kansas 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1998 4 131 2.066 1.186
Keith Van Horn Utah 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1997 4 122 2.542 1.074
Tunji Awojobi Boston University 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1997 4 114 2.308 1.237
Tim Duncan Wake Forest 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1997 4 128 2.117 1.570
Odell Hodge Old Dominion 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1997 5 128 2.117 1.086
Danya Abrams Boston College 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1997 4 122 2.053 1.029
John Wallace Syracuse 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1996 4 127 2.119 1.065
Malik Rose Drexel 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1996 4 120 2.024 1.514
Bryant Reeves Oklahoma State 2.13 m (7 pies 0 pulg) 1995 4 136 2.367 1.152
Reggie Jackson Nicholls State 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1995 4 110 2.124 1.217
Gary Trent Ohio 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1995 3 93 2.108 1.050
Josh Grant Utah 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1993 4 131 2.000 1.066
Christian Laettner Duke 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1992 4 148 2.460 1.149
Byron Houston Oklahoma State 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1992 4 127 2.379 1.190
Adam Keefe Stanford 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1992 4 125 2.319 1.119
Clarence Weatherspoon Southern Mississippi 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1992 4 117 2.130 1.320
Popeye Jones Murray State 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1992 4 123 2.057 1.374
Alonzo Mourning Georgetown 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1992 4 120 2.001 1.032
Tom Davis Delaware State 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1991 4 95 2.274 1.013
Doug Smith Missouri 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1991 4 128 2.184 1.054
Bob Harstad Creighton 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1991 4 128 2.110 1.126
Stacey Augmon UNLV 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1991 4 145 2.011 1.005
Lionel Simmons La Salle 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1990 4 131 3.217 1.429
Hank Gathers USC/Loyola Marymount 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1990 4 117 2.723 1.128
Derrick Coleman Syracuse 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1990 4 143 2.143 1.537
Gerald Glass Delta State/Ole Miss 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1990 4 122 2.785 1.087
Fred West Texas Southern 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1990 4 118 2.066 1.136
Tyrone Hill Xavier 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1990 4 126 2.003 1.380
Kenny Sanders George Mason 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1989 4 107 2.177 1.026
Danny Ferry Duke 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1989 4 143 2.155 1.003
Pervis Ellison Louisville 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1989 4 136 2.143 1.149
Danny Manning Kansas 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1988 4 147 2.973 1.187
Daren Queenan Lehigh 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1988 4 118 2.703 1.013
David Robinson Navy 2.16 m (7 pies 1 pulg) 1987 4 127 2.669 1.314
Ron Harper Miami (OH) 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1986 4 120 2.377 1.119
Greg Grant Utah State 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1986 4 115 2.124 1.003
Larry Krystkowiak Montana 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1986 4 120 2.017 1.105
Wayman Tisdale Oklahoma 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1985 3 104 2.661 1.048
Keith Lee Memphis 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1985 4 128 2.408 1.336
Patrick Ewing Georgetown 2.13 m (7 pies 0 pulg) 1985 4 143 2.184 1.316
Xavier McDaniel Wichita State 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1985 4 117 2.152 1.359
Mark Acres Oral Roberts 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1985 4 110 2.038 1.051
Willie Jackson Centenary 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1984 4 114 2.535 1.013
Joe Binion N.C. A&T 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1984 4 116 2.143 1.194
Sam Perkins UNC 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1984 4 136 2.133 1.167
Harry Kelly Texas Southern 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1983 4 110 3.066 1.085
Kenneth Lyons North Texas 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1983 4 111 2.291 1.020
Ralph Sampson UVA 2.24 m (7 pies 4 pulg) 1983 4 132 2.225 1.511
Sidney Green UNLV 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1983 4 119 2.069 1.276
B.B. Davis Lamar 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1981 4 119 2.084 1.122
Durand Macklin LSU 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1981 5 123 2.080 1.276
Herb Williams Ohio State 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1981 4 114 2.011 1.111
Michael Brooks La Salle 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1980 4 114 2.628 1.372
Mike Gminski Duke 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1980 4 122 2.323 1.242
Jonathan Moore Furman 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1980 4 117 2.299 1.242
Joe Barry Carroll Purdue 2.16 m (7 pies 1 pulg) 1980 4 123 2.175 1.148
Larry Bird Indiana State 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1979 3 94 2.850 1.247
Calvin Natt La-Monroe 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1979 4 108 2.581 1.285
Reggie King Alabama 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1979 4 118 2.168 1.279
Bill Cartwright San Francisco 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1979 4 111 2.116 1.137
Sidney Moncrief Arkansas 1.93 m (6 pies 4 pulg) 1979 4 122 2.066 1.015
Greg Kelser Michigan State 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1979 4 115 2.014 1.092
Gary Winton Army 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1978 4 105 2.296 1.168
Bob Elliott Arizona 2.08 m (6 pies 10 pulg) 1977 4 114 2.131 1.083
Phil Sellers Rutgers 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1976 4 114 2.399 1.115
Jim McDaniels Western Kentucky 2.13 m (7 pies 0 pulg) 1971 3 81 2.238 1.118
Dan Issel Kentucky 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1970 3 83 2.138 1.078
Bob Lanier San Buenaventura 2.11 m (6 pies 11 pulg) 1970 3 75 2.067 1.180
Lew Alcindor UCLA 2.18 m (7 pies 2 pulg) 1969 3 88 2.325 1.367
Elvin Hayes Houston 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1968 3 93 2.884 1.602
Bill Bradley Princeton 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1965 3 83 2.503 1.008
Rick Barry Miami (FL) 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1965 3 77 2.298 1.274
Fred Hetzel Davidson 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1965 3 79 2.032 1.094
Nick Werkman Seton Hall 1.90 m (6 pies 3 pulg) 1964 3 71 2.273 1.036
Billy McGill Utah 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1962 3 86 2.321 1.106
Len Chappell Wake Forest 2.03 m (6 pies 8 pulg) 1962 3 87 2.165 1.213
Jeff Cohen William & Mary 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1961 4 103 2.003 1.679
Oscar Robertson Cincinnati 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1960 3 88 2.973 1.338
Jerry West WVU 1.90 m (6 pies 3 pulg) 1960 3 93 2.309 1.240
Ralph Crosthwaite Western Kentucky 2.05 m (6 pies 9 pulg) 1959 4 103 2.076 1.309
Bailey Howell Mississippi State 2.00 m (6 pies 7 pulg) 1959 3 75 2.030 1.277
Elgin Baylor Seattle 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1958 3 80 2.500 1.559
Joe Holup George Washington 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1956 4 104 2.226 2.030
Dickie Hemric Wake Forest 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1955 4 104 2.587 1.802
Tom Gola La Salle 1.98 m (6 pies 6 pulg) 1955 4 118 2.462 2.201
Jesse Arnelle Penn State 1.96 m (6 pies 5 pulg) 1955 4 102 2.138 1.238

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Jugadores universitarios masculinos de baloncesto con 2000 puntos y 1000 rebotes — Anexo:Jugadores universitarios masculinos de baloncesto con 2000 puntos y 1000 rebotes Saltar a navegación, búsqueda Lista de jugadores másculinos de la División I de la NCAA de baloncesto que han alcanzado ambas estadísticas: 2.000 puntos y… …   Wikipedia Español

  • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

  • Clarence Weatherspoon — Datos personales Nombre completo Clarence Weatherspoon Apodo Baby Barkley Nacimiento Crawford, Mississippi …   Wikipedia Español

  • Adam Keefe — Datos personales Nombre completo Adam Thomas Keefe Nacimiento Irvine, California …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”