Tercera División de España 1979/80

Tercera División de España 1979/80

La Tercera división es la cuarta categoría de la Liga española de fútbol. Es la división inmediatamente inferior a la Segunda División B y por encima de la Divisiones regionales de fútbol (España), por lo que se considera la última categoría nacional de liga española. Fue creada en 1929 y es una categoría no profesional.

Contenido

Sistema de competición

Compiten 160 clubes en Tercera división, repartidos en 8 grupos de 20 equipos. Por ampliación de la Tercera División a trece grupos para la temporada 1980/81, sólo descienden a Regional los dos últimos clasificados del grupo octavo, que no sufre cambios, promocionando para permanencia el último clasificado de cada uno de los ocho grupos actuales.


Tercera División Grupo I

Resultados

Tabla Resul. Alon Aros At.  Avil Caca Camb Caud Comp Entr Fabr Gijó Gran Lugo Noya Ovie Ponf San  Sier Turi Turó
             dras a    Rive és   bele ados al   oste ego  il   n In  Peñ           do A erra Mart o    sta  n   
                       ira       nse            la             d.   a              f.   dina ín                 
    Alondras      1-0  2-0  2-2  4-1  1-0  1-1  1-1  2-0  1-1  1-1  0-1  4-1  1-2  4-1  1-0  4-1  1-1  5-0  0-1 
       Arosa 2-2       1-0  0-1  1-1  1-4  1-0  2-1  1-1  2-0  6-1  3-3  0-1  2-1  4-0  1-5  3-1  4-2  1-2  5-0 
 At. Riveira 2-1  0-0       0-0  1-0  1-2  1-1  0-0  0-0  3-0  1-0  0-0  1-1  0-0  2-0  1-1  4-2  2-1  2-2  2-0 
      Avilés 0-0  2-0  1-0       2-1  3-0  1-1  3-2  6-0  2-0  2-0  1-0  1-1  4-0  3-1  3-1  4-1  0-1  2-0  0-0 
 Cacabelense 0-0  2-2  3-2  1-2       2-0  2-3  0-2  2-0  3-3  0-2  2-0  2-1  3-0  1-0  1-4  1-0  5-2  2-1  3-1 
    Cambados 0-1  1-0  0-0  1-1  3-2       2-1  3-0  4-0  1-1  3-0  0-0  3-2  5-0  0-0  2-0  0-0  0-0  2-0  1-0 
      Caudal 0-0  3-2  1-1  0-1  6-0  1-0       1-0  2-0  0-0  2-1  2-0  2-0  2-1  3-0  1-0  2-0  1-1  2-0  3-1 
  Compostela 2-0  0-0  1-0  1-0  1-0  3-2  2-1       4-0  2-0  1-0  3-0  1-0  1-0  4-0  3-1  3-0  4-0  3-1  2-0 
     Entrego 1-1  0-1  4-1  1-2  4-0  1-1  1-3  2-3       2-0  1-0  0-0  1-1  1-2  3-2  1-1  2-0  1-2  2-4  1-0 
      Fabril 3-3  1-4  2-2  1-1  2-2  0-1  1-1  0-2  3-0       2-3  3-0  1-1  2-1  0-0  3-4  4-0  2-1  2-1  2-1 
  Gijón Ind. 0-1  3-3  4-0  3-2  2-3  1-1  1-1  2-0  0-1  3-0       2-0  4-2  4-0  1-1  0-1  3-1  0-0  5-1  1-0 
   Gran Peña 1-3  3-1  0-1  2-1  3-2  0-0  0-1  2-0  1-2  0-1  2-0       0-1  2-1  2-1  1-2  2-1  2-0  1-1  0-0 
        Lugo 1-0  1-1  3-1  1-1  2-1  5-0  2-1  0-1  2-0  2-2  1-1  2-0       3-0  2-1  0-0  4-0  0-0  3-3  1-0 
        Noya 3-2  0-0  1-0  1-1  0-1  2-0  2-0  0-2  2-0  2-0  2-0  2-1  1-1       0-0  2-2  1-0  2-1  2-2  2-1 
  Oviedo Af. 2-2  0-0  0-0  0-1  4-0  1-0  1-0  1-2  2-0  0-0  3-0  2-1  3-1  4-0       1-0  3-0  1-0  1-1  1-1 
Ponferradina 2-0  4-0  4-0  1-0  1-1  2-1  0-2  1-0  1-0  1-1  3-0  5-0  1-1  0-0  1-2       2-3  1-0  1-0  3-0 
  San Martín 1-0  1-3  1-3  1-2  0-3  1-2  1-4  0-0  1-0  3-2  2-0  0-0  3-0  1-0  0-0  0-4       1-0  2-0  1-1 
       Siero 2-1  1-0  1-0  1-1  3-0  1-0  3-3  2-3  1-1  0-1  2-0  1-1  1-0  1-1  2-4  1-1  6-1       1-0  2-0 
     Turista 2-3  2-2  3-1  1-3  2-0  1-0  3-2  0-1  0-1  0-0  2-0  2-1  2-0  3-0  3-0  0-2  2-1  4-1       1-0 
       Turón 1-0  2-1  2-0  1-0  3-1  1-0  2-1  2-1  1-1  1-1  1-1  0-0  2-1  0-0  1-1  1-1  2-1  1-0  1-0      


Clasificación

                        T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                 J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Compostela   38   56  26  4  8   62  27  19   37  18  1  0   41   5  19   19   8  3  8   21  22
 2 Avilés       38   53  21 11  6   62  28  19   32  14  4  1   40   9  19   21   7  7  5   22  19
 3 Caudal       38   48  19 10  9   61  35  19   32  14  4  1   34   8  19   16   5  6  8   27  27
 4 Ponferradina 38   48  19 10  9   64  34  19   28  12  4  3   34  11  19   20   7  6  6   30  23
 5 Alondras     38   41  14 13 11   56  40  19   26  10  6  3   36  15  19   15   4  7  8   20  25
 6 Cambados     38   40  15 10 13   45  36  19   29  11  7  1   31   8  19   11   4  3 12   14  28
 7 Lugo         38   39  13 13 12   51  46  19   29  11  7  1   35  13  19   10   2  6 11   16  33
 8 Arosa        38   38  13 12 13   60  53  19   24  10  4  5   40  26  19   14   3  8  8   20  27
 9 Oviedo Af.   38   38  13 12 13   44  45  19   28  11  6  2   30   9  19   10   2  6 11   14  36
10 Turón        38   37  13 11 14   32  42  19   31  12  7  0   25  11  19    6   1  4 14    7  31
11 Noya         38   36  13 10 15   36  53  19   28  11  6  2   27  14  19    8   2  4 13    9  39
12 Turista      38   35  14  7 17   52  58  19   26  12  2  5   33  18  19    9   2  5 12   19  40
13 Siero        38   35  12 11 15   45  50  19   26  10  6  3   32  18  19    9   2  5 12   13  32
14 At. Riveira  38   34  10 14 14   35  45  19   26   8 10  1   23  11  19    8   2  4 13   12  34
15 Cacabelense  38   34  14  6 18   54  69  19   25  11  3  5   35  25  19    9   3  3 13   19  44
16 Fabril       38   34   9 16 13   47  56  19   21   7  7  5   34  28  19   13   2  9  8   13  28
17 Gijón Ind.   38   32  12  8 18   49  55  19   25  10  5  4   39  18  19    7   2  3 14   10  37
18 Gran Peña    38   30  10 10 18   32  49  19   21   9  3  7   24  19  19    9   1  7 11    8  30
19 Entrego      38   29  10  9 19   36  59  19   19   7  5  7   29  24  19   10   3  4 12    7  35
20 San Martín   38   23   9  5 24   33  76  19   20   8  4  7   20  24  19    3   1  1 17   13  52
  • Campeón: Compostela
  • Ascenso a Segunda B: Compostela
  • Promoción de Descenso a Regional: San Martín


Tercera División Grupo II

Resultados

Tabla Resul.     Béja Bena Burg Cala Cast Cayó Chan Core Gim. Gim. Haro Nava Peña Rayo Salm Sang Sant Tude Vall Vent
                 r In vent os P horr ro   n    trea llan  Ara  Tor      l     Spo  Can anti üesa oña  lano adol a de
                 d.   e    rom. a                   o    ndin rela           rt   tabr no                  id P  Bañ
                                                         a    vega                ia                       r.   os  
      Béjar Ind.      1-0  0-0  3-0  2-1  1-0  3-1  0-0  0-0  1-0  1-1  4-0  2-0  0-0  1-1  2-1  1-0  2-0  2-1  1-0 
       Benavente 2-1       1-0  0-0  1-1  1-0  1-1  3-0  0-2  2-1  1-2  1-1  3-1  0-1  2-1  0-1  1-1  0-0  1-1  1-0 
    Burgos Prom. 4-1  0-0       2-1  0-2  0-2  2-0  3-2  0-4  1-2  3-0  0-0  2-3  2-0  2-0  2-0  1-0  1-1  2-2  0-2 
       Calahorra 1-0  1-1  3-2       2-0  2-1  2-1  1-1  2-2  1-0  0-0  2-2  3-1  1-1  3-1  2-0  3-0  2-1  0-4  6-2 
          Castro 4-2  2-1  2-1  2-1       2-0  1-1  2-1  1-1  1-0  0-1  3-0  2-2  2-1  2-3  2-1  1-0  2-0  3-0  1-0 
           Cayón 1-0  5-3  0-1  2-0  0-1       4-1  1-0  1-2  2-1  4-2  3-1  2-0  1-2  0-1  2-0  2-1  1-0  3-1  2-0 
        Chantrea 1-2  1-2  4-1  0-1  5-0  2-2       1-0  2-1  3-2  1-0  3-2  0-0  1-2  1-0  4-1  2-2  1-2  2-2  1-1 
       Corellano 3-4  2-1  3-1  1-0  2-0  1-0  1-3       3-1  2-1  2-0  0-0  1-0  1-1  1-0  1-2  0-1  0-1  0-1  2-2 
   Gim. Arandina 3-0  4-0  2-3  2-2  0-1  2-0  2-1  0-0       1-0  5-1  0-0  0-0  1-0  1-1  0-0  1-0  2-1  0-3  0-0 
Gim. Torrelavega 1-0  3-0  0-1  1-1  0-1  1-0  1-0  4-0  1-1       1-2  0-3  3-0  1-2  1-1  0-1  2-1  2-1  1-0  3-1 
            Haro 1-0  3-1  1-1  2-1  2-2  1-1  1-0  3-0  0-2  0-0       0-1  1-1  1-1  0-0  1-2  2-0  2-1  1-0  1-2 
           Naval 2-0  3-0  1-1  2-1  4-1  0-1  2-1  0-0  0-1  4-0  3-1       0-0  3-2  0-1  1-2  3-0  0-0  2-2  1-1 
      Peña Sport 3-0  0-0  3-1  1-1  3-1  3-0  1-0  1-2  0-0  2-1  3-0  1-1       4-0  2-0  2-0  1-1  2-1  0-0  1-1 
  Rayo Cantabria 2-2  1-0  1-0  1-1  0-2  1-1  1-1  1-0  0-1  2-2  0-2  2-2  5-0       1-0  1-1  1-2  2-1  0-1  3-1 
      Salmantino 2-0  2-1  0-0  2-0  1-1  4-0  3-0  2-1  1-0  2-0  4-1  2-0  1-0  1-0       2-1  4-1  1-1  1-3  0-0 
        Sangüesa 2-1  1-1  4-1  1-3  2-1  7-2  2-1  2-0  0-0  3-3  4-3  3-0  1-3  1-3  1-0       2-3  2-0  3-1  2-1 
         Santoña 0-5  1-0  0-0  1-2  2-0  1-0  1-1  0-3  1-1  3-1  3-0  2-1  0-0  1-1  0-1  3-2       2-0  1-0  3-0 
        Tudelano 2-1  3-0  3-1  2-1  1-0  0-2  1-0  3-2  0-1  2-0  1-1  2-1  1-1  1-2  0-0  2-0  0-0       4-0  3-2 
  Valladolid Pr. 4-0  4-0  3-0  0-1  3-0  1-0  2-1  0-0  0-1  3-1  3-2  1-0  3-2  3-0  1-2  3-0  2-1  3-0       3-1 
  Venta de Baños 2-0  3-0  3-1  2-1  3-1  0-0  1-0  0-0  2-1  2-1  0-0  3-2  1-2  3-0  3-0  2-0  0-0  0-1  3-1      


Clasificación

                            T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                     J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Gim. Arandina    38   48  17 14  7   48  27  19   25   9  7  3   26  13  19   23   8  7  4   22  14
 2 Salmantino       38   47  19  9 10   48  32  19   32  14  4  1   35  10  19   15   5  5  9   13  22
 3 Valladolid Pr.   38   46  20  6 12   65  41  19   31  15  1  3   42  12  19   15   5  5  9   23  29
 4 Castro           38   44  19  6 13   51  49  19   31  14  3  2   35  16  19   13   5  3 11   16  33
 5 Calahorra        38   43  16 11 11   55  47  19   30  12  6  1   37  20  19   13   4  5 10   18  27
 6 Peña Sport       38   42  14 14 10   49  41  19   29  11  7  1   33  10  19   13   3  7  9   16  31
 7 Venta de Baños   38   40  15 10 13   50  45  19   30  13  4  2   33  11  19   10   2  6 11   17  34
 8 Béjar Ind.       38   39  16  7 15   46  46  19   32  13  6  0   27   6  19    7   3  1 15   19  40
 9 Sangüesa         38   39  17  5 16   58  59  19   27  12  3  4   43  27  19   12   5  2 12   15  32
10 Rayo Cantabria   38   38  13 12 13   44  48  19   21   7  7  5   25  20  19   17   6  5  8   19  28
11 Cayón            38   38  17  4 17   48  47  19   28  14  0  5   36  17  19   10   3  4 12   12  30
12 Tudelano         38   38  15  8 15   43  42  19   28  12  4  3   31  15  19   10   3  4 12   12  27
13 Santoña          38   36  13 10 15   39  47  19   25  10  5  4   25  18  19   11   3  5 11   14  29
14 Naval            38   35  11 13 14   48  47  19   24   9  6  4   31  15  19   11   2  7 10   17  32
15 Haro             38   35  12 11 15   42  55  19   23   8  7  4   23  16  19   12   4  4 11   19  39
16 Corellano        38   33  12  9 17   38  46  19   23  10  3  6   26  19  19   10   2  6 11   12  27
17 Burgos Prom.     38   33  12  9 17   43  56  19   22   9  4  6   27  22  19   11   3  5 11   16  34
18 Benavente        38   29   9 11 18   32  55  19   23   8  7  4   21  15  19    6   1  4 14   11  40
19 Chantrea         38   29  10  9 19   49  55  19   23   9  5  5   35  23  19    6   1  4 14   14  32
20 Gim. Torrelavega 38   28  11  6 21   42  53  19   23  10  3  6   26  16  19    5   1  3 15   16  37
  • Campeón: Gim. Arandina
  • Ascenso a Segunda B: Gim. Arandina
  • Promoción de Descenso a Regional: Gim. Torrelavega


Tercera División Grupo III

Resultados

Tabla Resul.    Arag Aurr Dep. Deus Éiba Ejea Elor Eran Guer Lagú Lemo Motr Mung Real Sabi San  Tala Tole Tolo Valm
                ón   erá   Ala to   r         rio  dio  nica n On na   ico  uía   Uni ñáni Seba vera do   sa   ased
                     Ond. vés                                ak                  ón   go   stiá                a   
                          Af.                                                              n                       
         Aragón      1-0  1-1  0-0  2-1  7-1  2-1  1-0  1-0  1-1  2-0  2-0  2-1  0-0  2-0  0-3  2-0  2-1  4-0  1-0 
   Aurrerá Ond. 0-1       1-0  1-1  0-1  8-0  1-2  1-1  0-0  2-0  0-0  1-2  2-0  1-0  3-0  0-0  2-0  0-0  0-0  1-1 
Dep. Alavés Af. 1-1  3-0       4-1  1-0  4-2  0-0  2-0  2-1  2-2  0-0  1-0  2-0  5-0  2-0  0-0  3-1  2-1  2-0  0-1 
         Deusto 1-3  0-0  0-1       1-1  0-2  1-1  0-0  2-0  2-1  1-0  1-1  1-0  2-2  4-0  1-0  2-1  0-2  1-2  0-0 
          Éibar 5-1  6-1  1-1  3-1       4-1  6-3  2-1  2-1  5-1  5-0  2-0  4-0  4-0  1-2  3-0  2-0  1-0  3-0  1-1 
           Ejea 1-1  2-0  1-3  1-2  0-1       0-0  1-2  1-1  2-1  1-1  2-0  2-1  0-0  2-1  1-2  2-1  4-1  3-3  2-0 
        Elorrio 2-3  1-2  1-2  5-2  2-5  5-1       0-3  6-0  1-0  1-0  2-3  1-1  0-2  4-3  0-1  0-0  1-3  4-2  1-0 
        Erandio 2-0  4-2  2-2  1-1  1-1  1-0  0-1       0-0  2-1  3-0  2-1  2-1  0-1  0-1  1-1  1-0  1-1  2-0  3-1 
       Guernica 3-1  1-0  2-1  3-2  1-1  4-2  2-0  1-1       0-2  3-0  1-0  1-0  1-1  4-0  1-1  1-1  2-2  3-1  0-0 
     Lagún Onak 0-1  1-5  0-0  1-3  2-1  0-0  2-0  3-0  1-0       3-0  1-0  1-0  1-0  2-0  1-1  2-0  1-0  1-1  1-1 
         Lemona 0-1  1-1  0-2  0-0  1-0  1-1  2-3  0-1  2-1  2-1       2-0  1-4  4-4  1-1  0-1  3-1  2-2  4-2  4-1 
        Motrico 2-3  0-0  1-2  2-0  0-3  2-1  2-0  2-1  2-2  2-0  1-0       0-0  2-0  2-1  1-0  3-1  1-1  4-0  2-1 
        Munguía 1-1  1-2  0-0  1-0  1-0  3-1  1-0  2-0  1-1  2-0  1-1  2-0       1-1  2-0  0-1  3-2  0-0  1-1  1-0 
     Real Unión 2-0  0-3  0-0  1-0  2-2  2-0  0-0  1-1  0-1  1-4  2-0  3-0  5-2       3-0  0-0  4-2  1-2  1-1  3-0 
     Sabiñánigo 0-0  2-2  1-1  3-1  3-1  2-1  5-0  1-0  2-0  3-0  2-0  6-0  1-0  5-0       2-1  2-1  1-1  2-0  2-0 
  San Sebastián 3-2  1-1  1-3  3-0  2-1  6-0  2-1  3-0  4-1  3-0  8-0  2-0  1-0  4-0  3-1       1-0  4-0  2-0  6-1 
       Talavera 3-1  1-0  5-0  4-0  2-1  2-2  3-0  1-1  4-0  3-0  4-0  4-0  2-1  2-0  2-2  1-0       1-1  1-0  2-2 
         Toledo 1-1  2-1  2-1  3-2  0-0  2-0  6-0  0-4  1-0  2-0  3-0  1-1  3-2  2-1  0-1  2-1  0-2       0-2  0-1 
         Tolosa 0-1  2-2  1-1  2-2  1-0  2-0  4-0  1-2  1-0  2-2  0-1  1-0  1-1  3-2  1-1  1-2  0-1  1-0       1-2 
      Valmaseda 4-3  2-0  2-0  2-3  2-4  3-1  4-2  2-2  1-1  2-0  1-0  4-1  0-0  2-1  1-0  0-2  5-0  1-0  3-1      


Clasificación

                           T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                    J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 San Sebastián   38   55  24  7  7   76  26  19   35  17  1  1   59  11  19   20   7  6  6   17  15
 2 Dep. Alavés Af. 38   51  19 13  6   57  32  19   31  13  5  1   36  10  19   20   6  8  5   21  22
 3 Aragón          38   51  21  9  8   58  41  19   32  14  4  1   33  10  19   19   7  5  7   25  31
 4 Éibar           38   49  21  7 10   84  38  19   34  16  2  1   60  14  19   15   5  5  9   24  24
 5 Sabiñánigo      38   43  18  7 13   59  48  19   34  15  4  0   45   9  19    9   3  3 13   14  39
 6 Erandio         38   42  15 12 11   48  39  19   26  10  6  3   28  15  19   16   5  6  8   20  24
 7 Valmaseda       38   41  16  9 13   54  52  19   29  13  3  3   41  21  19   12   3  6 10   13  31
 8 Talavera        38   39  16  7 15   61  49  19   33  14  5  0   47  11  19    6   2  2 15   14  38
 9 Toledo          38   39  14 11 13   48  46  19   25  11  3  5   30  20  19   14   3  8  8   18  26
10 Guernica        38   37  12 13 13   44  49  19   29  11  7  1   34  16  19    8   1  6 12   10  33
11 Aurrerá Ond.    38   36  11 14 13   46  40  19   22   7  8  4   24   9  19   14   4  6  9   22  31
12 Lagún Onak      38   34  13  8 17   40  52  19   27  11  5  3   24  13  19    7   2  3 14   16  39
13 Motrico         38   34  14  6 18   40  56  19   28  12  4  3   31  16  19    6   2  2 15    9  40
14 Real Unión      38   34  11 12 15   46  57  19   24   9  6  4   31  18  19   10   2  6 11   15  39
15 Munguía         38   33  11 11 16   38  43  19   27  10  7  2   24  11  19    6   1  4 14   14  32
16 Deusto          38   32  10 12 16   41  57  19   21   7  7  5   20  17  19   11   3  5 11   21  40
17 Tolosa          38   29   9 11 18   41  61  19   20   7  6  6   25  20  19    9   2  5 12   16  41
18 Elorrio         38   28  11  6 21   51  76  19   18   8  2  9   37  33  19   10   3  4 12   14  43
19 Ejea            38   27   9  9 20   44  79  19   22   8  6  5   28  21  19    5   1  3 15   16  58
20 Lemona          38   26   8 10 20   33  68  19   20   7  6  6   30  27  19    6   1  4 14    3  41
  • Campeón: San Sebastián
  • Ascenso a Segunda B: San Sebastián
  • Promoción de Descenso a Regional: Lemona


Tercera División Grupo IV

Resultados

Tabla Resul.  Ando Bada Barc Biné Ende Euro Figu Gavá Gram Hort Igua Júpi La C Malg Masn Monz Olot Reus Vila Vina
              rra  lona elon far  sa A pa   eras      anet a    lada ter  ava  rat  ou   ón             fran roz 
                        a Af      nd.                                                                   ca       
      Andorra      1-0  2-0  2-3  3-2  1-1  3-0  2-1  3-0  5-1  4-0  1-0  4-0  3-0  2-0  4-1  2-1  1-0  3-0  2-0 
     Badalona 0-1       0-1  2-0  1-1  0-2  1-1  1-3  1-0  4-0  2-1  2-1  2-0  5-2  1-1  3-0  2-1  0-0  3-1  1-0 
Barcelona Af. 1-1  3-0       2-1  2-2  1-0  2-2  4-2  4-1  3-1  1-1  1-2  3-2  3-2  2-1  2-1  2-1  2-1  3-3  1-1 
      Binéfar 2-2  3-0  2-0       2-0  2-0  3-2  2-1  3-0  2-1  4-1  3-0  4-1  1-0  4-1  2-3  2-0  2-1  1-0  2-2 
  Endesa And. 1-1  1-0  3-2  4-2       3-0  1-1  5-0  3-1  4-0  1-1  1-1  4-1  2-0  2-1  1-0  3-1  0-0  3-1  1-0 
       Europa 1-1  0-1  1-3  1-1  2-3       4-4  2-2  4-0  1-0  3-0  1-1  2-0  0-0  3-1  2-1  3-1  0-0  1-0  0-2 
     Figueras 1-0  0-2  1-2  3-0  1-0  5-2       6-0  5-1  4-0  1-0  2-1  2-1  4-0  3-0  2-0  5-4  6-2  5-0  5-2 
         Gavá 1-1  1-2  3-0  3-1  2-3  4-1  1-0       2-2  0-2  3-1  0-3  2-0  2-2  4-0  3-0  0-0  0-2  1-1  2-2 
     Gramanet 0-0  4-1  1-0  4-1  0-1  5-0  1-0  1-0       2-1  2-1  1-1  1-0  2-1  1-2  3-1  1-1  3-3  2-1  2-0 
        Horta 2-1  1-1  2-2  1-2  0-4  2-0  1-3  1-1  0-1       3-3  2-2  3-1  0-1  3-2  1-1  2-0  1-1  3-2  0-2 
     Igualada 2-1  2-0  0-0  1-0  2-1  3-0  2-1  4-1  0-0  2-2       2-1  2-1  4-1  2-2  3-0  2-0  2-0  2-0  2-0 
      Júpiter 2-2  3-0  5-0  2-1  4-1  4-0  1-1  3-1  1-1  1-0  1-1       1-0  5-0  3-0  3-2  4-1  0-2  4-2  3-1 
      La Cava 0-1  1-0  1-1  4-3  2-1  3-3  0-1  4-3  2-2  4-0  0-0  3-2       3-1  2-0  2-1  2-1  3-1  0-0  1-1 
      Malgrat 1-3  0-0  1-1  3-1  2-1  2-1  0-6  5-2  1-2  2-1  0-2  5-3  2-1       3-2  2-1  1-1  1-3  1-1  1-3 
       Masnou 3-2  1-2  3-1  0-1  2-2  0-2  1-1  1-2  2-2  1-3  1-0  1-0  1-0  3-2       3-2  3-2  3-2  1-2  0-0 
       Monzón 0-1  0-0  3-1  3-1  2-1  3-1  1-1  2-0  2-2  3-0  1-0  1-1  1-1  2-1  3-1       2-1  0-0  4-0  2-3 
         Olot 1-0  0-1  1-3  1-0  1-3  6-2  2-2  4-0  2-0  4-1  0-1  1-2  2-1  3-0  3-0  2-0       0-0  3-0  1-0 
         Reus 2-0  2-0  3-0  0-0  2-0  1-1  1-0  4-1  4-0  7-1  4-0  2-0  5-0  1-0  2-0  4-0  1-0       1-0  2-0 
   Vilafranca 1-3  2-1  2-2  3-0  2-2  4-2  0-0  0-1  2-1  5-4  1-1  2-0  2-1  1-0  1-3  5-0  1-1  0-1       2-2 
      Vinaroz 0-0  0-0  1-2  3-0  3-1  3-1  3-2  2-0  1-0  3-1  3-1  2-1  4-1  4-1  4-0  2-3  3-2  1-1  0-0      


Clasificación

                         T O T A L                    C A S A                    F U E R A         
                  J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC   J  Pts   G  E  P   GF  GC
 1 Andorra       38   53  22  9  7   69  31  19   35  17  1  1   48  10  19   18   5  8  6   21  21
 2 Reus          38   52  21 10  7   68  28  19   36  17  2  0   48   3  19   16   4  8  7   20  25
 3 Figueras      38   49  20  9  9   89  45  19   34  17  0  2   61  17  19   15   3  9  7   28  28
 4 Endesa And.   38   47  19  9 10   72  48  19   33  14  5  0   43  13  19   14   5  4 10   29  35
 5 Barcelona Af. 38   45  17 11 10   63  60  19   30  12  6  1   42  25  19   15   5  5  9   21  35
 6 Vinaroz       38   44  17 10 11   63  47  19   30  13  4  2   42  17  19   14   4  6  9   21  30
 7 Igualada      38   44  17 10 11   54  46  19   34  15  4  0   39  11  19   10   2  6 11   15  35
 8 Júpiter       38   43  17  9 12   72  49  19   32  14  4  1   50  16  19   11   3  5 11   22  33
 9 Binéfar       38   42  19  4 15   64  57  19   34  16  2  1   46  15  19    8   3  2 14   18  42
10 Gramanet      38   40  15 10 13   52  57  19   30  13  4  2   36  15  19   10   2  6 11   16  42
11 Badalona      38   40  16  8 14   42  41  19   26  11  4  4   31  16  19   14   5  4 10   11  25
12 Monzón        38   33  13  7 18   52  65  19   28  11  6  2   35  16  19    5   2  1 16   17  49
13 Vilafranca    38   31  10 11 17   50  66  19   24   9  6  4   36  25  19    7   1  5 13   14  41
14 Olot          38   30  12  6 20   56  57  19   26  12  2  5   37  16  19    4   0  4 15   19  41
15 Gavá          38   30  11  8 19   55  76  19   22   8  6  5   34  23  19    8   3  2 14   21  53
16 Europa        38   30  10 10 18   50  73  19   23   8  7  4   31  21  19    7   2  3 14   19  52
17 La Cava       38   29  11  7 20   49  69  19   28  11  6  2   37  22  19    1   0  1 18   12  47
18 Masnou        38   28  11  6 21   47  76  19   22   9  4  6   30  28  19    6   2  2 15   17  48
19 Malgrat       38   26  10  6 22   47  83  19   22   9  4  6   33  35  19    4   1  2 16   14  48
20 Horta         38   24   8  8 22   47  87  19   19   6  7  6   28  30  19    5   2  1 16   19  57
  • Campeón: Andorra
  • Ascenso a Segunda B: Andorra
  • Promoción de Descenso a Regional: Horta

Tercera División Grupo V

Resultados

Tabla Resul. Alca Alco Arga Cace Cara Ciem Don  Lega Manc Mosc Numa Pega Plas San  San  Teni Tosc Vald Vald Vill
             lá   rcón nda  reño banc pozu Beni nés  hego ardó ncia so   enci Andr Fern sca  al   emor epeñ anov
                                 hel  elos to                            a    és   ando           o    as   ense
      Alcalá      1-1  2-0  0-1  2-2  2-1  1-0  2-0  1-0  3-1  1-0  1-1  3-0  2-0  3-2  5-0  4-2  1-1  1-1  2-0 
    Alcorcón 0-0       3-2  3-3  2-0  4-0  3-1  0-2  1-1  3-2  3-0  1-0  1-3  5-2  2-3  3-1  1-0  4-3  1-0  3-0 
     Arganda 2-1  3-1       1-1  0-2  0-2  1-3  5-2  0-1  0-0  1-0  2-5  1-0  2-2  0-1  1-1  4-1  1-1  2-3  1-1 
    Cacereño 2-1  6-1  2-3       2-1  4-1  3-0  2-0  0-0  2-0  2-0  4-1  4-1  2-2  4-0  2-0  1-1  2-0  1-1  1-2 
 Carabanchel 0-1  1-0  2-0  0-3       0-1  2-1  1-2  1-1  1-2  2-2  0-1  2-1  1-0  3-1  1-0  0-0  2-1  2-1  1-0 
Ciempozuelos 2-4  3-3  2-1  1-1  1-2       2-0  1-1  2-1  0-1  1-0  2-1  1-1  2-0  0-0  5-0  6-0  0-0  2-0  1-2 
  Don Benito 1-1  0-0  2-1  1-1  3-0  1-3       2-1  1-1  1-3  2-0  2-0  5-3  4-0  2-3  2-0  4-1  4-1  4-1  1-0 
     Leganés 0-0  1-2  1-0  1-0  1-1  2-0  2-2       0-1  0-0  2-1  0-0  1-0  2-2  2-1  9-2  2-0  2-0  2-0  1-1 
    Manchego 4-1  0-1  1-0  3-1  1-0  0-2  5-0  2-0       1-1  0-0  2-0  3-1  1-0  3-0  2-1  1-1  2-0  2-0  1-0 
    Moscardó 1-1  5-2  1-0  1-0  3-1  4-1  5-0  1-0  1-0       2-0  5-1  2-3  2-0  1-1  5-0  2-0  2-0  4-1  3-0 
    Numancia 1-1  1-2  1-1  2-0  3-1  2-1  1-0  3-3  1-0  0-2       3-3  2-1  1-0  1-0  5-1  4-0  1-0  1-1  1-2 
      Pegaso 2-3  0-0  2-1  2-2  4-1  2-3  2-0  2-1  0-0  1-0  4-1       3-0  4-1  1-2  6-2  3-0  2-2  3-0  2-0 
   Plasencia 0-1  1-0  2-0  2-0  1-0  1-1  1-2  2-0  1-1  1-0  4-2  4-0       1-0  0-0  1-1  3-0  2-2  1-1  3-0 
  San Andrés 0-0  0-0  4-0  1-0  2-0  3-1  2-1  3-2  3-0  1-2  0-0  2-0  2-2       3-1  1-0  4-0  2-1  1-2  1-1 
San Fernando 1-1  0-1  1-0  3-0  1-2  3-5  4-1  2-2  1-0  1-2  1-1  1-1  6-1  1-1       4-0  4-0  2-1  3-2  3-3 
