- Ruta Estatal de California 79
-
Ruta Estatal de California 79
La Ruta Estatal 79 es una carretera que va desde la Interestatal 10 en el Condado de Riverside hacia la Interestatal 8 en el condado de San Diego.
Esta Ruta es parte del Sistema de Autovías y Vías Expresas de California[1] y es eligible para el Sistema Estatal de Carreteras Escénicas.[2]
Contenido
Oros nombres
- Firefighter Steven Rucker Memorial Highway: Desde la Ruta 78 en Santa Ysabel hacia Engineers Road en Cuyumaca.[3]
El tramo entre la SR 74 y la Interestatal 15 (en las ciudades de Temecula, Murrietta, Winchester y Hemet) se llama Winchester Road.
Intersecciones principales
- Nota: a excepción donde los prefijos son con letras, los postes de mileajes fueron medidos en 1964, basados en la alineación y extendimiento de esa fecha, y no necesariamente reflejan el actual mileaje.
Condado Ubicación Mileaje
[4] [5] [6]Destinos Notas San Diego
L0.04-53.04L0.04 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo I|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link I|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev I]] Nudo carretero Descanso 1.30 Riverside Drive Julian 20.22
78 58.13[[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo SR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link SR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev SR]] este Extremo sur de la SR 78 Santa Ysabel 78 51.11
20.23[[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo SR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link SR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev SR]] oeste Extremo norte de la SR 78 27.37 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo SR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link SR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev SR]] oeste 31.70 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo CR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link CR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev CR]] Warner Springs 35.07 Los Tules Road Riverside
0.00-40.45Aguanga 2.27 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo SR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link SR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev SR]] Radec 5.80 Sage Road (CR R3) Temecula 19.79
15 3.44[[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo I|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link I|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev I]] sur Nudo carretero; extremo sur de la I-15 Véase I-15 (salidas 58-61) 15 6.62
R2.28[[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo I|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link I|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev I]] norte Nudo carretero; extremo norte de la I-15 R4.78 Murrieta Hot Springs Road M7.63 Benton Road Hemet R19.16 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo SR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link SR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev SR]] oeste Extremo sur de la SR 74 25.65 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo SR|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link SR|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev SR]] este Extremo norte de la SR 74 Beaumont 40.45 [[Archivo:Plantilla:Ficha de carretera//escudo I|25x20px]] [[Plantilla:Ficha de carretera//link I|Plantilla:Ficha de carretera//abbrev I]] Nudo carretero Referencias
- ↑ CA Codes (shc:250-257)
- ↑ CA Codes (shc:260-284)
- ↑ 2007 Named Freeways, Highways, Structures and Other Appurtenances in California. Caltrans, pp. 134. Consultado el 2007-03-28.
- ↑ California Department of Transportation, State Truck Route List (XLS file), accessed February 2008
- ↑ California Department of Transportation, Log of Bridges on State Highways, July 2007
- ↑ California Department of Transportation, All Traffic Volumes on CSHS, 2005 and 2006
Enlaces externos
- California @ WestCoastRoads.com - State Route 79
- Caltrans: Route 79 highway conditions
- California Highways: SR 79
Categorías: Carreteras estatales de California | Transporte del condado de San Diego | Condado de Riverside
Wikimedia foundation. 2010.