Entrenadores del Real Madrid Club de Fútbol

Entrenadores del Real Madrid Club de Fútbol

Entrenadores del Real Madrid Club de Fútbol


Artículo principal: Real Madrid Club de Fútbol

Actualizado a 29 de marzo de 2008. Sólo se han contabilizado partidos de liga


El Real Madrid Club de Fútbol ha tenido 41 entrenadores a lo largo de su historia. El primer entrenador que tuvo el Real Madrid, fue Arthur Johnson, el cual ingresó en 1910 (desde la fundación del club en 1902 hasta 1910, las decisiones eran todas del presidente y junta directiva y por ello no existía la figura del entrenador). Arthur Johnson permaneció en el club durante 10 años y el único título que consiguió fue una copa.

Nombre Nac. Desde Hasta Estadísticas
J G E P %
Arthur Johnson Bandera de Inglaterra 1910 1920 0 0 0 0
Juan de Cárcer Bandera de España 1920 1926 0 0 0 0
José Berraondo Bandera de España 1927 1929 18 11 1 6 61.11%
José Quirante Bandera de España 1929 1930 18 7 3 8 38.89%
Lippo Hertzka Bandera de Hungría 1930 1932 36 17 12 7 47.22%
Robert Firsth Bandera de Inglaterra 1932 1934 36 23 4 9 63.89%
Francisco Bru Bandera de España 1934 1941 88 52 7 29 59.09%
Juan Armet Bandera de España 1941 Septiembre 1943 28 18 7 13 64.29%
Ramón Encinas Bandera de España Septiembre 1943 Mayo 1945 52 29 8 15 55.77%
Jacinto Quincoces Bandera de España Mayo 1945 Marzo 1946 26 11 9 6 42.31%
Baltasar Albéniz Bandera de España Marzo 1946 Abril 1947 26 11 5 10 42.31%
Jacinto Quincoces Bandera de España Abril 1947 Enero 1948 17 5 4 8 29.41%
Michael Keeping Bandera de Inglaterra Enero 1948 Octubre 1950 69 32 17 20 46.38%
Baltasar Albéniz Bandera de España Octubre 1950 Marzo 1951 16 7 2 7 43.75%
Héctor Scarone Bandera de Uruguay Marzo 1951 Abril 1952 36 18 8 10 50%
Juan Antonio Ipiña Bandera de España Abril 1952 Mayo 1953 30 18 3 9 60%
Enrique Fernández Bandera de Uruguay Mayo 1953 Diciembre 1954 44 27 8 9 61.36%
José Villalonga Bandera de España Diciembre 1954 Abril 1957 76 48 10 18 63.16%
Luis Carniglia Bandera de Argentina Abril 1957 Febrero 1959 52 37 8 7 71.15%
Miguel Muñoz Bandera de España Febrero 1959 Abril 1959 7 4 1 2 57.14%
Luis Carniglia Bandera de Argentina Abril 1959 Abril 1959 1 0 1 0 0%
Manuel Fleitas Bandera de Paraguay Abril 1959 Abril 1960 29 20 4 5 68.97%
Miguel Muñoz Bandera de España Abril 1960 Enero 1974 417 253 96 68 60.67%
Luis Molowny Bandera de España Enero 1974 Mayo 1974 16 8 0 8 50%
Miljan Miljanić Bandera de Serbia Mayo 1974 Septiembre 1977 103 52 28 23 50.49%
Luis Molowny Bandera de España Septiembre 1977 Junio 1979 67 38 18 11 56.72%
Vujadin Boškov Bandera de Serbia Junio 1979 Marzo 1982 98 58 21 19 59.18%
Luis Molowny Bandera de España Marzo 1982 Abril 1982 4 2 1 1 50%
Alfredo Di Stéfano Bandera de Argentina Bandera de España Bandera de Colombia Abril 1982 Abril 1984 68 42 14 12 61.76%
Amancio Amaro Bandera de España Abril 1984 Abril 1985 33 13 10 10 39.39%
Luis Molowny Bandera de España Abril 1985 Abril 1986 35 26 4 5 74.29%
Leo Beenhakker Bandera de los Países Bajos Abril 1986 Junio 1989 120 80 30 10 66.67%
John Benjamin Toshack Bandera de Gales Junio 1989 Noviembre 1990 49 31 13 5 63.27%
Alfredo Di Stéfano Bandera de ArgentinaBandera de EspañaBandera de Colombia Noviembre 1990 Marzo 1991 15 7 1 7 46.67%
Radomir Antić Bandera de Serbia Marzo 1991 Enero 1992 31 22 5 4 70.97%
Leo Beenhakker Bandera de los Países Bajos Enero 1992 Junio 1992 19 9 5 5 47.37%
Benito Floro Bandera de España Junio 1992 Marzo 1994 65 38 15 12 58.46%
Vicente Del Bosque Bandera de España Marzo 1994 Mayo 1994 11 5 1 5 45.45%
Jorge Valdano Bandera de ArgentinaBandera de España Mayo 1994 Enero 1996 60 32 15 13 53.33%
Arsenio Iglesias Bandera de España Enero 1996 Mayo 1996 19 10 4 5 52.63%
Fabio Capello Bandera de Italia Mayo 1996 Junio 1997 42 27 11 4 64.29%
Jupp Heynckes Bandera de Alemania Junio 1997 Mayo 1998 38 17 12 9 44.74%
Guus Hiddink Bandera de los Países Bajos Mayo 1998 Febrero 1999 23 11 4 8 47.83%
John Benjamin Toshack Bandera de Gales Febrero 1999 Noviembre 1999 26 13 7 6 50%
Vicente Del Bosque Bandera de España Noviembre 1999 Junio 2003 141 78 37 26 55.32%
Carlos Queiroz Bandera de Portugal Junio 2003 Mayo 2004 38 21 7 10 55.26%
José Antonio Camacho Bandera de España Mayo 2004 Septiembre 2004 3 2 0 1 66.67%
Mariano García Remón Bandera de España Septiembre 2004 Diciembre 2004 13 7 2 4 53.85%
Vanderlei Luxemburgo Bandera de Brasil Diciembre 2004 Diciembre 2005 35 23 4 8 65.71%
Juan Ramón López Caro Bandera de España Diciembre 2005 Mayo 2006 24 12 9 3 50%
Fabio Capello Bandera de Italia Mayo 2006 Junio 2007 38 23 7 8 60.53%
Bernd Schuster Bandera de Alemania Julio 2007 Diciembre 2008 52 35 6 11 67.31%
Juande Ramos Bandera de España Diciembre 2008 Mayo 2009
Manuel Pellegrini Bandera de Chile Junio 2009

Por número de partidos

Nombre Nac. Desde Hasta Estadísticas
J G E P %
Miguel Muñoz Bandera de España 1959 1974 424 257 97 70 60.61%
Vicente del Bosque Bandera de España 1994 2003 152 83 38 31 54.61%
Leo Beenhakker Bandera de los Países Bajos 1986 1992 139 89 35 15 64.03%
Luis Molowny Bandera de España 1974 1986 122 74 23 25 60.66%
Miljan Miljanić Bandera de Macedonia 1974 1977 103 52 28 23 50.49%
Vujadin Boškov Bandera de Serbia 1979 1982 98 58 21 19 59.18%
Francisco Bru Bandera de España 1934 1941 88 52 7 29 59.09%
Alfredo di Stéfano Bandera de ArgentinaBandera de España 1982 1991 83 49 15 19 59.04%
José Villalonga Bandera de España 1954 1957 76 48 10 18 63.16%
Fabio Capello Bandera de Italia 1996 2007 76 47 17 12 61.84%
John Benjamin Toshack Bandera de Gales 1989 1999 75 44 20 11 58.67%
Michael Keeping Bandera de Inglaterra 1948 1950 69 32 17 20 46.38%
Benito Floro Bandera de España 1992 1994 65 38 15 12 58.46%
Jorge Valdano Bandera de ArgentinaBandera de España 1994 1996 60 32 15 13 53.33%
Luis Carniglia Bandera de Argentina 1957 1959 53 37 9 7 69.81%
Ramón Encinas Bandera de España 1943 1945 52 29 8 15 55.77%
Bernd Schuster Bandera de Alemania 2007 2008 52 35 6 11 67.31%
Enrique Fernández Bandera de Uruguay 1953 1954 44 27 8 9 61.36%
Jacinto Quincoces Bandera de España 1945 1948 43 16 13 14 37.21%
Baltasar Albéniz Bandera de España 1946 1951 42 18 7 17 42.86%
Carlos Queiroz Bandera de Portugal 2003 2004 38 21 7 10 55.26%
Jupp Heynckes Bandera de Alemania 1997 1998 38 17 12 9 44.74%
Robert Firsth Bandera de Austria 1932 1934 36 23 4 9 63.89%
Héctor Scarone Bandera de Uruguay 1951 1952 36 18 8 10 50%
Lippo Hertzka Bandera de Hungría 1930 1932 36 17 12 7 47.22%
Vanderlei Luxemburgo Bandera de Brasil 2004 2005 35 23 4 8 65.71%
Radomir Antić Bandera de Serbia 1991 1992 31 22 5 4 70.97%
Juan Antonio Ipiña Bandera de España 1952 1953 30 18 3 9 60%
Manuel Fleitas Bandera de Paraguay 1959 1960 29 20 4 5 68.97%
Juan Armet Bandera de España 1941 1943 28 18 7 13 64.29%
Juan Ramón López Caro Bandera de España 2005 2006 24 12 9 3 50%
Guus Hiddink Bandera de los Países Bajos 1998 1999 23 11 4 8 47.83%
Arsenio Iglesias Bandera de España 1996 1996 19 10 4 5 52.63%
José Berraondo Bandera de España 1927 1929 18 11 1 6 61.11%
José Quirante Bandera de España 1929 1930 18 7 3 8 38.89%
Mariano García Remón Bandera de España 2004 2004 13 7 2 4 53.85%
José Antonio Camacho Bandera de España 2004 2004 3 2 0 1 66.67%
Juande Ramos Bandera de España 2008 2009
Manuel Pellegrini Bandera de Chile 2009

Por nacionalidad

El Real Madrid ha contado con varios entrenadores internacionales. La nacionalidad española es la que más se repite, con un total de 18 entrenadores, seguida muy de lejos por Inglaterra y la Argentina, con tan sólo 3.

Obtenido de "Entrenadores del Real Madrid Club de F%C3%BAtbol"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Real Madrid Club de Fútbol — Real Madrid Nombre completo Real Madrid Club de Fútbol Apodo(s) El Madrid, madridistas, merengues, blancos, vikingos,[1] Fundación …   Wikipedia Español

  • Real Madrid Club de Fútbol (baloncesto) — Saltar a navegación, búsqueda Real Madrid Nombre oficial Real Madrid Club de Fútbol …   Wikipedia Español

  • Real Jaén Club de Fútbol — Real Jaén Nombre completo Real Jaén Club de Fútbol SAD Apodo(s) Blancos, lagartos Fundación 13 de agosto de 1922 (89 años) Estadio …   Wikipedia Español

  • Real Murcia Club de Fútbol — Real Murcia Nombre completo Real Murcia Club de Fútbol S.A.D. Apodo(s) Los Pimentoneros,Los Granas Fundación 1919 Estadio Nueva Condomina …   Wikipedia Español

  • Real Valladolid Club de Fútbol — Real Valladolid Nombre completo Real Valladolid Club de Fútbol, S. A. D.[1] …   Wikipedia Español

  • Real Madrid Castilla Club de Fútbol — Real Madrid Castilla Nombre completo Real Madrid Castilla Club de Fútbol Apodo(s) Castilla, La Fábrica Fundación 23 de abril de 1975 Estadio …   Wikipedia Español

  • Real Racing Club de Santander — Saltar a navegación, búsqueda Racing de Santander Nombre completo …   Wikipedia Español

  • Real Unión Club — Saltar a navegación, búsqueda Real Unión Nombre completo Real Unión Club S.A.D Apodo(s) Irundarras, Txuribeltzak, Unionistas Fundación 1915 (94 años) …   Wikipedia Español

  • Club de Fútbol Monterrey — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Club de Fútbol Palencia — CF Palencia Nombre completo Club de Fútbol Palencia Apodo(s) Los Morados Fundación 1975 Estadio Nuevo La Balastera Palencia …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”