Comunas de Turgovia

Comunas de Turgovia

Anexo:Comunas de Turgovia

Comunas del cantón de Turgovia

El cantón de Turgovia se encuentra dividido en ochenta comunas.

Comunas

Cantón de Turgovia
Comunas Distrito
Población
(31.12.2007[1] )
Superficie
km²
Densidad
hab./km²
Aadorf Aadorf Frauenfeld 7599 19,93 381,28
Affeltrangen Affeltrangen Münchwilen 2251 14,42 156,10
Altnau Altnau Kreuzlingen 1881 6,68 281,58
Amlikon-Bissegg Amlikon-Bissegg Weinfelden 1228 14,43 85,10
Amriswil Amriswil Bischofszell 11.585 19,02 609,09
Arbon Arbon Arbon 13.241 5,94 2229,12
Basadingen-Schlattingen Basadingen-Schlattingen Diessenhofen 1637 15,64 104,67
Berg Berg Weinfelden 3066 13,09 234,22
Berlingen Berlingen Steckborn 821 3,56 230,61
Bettwiesen Bettwiesen Münchwilen 1047 3,85 271,94
Bichelsee-Balterswil Bichelsee-Balterswil Münchwilen 2466 12,27 200,98
Birwinken Birwinken Weinfelden 1271 12,35 102,91
Bischofszell Bischofszell Bischofszell 5494 11,62 472,80
Bottighofen Bottighofen Kreuzlingen 1989 2,39 832, 21
Braunau Braunau Münchwilen 687 9,17 74,92
Bürglen Bürglen Weinfelden 3102 11,68 265,58
Bussnang Bussnang Weinfelden 2048 18,91 108,30
Diessenhofen Diessenhofen Diessenhofen 3203 10,12 316,50
Dozwil Dozwil Arbon 541 1,32 409,85
Egnach Egnach Arbon 4280 18,42 232, 35
Erlen Erlen Bischofszell 3088 12,19 253,32
Ermatingen Ermatingen Kreuzlingen 2710 10,44 259,58
Eschenz Eschenz Steckborn 1619 12,01 230,61
Eschlikon Eschlikon Münchwilen 3687 6,21 134,80
Felben-Wellhausen Felben-Wellhausen Frauenfeld 2309 7,38 312,73
Fischingen Fischingen Münchwilen 2571 30,62 83,96
Frauenfeld Frauenfeld Frauenfeld 22.450 27,37 820,24
Gachnang Gachnang Frauenfeld 3306 9,72 340,82
Gottlieben Gottlieben Kreuzlingen 313 0,33 948,48
Güttingen Güttingen Kreuzlingen 1401 9,49 147,62
Hauptwil-Gottshaus Hauptwil-Gottshaus Bischofszell 1812 12,49 145,07
Hefenhofen Hefenhofen Arbon 1195 6,05 197,52
Herdern Herdern Steckborn 911 13,67 66,64
Hohentannen Hohentannen Bischofszell 610 8,00 76,25
Homburg Homburg Steckborn 1436 24,15 59,46
Horn Horn Arbon 2435 1,72 1415,69
Aadorf Hüttlingen Frauenfeld 838 11,60 72,24
Hüttwilen Hüttwilen Steckborn 1421 17,66 230,61
Kemmental Kemmental Kreuzlingen 2203 25,02 88,04
Kesswil Kesswil Arbon 956 4,47 213,87
Kradolf-Schönenberg Kradolf-Schönenberg Bischofszell 3224 10,96 294,16
Kreuzlingen Kreuzlingen Kreuzlingen 18.252 11,49 1588,51
Langrickenbach Langrickenbach Kreuzlingen 1109 10,85 102,21
Lengwil Lengwil Kreuzlingen 1248 8,89 140,38
Lommis Lommis Münchwilen 1049 8,60 121,97
Mammern Mammern Steckborn 576 5,42 106,27
Märstetten Märstetten Weinfelden 2406 9,97 241,32
Matzingen Matzingen Frauenfeld 2463 7,71 319,45
Müllheim Müllheim Steckborn 2501 8,73 230,61
Münchwilen Münchwilen Münchwilen 4620 7,79 593,06
Münsterlingen Münsterlingen Kreuzlingen 2561 5,42 472,50
Neunforn Neunforn Frauenfeld 926 11,36 81,51
Pfyn Pfyn Steckborn 1904 13,18 230,61
Raperswilen Raperswilen Steckborn 399 7,67 230,61
Rickenbach Rickenbach Münchwilen 2462 1,56 1578,20
Roggwil Roggwil Arbon 2813 12,04 233,63
Romanshorn Romanshorn Arbon 9320 8,75 1065,14
Salenstein Salenstein Steckborn 1231 6,54 230,61
Salmsach Salmsach Arbon 1296 2,70 480,00
Schlatt Schlatt Diessenhofen 1564 15,53 100,70
Schönholzerswilen Schönholzerswilen Münchwilen 752 10,94 68,74
Sirnach Sirnach Münchwilen 6731 12,41 542,38
Sommeri Sommeri Arbon 497 4,21 118,05
Steckborn Steckborn Steckborn 3389 8,76 386,87
Stettfurt Stettfurt Frauenfeld 1112 6,36 174,84
Sulgen Sulgen Bischofszell 3368 9,13 368,89
Tägerwil Tägerwilen Kreuzlingen 3658 11,52 317,53
Thundorf Thundorf Frauenfeld 1277 15,61 81,80
Tobel-Tägerschen Tobel-Tägerschen Münchwilen 1361 7,11 191,42
Uesslinge-Buch Uesslingen-Buch Frauenfeld 1052 14,01 75,08
Uttwil Uttwil Arbon 1606 4,34 370,04
Wagenhausen Wagenhausen Steckborn 1598 11,84 134,96
Wäldi Wäldi Kreuzlingen 952 12,23 77,84
Wängi Wängi Münchwilen 4093 16,43 249,11
Warth-Weiningen Warth-Weiningen Frauenfeld 1178 8,11 145,25
weinfelden Weinfelden Weinfelden 9900 15,50 638,70
Wigoltingen Wigoltingen Weinfelden 2111 17,15 123,09
wilen Wilen Münchwilen 2030 2,27 894,27
Wuppenau Wuppenau Münchwilen 1011 12,15 83,20
Zihlschlacht-Sitterdorf Zihlschlacht-Sitterdorf Bischofszell 2035 12,11 168,04
Total   238.316 991,00 240,48

Referencias

Enlaces externos

Commons

Obtenido de "Anexo:Comunas de Turgovia"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Comunas de Turgovia — Comunas del cantón de Turgovia El cantón de Turgovia se encuentra dividido en ochenta comunas. Comunas Cantón de Turgovia Comunas …   Wikipedia Español

  • Comunas de Suiza — Mapa de Suiza mostrando los límites de las Comunas (2011) Las Comunas (Municipios) (en alemán Gemeinden; en francés Communes; en italiano Comuni y en romanche Vischnancas) son la entidad territorial básica y de menor nivel en la división político …   Wikipedia Español

  • Cantón de Turgovia — Kanton Thurgau Cantón de Turgovia Cantón de Suiza …   Wikipedia Español

  • Horn (Turgovia) — Para otros usos de este término, véase Horn. Horn Escudo …   Wikipedia Español

  • Thundorf (Turgovia) — Para otros usos de este término, véase Thundorf. Thundorf Escudo …   Wikipedia Español

  • Hüttlingen (Turgovia) — Para otros usos de este término, véase Hüttlingen. Hüttlingen Escudo …   Wikipedia Español

  • Müllheim (Turgovia) — Para otros usos de este término, véase Müllheim. Müllheim Escudo …   Wikipedia Español

  • Münchwilen (Turgovia) — Para otros usos de este término, véase Münchwilen. Münchwilen Escudo …   Wikipedia Español

  • Schlatt (Turgovia) — Para otros usos de este término, véase Schlatt. Schlatt Escudo …   Wikipedia Español

  • Aadorf — Escudo …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”