Clasificación Histórica Tercera División Canarias

Clasificación Histórica Tercera División Canarias

La Tercera división es la cuarta categoría de la Liga española de fútbol. Es la división inmediatamente inferior a la Segunda división B y por encima de la Divisiones regionales, por lo que se considera la última categoría nacional de liga española. Fue creada en 1929 y es una categoría no profesional. En el año 1.977 se crea la Segunda División B, hasta antes de esta fecha a la Tercera División se lo consideraba, como su nombre bien dice, la tercera categoría del fútbol español. Con la creación de la Segunda B, la Tercera División adquirio un caracter autonomico. El grupo canario tardo tres años más en ser creado, en la temporada 1.980/81 se disputo el primer campeonato de Tercera División Canario. Desde entonces se han jugado todas las ediciones ininterrumpidamente hasta nuestros días, habiendola jugado equipos de todas la islas, siendo un total de 83 equipos. El primer equipo canario que jugó en Tercera División fue el C.D.Tenerife, en la temporada 1.968/69, y los últimos en debutar fueron el C.At.Victoria, la U.D.San Andrés y Sauces y el C.D.San Pedro Mártir en la temporada 2.011/12.

Contenido

Clasificación HistóricaTercera División

Actualizada cada semana

Equipo Tem 3ª Part. Pos Pts G E P GF GC 3 pts
Las Palmas At. 29 1.095 1.691 567 275 253 2.077 1.032 1.976
S.D.Tenisca 33 1.248 1.636 530 304 414 1.823 1.531 1.894
C.D.Tenerife B 26 979 1.240 385 256 338 1.417 1.252 1.411
1uparrow green.pngU.D.Telde 22 817 1.073 342 238 237 1.216 904 1.264
1downarrow red.pngA.D.Laguna 23 868 1.065 333 230 305 1.145 1.067 1.232
C.D.Corralejo 17 633 986 315 162 156 988 567 1.107
U.D.Orotava 21 806 955 337 186 283 1.206 1.028 1.197
U.D.Realejos 21 807 938 301 187 319 1.075 1.149 1.094
U.D. Tf. Sur Ibarra 22 846 938 285 221 340 1.045 1.147 1.076
1uparrow green.pngC.D.Mensajero 18 675 10º 858 294 171 210 970 727 1.052
1downarrow red.pngU.D.Gáldar 16 615 11º 851 252 161 202 836 723 917
U.D.Lanzarote 18 671 12º 840 283 156 234 908 840 1005
C.D.Maspalomas 14 534 13º 661 223 118 193 834 683 787
1uparrow green.pngU.D.Santa Brígida 12 471 14º 635 166 134 121 582 450 635
1downarrow red.pngC.D.Victoria Tazacorte 14 538 15º 627 164 138 237 619 819 629
1downarrow red.pngC.D.San Isidro 10 386 16º 625 173 106 107 548 409 625
Castillo C.F. 9 349 17º 610 168 106 75 502 317 610
U.D.Vecindario 12 458 18º 595 183 126 149 560 503 675
1uparrow green.pngU.D.Las Zocas 12 550 19º 591 157 120 165 557 564 591
1downarrow red.pngO.Marítima 12 425 20º 588 159 111 155 553 556 588
1downarrow red.pngC.D.Puerto Cruz 14 540 21º 582 214 123 203 778 761 765
1uparrow green.pngC.D.Marino Los Cristianos 13 478 22º 570 186 127 165 656 598 685
1downarrow red.pngU.D.Güímar 14 534 23º 550 205 135 195 673 687 750
C.D.San Andrés 13 502 24º 483 188 107 207 660 722 671
U.D.Salud 12 464 25º 458 171 116 177 661 675 629
Real Artesano F.C. 13 500 26º 409 144 119 237 537 786 551
1uparrow green.pngAt. Granadilla 7 250 27º 409 113 70 67 342 254 409
1downarrow red.pngU.D.Icodense 12 464 28º 404 146 97 221 528 771 535
1downarrow red.pngC.D.Arguineguín 10 386 29º 394 138 90 158 472 543 504
At. Arona 9 342 30º 343 98 89 155 400 574 383
C.D.Unión Tejina 10 380 31º 337 127 83 170 457 580 464
C.D.Teguise 7 270 32º 333 83 84 103 285 356 333
C.D.La Oliva 7 268 33º 331 88 67 113 306 371 331
1uparrow green.pngEstrella de Sardina 8 281 34º 321 104 77 100 319 363 389
1downarrow red.pngC.D.Doramas 7 268 35º 319 79 82 107 286 333 319
1downarrow red.pngA.D.Huracán 7 275 36º 312 78 78 119 319 409 312
Ferreras C.F. 8 310 37º 280 106 68 136 423 455 386
1uparrow green.pngU.D.Tijarafe 6 212 38º 277 73 58 81 263 277 277
1downarrow red.pngUniversidad C.F. B 6 231 39º 263 70 53 108 264 341 263
C.F.Unión Antigua 5 192 40º 229 60 52 80 213 265 229
U.D.Tegueste 5 192 41º 224 58 50 84 206 263 224
U.D.Aridane 6 234 42º 222 85 52 97 306 318 307
U.D.San Antonio 7 272 43º 214 71 59 142 332 476 272
U.D.Playas de Jandía 3 119 44º 207 61 24 34 193 129 207
Tenerife Af. 5 192 45º 163 52 45 88 255 302 201
U.D.Las Torres 5 190 46º 161 52 59 79 213 301 215
Toscal C.F. 5 190 47º 160 60 40 90 228 320 220
S.D.Águilas At. de Adeje 5 196 48º 159 56 43 97 222 352 211
C.F. Unión Carrizal 4 152 49º 157 39 40 73 175 268 157
C.D.La Angostura 3 114 50º 156 43 27 44 133 140 156
C.D.Tenerife 3 114 51º 149 63 23 28 203 86 212
U.D.Fuerteventura 3 99 52º 144 46 28 35 117 91 166
C.D.At.Paso 4 158 53º 134 39 41 78 149 234 158
C.D.Estrella La Laguna 4 152 54º 133 47 39 66 205 231 180
U.D.Teror 3 121 55º 133 32 37 52 136 182 133
U.D.La Pared 2 76 56º 122 37 22 17 108 70 133
U.D.Gomera 4 158 57º 121 41 39 79 141 251 162
1uparrow green.pngR.Sporting San José 4 129 58º 115 41 30 58 159 223 153
1downarrow red.pngU.D.Agaete 2 78 59º 103 28 19 31 110 124 103
1downarrow red.pngC.D.I'Gara 3 114 60º 103 36 31 47 124 173 139
1downarrow red.pngU.D.Ezperanza 3 116 61º 103 24 31 61 118 212 103
Real Unión Tenerife 3 114 62º 100 37 26 51 170 221 137
U.D.Los Llanos 2 79 63º 92 21 29 29 90 101 92
U.D.Santa Brígidfa B 2 76 64º 89 19 32 25 78 100 89
U.D.Tamaraceite 3 114 65º 84 27 30 57 131 255 111
Universidad C.F. 1 38 66º 80 23 11 4 84 35 80
1uparrow green.pngC.D.Vera 2 55 67º 78 20 17 17 86 74 78
1downarrow red.pngS.D.Santa Brígida 3 122 68º 75 26 23 73 129 251 101
1downarrow red.pngC.D.Unión Moral 2 76 69º 67 25 17 34 83 106 92
C.D.Juventud Silense 2 78 70º 53 17 19 42 61 160 70
1uparrow green.pngC.D.Charco del Pino 2 56 71º 51 11 18 27 52 92 51
1downarrow red.pngC.F.Unión Marina 1 38 72º 50 20 10 8 78 46 70
1downarrow red.pngR.Racing C.F. 2 78 73º 48 17 16 45 104 198 67
1downarrow red.pngU.D.Tacoronte 2 78 74º 46 17 12 49 77 149 63
U.D.Guía 1 40 75º 42 11 9 20 37 47 42
U.D.Atalaya 1 44 76º 38 12 14 18 63 82 50
U.D.Balos 1 38 77º 37 9 10 19 38 62 37
C.D.Tablero 1 38 78º 33 9 6 23 34 63 33
C.D.Unión Sur Yaiza 1 40 79º 33 9 6 25 45 75 33
U.D.Valle Frontera 1 40 80º 29 7 8 25 29 85 29
Unión Chile C.F 1 38 81º 27 9 9 20 45 76 36
C.D.San Miguel 1 38 82º 22 7 1 30 34 96 22
C.D.Gara 1 38 83º 19 7 5 26 28 91 26
U.D.San Andrés y Sauces 1 15 84º 19 5 4 6 22 27 19
C.At.Victoria 1 15 85º 16 3 7 5 19 21 16
C.D.San Pedro Mártir 1 15 86º 13 2 7 6 20 26 13
  • En azul los equipos que actualmente militan en la categoría.
  • En la ultima columna se detallan los puntos que tendría cada equipo si todas las ligas hubieran sido de tres puntos, haciendo una clasificación más justas al no haber diferencia entre los equipos que jugaron en los años de ligas de dos puntos o de tres.
  • La Unión Deportiva Fuerteventira cuenta con 22 puntos menos al ser sancionada por no terminar la temporada 2.009/10.
  • |1downarrow red.png |1uparrow green.png| Respecto a la temporada 2.010/11

Referencias

Véase también

  • Tercera División de España
  • Anexo:Equipos canarios de fútbol
  • Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
  • Anexo:Equipos de fútbol de la provincia de Las Palmas

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Mira otros diccionarios:

  • Tercera División de España — Tercera División Temporada en curso:: Tercera División de España 2011/12 …   Wikipedia Español

  • Tercera División de España (Grupo XIII) — La Tercera División es la cuarta categoría del fútbol en España. Es la división inmediatamente inferior a la Segunda División B y por encima de la divisiones regionales, por lo que se considera la última categoría nacional de liga española. Fue… …   Wikipedia Español

  • Unión Deportiva Gomera — U.D. Gomera Nombre completo Unión Deportiva Gomera Estadio Municipal San Sebastián de La Gomera, San Sebastián de La Gomera, La Gomera Capacidad 1.500 Entrenador …   Wikipedia Español

  • Segunda División B de España — Segunda División B Segunda División B de España 2011/12 …   Wikipedia Español

  • Club Deportivo Tenerife — Nombre completo Club Deportivo Tenerife S.A.D. Apodo(s) Tete, Blanquiazules, Chicharreros, Azulones, Isleños, Tinerfeños, Santacruceros, EuroTete. Fundación 21 de noviembre de …   Wikipedia Español

  • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

  • Club Deportivo Mensajero — Nombre completo CD Mensajero La Palma Fundación 1931 Estadio Nuevo Silvestre Carrillo Santa Cruz de la Palma, España Capacidad …   Wikipedia Español

  • Sevilla Fútbol Club — Sevilla F. C. Nombre completo Sevilla Fútbol Club S. A. D. Apodo(s) Sevillistas, Palanganas, Nervionenses, Rojiblancos. Fundación 14 de octubre de 1905 (106 años) …   Wikipedia Español

  • Real Club Deportivo Español — R. C. D. Español R. C. D. Espanyol Nombre completo Real Club Deportivo Español de Barcelona S. A. D. Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S. A. D. Apodo(s) Periquitos, pericos, españolistas, espanyolistas, blanquiazules, Mágico Fundación …   Wikipedia Español

  • Cádiz Club de Fútbol — Saltar a navegación, búsqueda Cádiz CF Nombre completo Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. Apodo(s) Submarino Amarillo Fundación = 10 de septiembre de 1910 (99 años) Estadio …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”