- Anexo:Indianapolis 500 de 1950
-
Cabe decir que los pilotos "importantes" del campeonato, tales como Farina, Fangio o Ascari, no compitieron debido a la longitud tan grande desde Mónaco (última carrera disputada ese año) hasta EEUU. Resultados de las Indianapolis 500 de Fórmula 1 de 1950, disputado en Indianápolis el 30 de Mayo de 1950
Pos No Piloto Equipo Vueltas Tiempo/Retiro Parrilla Ptos. 1 1
Johnnie ParsonsKurtis Kraft-Offenhauser 138 2:46'55.97 8 8+1 2 3
Bill HollandDeidt-Offenhauser 137 + 1vuelta 21 6 3 31
Mauri RoseDeidt-Offenhauser 137 + 1vuelta 6 4 4 54
Cecil GreenKurtis Kraft-Offenhauser 137 + 1 Vuelta 2 3 5 17
Joie ChitwoodKurtis Kraft-Offenhauser 136 + 2 Vueltas 19 2* 6 8
Lee WallardMoore-Offenhauser 136 + 2 Vueltas 5 7 98
Walt FaulknerKurtis Kraft-Offenhauser 135 + 3 Vueltas 1 8 5
George ConnorLesovsky-Offenhauser 135 + 3 Vueltas 7 9 7
Paul RussoNichels-Offenhauser 135 + 3 Vueltas 18 10 59
Pat FlahertyKurtis Kraft-Offenhauser 135 + 3 Vueltas 30 11 2
Myron FohrMarchese-Offenhauser 133 + 5 Vueltas 11 12 18
Duane CarterStevens-Offenhauser 133 + 5 vueltas 12 13 15
Mack HellingsKurtis Kraft-Offenhauser 132 + 6 vueltas 20 14 49
Jack McGrathKurtis Kraft-Offenhauser 131 Spun Off 10 15 55
Troy RuttmanLesovsky-Offenhauser 130 + 8 vueltas 9 16 75
Gene HartleyLangley-Offenhauser 128 + 10 vueltas 32 17 22
Jimmy DaviesEwing-Offenhauser 128 + 10 vueltas 23 18 62
Johnny McDowellKurtis Kraft-Offenhauser 128 + 10 vueltas 27 19 4
Walt BrownKurtis Kraft-Offenhauser 127 + 11 vueltas 22 20 21
Spider WebbMaserati-Offenhauser 126 + 12 vueltas 26 21 81
Jerry HoytKurtis Kraft-Offenhauser 125 + 13 vueltas 31 22 27
Walt AderRae-Offenhauser 123 + 15 vueltas 25 23 77
Jackie HolmesOlsón-Offenhauser 123 Spun Off 28 24 76
Jim RathmannWetteroth-Offenhauser 122 + 16 vueltas 24 Ret 12
H.BanksMaserati-Offenhauser 112 Combustible 29 Ret 67
Bull SchindlerSnowberger-Offenhauser 111 Transmisión 4 Ret 24
B.Levrett
B.CantrellAdams-Offenhauser 108 Bomba Gasolina 14 Ret 28
Fred AgabashianKurtis Kraft-Offenhauser 64 Fuga de aceite 3 Ret 61
Jimmy JacksonKurtis Kraft-Cummins 52 Compresor 33 Ret 23
Sam HanksKurtis Kraft-Offenhauser 42 Bomba de Gasolina 13 Ret 14
Tony BettenhausenDeidt-Offenhauser 30v Rueda de orientacion"Wheel Bearing" 16 Ret 45
Dick RathmannWatson-Offenhauser 25 El motor caló "Stalled" 17 Ret 69
Duke DinsmoreKurtis Kraft-Offenhauser 10 Fuga de aceite 15 DNS 13
Tim MaureciaPrient-Ilmor 0 Accidente - Los dos puntos otorgados a la 5ª plaza para los pilotos Joie y Toni fueron repartidos entre ellos, con un punto para cada uno.
- Vuelta más rápida: Johnnie Parsons
--Antonio 25 sr (discusión) 20:06 18 jul 2010 (UTC)
Wikimedia foundation. 2010.