Anexo:Distritos de la provincia de San José

Anexo:Distritos de la provincia de San José

La siguiente es una lista de los 120 distritos que conforman los 20 Cantones de la Provincia de San José, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la estimación al 31 de diciembre de 2008.[2]


Distrito Cantón Área (Km²) Población Densidad (Hab./Km²)
1 El Carmen San José 01,49 04.004 02.687,25
2 Merced San José 02,29 015.368 06.710,92
3 Hospital San José 03,38 027.649 08.180,18
4 Catedral San José 02,31 017.290 07.484,85
5 Zapote San José 02,85 022.828 08.009,82
6 San Francisco de Dos Ríos San José 02,68 023.854 08.900,75
7 Uruca San José 08,35 033.849 04.053,77
8 Mata Redonda San José 03,68 010.100 02.744,57
9 Pavas San José 09,34 088.604 09.486,51
10 Hatillo San José 04,27 061.874 014.490,40
11 San Sebastián San José 03,98 048.989 012.308,79
12 Escazú Escazú 04,38 014.993 03.423,06
13 San Antonio Escazú 016,99 023.534 01.385,17
14 San Rafael Escazú 013,12 022.146 01.687,96
15 Desamparados Desamparados 03,03 042.395 013.991,75
16 San Miguel Desamparados 021,15 033.271 01.573,10
17 San Juan de Dios Desamparados 02,98 019.598 06.576,51
18 San Rafael Arriba Desamparados 03,11 014.940 04.803,86
19 San Antonio Desamparados 02,09 010.995 05.260,77
20 Frailes Desamparados 019,48 03.975 0204,06
21 Patarrá Desamparados 015,88 011.467 0722,10
22 San Cristóbal Desamparados 025,24 03.880 0153,72
23 Rosario Desamparados 014,68 03.057 0208,24
24 Damas Desamparados 02,57 013.982 05.440,47
25 San Rafael Abajo Desamparados 01,99 025.711 012.920,10
26 Gravilias Desamparados 02,97 016.994 05.721,89
27 Los Guido Desamparados 03,09 022.410 07.252,43
28 Santiago Puriscal 034,58 012.698 0367,21
29 Mercedes Sur Puriscal 0190,87 05.518 028,91
30 Barbacoas Puriscal 019,09 03.605 0188,84
31 Grifo Alto Puriscal 025,82 01.181 045,74
32 San Rafael Puriscal 013,94 01.655 0118,72
33 Candelarita Puriscal 024,64 01.563 063,43
34 Desamparaditos Puriscal 06,64 0618 093,07
35 San Antonio Puriscal 016,93 03.082 0182,04
36 Chires Puriscal 0221,15 03.017 013,64
37 San Marcos Tarrazú 042,07 09.858 0234,32
38 San Lorenzo Tarrazú 0194,12 04.444 022,89
39 San Carlos Tarrazú 061,31 02.224 036,27
40 Aserrí Aserrí 015,09 028.533 01.890,85
41 Tarbaca Aserrí 013,94 01.479 0106,10
42 Vuelta de Jorco Aserrí 022,32 06.813 0305,24
43 San Gabriel Aserrí 011,77 05.622 0477,66
44 Legua Aserrí 081,59 01.683 020,63
45 Monterrey Aserrí 08,10 0539 066,54
46 Salitrillos Aserrí 014,29 012.110 0847,45
47 Colón Mora 057,82 015.445 0267,12
48 Guayabo Mora 010,65 03.542 0332,58
49 Tabarcia Mora 048,40 04.427 091,47
50 Piedras Negras Mora 017,89 0363 020,29
51 Picagres Mora 027,28 0699 025,62
52 Guadalupe Goicoechea 02,48 027.535 011.102,82
53 San Francisco Goicoechea 00,50 02.629 05.258,00
54 Calle Blancos Goicoechea 02,39 020.899 08.744,35
55 Mata de Plátano Goicoechea 07,85 017.517 02.231,46
56 Ipís Goicoechea 02,77 029.907 010.796,75
57 Rancho Redondo Goicoechea 012,52 02.936 0234,50
58 Purral Goicoechea 02,99 030.733 010.278,60
59 Santa Ana Santa Ana 05,17 010.084 01.950,48
60 Salitral Santa Ana 020,37 04.040 0198,33
61 Pozos Santa Ana 013,42 010.611 0790,69
62 Uruca Santa Ana 06,96 06.488 0932,18
63 Piedades Santa Ana 012,22 07.000 0572,83
64 Brasil Santa Ana 03,28 01.982 0604,27
65 Alajuelita Alajuelita 01,30 014.976 011.520,00
66 San Josecito Alajuelita 02,17 09.897 04.560,83
67 San Antonio Alajuelita 09,65 03.399 0352,23
68 Concepción Alajuelita 02,89 023.316 08.067,82
69 San Felipe Alajuelita 05,16 030.710 05.951,55
70 San Isidro Vázquez de Coronado 05,29 017.923 03.388,09
71 San Rafael Vázquez de Coronado 017,33 07.051 0406,87
72 Dulce Nombre de Jesús Vázquez de Coronado 066,30 010.812 0163,08
73 Patalillo Vázquez de Coronado 01,89 020.180 010.677,25
74 Cascajal Vázquez de Coronado 0131,39 07.499 057,07
75 San Ignacio Acosta 023,19 09.016 0388,79
76 Guaitil Acosta 043,88 02.756 062,81
77 Palmichal Acosta 034,58 04.299 0124,32
78 Cangrejal Acosta 063,98 02.147 033,56
79 Sabanillas Acosta 0176,61 02.815 015,94
80 San Juan Tibás 03,38 027.492 08.133,73
81 Cinco Esquinas Tibás 00,66 08.369 012.680,30
82 Anselmo Llorente Tibás 01,39 011.088 07.976,98
83 León XIII Tibás 00,79 019.333 024.472,15
84 Colima Tibás 01,93 015.609 08.087,56
85 San Vicente Moravia 05,37 034.769 06.474,67
86 San Jerónimo Moravia 018,43 05.543 0300,76
87 Trinidad Moravia 04,82 015.810 03.280,08
88 San Pedro Montes de Oca 04,82 029.380 06.095,44
89 Sabanilla Montes de Oca 01,79 013.013 07.269,83
90 Mercedes Montes de Oca 01,39 05.059 03.639,57
91 San Rafael Montes de Oca 07,16 08.616 01.203,35
92 San Pablo Turrubares 025,89 01.408 054,38
93 San Pedro Turrubares 039,12 0561 014,34
94 San Juan de Mata Turrubares 084,48 01.087 012,87
95 San Luis Turrubares 044,50 0499 011,21
96 Carara Turrubares 0221,30 01.949 08,81
97 Santa María Dota 083,09 05.011 060,31
98 Jardín Dota 035,30 0514 014,56
99 Copey Dota 0281,83 01.979 07,02
100 Curridabat Curridabat 06,48 034.255 05.286,27
101 Granadilla Curridabat 03,41 013.287 03.896,48
102 Sánchez Curridabat 04,17 03.490 0836,93
103 Tirrases Curridabat 01,89 018.868 09.983,07
104 San Isidro del General Pérez Zeledón 0196,89 048.246 0245,04
105 General Pérez Zeledón 078,90 06.755 085,61
106 Daniel Flores Pérez Zeledón 062,11 030.435 0490,02
107 Rivas Pérez Zeledón 0307,85 07.382 023,98
108 San Pedro Pérez Zeledón 0209,31 010.432 049,84
109 Platanares Pérez Zeledón 090,13 08.240 091,42
110 Pejibaye Pérez Zeledón 0206,10 09.871 047,89
111 Cajón Pérez Zeledón 0118,15 08.984 076,04
112 Barú Pérez Zeledón 0189,08 02.731 014,44
113 Río Nuevo Pérez Zeledón 0240,10 03.667 015,27
114 Páramo Pérez Zeledón 0206,89 04.912 023,74
115 San Pablo León Cortés 020,93 04.495 0214,76
116 San Andrés León Cortés 015,95 01.989 0124,70
117 Llano Bonito León Cortés 033,79 02.417 071,53
118 San Isidro León Cortés 018,68 01.642 087,90
119 Santa Cruz León Cortés 021,47 01.813 084,44
120 San Antonio León Cortés 09,98 01.025 0102,71

Véase también

  • Distritos de Costa Rica
  • Lista de Distritos de la Provincia de Alajuela
  • Lista de Distritos de la Provincia de Cartago
  • Lista de Distritos de la Provincia de Heredia
  • Lista de Distritos de la Provincia de Guanacaste
  • Lista de Distritos de la Provincia de Puntarenas
  • Lista de Distritos de la Provincia de Limón

Referencias

  1. División territorial del país según código. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.
  2. Estadísticas de Población. Estimaciones y Proyecciones. Instituto Nacional de Estadística y Censos de Costa Rica.

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Distritos de la provincia de San José — Anexo:Distritos de la provincia de San José Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de los 120 distritos que conforman los 20 Cantones de la Provincia de San José, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Distritos de la provincia de Alajuela — La siguiente es una lista de los 109 distritos que conforman los 15 Cantones de la Provincia de Alajuela, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Distritos de la Provincia de Heredia — La siguiente es una lista de los 46 distritos que conforman los 10 Cantones de la Provincia de Heredia, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Distritos de la provincia de Cartago — La siguiente es una lista de los 51 distritos que conforman los 8 Cantones de la Provincia de Cartago, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Distritos de la Provincia de Guanacaste — La siguiente es una lista de los 59 distritos que conforman los 11 Cantones de la Provincia de Guanacaste, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Distritos de la Provincia de Puntarenas — La siguiente es una lista de los 57 distritos que conforman los 11 Cantones de la Provincia de Puntarenas, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Distritos de la Provincia de Limón — La siguiente es una lista de los 28 distritos que conforman los 6 Cantones de la Provincia de Limón, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del país,[1] y los datos de población y densidad de población son de la… …   Wikipedia Español

  • Provincia de San Juan — Saltar a navegación, búsqueda San Juan Provincia de Argentina …   Wikipedia Español

  • Distritos de la provincia de Alajuela — Anexo:Distritos de la provincia de Alajuela Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de los 109 distritos que conforman los 15 Cantones de la Provincia de Alajuela, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica… …   Wikipedia Español

  • Distritos de la Provincia de Heredia — Anexo:Distritos de la Provincia de Heredia Saltar a navegación, búsqueda La siguiente es una lista de los 46 distritos que conforman los 10 Cantones de la Provincia de Heredia, Costa Rica. El orden inicial respeta la codificación geográfica del… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”