Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 17 de julio y el 1 de agosto de 1972 en Montreal, Canadá.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero

# País Oro Plata Bronce Total
1 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 49 41 35 125
2 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 40 25 25 90
3 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 34 35 25 94
4 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 10 12 17 39
5 Japón Japón (JPN) 9 6 10 25
6 Polonia Polonia (POL) 7 6 13 26
7 Bulgaria Bulgaria (BUL) 6 9 7 22
8 Cuba Cuba (CUB) 6 4 3 13
9 Rumania Rumania (ROU) 4 9 14 27
10 Hungría Hungría (HUN) 4 5 13 22
11 Finlandia Finlandia (FIN) 4 2 0 6
12 Suecia Suecia (SWE) 4 1 0 5
13 Reino Unido Reino Unido (GBR) 3 5 5 13
14 Italia Italia (ITA) 2 7 4 13
15 Francia Francia (FRA) 2 3 4 9
16 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 2 3 3 8
17 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 2 2 4 8
18 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 2 1 1 4
19 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 1 1 4 6
20 Suiza Suiza (SUI) 1 1 2 4
21 Jamaica Jamaica (JAM) 1 1 0 2
21 Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 1 1 0 2
21 Noruega Noruega (NOR) 1 1 0 2
24 Dinamarca Dinamarca (DEN) 1 0 2 3
25 México México (MEX) 1 0 1 2
26 Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago (TRI) 1 0 0 1
27 Canadá Canadá (CAN) 0 5 6 11
28 Bélgica Bélgica (BEL) 0 3 3 6
29 Países Bajos Países Bajos (NED) 0 2 3 5
30 Portugal Portugal (POR) 0 2 0 2
30 España España (ESP) 0 2 0 2
32 Australia Australia (AUS) 0 1 4 5
33 Irán Irán (IRI) 0 1 1 2
34 Mongolia Mongolia (MGL) 0 1 0 1
34 Venezuela Venezuela (VEN) 0 1 0 1
36 Brasil Brasil (BRA) 0 0 2 2
37 Austria Austria (AUT) 0 0 1 1
37 Bermudas Bermudas (BER) 0 0 1 1
37 Pakistán Pakistán (PAK) 0 0 1 1
37 Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
37 Tailandia Tailandia (THA) 0 0 1 1
Total 198 199 216 613

Véase también

Enlaces externos


Predecesor:
Múnich 1972
Medallero de los Juegos Olímpicos
Montreal 1976
Sucesor:
Moscú 1980



Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”