- Medallero de los Juegos Olímpicos
-
Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos
El medallero de los Juegos Olímpicos incluye todas las medallas ganadas por los diversos Comités Olímpicos Nacionales durante todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de la Modernidad.
Las primeras cinco columnas, en color arena, son en referencia a los Juegos Olímpicos de Verano, las siguientes columnas, de color azul, pertenecen a los Juegos Olímpicos de Invierno, y las últimas cinco columnas, en color blanco, es la suma de ambas competiciones.
Medallero
País Part 


Tot Part 


Tot Part 


Tot
Afganistán (AFG)12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Alemania (GER)[1] [2]14 163 163 203 529 8 60 59 41 160 22 223 222 244 689
Antillas Neerlandesas (AHO)13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Arabia Saudita (KSA)9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Argelia (ALG)11 4 2 8 14 2 0 0 0 0 13 4 2 8 14
Argentina (ARG)22 17 23 26 66 16 0 0 0 0 38 17 23 26 66
Armenia (ARM)4 1 1 7 9 4 0 0 0 0 8 1 1 7 9
Australia (AUS)[3] [2]24 131 137 164 432 16 3 0 3 6 40 134 137 167 438
Austria (AUT)25 18 33 35 86 20 51 64 70 185 45 69 97 105 271
Azerbaiyán (AZE)4 4 3 9 16 3 0 0 0 0 7 4 3 9 16
Bahamas (BAH)14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Bahréin (BRN)7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Barbados (BAR)[4]10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Bélgica (BEL)24 37 51 51 139 18 1 1 3 5 42 38 52 54 144
Bermudas (BER)16 0 0 1 1 5 0 0 0 0 21 0 0 1 1
Bielorrusia (BLR)4 10 20 36 66 4 0 3 3 6 8 10 23 39 72
Brasil (BRA)20 20 25 46 91 5 0 0 0 0 25 20 25 46 91
Bulgaria (BUL)18 51 84 77 212 17 1 2 3 6 35 52 86 80 218
Burundi (BDI)4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Camerún (CMR)12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Canadá (CAN)24 58 94 108 260 20 38 38 43 119 44 96 132 151 379
Chile (CHI)21 2 7 4 13 14 0 0 0 0 35 2 7 4 13
China (CHN)[5]8 163 117 106 386 8 4 16 13 33 16 167 133 119 419
China Taipei (TPE)[6]7 2 6 11 19 7 0 0 0 0 14 2 6 11 19
Colombia (COL)17 1 3 7 11 0 0 0 0 0 17 1 3 7 11
Corea del Norte (PRK)8 10 12 19 41 7 0 1 1 2 15 10 13 20 43
Corea del Sur (KOR)15 68 74 73 215 15 17 8 6 31 30 85 82 79 246
Costa de Marfil (CIV)11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Costa Rica (CRC)13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Croacia (CRO)5 3 6 8 17 5 4 3 0 7 10 7 9 8 24
Cuba (CUB)[2]18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Dinamarca (DEN)25 41 63 66 170 11 0 1 0 1 36 41 64 66 171
Ecuador (ECU)12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Egipto (EGY)[7] [2]19 7 7 10 24 1 0 0 0 0 20 7 7 10 24
Emiratos Árabes Unidos (UAE)7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Eritrea (ERI)3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Eslovaquia (SVK)4 7 8 5 20 4 0 1 0 1 8 7 9 5 21
Eslovenia (SLO)5 3 5 7 15 5 0 0 4 4 10 3 5 11 19
España (ESP)[2]20 34 49 30 113 17 1 0 1 2 37 35 49 31 115
Estados Unidos (USA)[2]25 930 730 638 2298 20 78 80 58 216 45 1008 810 696 2514
Estonia (EST)10 9 8 14 31 7 4 1 1 6 17 13 9 15 37
Etiopía (ETH)11 18 6 14 38 1 0 0 0 0 12 18 6 14 38
Filipinas (PHI)19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Finlandia (FIN)23 101 83 115 299 20 41 58 52 151 43 142 141 167 450
Francia (FRA)[2]26 191 212 233 636 20 25 24 34 83 46 216 236 267 719
Georgia (GEO)4 5 2 11 18 4 0 0 0 0 8 5 2 11 18
Ghana (GHA)12 0 1 3 4 0 0 0 0 0 12 0 1 3 4
Grecia (GRE)[2]26 30 42 36 108 16 0 0 0 0 42 30 42 36 108
Guyana (GUY)15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Haití (HAI)13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Hong Kong (HKG)14 1 1 0 2 2 0 0 0 0 16 1 1 0 2
Hungría (HUN)24 159 140 159 458 20 0 2 4 6 44 159 142 163 464
India (IND)22 9 4 7 20 7 0 0 0 0 29 9 4 7 20
Indonesia (INA)13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Irán (IRI)14 11 15 22 48 8 0 0 0 0 22 11 15 22 48
Iraq (IRQ)12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Irlanda (IRL)19 8 7 8 23 4 0 0 0 0 23 8 7 8 23
Islandia (ISL)18 0 2 2 4 15 0 0 0 0 33 0 2 2 4
Islas Vírgenes Estadounidenses (ISV)10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Israel (ISR)14 1 1 5 7 4 0 0 0 0 18 1 1 5 7
Italia (ITA)25 190 158 174 522 20 36 31 34 101 45 226 189 208 623
Jamaica (JAM)[4]15 13 24 16 53 5 0 0 0 0 20 13 24 16 53
Japón (JPN)20 123 112 125 360 18 9 10 13 32 38 132 122 138 392
Kazajistán (KAZ)4 9 16 14 39 4 1 2 2 5 8 10 18 16 44
Kenia (KEN)12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
Kirguistán (KGZ)4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 8 0 1 2 3
Kuwait (KUW)11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Letonia (LAT)9 2 11 4 17 8 0 0 1 1 17 2 11 5 18
Líbano (LIB)15 0 2 2 4 14 0 0 0 0 29 0 2 2 4
Liechtenstein (LIE)15 0 0 0 0 16 2 2 5 9 31 2 2 5 9
Lituania (LTU)7 4 4 8 16 6 0 0 0 0 13 4 4 8 16
Luxemburgo (LUX)21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Macedonia (MKD)4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Malasia (MAS)11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
Marruecos (MAR)12 6 5 10 21 4 0 0 0 0 16 6 5 10 21
Mauricio (MRI)7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
México (MEX)21 12 18 25 55 6 0 0 0 0 27 12 18 25 55
Moldavia (MDA)4 0 2 3 5 4 0 0 0 0 8 0 2 3 5
Mongolia (MGL)11 2 7 10 19 11 0 0 0 0 22 2 7 10 19
Mozambique (MOZ)8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Namibia (NAM)5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Níger (NIG)10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Nigeria (NGR)14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Noruega (NOR)23 54 48 43 145 20 98 98 84 280 43 152 146 127 425
Nueva Zelanda (NZL)[3]21 36 15 35 86 13 0 1 0 1 34 36 16 35 87
Países Bajos (NED)[2]23 71 79 96 246 18 25 30 23 78 41 96 109 119 324
Pakistán (PAK)15 3 3 4 10 0 0 0 0 0 15 3 3 4 10
Panamá (PAN)15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Paraguay (PAR)10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Perú (PER)16 1 3 0 4 0 0 0 0 0 16 1 3 0 4
Polonia (POL)19 62 80 119 261 20 1 3 4 8 39 63 83 123 269
Portugal (POR)22 4 7 11 22 5 0 0 0 0 27 4 7 11 22
Puerto Rico (PUR)16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Qatar (QAT)7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Reino Unido (GBR)26 207 255 253 715 20 8 3 10 21 46 215 258 263 736
República Checa (CZE)[8]4 10 12 11 33 4 3 5 2 10 8 13 17 13 43
República Dominicana (DOM)12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Rumania (ROU)19 86 89 116 291 18 0 0 1 1 37 86 89 117 292
Rusia (RUS)[9]7 109 101 113 323 4 33 24 19 76 11 142 125 132 399
Senegal (SEN)12 0 1 0 1 4 0 0 0 0 16 0 1 0 1
Serbia (SRB)[10]2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Singapur (SIN)14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Siria (SYR)11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Sri Lanka (SRI)8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Sudáfrica (RSA)17 20 24 26 70 5 0 0 0 0 22 20 24 26 70
Sudán (SUD)10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Suecia (SWE)[2]25 142 160 173 475 20 43 31 44 118 45 185 191 217 593
Suiza (SUI)26 45 70 65 180 20 38 37 43 118 46 83 107 108 298
Surinam (SUR)11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Tailandia (THA)14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Tanzania (TAN)11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Tayikistán (TJK)4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6 0 1 1 2
Togo (TOG)10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Tonga (TGA)7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Trinidad y Tobago (TRI)[4]15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Túnez (TUN)12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Turquía (TUR)20 37 23 22 82 14 0 0 0 0 34 37 23 22 82
Ucrania (UKR)4 28 22 46 96 4 1 1 3 5 8 29 23 49 101
Uganda (UGA)13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Uruguay (URU)19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Uzbekistán (UZB)4 4 5 8 17 4 1 0 0 1 8 5 5 8 18
Venezuela (VEN)16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Vietnam (VIE)13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Yibuti (DJI)7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Zambia (ZAM)10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Zimbabue (ZIM)8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Alemania, Equipo Unificado (EUA)[1]3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Alemania Occidental (FRG)[1]5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
Alemania Oriental (GDR)[1]5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Australasia (ANZ)[3]2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Bohemia (BOH)[8]3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Checoslovaquia (TCH)[8]16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Equipo Unificado (EUN)[9]1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Federación de las Indias Occidentales (BWI)[4]1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Participantes Olímpicos Independientes (IOP)[10]1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Serbia y Montenegro (SCG)[10]1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Unión Soviética (URS)[9]9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Yugoslavia (YUG)[10]18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Equipo Mixto (ZZX)[2]3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17 Notas
- ↑ a b c d El equipo de Alemania participó entre 1896 y 1952 y desde 1992. Los resultados del Equipo Unificado de Alemania (1956-1964), del equipo del Sarre (1952) y de los equipos representantes de la Alemania Oriental y Alemania Occidental (ambos presentes entre 1968 y 1988) se listan de forma independiente.
- ↑ a b c d e f g h i j k Los resultados obtenidos por atletas que formaron parte de algún Equipo Mixto entre 1896 y 1904 se listan de forma independiente.
- ↑ a b c Entre 1908 y 1912, los equipos de Australia y Nueva Zelanda participaron de forma combinada como Australasia.
- ↑ a b c d En 1960, participó el equipo de la Federación de las Indias Occidentales, incluyendo atletas de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago.
- ↑ Representante de la República Popular China. No incluye los resultados de China Taipei ni Hong Kong.
- ↑ Representante de la República de China. Incluye los resultados de ésta entre 1956 y 1976.
- ↑ Incluye los resultados como la República Árabe Unida entre 1960 y 1968.
- ↑ a b c El equipo de República Checa participó desde 1994. Los resultados de Bohemia (1900-1912) y de Checoslovaquia (1920-1992) se listan de forma independiente.
- ↑ a b c El equipo de Rusia participó entre 1900 y 1912 y desde 1994. Los resultados de la Unión Soviética (1952-1988) y del Equipo Unificado (1992·i-1992·v) se listan de forma independiente.
- ↑ a b c d El equipo de Serbia participó en los 1912 y desde 2008. Los resultados de Yugoslavia (1920-1992·i y 1996-2002), de los Participantes Olímpicos Independientes (1992·v) y de Serbia y Montenegro (2004-2006) se listan de forma independiente.
Enlaces externos
- Comité Olímpico Internacional: Juegos Olímpicos (en inglés y francés)
- Reportes oficiales de los Juegos Olímpicos (en inglés)
Categoría: Juegos Olímpicos
Wikimedia foundation. 2010.