Medallero de los Juegos Olímpicos

Medallero de los Juegos Olímpicos

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos incluye todas las medallas ganadas por los diversos Comités Olímpicos Nacionales durante todas las ediciones de los Juegos Olímpicos de la Modernidad.

Las primeras cinco columnas, en color arena, son en referencia a los Juegos Olímpicos de Verano, las siguientes columnas, de color azul, pertenecen a los Juegos Olímpicos de Invierno, y las últimas cinco columnas, en color blanco, es la suma de ambas competiciones.


Medallero

País Part Oro Plata Bronce Tot Part Oro Plata Bronce Tot Part Oro Plata Bronce Tot
Bandera de Afganistán Afganistán (AFG) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Bandera de Alemania Alemania (GER)[1] [2] 14 163 163 203 529 8 60 59 41 160 22 223 222 244 689
Flag of the Netherlands Antilles.svg Antillas Neerlandesas (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita (KSA) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Bandera de Argelia Argelia (ALG) 11 4 2 8 14 2 0 0 0 0 13 4 2 8 14
Bandera de Argentina Argentina (ARG) 22 17 23 26 66 16 0 0 0 0 38 17 23 26 66
Bandera de Armenia Armenia (ARM) 4 1 1 7 9 4 0 0 0 0 8 1 1 7 9
Bandera de Australia Australia (AUS)[3] [2] 24 131 137 164 432 16 3 0 3 6 40 134 137 167 438
Bandera de Austria Austria (AUT) 25 18 33 35 86 20 51 64 70 185 45 69 97 105 271
Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 4 4 3 9 16 3 0 0 0 0 7 4 3 9 16
Bandera de las Bahamas Bahamas (BAH) 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Flag of Bahrain.svg Bahréin (BRN) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Flag of Barbados.svg Barbados (BAR)[4] 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Belgium (civil).svg Bélgica (BEL) 24 37 51 51 139 18 1 1 3 5 42 38 52 54 144
Flag of Bermuda.svg Bermudas (BER) 16 0 0 1 1 5 0 0 0 0 21 0 0 1 1
Bandera de Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 4 10 20 36 66 4 0 3 3 6 8 10 23 39 72
Bandera de Brasil Brasil (BRA) 20 20 25 46 91 5 0 0 0 0 25 20 25 46 91
Flag of Bulgaria.svg Bulgaria (BUL) 18 51 84 77 212 17 1 2 3 6 35 52 86 80 218
Flag of Burundi.svg Burundi (BDI) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Bandera de Camerún Camerún (CMR) 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Bandera de Canadá Canadá (CAN) 24 58 94 108 260 20 38 38 43 119 44 96 132 151 379
Bandera de Chile Chile (CHI) 21 2 7 4 13 14 0 0 0 0 35 2 7 4 13
Bandera de la República Popular China China (CHN)[5] 8 163 117 106 386 8 4 16 13 33 16 167 133 119 419
Bandera de China Taipei China Taipei (TPE)[6] 7 2 6 11 19 7 0 0 0 0 14 2 6 11 19
Bandera de Colombia Colombia (COL) 17 1 3 7 11 0 0 0 0 0 17 1 3 7 11
Bandera de Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 8 10 12 19 41 7 0 1 1 2 15 10 13 20 43
Bandera de Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 15 68 74 73 215 15 17 8 6 31 30 85 82 79 246
Bandera de Costa de Marfil Costa de Marfil (CIV) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Bandera de Costa Rica Costa Rica (CRC) 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Bandera de Croacia Croacia (CRO) 5 3 6 8 17 5 4 3 0 7 10 7 9 8 24
Bandera de Cuba Cuba (CUB)[2] 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Bandera de Dinamarca Dinamarca (DEN) 25 41 63 66 170 11 0 1 0 1 36 41 64 66 171
Bandera de Ecuador Ecuador (ECU) 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Bandera de Egipto Egipto (EGY)[7] [2] 19 7 7 10 24 1 0 0 0 0 20 7 7 10 24
Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (UAE) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Bandera de Eritrea Eritrea (ERI) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Flag of Slovakia.svg Eslovaquia (SVK) 4 7 8 5 20 4 0 1 0 1 8 7 9 5 21
Flag of Slovenia.svg Eslovenia (SLO) 5 3 5 7 15 5 0 0 4 4 10 3 5 11 19
Bandera de España España (ESP)[2] 20 34 49 30 113 17 1 0 1 2 37 35 49 31 115
Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos (USA)[2] 25 930 730 638 2298 20 78 80 58 216 45 1008 810 696 2514
Bandera de Estonia Estonia (EST) 10 9 8 14 31 7 4 1 1 6 17 13 9 15 37
Flag of Ethiopia.svg Etiopía (ETH) 11 18 6 14 38 1 0 0 0 0 12 18 6 14 38
Bandera de las Filipinas Filipinas (PHI) 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Bandera de Finlandia Finlandia (FIN) 23 101 83 115 299 20 41 58 52 151 43 142 141 167 450
Bandera de Francia Francia (FRA)[2] 26 191 212 233 636 20 25 24 34 83 46 216 236 267 719
Bandera de Georgia Georgia (GEO) 4 5 2 11 18 4 0 0 0 0 8 5 2 11 18
Bandera de Ghana Ghana (GHA) 12 0 1 3 4 0 0 0 0 0 12 0 1 3 4
Bandera de Grecia Grecia (GRE)[2] 26 30 42 36 108 16 0 0 0 0 42 30 42 36 108
Bandera de Guyana Guyana (GUY) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Flag of Haiti.svg Haití (HAI) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Flag of Hong Kong.svg Hong Kong (HKG) 14 1 1 0 2 2 0 0 0 0 16 1 1 0 2
Bandera de Hungría Hungría (HUN) 24 159 140 159 458 20 0 2 4 6 44 159 142 163 464
Bandera de India India (IND) 22 9 4 7 20 7 0 0 0 0 29 9 4 7 20
Flag of Indonesia.svg Indonesia (INA) 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Bandera de Irán Irán (IRI) 14 11 15 22 48 8 0 0 0 0 22 11 15 22 48
Bandera de Iraq Iraq (IRQ) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Bandera de Irlanda Irlanda (IRL) 19 8 7 8 23 4 0 0 0 0 23 8 7 8 23
Bandera de Islandia Islandia (ISL) 18 0 2 2 4 15 0 0 0 0 33 0 2 2 4
Bandera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes Estadounidenses (ISV) 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Bandera de Israel Israel (ISR) 14 1 1 5 7 4 0 0 0 0 18 1 1 5 7
Bandera de Italia Italia (ITA) 25 190 158 174 522 20 36 31 34 101 45 226 189 208 623
Flag of Jamaica.svg Jamaica (JAM)[4] 15 13 24 16 53 5 0 0 0 0 20 13 24 16 53
Bandera de Japón Japón (JPN) 20 123 112 125 360 18 9 10 13 32 38 132 122 138 392
Bandera de Kazajistán Kazajistán (KAZ) 4 9 16 14 39 4 1 2 2 5 8 10 18 16 44
Flag of Kenya.svg Kenia (KEN) 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
Flag of Kyrgyzstan.svg Kirguistán (KGZ) 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 8 0 1 2 3
Bandera de Kuwait Kuwait (KUW) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Bandera de Letonia Letonia (LAT) 9 2 11 4 17 8 0 0 1 1 17 2 11 5 18
Flag of Lebanon.svg Líbano (LIB) 15 0 2 2 4 14 0 0 0 0 29 0 2 2 4
Flag of Liechtenstein.svg Liechtenstein (LIE) 15 0 0 0 0 16 2 2 5 9 31 2 2 5 9
Bandera de Lituania Lituania (LTU) 7 4 4 8 16 6 0 0 0 0 13 4 4 8 16
Bandera de Luxemburgo Luxemburgo (LUX) 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Bandera de Macedonia Macedonia (MKD) 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Bandera de Malasia Malasia (MAS) 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
Bandera de Marruecos Marruecos (MAR) 12 6 5 10 21 4 0 0 0 0 16 6 5 10 21
Flag of Mauritius.svg Mauricio (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Bandera de México México (MEX) 21 12 18 25 55 6 0 0 0 0 27 12 18 25 55
Bandera de Moldavia Moldavia (MDA) 4 0 2 3 5 4 0 0 0 0 8 0 2 3 5
Flag of Mongolia.svg Mongolia (MGL) 11 2 7 10 19 11 0 0 0 0 22 2 7 10 19
Flag of Mozambique.svg Mozambique (MOZ) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Flag of Namibia.svg Namibia (NAM) 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Flag of Niger.svg Níger (NIG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Bandera de Nigeria Nigeria (NGR) 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Bandera de Noruega Noruega (NOR) 23 54 48 43 145 20 98 98 84 280 43 152 146 127 425
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL)[3] 21 36 15 35 86 13 0 1 0 1 34 36 16 35 87
Bandera de los Países Bajos Países Bajos (NED)[2] 23 71 79 96 246 18 25 30 23 78 41 96 109 119 324
Flag of Pakistan.svg Pakistán (PAK) 15 3 3 4 10 0 0 0 0 0 15 3 3 4 10
Bandera de Panamá Panamá (PAN) 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Bandera de Paraguay Paraguay (PAR) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Bandera del Perú Perú (PER) 16 1 3 0 4 0 0 0 0 0 16 1 3 0 4
Bandera de Polonia Polonia (POL) 19 62 80 119 261 20 1 3 4 8 39 63 83 123 269
Bandera de Portugal Portugal (POR) 22 4 7 11 22 5 0 0 0 0 27 4 7 11 22
Bandera de Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Bandera de Qatar Qatar (QAT) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Bandera del Reino Unido Reino Unido (GBR) 26 207 255 253 715 20 8 3 10 21 46 215 258 263 736
Bandera de la República Checa República Checa (CZE)[8] 4 10 12 11 33 4 3 5 2 10 8 13 17 13 43
Bandera de la República Dominicana República Dominicana (DOM) 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Bandera de Rumania Rumania (ROU) 19 86 89 116 291 18 0 0 1 1 37 86 89 117 292
Bandera de Rusia Rusia (RUS)[9] 7 109 101 113 323 4 33 24 19 76 11 142 125 132 399
Bandera de Senegal Senegal (SEN) 12 0 1 0 1 4 0 0 0 0 16 0 1 0 1
Bandera de Serbia Serbia (SRB)[10] 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Flag of Singapore.svg Singapur (SIN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Bandera de Siria Siria (SYR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Bandera de Sri Lanka Sri Lanka (SRI) 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Bandera de Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 17 20 24 26 70 5 0 0 0 0 22 20 24 26 70
Flag of Sudan.svg Sudán (SUD) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Bandera de Suecia Suecia (SWE)[2] 25 142 160 173 475 20 43 31 44 118 45 185 191 217 593
Flag of Switzerland.svg Suiza (SUI) 26 45 70 65 180 20 38 37 43 118 46 83 107 108 298
Bandera de Surinam Surinam (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Bandera de Tailandia Tailandia (THA) 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Flag of Tanzania.svg Tanzania (TAN) 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Flag of Tajikistan.svg Tayikistán (TJK) 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6 0 1 1 2
Flag of Togo.svg Togo (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Flag of Tonga.svg Tonga (TGA) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Bandera de Trinidad y Tobago Trinidad y Tobago (TRI)[4] 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Bandera de Túnez Túnez (TUN) 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Bandera de Turquía Turquía (TUR) 20 37 23 22 82 14 0 0 0 0 34 37 23 22 82
Bandera de Ucrania Ucrania (UKR) 4 28 22 46 96 4 1 1 3 5 8 29 23 49 101
Bandera de Uganda Uganda (UGA) 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Bandera de Uruguay Uruguay (URU) 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Bandera de Uzbekistán Uzbekistán (UZB) 4 4 5 8 17 4 1 0 0 1 8 5 5 8 18
Bandera de Venezuela Venezuela (VEN) 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Flag of Vietnam.svg Vietnam (VIE) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Flag of Djibouti.svg Yibuti (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Flag of Zambia.svg Zambia (ZAM) 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Bandera de Zimbabue Zimbabue (ZIM) 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Bandera de Alemania Alemania, Equipo Unificado (EUA)[1] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Bandera de Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG)[1] 5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
Bandera de Alemania Alemania Oriental (GDR)[1] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
Bandera de Australasia Australasia (ANZ)[3] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Flag of Bohemia.svg Bohemia (BOH)[8] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Flag of Czechoslovakia.svg Checoslovaquia (TCH)[8] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Bandera de los Juegos Olímpicos Equipo Unificado (EUN)[9] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Bandera de la Federación de las Indias Occidentales Federación de las Indias Occidentales (BWI)[4] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Bandera de los Juegos Olímpicos Participantes Olímpicos Independientes (IOP)[10] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Bandera de Serbia y Montenegro Serbia y Montenegro (SCG)[10] 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Bandera de la Unión Soviética Unión Soviética (URS)[9] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Flag of SFR Yugoslavia.svg Yugoslavia (YUG)[10] 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Bandera de los Juegos Olímpicos Equipo Mixto (ZZX)[2] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17

Notas

  1. a b c d El equipo de Alemania participó entre 1896 y 1952 y desde 1992. Los resultados del Equipo Unificado de Alemania (1956-1964), del equipo del Sarre (1952) y de los equipos representantes de la Alemania Oriental y Alemania Occidental (ambos presentes entre 1968 y 1988) se listan de forma independiente.
  2. a b c d e f g h i j k Los resultados obtenidos por atletas que formaron parte de algún Equipo Mixto entre 1896 y 1904 se listan de forma independiente.
  3. a b c Entre 1908 y 1912, los equipos de Australia y Nueva Zelanda participaron de forma combinada como Australasia.
  4. a b c d En 1960, participó el equipo de la Federación de las Indias Occidentales, incluyendo atletas de Barbados, Jamaica y Trinidad y Tobago.
  5. Representante de la República Popular China. No incluye los resultados de China Taipei ni Hong Kong.
  6. Representante de la República de China. Incluye los resultados de ésta entre 1956 y 1976.
  7. Incluye los resultados como la República Árabe Unida entre 1960 y 1968.
  8. a b c El equipo de República Checa participó desde 1994. Los resultados de Bohemia (1900-1912) y de Checoslovaquia (1920-1992) se listan de forma independiente.
  9. a b c El equipo de Rusia participó entre 1900 y 1912 y desde 1994. Los resultados de la Unión Soviética (1952-1988) y del Equipo Unificado (1992·i-1992·v) se listan de forma independiente.
  10. a b c d El equipo de Serbia participó en los 1912 y desde 2008. Los resultados de Yugoslavia (1920-1992·i y 1996-2002), de los Participantes Olímpicos Independientes (1992·v) y de Serbia y Montenegro (2004-2006) se listan de forma independiente.

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Medallero de los Juegos Ol%C3%ADmpicos"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”