- Juegos Panafricanos de 1999
-
VII Juegos Panafricanos
Johanesburgo 1999Países participantes 53 Atletas participantes Deportes 18 Eventos 224 Ceremonias
- Apertura
10 de septiembre- Clausura 19 de septiembre Estadio Los VII Juegos Panafricanos se celebraron en Johannesburgo (Sudáfrica), del 10 al 19 de septiembre de 1999, bajo la denominación Johanesburgo 1999.
Participaron un total de xxx deportistas representantes de 53 países africanos. El total de competiciones fue de 224 repartidas en 18 deportes.
Medallero
# País 


Total 1
Sudáfrica71 64 49 184 2
Nigeria64 28 37 129 3
Egipto53 60 45 158 4
Túnez20 20 23 63 5
Argelia14 24 32 70 6
Kenia10 10 20 40 7
Camerún6 13 22 41 8
Senegal6 10 9 25 9
Etiopía6 4 4 14 10
Lesotho6 1 3 10 11
Angola4 1 1 6 12
Madagascar4 3 7 14 13
Ghana2 2 11 15 14
Costa de Marfil2 1 5 8 15
Uganda2 1 3 6 16
Zimbabue1 10 13 24 17
Mauricio1 7 9 17 18
Gabón1 3 6 0 19
R.D. Congo1 1 2 4 20
Mozambique1 0 0 0 21
Botsuana0 3 2 5 22
Seychelles0 1 6 7 23
Níger0 1 2 3
República del Congo0 1 2 3 25
Tanzania0 1 0 1
Zambia0 1 0 1
Togo0 1 0 1
Benín0 1 0 1 29
Suazilandia0 0 4 4 30
República Centroafricana0 0 2 2
Malí0 0 2 2
Namibia0 0 2 2
Cabo Verde0 0 2 2 34
Guinea-Bissau0 0 1 1
Libia0 0 1 1
Malaui0 0 1 1 TOT 224 223 280 727 Categorías:- Juegos Panafricanos
- Sudáfrica en 1999
- Deporte en Johannesburgo
- Eventos multideportivos en 1999
Wikimedia foundation. 2010.