Medallero de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

Medallero de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956

Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 22 de noviembre y el 8 de diciembre de 1956 en Melbourne, Australia.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero

# País Oro Plata Bronce Total
1 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 37 29 32 98
2 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 32 25 17 74
3 Australia Australia (AUS) 13 8 14 35
4 Hungría Hungría (HUN) 9 10 7 26
5 Italia Italia (ITA) 8 8 9 25
6 Suecia Suecia (SWE) 8 5 6 19
7 Alemania Alemania (EUA) 6 13 7 26
8 Reino Unido Reino Unido (GBR) 6 7 11 24
9 Rumania Rumania (ROU) 5 3 5 13
10 Japón Japón (JPN) 4 10 5 19
11 Francia Francia (FRA) 4 4 6 14
12 Turquía Turquía (TUR) 3 2 2 7
13 Finlandia Finlandia (FIN) 3 1 11 15
14 Irán Irán (IRI) 2 2 1 5
15 Canadá Canadá (CAN) 2 1 3 6
16 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 2 0 0 2
17 Polonia Polonia (POL) 1 4 4 9
18 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 1 4 1 6
19 Bulgaria Bulgaria (BUL) 1 3 1 5
20 Dinamarca Dinamarca (DEN) 1 2 1 4
21 Irlanda Irlanda (IRL) 1 1 3 5
22 Noruega Noruega (NOR) 1 0 2 3
23 México México (MEX) 1 0 1 2
24 Brasil Brasil (BRA) 1 0 0 1
24 India India (IND) 1 0 0 1
26 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 0 3 0 3
27 Chile Chile (CHI) 0 2 2 4
28 Bélgica Bélgica (BEL) 0 2 0 2
29 Argentina Argentina (ARG) 0 1 1 2
29 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 0 1 1 2
31 Islandia Islandia (ISL) 0 1 0 1
31 Pakistán Pakistán (PAK) 0 1 0 1
33 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 0 0 4 4
34 Austria Austria (AUT) 0 0 2 2
35 Bahamas Bahamas (BAH) 0 0 1 1
35 Grecia Grecia (GRE) 0 0 1 1
35 Suiza Suiza (SUI) 0 0 1 1
35 Uruguay Uruguay (URU) 0 0 1 1
Total 153 153 163 469

Véase también

Enlaces externos


Predecesor:
Helsinki 1952
Medallero de los Juegos Olímpicos
Melbourne 1956
Sucesor:
Roma 1960
Obtenido de "Anexo:Medallero de los Juegos Ol%C3%ADmpicos de Melbourne 1956"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”