Anexo:Clasificación histórica de la Bundesliga (Alemania)

Anexo:Clasificación histórica de la Bundesliga (Alemania)

La Clasificación histórica de la Bundesliga es un resumen estadístico de la Bundesliga (máxima categoría del fútbol en Alemania) desde la fundación de esta competición en 1963 hasta la actualidad.

Se listan los equipos que han participado en esta competición con las temporadas disputadas, puntos obtenidos, goles marcados, etc. Debido a que con los años ha variado la forma de contabilizar las victorias (antes sumaban 2 puntos y actualmente 3), esta lista se ha realizado aplicando la regla de 3 puntos por victoria.

Hasta la temporada 1983/84, la clasificación fue encabezada por el 1. FC Köln. Desde entonces la viene encabezando el FC Bayern München.

Los equipos marcados en negrita juegan la temporada 2010/11 en la 1.Bundesliga. La penúltima columna indica la media de puntos obtenidos por partido por cada club.

Soccerball current event.svgSituación: después de la jornada 34 de la temporada 2009/2010

Puesto Club Temp. Part. G E P GF GC Dif.-
goles
Puntos %-Punt. Categoría actual
1. FC Bayern München 45 1534 865 362 307 3254 1781 1473 2957 1,92 1. Bundesliga
2. SV Werder Bremen 46 1560 688 383 489 2688 2175 513 2447 1.56 1. Bundesliga
3. Hamburger SV 47 1594 667 431 496 2636 2215 421 2432 1.53 1. Bundesliga
4. VfB Stuttgart 45 1526 653 377 496 2600 2165 435 2336 1.53 1. Bundesliga
5. Borussia Dortmund 43 1458 602 388 468 2478 2152 326 2194 1.50 1. Bundesliga
6. Borussia Mönchengladbach 42 1432 569 387 476 2478 2121 357 2094 1.46 1. Bundesliga
7. 1. FC Köln 41 1390 572 350 468 2373 2033 340 2066 1.49 1. Bundesliga
8. 1. FC Kaiserslautern* 42 1424 558 354 512 2276 2239 37 2025 1,42 1. Bundesliga
9. FC Schalke 04 42 1424 550 365 509 2083 2061 22 2015 1.42 1. Bundesliga
10. Eintracht Frankfurt** 42 1424 539 361 534 2296 2218 78 1946 1.37 1. Bundesliga
11. Bayer 04 Leverkusen 31 1058 431 336 321 1772 1432 320 1599 1.51 1. Bundesliga
12. VfL Bochum 34 1160 356 306 419 1602 1887 −275 1374 1.18 2. Bundesliga
13. Hertha BSC 29 978 365 246 367 1438 1495 −67 1341 1.37 2. Bundesliga
14. MSV Duisburg 28 948 296 259 393 1291 1520 −229 1147 1.21 2. Bundesliga
15. 1. FC Nürnberg 28 948 300 240 408 1241 1515 −274 1140 1.20 1. Bundesliga
16. Karlsruher SC 24 812 241 230 341 1093 1408 −315 953 1.17 2. Bundesliga
17. Fortuna Düsseldorf 22 752 238 206 308 1121 1329 -208 920 1,22 2. Bundesliga
18. TSV 1860 München 20 672 238 170 264 1022 1059 -37 884 1,32 2. Bundesliga
19. Eintracht Braunschweig 20 672 236 170 266 908 1026 -118 878 1,31 3. Liga
20. Hannover 96 22 744 221 194 329 1043 1280 −236 857 1.15 1. Bundesliga
21. VfL Wolfsburg 13 452 169 109 164 676 654 22 616 1.36 1. Bundesliga
22. DSC Arminia Bielefeld*** 17 544 153 139 252 645 883 −238 598 1.10 2. Bundesliga
23. KFC Uerdingen 05 14 476 138 129 209 644 844 -200 543 1,14 Niederrheinliga (VI)
24. Hansa Rostock 12 412 124 107 181 492 621 −129 479 1.16 3. Liga
25. SC Freiburg 11 374 113 91 175 472 605 −133 430 1.15 1. Bundesliga
26. SV Waldhof Mannheim 7 238 71 72 95 299 378 -79 285 1,20 Oberliga Baden-Württemberg (V)
27. Kickers Offenbach 7 238 77 51 110 368 486 -118 282 1,18 3. Liga
28. Rot-Weiss Essen 7 238 61 79 98 346 483 -137 262 1,10 NRW-Liga (V)
29. FC St. Pauli 7 238 50 75 113 261 417 -156 225 0,95 1. Bundesliga
30. FC Energie Cottbus 6 204 56 43 105 211 338 −127 211 1.03 2. Bundesliga
31. 1. FSV Mainz 05 4 136 42 39 56 166 201 −35 162 1.19 1. Bundesliga
32. Alemannia Aachen 4 136 43 28 65 186 270 -84 157 1,15 2. Bundesliga
33. SG Wattenscheid 09 4 140 34 48 58 186 248 -62 150 1,07 Westfalenliga (VI)
34. 1. FC Saarbrücken 5 166 32 48 86 202 336 -134 144 0,87 3. Liga
35. 1. FC Dynamo Dresden**** 4 140 33 45 62 132 211 -79 140 1,00 3. Liga
36. Rot-Weiß Oberhausen 4 136 36 31 69 182 281 -99 139 1,02 2. Bundesliga
37. Wuppertaler SV Borussia 3 102 25 27 50 136 200 -64 102 1,00 Regionalliga West (IV)
38. 1899 Hoffenheim 2 68 26 19 23 107 91 16 97 1.43 1. Bundesliga
39. Borussia Neunkirchen 3 98 25 18 55 109 223 -114 93 0,95 Oberliga Südwest (V)
40. FC 08 Homburg 3 102 21 27 54 103 200 -97 90 0,88 Regionalliga West (IV)
41. SpVgg Unterhaching 2 68 20 19 29 75 101 -26 79 1,16 3. Liga
42. Stuttgarter Kickers 2 72 20 17 35 94 132 -38 77 1,07 Regionalliga Süd (IV)
43. SV Darmstadt 98 2 68 12 18 38 86 157 -71 54 0,79 Regionalliga Süd (IV)
44. Tennis Bor. Berlin 2 68 11 16 41 85 174 -89 49 0,72 Oberliga Nordost Staffel Nord (V)
45. SSV Ulm 1846 1 34 9 8 17 36 62 -26 35 1,03 Regionalliga Süd (IV)
46. SC Fortuna Köln 1 34 8 9 17 46 79 -33 33 0,97 NRW-Liga (V)
47. Preußen Münster 1 30 7 9 14 34 52 -18 30 1,00 Regionalliga West (IV)
48. Blau-Weiß 90 Berlin 1 34 3 12 19 36 76 -40 21 0,62 (Equipo sucesor)
Bezirksliga Berlin Staffel 1 (VIII)
49. VfB Leipzig 1 34 3 11 20 32 69 -37 20 0,59 (Equipo sucesor)
Oberliga Nordost Staffel Süd (V)
50. Tasmania 1900 Berlin 1 34 2 4 28 15 108 -93 10 0,29 (Equipo sucesor)
Landesliga Berlin (VII)


* En la temporada 2003/04 se le quitaron 3 puntos al 1. FC Kaiserslautern.
** En la temporada 1999/2000 se le quitaron 2 puntos al Eintracht Frankfurt.
*** En la temporada 1971/72 no se contabilizan los puntos que obtuvo el Arminia Bielefeld, si en cambio los puntos de sus contrarios.
**** En la temporada 1993/94 se le quitaron 4 puntos al Dynamo Dresden.

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Clasificación histórica de la Bundesliga (Alemania) — Anexo:Clasificación histórica de la Bundesliga (Alemania) Saltar a navegación, búsqueda La Clasificación histórica de la Bundesliga es un resumen estadístico de la Bundesliga (máxima categoría del fútbol en Alemania) desde la fundación de esta… …   Wikipedia Español

  • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

  • Historia del Club Atlético Osasuna — Existen desacuerdos sobre la neutralidad en el punto de vista de la versión actual de este artículo o sección. Motivo: Redacción laudatoria En la página de discusión puedes consultar el debate al respecto …   Wikipedia Español

  • 2009 — Años: 2006 2007 2008 – 2009 – 2010 2011 2012 Décadas: Años 1970 Años 1980 Años 1990 – Años 2000 – Años 2010 Años 2020 Años 2030 Siglos: Siglo XX – …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”