- Anexo:Clasificación histórica de la Primera División de la URSS
-
Clasificación acumulada de la máxima categoría de liga de fútbol de la Unión Soviética a lo largo de sus 54 temporadas de existencia, desde 1936 a 1991.
Club República Temp Primera Última PJ PG PE PP GF GC Pts [1] 1º 2º FC Spartak Moscú
RSFS Rusia53 1936 1991 1453 722 385 346 2483 1467 1821 12 12 FC Dynamo Kiev
RSS Ucrania54 1936 1991 1483 681 456 346 2306 1566 1810 13 11 FC Dynamo Moscú
RSFS Rusia54 1936 1991 1485 707 404 374 2435 1457 1805 11 11 FC Dinamo Tbilisi
RSS Georgia51 1936 1989 1424 621 406 397 2176 1677 1642 2 5 FC Torpedo Moscú
RSFS Rusia51 1938 1991 1455 601 433 421 2059 1656 1613 3 3 PFC CSKA Moscú[2]
RSFS Rusia48 1936 1991 1326 585 363 378 2030 1451 1524 7 4 FC Zenit Leningrado[3]
RSFS Rusia49 1938 1989 1402 464 411 527 1725 1914 1328 1 FC Shakhtar Donetsk[4]
RSS Ucrania44 1938 1991 1288 434 379 475 1522 1641 1241 2 FC Ararat Yerevan[5]
RSS Armenia33 1949 1991 1026 352 280 394 1150 1306 972 1 2 FC Dinamo Minsk
RSS Bielorrusia33 1945 1991 985 327 300 358 1109 1202 940 1 FC Lokomotiv Moscú
RSFS Rusia38 1936 1991 1001 303 289 409 1218 1431 888 1 PFC Neftchi Baku[6]
RSS Azerbaiyán27 1949 1988 884 253 270 361 907 1141 771 FC Chornomorets Odessa[7]
RSS Ucrania26 1938 1991 789 260 230 299 841 986 744 FC Kairat
RSS Kazajistán24 1960 1988 780 226 234 320 742 983 678 Pakhtakor Tashkent FC
RSS Uzbekistán22 1960 1991 722 212 211 299 805 1035 629 1 FC SKA Rostov-on-Don[8]
RSFS Rusia21 1959 1985 680 218 194 268 843 911 620 FC Dnipro Dnipropetrovsk
RSS Ucrania19 1972 1991 554 227 154 173 729 634 604 2 2 FC Krylya Sovetov Kuybyshev[9]
RSFS Rusia26 1946 1979 715 185 209 321 675 996 579 FC Metalist Kharkiv[10]
RSS Ucrania18 1949 1991 552 167 147 238 525 706 480 Zorya Voroshilovgrad
RSS Ucrania14 1967 1979 412 125 135 152 416 469 377 1 Dynamo Leningrado
RSFS Rusia17 1936 1963 397 135 102 160 589 649 372 Torpedo Kutaisi
RSS Georgia13 1962 1986 439 104 129 206 395 655 335 FK Žalgiris Vilnius[11]
RSS Lituania11 1953 1989 330 107 93 130 349 463 305 FC Rotor Volgogrado[12]
RSFS Rusia11 1938 1990 293 91 66 136 352 488 248 FC Nistru Chişinău[13]
RSS Moldavia11 1956 1983 312 69 84 159 312 534 222 FC Karpaty Lviv
RSS Ucrania9 1971 1980 244 68 85 91 250 301 218 VVS Moscú
RSFS Rusia6 1947 1952 161 58 32 71 235 270 148 FK Daugava Rīga
RSS Letonia7 1949 1962 203 51 48 104 198 311 150 Krylya Sovetov Moscú
RSFS Rusia6 1938 1948 143 32 39 72 145 259 103 Metallurg Moscú
RSFS Rusia4 1937 1940 91 40 17 34 173 170 97 FC Kubán Krasnodar
RSFS Rusia3 1980 1982 102 29 26 47 111 145 84 Admiralteyets Leningrado
RSFS Rusia3 1958 1961 84 26 17 41 122 149 69 Pamir Dushanbe
RSS Tayikistán3 1989 1991 84 21 27 36 74 104 69 Elektrik Leningrado[14]
RSFS Rusia5 1936 1939 80 22 18 40 112 163 62 FC Fakel Voronezh[15]
RSFS Rusia2 1961 1985 66 20 17 29 63 83 57 Trudovye Rezervy Leningrado
RSFS Rusia3 1954 1956 68 16 23 29 82 113 55 Volga Gorky[16]
RSFS Rusia3 1951 1964 85 14 27 44 58 143 55 Spartak Tbilisi
RSS Georgia2 1950 1951 64 21 11 32 82 109 53 Spartak Minsk
RSS Bielorrusia3 1954 1957 68 15 19 34 53 95 49 Spartak Vladikavkaz
RSFS Rusia2 1970 1991 62 16 16 30 64 89 48 SK Odessa
RSS Ucrania2 1965 1966 68 4 19 45 38 121 27 FC Metalurh Zaporizhya
RSS Ucrania1 1991 1991 30 9 7 14 27 38 25 VMS Moscú
RSFS Rusia1 1951 1951 28 7 9 12 30 50 23 FC Tavriya Simferopol
RSS Ucrania1 1981 1981 34 8 7 19 27 54 23 Selmash Kharkiv
RSS Ucrania1 1938 1938 25 8 6 11 34 45 22 Uralmash Sverdlovsk
RSFS Rusia1 1969 1969 34 7 8 19 19 39 22 Stalinets Moscú
RSFS Rusia1 1938 1938 25 8 5 12 36 44 21 Lokomotiv Kyiv
RSS Ucrania1 1938 1938 25 8 5 12 43 64 21 FC Shinnik Yaroslavl
RSFS Rusia1 1964 1964 32 6 9 17 20 48 21 Dynamo Rostov-on-Don
RSFS Rusia1 1938 1938 25 7 6 12 39 43 20 Temp Baku
RSS Azerbaiyán1 1938 1938 25 6 8 11 33 40 20 FC Spartak Leningrado
RSFS Rusia1 1938 1938 25 6 8 11 30 39 20 JK Kalev Tallinn
RSS Estonia2 1960 1961 58 3 14 41 46 146 20 Dynamo Kirovabad
RSS Azerbaiyán1 1968 1968 38 5 9 24 25 59 19 Guria Lanchkhuti
RSS Georgia1 1987 1987 30 5 8 17 18 38 18 Spartak Kharkiv
RSS Ucrania1 1938 1938 25 5 7 13 43 63 17 Zenit Leningrado
RSFS Rusia1 1938 1938 25 7 3 15 35 57 17 ODO Sverdlovsk
RSFS Rusia1 1956 1956 22 6 4 12 31 45 16 Pishchevik Moscú
RSFS Rusia1 1938 1938 25 5 6 14 25 53 16 FC Lokomotivi Tbilisi
RSS Georgia1 1938 1938 25 5 5 15 44 62 15 Kalinin
RSFS Rusia1 1952 1952 13 5 4 4 19 19 14 Burevestnik Moscú
RSFS Rusia1 1938 1938 25 4 4 17 28 87 12 Notas y referencias
- ↑ La victoria vale dos puntos y el empate uno. En 1973 el punto del empate sólo se otorgaba al equipo que posteriormente ganaba el desempate por penales
- ↑ Incluye CDKA Moscú, CDSA Moscú y CSK MO Moscú, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Stalinets Leningrado, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Stakhanovets Stalino, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Dynamo Yerevan y Spartak Yerevan, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Neftyanik Baku, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Dynamo Odessa, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye SKVO Rostov-on-Don, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Zenit Kuybyshev, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Lokomotiv Kharkov y Avangard Kharkov, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Spartak Vilnius, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Traktor Stalingrado y Torpedo Stalingrado, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Burevestnik Kishinev y Moldova Kishinev, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Krasnaya Zarya Leningrado, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Trud Voronezh, ver historia del club en KLISF
- ↑ Incluye Torpedo Gorky, ver historia del club en KLISF
Categoría:- Campeonatos de fútbol entre clubes de la URSS
Wikimedia foundation. 2010.