Condado de Jewell

Condado de Jewell
Condado de Jewell
Condado de los Estados Unidos
Ubicación del condado en KansasUbicación de Kansas en EE. UU.
Ubicación del condado en Kansas
Map of USA KS.svg
Ubicación de Kansas en EEUU.
Ciudad más poblada Mankato
Entidad Condado
 • País Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos
 • Estado Bandera de Kansas Kansas
 • Sede Mankato
Fundación 26 de febrero de 1887
Superficie  
 • Total 2.368 km²
 • Tierra 2.355 km²
 • Agua (0,58%) 14 km²
Población (2006)  
 • Total 3.324 hab.
 • Densidad 1.4 hab/km²
Huso horario Centro: UTC-6/-5
Sitio web oficial
Map of Jewell Co, Ks, USA.png
Mapa del condado de Jewell de KDOT (Leyenda)

El condado de Jewell (en inglés: Jewell County), fundado en 1887, es uno de 105 condados del estado estadounidense de Kansas. En el año 2006, el condado tenía una población de 3,324 habitantes y una densidad poblacional de 1.4 personas por km². La sede del condado es Mankato.[1] El condado recibe su nombre en honor a Lewis R. Jewell.

Contenido

Geografía

Según la Oficina del Censo, el condado tiene un área total de 2.368 km² (914,3 mi²), de la cual 2.355 km² (909,3 mi²) es tierra y 14 km² (5,405430226 mi²) (0.58%) es agua.

Condados adyacentes

Demografía

Según la Oficina del Censo en 2000,[2] los ingresos medios por hogar en el condado eran de $30,538, y los ingresos medios por familia eran $36,953. Los hombres tenían unos ingresos medios de $24,821 frente a los $18,170 para las mujeres. La renta per cápita para el condado era de $16,644. Alrededor del 11.60% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Transporte

Autopistas principales

  • US 36.svg U.S. Route 36
  • K-14.svg Ruta Estatal de Kansas 14
  • K-28.svg Ruta Estatal de Kansas 28
  • K-128.svg Ruta Estatal de Kansas 128
  • K-181.svg Ruta Estatal de Kansas 181

Localidades

Población estimada en 2004;

Áreas no incorporadas

  • Montrose
  • North Branch

Municipios

El condado de Jewell está dividido entre 25 municipios. El condado no tiene a ninguna ciudad independiente a nivel de gobierno, y todos los datos de población para el censo de las ciudades son incluidas en el municipio.

Fuentes: 2000 U.S. Gazetteer de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.
Municipio FIPS Centro
poblacional
Población Densidad
poblacional
/km² (/sq mi)
Superficie
km² (sq mi)
Agua
km² (sq mi)
 % agua Coordenadas
Allen 01225 43 0 (1) 90 (35) 0 (0) 0.02% 39°3646N 97°5949O / 39.61278, -97.99694
Athens 02975 74 1 (2) 102 (39) 0 (0) 0 % 39°3613N 98°207O / 39.60361, -98.33528
Browns Creek 08725 64 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.02% 39°3613N 98°1333O / 39.60361, -98.22583
Buffalo 09125 574 5 (14) 105 (41) 0 (0) 0.07% 39°4023N 98°838O / 39.67306, -98.14389
Burr Oak 09550 338 3 (9) 102 (39) 0 (0) 0 % 39°529N 98°1836O / 39.86917, -98.31
Calvin 10075 65 1 (2) 81 (31) 0 (0) 0.04% 39°4219N 98°1251O / 39.70528, -98.21417
Center 11750 1,100 12 (31) 93 (36) 0 (0) 0.07% 39°4715N 98°1238O / 39.7875, -98.21056
Erving 21575 60 1 (2) 93 (36) 0 (0) 0.08% 39°3613N 98°2621O / 39.60361, -98.43917
Esbon 21625 222 2 (6) 93 (36) 0 (0) 0.08% 39°4815N 98°2641O / 39.80417, -98.44472
Grant 27725 220 2 (6) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°4658N 97°5928O / 39.78278, -97.99111
Harrison 30350 52 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°5758N 98°1319O / 39.96611, -98.22194
Highland 31900 49 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0.03% 39°5749N 98°2642O / 39.96361, -98.445
Holmwood 32800 49 1 (1) 92 (36) 0 (0) 0.05% 39°5143N 98°1224O / 39.86194, -98.20667
Ionia 34375 100 1 (3) 102 (39) 0 (0) 0.11% 39°4055N 98°1955O / 39.68194, -98.33194
Jackson 34800 123 1 (3) 92 (35) 1 (0) 0.90% 39°5652N 97°5953O / 39.94778, -97.99806
Limestone 40450 49 0 (1) 102 (39) 0 (0) 0.02% 39°4738N 98°1845O / 39.79389, -98.3125
Montana 47800 93 1 (3) 94 (36) 0 (0) 0.14% 39°5755N 98°521O / 39.96528, -98.08917
Odessa 52125 34 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0.02% 39°4152N 98°2729O / 39.69778, -98.45806
Prairie 57400 172 2 (5) 96 (37) 0 (0) 0.02% 39°3740N 98°412O / 39.62778, -98.07
Richland 59375 36 0 (1) 83 (32) 9 (4) 10.13% 39°5341N 98°540O / 39.89472, -98.09444
Sinclair 65675 67 1 (2) 89 (34) 3 (1) 2.81% 39°5241N 97°5952O / 39.87806, -97.99778
Vicksburg 73725 28 0 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°424N 97°5845O / 39.70111, -97.97917
Walnut 75000 80 1 (2) 102 (39) 0 (0) 0.07% 39°5758N 98°2012O / 39.96611, -98.33667
Washington 75650 50 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0 % 39°473N 98°536O / 39.78417, -98.09333
White Mound 77925 49 1 (1) 93 (36) 0 (0) 0.12% 39°5153N 98°2621O / 39.86472, -98.43917
Sources: «Census 2000 U.S. Gazetteer Files». U.S. Census Bureau, Geography Division.

Educación

Distritos escolares

  • Rock Hills USD 107
  • Jewell USD 279

Referencias

  1. «Encuentra un condado» (en inglés). Asociación Nacional de Condados (11 de julio de 2011). Consultado el 11 de julio de 2011.
  2. «American FactFinder» (en inglés). Oficina del Censo de los Estados Unidos. Consultado el 11 de julio de 2011.

Enlaces externos

Información adicional


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/1281794 Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”