Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972

Anexo:Medallero de los Juegos Olímpicos de Múnich 1972
Los Anillos Olímpicos, símbolo de los Juegos Olímpicos

El medallero de los Juegos Olímpicos de Munich 1972 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de las competiciones disputadas en dicho evento, realizado entre el 26 de agosto y el 11 de septiembre de 1972 en Múnich, Alemania Occidental.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Olímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero

# País Oro Plata Bronce Total
1 Unión Soviética Unión Soviética (URS) 50 27 22 99
2 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 33 31 30 94
3 Alemania Oriental Alemania Oriental (GDR) 20 23 23 66
4 Alemania Occidental Alemania Occidental (FRG) 13 11 16 40
5 Japón Japón (JPN) 13 8 8 29
6 Australia Australia (AUS) 8 7 2 17
7 Polonia Polonia (POL) 7 5 9 21
8 Hungría Hungría (HUN) 6 13 16 35
9 Bulgaria Bulgaria (BUL) 6 10 5 21
10 Italia Italia (ITA) 5 3 10 18
11 Suecia Suecia (SWE) 4 6 6 16
12 Reino Unido Reino Unido (GBR) 4 5 9 18
13 Rumania Rumania (ROU) 3 6 7 16
14 Cuba Cuba (CUB) 3 1 4 8
14 Finlandia Finlandia (FIN) 3 1 4 8
16 Países Bajos Países Bajos (NED) 3 1 1 5
17 Francia Francia (FRA) 2 4 7 13
18 Checoslovaquia Checoslovaquia (TCH) 2 4 2 8
19 Kenia Kenia (KEN) 2 3 4 9
20 Yugoslavia Yugoslavia (YUG) 2 1 2 5
21 Noruega Noruega (NOR) 2 1 1 4
22 Corea del Norte Corea del Norte (PRK) 1 1 3 5
23 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 1 1 1 3
24 Uganda Uganda (UGA) 1 1 0 2
25 Dinamarca Dinamarca (DEN) 1 0 0 1
26 Suiza Suiza (SUI) 0 3 0 3
27 Canadá Canadá (CAN) 0 2 3 5
28 Irán Irán (IRI) 0 2 1 3
29 Bélgica Bélgica (BEL) 0 2 0 2
29 Grecia Grecia (GRE) 0 2 0 2
31 Austria Austria (AUT) 0 1 2 3
31 Colombia Colombia (COL) 0 1 2 3
33 Argentina Argentina (ARG) 0 1 0 1
33 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 0 1 0 1
33 Libano Libano (LIB) 0 1 0 1
33 México México (MEX) 0 1 0 1
33 Mongolia Mongolia (MGL) 0 1 0 1
33 Pakistán Pakistán (PAK) 0 1 0 1
33 Túnez Túnez (TUN) 0 1 0 1
33 Turquía Turquía (TUR) 0 1 0 1
41 Brasil Brasil (BRA) 0 0 2 2
41 Etiopía Etiopía (ETH) 0 0 2 2
43 España España (ESP) 0 0 1 1
43 Ghana Ghana (GHA) 0 0 1 1
43 India India (IND) 0 0 1 1
43 Jamaica Jamaica (JAM) 0 0 1 1
43 Níger Níger (NIG) 0 0 1 1
43 Nigeria Nigeria (NGR) 0 0 1 1
Total 195 195 210 600

Véase también

Enlaces externos


Predecesor:
México 1968
Medallero de los Juegos Olímpicos
Múnich 1972
Sucesor:
Montreal 1976

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”