Copa del Rey de Baloncesto 2008

Copa del Rey de Baloncesto 2008

Copa del Rey de Baloncesto 2008

Pabellón Fernando Buesa Arena, sede de la competición.

La 72ª edición de la Copa del Rey de Baloncesto se disputó en el Pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria del 7 al 10 de febrero de 2008.

Contó con la participación de ocho equipos: TAU Cerámica, Iurbentia Bilbao, FC Barcelona, Real Madrid, Pamesa Valencia, Unicaja de Málaga, DKV Joventut y Akasvayu Girona. El campeón en la final del 10 de febrero fue el DKV Joventut, que se impuso al anfitrión, el TAU Cerámica, por 80-82, en una apretada final.

Contenido

Desarrollo

Cuartos de final Semifinales Final
 7 y 8 de febrero  9 de febrero  10 de febrero
                   
       
 TAU Cerámica  78
 Unicaja de Málaga  71  
 TAU Cerámica  68
   Iurbentia Bilbao  66  
 Iurbentia Bilbao  70
 FC Barcelona  69  
 TAU Cerámica  80
   DKV Joventut  82
 DKV Joventut  84
 Pamesa Valencia  59  
 Real Madrid  76
   DKV Joventut  81  
 Real Madrid  73
 Akasvayu Girona  60  

Cuartos de Final

7 de febrero de 2008 - 19:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadores
TAU Cerámica 78

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
5 P. Prigioni 26:52 5 0/2 1/6 2/2 2 4 0 1 0 0 7
8 I. Rakocevic 33:38 19 4/7 1/3 8/8 3 5 1 4 0 2 25
9 S. Vidal 28:52 18 2/4 3/5 5/6 7 1 1 1 0 1 22
10 Z. Planinic 13:08 3 0/4 1/1 0/0 1 3 1 1 1 1 4
12 M. Teletovic 26:26 11 1/2 3/6 0/0 2 1 0 0 0 5 6
13 S. Jasaitis 5:20 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 0 1
21 T. Splitter 17:38 3 1/2 0/0 1/2 3 1 0 3 0 4 –1
30 G. Muoneke 13:05 11 2/2 1/2 4/5 3 1 1 1 0 1 15
33 P. Mickeal 13:07 2 1/2 0/0 0/0 2 0 0 0 1 1 3
45 W. McDonald 21:54 6 3/4 0/1 0/0 7 1 1 3 0 4 8
Equipo 200 78 14/29 10/24 20/23 31 17 5 14 2 19 90
Ent. N. Spahija 48% 42% 87%

Unicaja de Málaga 71

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
4 B. Popovic 4:43 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 1 1 1 1
5 B. Rodríguez 10:00 5 1/1 1/1 0/0 0 0 0 1 0 1 4
7 D. Kus 23:48 5 1/2 1/2 0/0 2 0 1 1 0 5 0
9 J. Welsch 34:16 4 1/7 0/1 2/2 2 3 3 1 0 2 2
10 C. Cabezas 32:20 10 3/7 0/0 4/5 5 4 0 1 0 3 12
12 B. Ndong 22:22 11 5/8 0/0 1/4 5 1 0 1 1 3 13
13 G. Gabriel 16:14 11 1/2 3/6 0/0 2 0 0 0 0 2 7
20 C. Jiménez 11:41 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 2
24 M. Haislip 22:05 17 7/11 0/2 3/4 24 0 0 0 1 5 15
25 D. Santiago 16:26 8 4/8 0/0 0/1 1 0 0 3 0 2 3
34 M. Sanders 6:05 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 1 –1
Equipo 200 71 23/46 5/12 10/16 23 10 4 9 3 25 58
Ent. S. Scariolo 50% 42% 63%

Árbitros: Juan Carlos Arteaga, Juan Ramón García Ortíz, Juan Carlos García González
Parciales: 17/16 - 23/17 - 13/22 - 25/16


7 de febrero de 2008 - 21:30 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadores
Iurbetia Bilbao 70

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
4 M. Huertas 26:18 18 5/8 2/2 2/2 2 8 1 2 0 1 27
9 L. Recker 36:39 8 2/3 1/7 1/2 3 0 2 0 0 2 6
11 P. Savovic 10:47 4 0/0 1/2 1/2 1 0 2 1 0 0 5
13 M. Banic 22:14 6 3/4 0/0 0/0 3 1 0 0 0 3 9
14 J. Salgado 16:12 3 0/3 1/3 0/0 1 4 0 1 0 1 4
15 F. Weis 33:21 18 5/7 0/0 1/3 10 1 4 0 0 2 24
19 P. Vázquez 12:14 6 1/1 1/7 1/2 0 0 0 0 0 4 –4
20 Q. Lewis 19:26 9 2/4 1/2 2/5 2 0 0 2 0 1 5
21 M. Rancik 18:59 5 2/4 0/0 1/2 3 1 0 1 0 0 6
24 D. Pasalic 3:50 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 –1
Equipo 200 70 20/35 7/23 9/18 25 15 9 7 0 14 81
Ent. T. Vidorreta 57% 30% 50%

FC Barcelona 69

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
5 G. Basile 30:25 5 1/2 1/6 0/0 2 3 0 1 0 3 0
6 P. Sánchez 21:14 3 0/0 1/4 0/0 4 7 1 2 0 3 9
8 J. Trias 34:10 18 9/12 0/0 0/1 6 0 3 0 0 3 22
9 D. Marconato 26:27 6 3/3 0/0 0/0 6 3 0 1 0 3 12
10 J. Lakovic 24:39 22 2/4 6/10 0/0 6 2 0 6 0 3 17
13 G. Neal 10:25 4 2/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 3 –1
17 F. Vázquez 11:06 2 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1 0 0 3
21 E. Ilyasova 3:48 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 –3
34 A. Acker 11:55 3 0/0 1/2 0/0 1 0 0 0 0 0 3
41 M. Kasun 4:18 0 0/2 0/0 0/0 1 0 0 1 0 2 –3
44 R. Grimau 21:33 6 1/6 0/3 4/4 5 1 0 1 0 2 5
Equipo 200 69 19/33 9/28 4/5 31 16 5 14 0 23 64
Ent. D. Ivanovic 58% 32% 80%

Árbitros: Xavier Amorós, Daniel Hierrezuelo, Jiménez Trujillo
Parciales: 24/24 - 15/10 - 13/12 - 18/23


8 de febrero de 2008 - 17:45 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadors
DKV Joventut 84

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
4 P. Ribas 16:54 5 1/1 1/4 0/0 3 1 0 0 0 4 2
5 R. Fernández 23:56 20 4/4 3/6 3/3 3 5 1 4 0 3 22
9 R. Rubio 22:37 9 3/5 1/1 0/0 6 2 5 2 0 2 21
11 L. Barton 27:31 8 2/4 1/5 1/3 9 3 1 3 0 1 11
14 J. Jagla 18:44 8 0/1 2/5 2/2 2 1 0 1 0 1 6
16 E. Hdez-Sonseca 20:59 3 0/3 0/1 3/4 7 0 0 1 2 2 5
18 F. Laviña 20:58 8 4/5 0/1 0/0 2 1 1 2 0 4 6
19 P. Tomàs 2:59 2 0/0 0/1 2/2 1 0 0 0 0 1 2
22 J. Moiso 19:01 8 4/6 0/0 0/0 2 0 1 0 2 1 11
99 D. Mallet 26:21 13 2/4 2/8 3/4 6 0 1 1 0 5 6
Equipo 200 84 20/33 10/32 14/18 41 13 10 14 4 24 92
Ent. A. García Reneses 61% 31% 78%

Pamesa Valencia 59

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
4 A. Oliver 25:36 2 1/3 0/5 0/0 2 1 0 2 1 3 –2
5 R. Douglas 36:19 17 2/7 4/10 1/1 4 3 3 4 0 1 14
9 V. Claver 35:04 11 2/3 2/6 1/2 6 1 2 2 1 1 15
10 S. Williams 27:02 6 2/4 0/3 2/2 1 4 2 2 0 4 6
13 A. Miralles 22:07 4 1/3 0/0 2/4 6 0 0 1 1 2 6
21 F. House 10:20 3 0/3 1/2 0/0 1 0 0 0 0 5 –5
24 R. Garcés 18:55 9 2/9 0/0 5/8 7 0 1 2 0 1 6
33 A. Urtasun 2:51 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
41 M. Timinskas 19:46 7 1/2 1/3 2/2 3 0 0 0 0 3 5
99 S. Barac 2:00 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 1
Equipo 200 59 11/34 8/29 13/19 30 9 8 13 3 20 46
Ent. F. Katsikaris 32% 28% 68%

Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Juan Luís Redondo, Antonio Conde
Parciales: 21/14 - 18/19 - 17/12 - 28/14


8 de febrero de 2008 - 20:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadores
Real Madrid 73

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
5 M. Pelekanos 5:21 2 1/2 0/0 0/0 1 0 0 0 1 1 2
7 C. Smith 27:47 13 3/5 1/5 4/4 1 1 7 1 0 2 15
8 B. Sejulic 19:06 6 3/6 0/0 0/1 3 0 0 0 1 1 6
9 F. Reyes 31:12 10 5/8 0/0 0/4 5 2 1 3 0 2 12
12 B. Bogdanovic 0:36 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
13 P. Aguilar 4:45 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 0 2 1
15 A. Mumbrú 13:07 1 0/1 0/1 1/2 5 1 0 4 0 3 –1
17 A. Hervelle 22:38 13 6/9 0/3 1/2 8 0 1 1 0 2 15
19 K. Tunçeri 24:56 8 1/3 2/3 0/0 2 2 2 1 0 3 7
22 L. Bullock 33:13 20 2/8 4/6 4/4 2 3 1 2 0 0 19
24 R. López 17:19 0 0/1 0/1 0/0 2 1 2 1 0 1 2
Equipo 200 73 21/43 7/19 10/17 30 10 14 13 1 17 76
Ent. J. Plaza 49% 37% 59%

Akasvayu Girona 60

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
5 B. Cvetkovic 21:58 8 1/5 2/5 0/0 2 0 2 0 0 1 7
8 V. Sada 34:47 7 1/2 1/4 2/3 5 4 0 4 1 2 8
10 A. McDonald 27:38 3 0/3 0/5 3/4 6 2 2 4 0 4 –1
15 E. Daniels 18:01 4 2/5 0/1 0/0 2 0 0 0 0 2 1
18 R. Montáñez 12:22 3 0/0 1/3 0/0 1 1 1 1 0 1 3
19 F. San EMeterio 18:02 8 1/2 2/3 0/0 4 0 0 3 0 2 5
32 M. Whitfield 5:13 0 0/2 0/0 0/0 1 0 2 0 0 1 1
33 M. Gasol 30:46 19 9/9 0/1 1/1 4 0 1 4 1 4 18
44 D. Middleton 13:17 2 1/2 0/0 0/0 1 0 0 0 0 2 0
55 I. Radenovic 17:56 6 3/3 0/0 0/0 3 1 1 3 0 2 9
Equipo 200 60 18/33 6/22 6/8 29 8 9 19 2 21 51
Ent. P. Martínez 55% 27% 75%

Árbitros: Francisco de la Maza, Miguel Ángel Pérez, Óscar Perea
Parciales: 15/20 - 22/17 - 15/10 - 21/13

Semifinales

9 de febrero de 2008 - 20:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadores
TAU Cerámica 68
Iurbentia Bilbao 66
Árbitros: Juan Carlos Mitjana, Juan Carlos Arteaga, Óscar Perea
Parciales: 10/16 - 24/16 - 19/15 - 15/19


9 de febrero de 2008 - 20:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadores
DKV Joventut 81

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
4 P. Ribas 7:57 7 2/2 1/1 0/0 0 0 0 2 0 2 3
5 R. Fernández 32:01 13 1/4 3/9 2/3 4 9 2 4 0 4 15
9 R. Rubio 22:14 6 3/6 0/2 0/0 2 3 2 2 0 3 7
11 L. Barton 28:54 5 1/3 1/6 0/0 5 0 1 0 0 2 3
14 J. Jagla 23:16 15 3/5 3/6 0/0 4 0 1 0 0 5 11
15 P. Popovic 5:03 2 0/3 0/0 2/2 2 0 0 0 0 0 2
16 E. Hdez-Sonseca 23:20 12 5/7 0/0 2/2 5 0 1 0 0 1 16
18 F. Laviña 19:36 5 0/0 1/3 2/2 1 1 1 2 0 2 4
22 J. Moiso 11:37 0 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 1 3 –2
99 D. Mallet 26:02 16 1/4 4/7 2/2 3 0 2 1 0 0 17
Equipo 200 81 16/35 13/34 10/11 27 13 10 11 1 22 76
Ent. A. García Reneses 46% 38% 91%

Real Madrid 76

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
5 M. Pelekanos 7:50 3 0/1 1/2 0/0 2 0 0 0 0 2 2
7 C. Smith 24:24 19 2/2 5/9 0/0 1 1 0 2 0 4 12
8 B. Sejulic 10:30 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 1 0 1 –1
9 F. Reyes 30:48 14 5/13 0/0 4/6 12 0 3 2 1 2 23
15 A. Mumbrú 22:23 10 3/3 0/2 4/4 5 0 1 2 0 1 13
17 A. Hervelle 26:06 4 2/3 0/1 0/1 2 1 0 2 0 2 1
19 K. Tunçeri 9:58 0 0/0 0/1 0/0 0 2 0 4 0 1 –2
22 L. Bullock 25:22 20 1/3 4/5 6/6 3 2 2 5 0 2 21
22 S. Llull 10:30 2 0/1 0/0 2/2 0 1 2 0 0 3 2
24 R. López 32:09 4 0/3 0/2 4/4 5 5 2 1 0 1 11
Equipo 200 76 13/29 10/22 20/23 31 12 10 19 1 19 82
Ent. J. Plaza 45% 45% 87%

Árbitros: Daniel Hierrezuelo, Juan Ramón García Ortíz, Antonio Conde
Parciales: 20/28 - 24/18 - 24/15 - 13/15

Final

10 de febrero de 2008 - 18:00 - Fernando Buesa Arena - 9.000 espectadores
TAU Cerámica 80

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
5 P. Prigioni 32:21 8 1/3 2/4 0/0 3 3 2 3 0 3 6
8 I. Rakocevic 27:38 16 4/5 1/4 5/6 2 2 0 4 0 3 12
9 S. Vidal 25:03 1 0/1 0/1 1/2 1 3 0 1 0 0 2
10 Z. Planinic 7:39 0 0/2 0/1 0/0 1 1 0 1 0 4 –7
12 M. Teletovic 25:16 17 1/1 5/6 0/0 4 1 1 3 0 3 18
13 S. Jasaitis 5:04 0 0/0 0/0 0/0 1 1 0 0 0 0 2
21 T. Splitter 22:31 12 3/8 0/0 6/8 5 2 1 1 0 2 14
30 G. Muoneke 14:44 5 1/2 1/3 0/0 2 0 1 2 0 2 2
33 P. Mickeal 22:56 11 4/7 0/0 3/3 4 1 1 2 0 4 10
45 W. McDonald 16:48 10 4/5 0/0 2/4 7 0 0 2 0 2 12
Equipo 200 80 18/34 9/19 17/23 30 14 6 19 0 22 71
Ent. N. Spahija 53% 47% 74%

DKV Joventut 82

Jugador Min Pts T2 T3 T1 Reb Ass Rec Per Tap Per Val
4 P. Ribas 4:50 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 –1
5 R. Fernández 32:51 32 7/9 3/8 9/9 3 2 0 5 0 2 29
9 R. Rubio 24:29 9 3/5 0/2 3/4 3 4 4 2 0 0 18
11 L. Barton 25:05 0 0/3 0/2 0/2 0 1 1 0 0 3 –6
14 J. Jagla 27:47 9 0/1 3/7 0/0 5 0 3 2 2 3 9
15 P. Popovic 9:03 6 3/4 0/0 0/0 3 0 0 1 0 1 6
16 E. Hdez-Sonseca 22:48 6 2/4 0/0 2/2 3 0 2 2 2 3 8
18 F. Laviña 17:55 3 0/0 1/2 0/0 1 0 1 0 0 2 3
22 J. Moiso 11:10 2 0/4 0/0 2/4 6 0 0 2 1 4 –1
99 D. Mallet 24:02 15 2/2 3/6 2/3 2 3 1 1 0 2 18
Equipo 200 82 17/33 10/27 18/24 26 10 12 15 5 20 83
Ent. A. García Reneses 52% 37% 75%

Árbitros: Xavier Amorós, Daniel Hierrezuelo, Antonio Conde
Parcials: 14/13 - 19/17 - 25/25 - 22/27

Premios


Predecesor:
Copa del Rey 2007
Málaga
Copa del Rey de Baloncesto
2008
Vitoria
Sucesor:
Copa del Rey 2009
Madrid

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Mira otros diccionarios:

  • Copa del Rey de Baloncesto 2008–09 — Copa del Rey de Baloncesto 2008 09 logo The Copa del Rey 2008 09 was the 73rd edition of the Spanish basketball Cup. It was managed by the ACB and was disputed in Madrid, Community of Madrid in the Palacio de Deportes between days 19 and 22 of… …   Wikipedia

  • Copa del Rey de Baloncesto 2009 — Saltar a navegación, búsqueda 73ª Copa del Rey de Baloncesto Campeón Tau Vitoria Subcampeón Unicaja Málaga Fechas Del 19 al 22 de febrero de 2009 …   Wikipedia Español

  • Copa del Rey de Baloncesto — Saltar a navegación, búsqueda Copa de Su Majestad el Rey Copa del Rey de Baloncesto 2009 Deporte Baloncesto Fundación 1933 …   Wikipedia Español

  • Copa del Rey de Baloncesto 2007 — Saltar a navegación, búsqueda La 71º edición de la Copa del Rey de Baloncesto se disputó en el Pabellón José María Martín Carpena de Málaga desde el 8 al 11 de febrero de 2007. Los equipos participantes fueron: Unicaja, Real Madrid C.F., TAU… …   Wikipedia Español

  • Copa del Rey de Baloncesto — The Copa del Rey de Baloncesto (English: King s Cup of Basketball) is an annual cup competition for Spanish basketball teams organized by Spain s top professional league, Asociación de Clubes de Baloncesto. It was originally known as the Copa de… …   Wikipedia

  • Copa del Rey de Baloncesto — Der Copa del Rey de Baloncesto ist ein spanischer Basketballwettbewerb. Der Copa de España de Baloncesto wird seit 1933 ausgetragen. Während der Franco Ära wurde er Copa del Generalísimo genannt, später dann Copa del Rey (seit 1977). Seit 1987… …   Deutsch Wikipedia

  • Copa del Rey de Baloncesto 2003–04 — The Copa del Rey 2003 04 was the 68th edition of the Spanish basketball Cup. It was organized by the ACB and wwas disputed in Sevilla in the Palacio Municipal de Deportes San Pablo between days 26 and 29 of February, 2004. The winning team was… …   Wikipedia

  • Copa del Rey de Baloncesto 2004–05 — The Copa del Rey 2004 05 was the 69th edition of the Spanish basketball Cup. It was organized by the ACB and wwas disputed in Zaragoza in the Principe Felipe Arena between days 17 and 20 of February. The winning team was Unicaja Málaga. Contents… …   Wikipedia

  • Copa del Rey de Baloncesto 2005–06 — The Copa del Rey 2005 06 was the 70th edition of the Spanish basketball Cup. It was organized by the ACB and was disputed in Madrid in the Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid between the 16th and 19th of February. The winning team was… …   Wikipedia

  • Copa del Rey de Baloncesto 2000–01 — The Copa del Rey 2000 01 was the 65th edition of the Spanish basketball Cup. It was organized by the ACB and was disputed in Málaga in the Palacio Martín Carpena between days 15 and 18 of March, 2001. The winning team was FC Barcelona. Contents 1 …   Wikipedia

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”