- Equipos Eurobasket 2009
-
Equipos Eurobasket 2009
Los siguientes equipos son los participantes en el Eurobasket 2009.
Contenido
Grupo A
Grecia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Giannis Kalampokis 1.96 6-5 Escolta 1978 Benetton Treviso
5 Ioannis Bourousis 2.15 7-1 Pívot 1983 Olympiacos
6 Nikolaos Zisis 1.97 6-6 Escolta 1983 Montepaschi Siena
7 Vasileios Spanoulis 1.93 6-4 Escolta 1982 Panathinaikos
8 Nick Calathes 1.98 6-6 Escolta 1989 Panathinaikos
9 Antonis Fotsis 2.09 6-10 Alero 1981 Panathinaikos
10 Giorgos Printezis 2.06 6-9 Alero 1985 Unicaja Málaga
11 Andreas Glyniadakis 2.17 7-1 Pívot 1981 Olympiacos
12 Kostas Kaimakoglou 2.06 6-9 Alero 1983 Maroussi
13 Kosta Koufos 2.16 7-1 Pívot 1989 Utah Jazz
14 Stratos Perperoglou 2.03 6-8 Alero 1984 Panathinaikos
15 Sofoklis Schortsianitis 2.08 6-10 Pívot 1985 Olympiacos
Croacia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Roko Ukić 1.96 6-5 Escolta 1984 Toronto Raptors
5 Davor Kus 1.92 6-4 Escolta 1978 Benetton Treviso
6 Marko Popović 1.85 6-1 Escolta 1982 UNICS Kazan
7 Nikola Vujčić 2.11 6-11 Pívot 1978 Olympiacos
8 Nikola Prkačin 2.08 6-10 Alero 1975 Cibona Zagreb
9 Marin Rozić 2.03 6-8 Alero 1983 Cibona Zagreb
10 Zoran Planinić 2.01 6-7 Escolta 1982 CSKA Moscow
11 Mario Stojić 1.98 6-6 Escolta 1980 ViveMenorca
12 Krešimir Lončar 2.10 6-11 Pívot 1983 UNICS Kazan
13 Marko Banić 2.06 6-9 Alero 1984 Bilbao Basket
14 Sandro Nicević 2.11 6-11 Pívot 1976 Benetton Treviso
15 Mario Kasun 2.16 7-1 Pívot 1980 Efes Pilsen
Macedonia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Vrbica Stefanov 1.88 6-2 Escolta 1973 ViveMenorca
5 Dimitar Mirakovski 1.75 5-9 Escolta 1981 CSKA Sofia
6 Darko Sokolov 1.89 6-2 Escolta 1986 MZT Skopje
7 Riste Stefanov 1.93 6-4 Escolta 1983 Lukoil Academic
8 Vojdan Stojanovski 1.93 6-4 Escolta 1987 KK AMAK SP
9 Pero Blazevski 1.96 6-5 Alero 1972 Helios Domžale
10 Dime Tasovski 1.96 6-5 Alero 1980 KK Strumica
11 Todor Gečevski 2.08 6-10 Pívot 1977 KK Zadar
12 Pero Antić 2.09 6-10 Alero 1982 Lokomotiv Rostov
13 Damjan Stojanovki 1.93 6-4 Escolta 1987 Vardar Osiguruvanje
14 Jeremiah Massey 2.02 6-8 Alero 1982 Real Madrid
15 Predrag Samardžiski 2.16 7-1 Pívot 1986 FMP Železnik
Israel
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Moran Rot 1.83 6-0 Escolta 1982 Hapoel Jerusalem
5 Yuval Naimi 1.85 6-1 Escolta 1988 Hapoel Jerusalem
6 Gal Mekel 1.95 6-5 Escolta 1988 Maccabi Tel Aviv
7 Raviv Limonad 1.91 6-3 Escolta 1984 Maccabi Tel Aviv
8 Guy Pnini 2.01 6-7 Alero 1983 Maccabi Tel Aviv
9 Yotam Halperin 1.96 6-5 Escolta 1984 Olympiacos
10 Tal Burstein 1.98 6-6 Escolta 1980 Maccabi Tel Aviv
11 Lior Eliyahu 2.07 6-9 Alero 1985 Caja Laboral
12 Moshe Mizrahi 2.02 6-8 Alero 1980 Maccabi Haifa
13 Ido Kozikaro 2.02 6-8 Alero 1978 Maccabi Haifa
14 Yaniv Green 2.06 6-9 Alero 1980 Maccabi Tel Aviv
15 Amit Tamir 2.08 6-10 Pívot 1979 Ironi Ashkelon
Grupo B
Rusia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Andrey Vorontsevich 2.07 6-9 Alero 1987 CSKA Moscow
5 Nikita Kurbanov 2.03 6-8 Alero 1986 CSKA Moscow
6 Sergei Bykov 1.90 6-3 Escolta 1983 Dynamo Moscow
7 Vitaly Fridzon 1.95 6-5 Escolta 1985 Khimki
8 Kelly McCarty 2.01 6-7 Alero 1975 Khimki
9 Dmitri Sokolov 2.14 7-0 Pívot 1985 CSKA Moscow
10 Fedor Dmitriev 2.05 6-9 Alero 1984 Triumph Lyubertsy
11 Egor Vyaltsev 1.94 6-4 Escolta 1985 Triumph Lyubertsy
12 Sergei Monya 2.05 6-9 Alero 1983 Dynamo Moscow
13 Anton Ponkrashov 2.00 6-7 Escolta 1986 CSKA Moscow
14 Alexey Zozulin 1.86 6-1 Escolta 1983 Spartak Saint Petersburg
15 Timofey Mozgov 2.16 7-1 Pívot 1986 Khimki
Alemania
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Lucca Staiger 1.96 6-5 Escolta 1988 Iowa State University
5 Heiko Schaffartzik 1.83 6-0 Escolta 1984 New Yorker Phantoms
6 Sven Schultze 2.08 6-10 Alero 1978 Junior Casale Monferrato
7 Tim Ohlbrecht 2.11 6-11 Alero 1988 Brose Baskets
8 Konrad Wysocki 2.04 6-8 Alero 1982 Deutsche Bank Skyliners
9 Steffen Hamann 1.95 6-5 Escolta 1981 ALBA Berlin
10 Demond Greene 1.86 6-1 Escolta 1979 Brose Baskets
11 Tibor Pleiss 2.15 7-1 Pívot 1989 Köln 99ers
12 Elias Harris 1.99 6-6 Alero 1989 Gonzaga University
13 Patrick Femerling 2.13 7-0 Pívot 1975 ALBA Berlin
14 Robin Benzing 2.08 6-10 Alero 1989 TV Langen
15 Jan-Hendrik Jagla 2.13 7-0 Pívot 1981 DKV Joventut
Letonia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Uvis Helmanis 2.03 6-8 Alero 1972 ASK Rīga
5 Aigars Vitols 1.94 6-4 Escolta 1976 ASK Rīga
6 Armands Šķēle 1.92 6-4 Escolta 1983 Barons LMT
7 Jānis Blūms 1.91 6-3 Escolta 1982 Bilbao Basket
8 Ernests Kalve 2.03 6-8 Alero 1987 ASK Rīga
9 Kristaps Valters 1.88 6-2 Escolta 1981 DKV Joventut
10 Gatis Jahovičs 2.00 6-7 Alero 1984 BK VEF Rīga
11 Kaspars Kambala 2.06 6-9 Pívot 1978 Enisey Krasnoyarsk
12 Rolands Freimanis 2.07 6-9 Alero 1988 BK VEF Rīga
13 Artūrs Štālbergs 1.96 6-5 Alero 1984 Liepāja BK
14 Kristaps Janičenoks 1.96 6-5 Alero 1983 Reyer Venezia
15 Andris Biedriņš 2.11 6-11 Pívot 1986 Golden State Warriors
Francia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Antoine Diot 1.93 6-4 Base 1989 Le Mans Sarthe Basket
5 Nicolas Batum 2.03 6-8 Alero 1988 Portland Trail Blazers
6 Aymeric Jeanneau 1.85 6-1 Base 1978 ASVEL Lyon-Villeurbanne
7 Alain Koffi 2.07 6-9 Pívot 1980 DKV Joventut
8 Ian Mahinmi 2.11 6-11 Pívot 1986 San Antonio Spurs
9 Tony Parker 1.88 6-2 Base 1982 San Antonio Spurs
10 Yannick Bokolo 1.91 6-3 Base 1985 BCM Gravelines
11 Florent Piétrus 2.02 6-8 Alero 1981 Valencia BC
12 Nando de Colo 1.96 6-5 Base 1987 Valencia BC
13 Boris Diaw 2.03 6-8 Alero 1982 Charlotte Bobcats
14 Ronny Turiaf 2.08 6-10 Pívot 1983 Golden State Warriors
15 Ali Traore 2.08 6-10 Pívot 1985 ASVEL Lyon-Villeurbanne
Grupo C
España
Entrenador:
Sergio Scariolo
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Pau Gasol 2.15 7-1 Pívot 1980 Los Angeles Lakers
5 Rudy Fernández 1.98 6-6 Escolta 1985 Portland Trail Blazers
6 Ricky Rubio 1.96 6-5 Base 1990 FC Barcelona
7 Juan Carlos Navarro 1.92 6-4 Escolta 1980 FC Barcelona
8 Víctor Claver 2.06 6-9 Alero 1988 Valencia BC
9 Felipe Reyes 2.06 6-9 Pívot 1980 Real Madrid
10 Carlos Cabezas 1.87 6-2 Base 1980 Khimki
11 Raül López 1.86 6-1 Base 1980 Khimki
12 Sergio Llull 1.90 6-3 Base 1987 Real Madrid
13 Marc Gasol 2.16 7-1 Pívot 1985 Memphis Grizzlies
14 Álex Mumbrú 2.02 6-8 Alero 1979 Bilbao Basket
15 Jorge Garbajosa 2.07 6-9 Alero 1977 Real Madrid
Eslovenia
Entrenador:
Jure Zdovc
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Uroš Slokar 2.10 6-11 Pívot 1983 GMAC Bologna
5 Jaka Lakovič 1.86 6-1 Escolta 1978 FC Barcelona
6 Samo Udrih 1.96 6-5 Escolta 1979 Estudiantes
7 Primož Brezec 2.16 7-1 Pívot 1979 Philadelphia 76ers
8 Matjaž Smodiš 2.05 6-9 Alero 1979 CSKA Moscow
9 Jaka Klobučar 1.98 6-6 Escolta 1987 Olimpija Ljubljana
10 Boštjan Nachbar 2.07 6-9 Alero 1980 Efes Pilsen
11 Goran Dragić 1.93 6-4 Escolta 1986 Phoenix Suns
12 Goran Jagodnik 2.03 6-8 Alero 1974 Nymburk
13 Domen Lorbek 1.99 6-6 Escolta 1985 Benetton Treviso
14 Jurica Golemac 2.09 6-10 Alero 1977 Lottomatica Roma
15 Erazem Lorbek 2.10 6-11 Pívot 1984 CSKA Moscow
Serbia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Bojan Popović 1.91 6-3 Escolta 1983 Lietuvos Rytas
5 Milenko Tepić 2.02 6-8 Escolta 1987 Panathinaikos
6 Miloš Teodosić 1.96 6-5 Escolta 1987 Olympiacos
7 Ivan Paunic 1.93 6-4 Escolta 1987 Vojvodina
8 Nemanja Bjelica 2.08 6-10 Alero 1988 Crvena Zvezda
9 Stefan Marković 1.99 6-6 Escolta 1988 Hemofarm
10 Uroš Tripković 1.98 6-6 Escolta 1986 DKV Joventut
11 Miroslav Raduljica 2.13 7-0 Pívot 1988 FMP Železnik
12 Nenad Krstić 2.13 7-0 Pívot 1983 Oklahoma City Thunder
13 Kosta Perović 2.18 7-2 Pívot 1986 Valencia BC
14 Novica Veličković 2.05 6-9 Alero 1986 Real Madrid
15 Milan Mačvan 2.06 6-9 Alero 1989 Hemofarm
Gran Bretaña
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Jarrett Hart 1.95 6-5 Escolta 1980 Keravnos
5 Kieron Achara 2.08 6-10 Alero 1983 Angelico Biella
6 Mike Lenzly 1.90 6-3 Escolta 1981 Harem Scafati
7 Pops Mensah-Bonsu 2.08 6-10 Alero 1983 Toronto Raptors
8 Andrew Sulivan 2.03 6-8 Alero 1980 CSK VVS Samara
9 Nick George 1.98 6-6 Alero 1982 Gravelines Dunkerque
10 Robert Archibald 2.11 6-11 Pívot 1980 Unicaja Málaga
11 Joel Freeland 2.11 6-11 Alero 1982 Unicaja Málaga
12 Nate Reinking 1.83 6-0 Escolta 1973 Dexia Mons-Hainaut
14 Flinder Boyd 1.80 5-11 Escolta 1980 Beirasar Rosalía
13 Daniel Clark 2.10 6-10 Pívot 1988 Estudiantes
15 Andrew Betts 2.16 7-1 Pívot 1977 Aris Thessaloniki
Grupo D
Lituania
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Andrius Mažutis 1.80 5-11 Escolta 1981 ASK Riga
5 Mantas Kalnietis 1.96 6-5 Escolta 1986 Žalgiris Kaunas
6 Jonas Mačiulis 2.00 6-7 Alero 1985 Armani Jeans Milano
7 Darjuš Lavrinovič 2.12 6-11 Pívot 1979 Real Madrid
8 Mindaugas Lukauskis 1.98 6-6 Alero 1979 ASVEL Villeurbanne
9 Tomas Delininkaitis 1.90 6-3 Escolta 1982 Azovmash Mariupol
10 Artūras Jomantas 2.00 6-7 Alero 1982 Lietuvos Rytas
11 Linas Kleiza 2.03 6-8 Alero 1985 Olympiacos
12 Kšyštof Lavrinovič 2.10 6-11 Pívot 1979 Montepaschi Siena
13 Simas Jasaitis 2.03 6-8 Alero 1982 Galatasaray
14 Marijonas Petravičius 2.09 6-10 Alero 1979 Armani Jeans Milano
15 Robertas Javtokas 2.11 6-11 Pívot 1980 Khimki
Turquía
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Bekir Yarangüme 1.98 6-6 Escolta 1977 Türk Telekom
5 Sinan Güler 1.96 6-5 Escolta 1979 Efes Pilsen
6 Engin Atsür 1.94 6-4 Escolta 1984 Efes Pilsen
7 Ömer Onan 1.94 6-4 Alero 1978 Fenerbahçe Ülker
8 Ersan İlyasova 2.08 6-10 Alero 1987 Milwaukee Bucks
9 Semih Erden 2.13 7-0 Pívot 1986 Fenerbahçe Ülker
10 Kerem Tunçeri 1.91 6-3 Escolta 1979 Efes Pilsen
11 Oğuz Savaş 2.13 7-0 Pívot 1987 Fenerbahçe Ülker
12 Ömer Aşık 2.13 7-0 Pívot 1986 Fenerbahçe Ülker
13 Ender Arslan 1.90 6-3 Escolta 1983 Efes Pilsen
14 Barış Hersek 2.07 6-9 Alero 1988 Darüşşafaka
15 Hidayet Türkoğlu 2.08 6-10 Alero 1979 Toronto Raptors
Polonia
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Robert Skibniewski 1.83 6-0 Escolta 1983 Seven 2007 Roseto
5 Krzysztof Roszyk 2.00 6-7 Alero 1978 Turów Zgorzelec
6 Michał Chyliński 1.96 6-5 Escolta 1986 Clinicas Rincon Axarquia
7 Krzysztof Szubarga 1.80 5-11 Escolta 1984 Ostrów Wielkopolski
8 Robert Witka 2.05 6-9 Alero 1981 Turów Zgorzelec
9 Szymon Szewczyk 2.09 6-10 Pívot 1982 Lokomotiv Rostov
10 Adam Wójcik 2.09 6-10 Alero 1970 KK Poznań
11 Michał Ignerski 2.05 6-9 Alero 1982 Cajasol Sevilla
12 David Logan 1.85 6-1 Escolta 1982 Asseco Prokom
13 Marcin Gortat 2.11 6-11 Pívot 1984 Orlando Magic
14 Maciej Lampe 2.11 6-11 Alero 1985 Maccabi Tel Aviv
15 Lukasz Koszarek 1.87 6-2 Base 1984 Anwil Wloclawek
Bulgaria
Entrenador:
Pini Gershon
Nº Jugador Altura Altura Posición Nacido Club actual 4 Deyan Ivanov 2.05 6-9 Alero 1986 Premiata Montegranaro
5 Kaloyan Ivanov 2.06 6-9 Alero 1986 ViveMenorca
6 Chavdar Kostov 1.96 6-5 Escolta 1988 Lukoil Academic
7 Earl Rowland 1.91 6-4 Base 1983 Telekom Baskets Bonn
8 Filip Videnov 1.96 6-5 Escolta 1980 CB Granada
9 Stanislav Slaveykov 1.97 6-6 Alero 1986 Levski Sofia
10 Stefan Georgiev 2.06 6-9 Alero 1978 Levski Sofia
11 Dimitar Angelov 2.02 6-8 Alero 1979 Lukoil Academic
12 Vasco Evtimov 2.08 6-10 Pívot 1977 Khimik Yuzhny
13 Boyko Mladenov 2.12 6-11 Pívot 1981 Levski Sofia
14 Bozhidar Avramov 1.95 6-5 Escolta 1990 Valencia BC
15 Todor Stoykov 1.98 6-6 Escolta 1977 Lukoil Academic
Categoría: Eurobasket 2009 masculino
Wikimedia foundation. 2010.