Medallero de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008

Medallero de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008

Anexo:Medallero de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008


El medallero de los Juegos Paralímpicos de Pekín 2008 presenta todas las medallas entregadas a los deportistas ganadores de los eventos disputados en dicho acontecimiento, realizado entre el 6 y el 17 de septiembre de 2008 en Pekín, República Popular China.

Las medallas aparecen agrupadas por los Comités Paralímpicos Nacionales participantes y se ordenan de forma decreciente contando las medallas de oro obtenidas; en caso de haber empate, se ordena de igual forma contando las medallas de plata y, en caso de mantenerse la igualdad, se cuentan las medallas de bronce. Si dos equipos tienen la misma cantidad de medallas de oro, plata y bronce, se listan en la misma posición y se ordenan alfabéticamente.

Medallero

# País Oro Plata Bronce Total
1 China China (CHN) 89 70 52 211
2 Reino Unido Reino Unido (GBR) 42 29 31 102
3 Estados Unidos Estados Unidos (USA) 36 35 28 99
4 Ucrania Ucrania (UKR) 24 18 32 74
5 Australia Australia (AUS) 23 29 27 79
6 Sudáfrica Sudáfrica (RSA) 21 3 6 30
7 Canadá Canadá (CAN) 19 10 21 50
8 Rusia Rusia (RUS) 18 23 22 63
9 Brasil Brasil (BRA) 16 14 17 47
10 España España (ESP) 15 21 22 58
11 Alemania Alemania (GER) 14 25 20 59
12 Francia Francia (FRA) 12 21 19 52
13 Corea del Sur Corea del Sur (KOR) 10 8 13 31
14 México México (MEX) 10 3 7 20
15 Túnez Túnez (TUN) 9 9 3 21
16 República Checa República Checa (CZE) 6 3 18 27
17 Japón Japón (JPN) 5 14 8 27
18 Polonia Polonia (POL) 5 12 13 30
19 Países Bajos Países Bajos (NED) 5 10 7 22
20 Grecia Grecia (GRE) 5 9 10 24
21 Bielorrusia Bielorrusia (BLR) 5 7 1 13
22 Irán Irán (IRI) 5 6 3 14
23 Cuba Cuba (CUB) 5 3 6 14
24 Nueva Zelanda Nueva Zelanda (NZL) 5 3 4 12
24 Suecia Suecia (SWE) 5 3 4 12
26 Hong Kong Hong Kong (HKG) 5 3 3 11
27 Kenia Kenia (KEN) 5 3 1 9
28 Italia Italia (ITA) 4 7 7 18
29 Egipto Egipto (EGY) 4 4 4 12
30 Nigeria Nigeria (NGR) 4 4 1 9
31 Argelia Argelia (ALG) 4 3 8 15
32 Marruecos Marruecos (MAR) 4 1 2 7
33 Austria Austria (AUT) 4 1 1 6
34 Suiza Suiza (SUI) 3 2 6 11
35 Dinamarca Dinamarca (DEN) 3 2 4 9
36 Irlanda Irlanda (IRL) 3 1 1 5
37 Croacia Croacia (CRO) 3 1 0 4
38 Azerbaiyán Azerbaiyán (AZE) 2 3 5 10
39 Eslovaquia Eslovaquia (SVK) 2 3 1 6
40 Finlandia Finlandia (FIN) 2 2 2 6
41 Tailandia Tailandia (THA) 1 5 7 13
42 Portugal Portugal (POR) 1 4 2 7
43 Noruega Noruega (NOR) 1 3 3 7
44 Chipre Chipre (CYP) 1 2 1 4
45 Letonia Letonia (LAT) 1 2 0 3
46 Singapur Singapur (SIN) 1 1 2 4
46 Venezuela Venezuela (VEN) 1 1 2 4
48 Arabia Saudí Arabia Saudí (KSA) 1 1 0 2
49 Hungría Hungría (HUN) 1 0 5 6
50 China Taipei China Taipei (TPE) 1 0 1 2
50 Turquía Turquía (TUR) 1 0 1 2
52 Mongolia Mongolia (MGL) 1 0 0 1
53 Israel Israel (ISR) 0 5 1 6
54 Angola Angola (ANG) 0 3 0 3
55 Jordania Jordania (JOR) 0 2 2 4
56 Lituania Lituania (LTU) 0 2 0 2
56 Serbia Serbia (SRB) 0 2 0 2
58 Argentina Argentina (ARG) 0 1 5 6
59 Eslovenia Eslovenia (SLO) 0 1 2 3
60 Bulgaria Bulgaria (BUL) 0 1 1 2
60 Colombia Colombia (COL) 0 1 1 2
60 Iraq Iraq (IRQ) 0 1 1 2
63 Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina (BIH) 0 1 0 1
63 Pakistán Pakistán (PAK) 0 1 0 1
63 Papúa Nueva Guinea Papúa Nueva Guinea (PNG) 0 1 0 1
63 Rumania Rumania (ROU) 0 1 0 1
63 Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos (UAE) 0 1 0 1
68 Libano Libano (LIB) 0 0 2 2
69 Bélgica Bélgica (BEL) 0 0 1 1
69 Estonia Estonia (EST) 0 0 1 1
69 Jamaica Jamaica (JAM) 0 0 1 1
69 Laos Laos (LAO) 0 0 1 1
69 Malasia Malasia (MAS) 0 0 1 1
69 Namibia Namibia (NAM) 0 0 1 1
69 Puerto Rico Puerto Rico (PUR) 0 0 1 1
69 Siria Siria (SYR) 0 0 1 1
Total 473 471 487 1431

Véase también

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Medallero de los Juegos Paral%C3%ADmpicos de Pek%C3%ADn 2008"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”