- Anexo:Clasificación mundial de ligas nacionales de la IFFHS
-
La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) elabora desde 1991 una clasificación anual de los mejores campeonatos de primera división sobre diversos aspectos, pero especialmente el número de equipos de cada liga que participan en competiciones internacionales, y los puntos que consiguen.
Contenido
1991
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.382 2º Primera División España 1.069 3º Premier League Inglaterra 1.059 4º Bundesliga Alemania 1.020 5º Ligue 1 Francia 887 6º Eredivisie Países Bajos 810 7º Primera División Portugal 770 8º Primera División Argentina 760 9º Primera División Bélgica 735 10º Premier League Escocia 727 1992
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.342 2º Primera División España 1.145 3º Eredivisie Países Bajos 941 4º Primera División Bélgica 928 5º Ligue 1 Francia 881 6º Primera División Argentina 865 7º Bundesliga Alemania 827 8º Primeira Divisão Portugal 817 9º Primera División Chile 784 10º Serie A Brasil 749 1993
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.577 2º Primera División España 1.171 3º Bundesliga Alemania 1.046 4º Ligue 1 Francia 976 5º Premier League Inglaterra 952 6º Serie A Brasil 928 7º Primeira Divisão Portugal 921 8º Primera División Bélgica 808 9º Premier League Escocia 741 10º Liga Premier Rusia 702 1994
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.345 2º Ligue 1 Francia 1.067 3º Primera División España 1.030 4º Premier League Inglaterra 970 5º Bundesliga Alemania 930 6º Primera División Argentina 897 7º Serie A Brasil 866 8º Primeira Divisão Portugal 821 9º Primera División Chile 679 10º Eredivisie Países Bajos 673 1995
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.352 2º Primera División España 1.069 3º Ligue 1 Francia 1.045 4º Bundesliga Alemania 970 5º Serie A Brasil 928 6º Premier League Inglaterra 874 7º Eredivisie Países Bajos 851 8º Primera División Argentina 849 9º Primeira Divisão Portugal 721 10º Gambrinus liga República Checa 680 1996
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.119 2º Primera División España 1.037 3º Ligue 1 Francia 1.008 4º Primera División Argentina 966 5º Bundesliga Alemania 928 6º Premier League Inglaterra 906 7º Primera A Colombia 826 8º Eredivisie Países Bajos 826 9º Serie A Brasil 801 10º Primeira Divisão Portugal 749 1997
Puesto Liga País Puntos 1º Bundesliga Alemania 1.209 2º Serie A Italia 1.181 3º Primera División España 1.120 4º Ligue 1 Francia 1.015 5º Serie A Brasil 977 6º Premier League Inglaterra 976 7º Primera División Argentina 905 8º Eredivisie Países Bajos 802 9º Liga Premier Rusia 773 10º Primera A Colombia 741 1998
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.276 2º Serie A Brasil 1.198 3º Primera División España 1.096 4º Premier League Inglaterra 1.031 5º Ligue 1 Francia 990 6º Bundesliga Alemania 934 7º Primera División Argentina 912 8º Primera A Colombia 864 9º Primera División Bélgica 797 10º Premier League Escocia 789 1999
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.163 2º Primera División España 1.145 3º Premier League Inglaterra 1.134 4º Primera División Argentina 909 5º Bundesliga Alemania 902 6º Serie A Brasil 900 7º Ligue 1 Francia 839 8º Primera A Colombia 736 9º Primera División Chile 642 10º Eredivisie Países Bajos 627 2000
Puesto Liga País Puntos 1º Primera División España 1.215 2º Premier League Inglaterra 1.116 3º Serie A Italia 1.051 4º Serie A Brasil 1.043 5º Primera División Argentina 1.010 6º Ligue 1 Francia 885 7º Bundesliga Alemania 853 8º Superliga Turquía 812 9º Primera A Colombia 729 10º Premier League Escocia 677.5 2001
Puesto Liga País Puntos 1º Primera División España 1.267 2º Premier League Inglaterra 1.176 3º Serie A Italia 1.013 4º Bundesliga Alemania 976 5º Primera División Argentina 964 6º Serie A Brasil 942 7º Ligue 1 Francia 799 8º Primeira Divisão Portugal 765 9º Eredivisie Países Bajos 713.5 10º Superliga Grecia 691,5 2002
Puesto Liga País Puntos 1º Primera División España 1.209 2º Premier League Inglaterra 1.183 3º Serie A Italia 1.119 4º Bundesliga Alemania 1.053 5º Primera División Argentina 756 6º Ligue 1 Francia 742 7º Superliga Grecia 716 8º Primera División México 707.5 9º Serie A Brasil 706 10º Gambrinus liga República Checa 704.5 2003
Puesto Liga País Puntos 1º Serie A Italia 1.180 2º Primera División España 1.107 3º Premier League Inglaterra 1.052 4º Serie A Brasil 1.026 5º Primera División Argentina 882 6º Ligue 1 Francia 817 7º Bundesliga Alemania 783 8º Eredivisie Países Bajos 741.5 9º Primeira Divisão Portugal 709.5 10º Premier League Escocia 688.5 2004
Puesto Liga País Puntos 1º Primera División España 1.189 2º Premier League Inglaterra 1.184 3º Serie A Italia 1.010 4º Serie A Brasil 1.010 5º Ligue 1 Francia 999 6º Bundesliga Alemania 899 7º Primera División Argentina 850 8º Primeira Divisão Portugal 742,5 9º Eredivisie Países Bajos 693,5 10º Campeonato Descentralizado Perú 682,5 2005
Puesto Liga País Puntos 1º Premier League Inglaterra 1.207 2º Serie A Italia 1.137 3º Ligue 1 Francia 995 4º Primera División España 985 5º Bundesliga Alemania 950 6º Serie A Brasil 946 7º Eredivisie Países Bajos 890.5 8º Primera División Argentina 850 9º Liga Premier Rusia 710 10º Liga Premier Ucrania 665 2006
Puesto Liga País Puntos 1º Premier League Inglaterra 1.207 2º Serie A Italia 1.137 3º Ligue 1 Francia 995 4º Primera División España 985 5º Bundesliga Alemania 950 6º Serie A Brasil 946 7º Eredivisie Países Bajos 890.5 8º Primera División Argentina 850 9º Liga Premier Rusia 710 10º Liga Premier Ucrania 665 2007
*Clasificación publicada en enero de 2008.
Puesto Liga País Puntos 1º Premier League Inglaterra 1.171 2º Primera División España 1.074 3º Serie A Italia 1.027 4º Serie A Brasil 954 5º Primera División Argentina 852 6º Bundesliga Alemania 839 7º Ligue 1 Francia 761.5 8º Primera División México 734 9º Primera A Colombia 666 10º Primeira Divisão Portugal 643.5 2008
Puesto Liga País Puntos 1º Premier League Inglaterra 1.192 2º Serie A Italia 1.031 3º Primera División Argentina 1.020 4º Primera División España 952 5º Serie A Brasil 942 6º Bundesliga Alemania 922 7º Ligue 1 Francia 847 8º Primera División México 683 9º Primeira Divisão Portugal 649,5 10º Liga Premier Ucrania 620 2009
*Tabla publicada el 5 de enero de 2010. [1]
Puesto Liga País Puntos 1º Premier League Inglaterra 1187 2º Primera División España 1077 3º Bundesliga Alemania 1031 4º Serie A Brasil 941 5º Serie A Italia 920 6º Ligue 1 Francia 899 7º Primera División Argentina 838 8º Eredivisie Países Bajos 799 9º Liga Premier Ucrania 746,5 10º Superliga Turquía 691,5 2010
*Actualización final para 2010.[2]
Puesto Liga País Puntos 1º Primera División España 1092 2º Premier League Inglaterra 1039 3º Serie A Italia 1021 4º Série A Brasil 982 5º Bundesliga Alemania 932 6º Ligue 1 Francia 884 7º Primera División Argentina 861 8º Primeira Divisão Portugal 789,5 9º Eredivisie Países Bajos 787,5 10º Liga Premier Ucrania 709 2011
*Tabla publicada el 21 de julio de 2011.[3] , [4] , [5]
Puesto Liga País Puntos 1º Primera División de España España 652 2º Primera División Argentina 534 3º Série A Brasil 511 4º Premier League Inglaterra 509 5º Serie A Italia 443 6º Primeira Divisão Portugal 429,5 7º División Profesional Paraguay 411,5 8º Primera A Colombia 395 9º Primera División Chile 381,5 10º Ligue 1 Francia 379 Ligas ganadoras
Liga País Veces Serie A Italia 9 Primera División España 6 Premier League Inglaterra 5 Bundesliga Alemania 1 Enlaces externos
Categorías:- Ligas de fútbol
- IFFHS
Wikimedia foundation. 2010.