- Anexo:100 ciudades más pobladas de Canadá
-
La siguiente tabla es una recopilación de las 100 ciudades más grandes, en cuanto a número de habitantes, de Canadá a partir de los datos del censo de población de 2006 de dicho país.
La lista
Posición Ciudad Población 1996 vs 2006 (%) 2006 2001 1996 1 Toronto, Ontario 2.503.281 2.481.494 2.385.421 +4,9% 2 Montreal, Quebec 1.620.693
1.583.590 1.547.030 4,7 3 Calgary, Alberta 988.193
879.003 768.082 28,7 4 Ottawa, Ontario 812.129
774.072 721.136 12,6 5 Edmonton, Alberta 730.372
666.104 616.306 18,5 6 Mississauga, Ontario 668.549
612.000 544.382 22,8 7 Winnipeg, Manitoba 633.451
619.544 618.477 2,4 8 Vancouver, Columbia Británica 578.041
545.671 514.008 12,5 9 Quebec City, Quebec 510.691
476.330 467.728 5,0 10 Hamilton, Ontario 504.559
490.268 467.799 7,9
11Brampton, Ontario 433.806
325.428 268.251 61,7 12 Surrey, Columbia Británica 394.976
347.820 304.477 29,7 13 Halifax, Nueva Escocia 372.679
359.111 342.851 8,7 14 Laval, Quebec 368.709
343.005 330.393 11,6 15 London, Ontario 352.395
336.539 325.669 8,2 16 Markham, Ontario 261.573
208.615 173.383 50,9 17 Gatineau, Quebec 242.124
226.696 217.591 11,2 18 Vaughan, Ontario 238.866
182.022 132.549 80,2 19 Longueuil, Quebec 229.330
225.761 225.722 1,6 20 Windsor, Ontario 216.473
209.218 197.694 9,5 21 Kitchener, Ontario 204.668
190.399 178.420 14,7 22 Burnaby, Columbia Británica 202.799
193.954 179.209 13,2 23 Saskatoon, Saskatchewan 202.340
196.861 193.653 4,5 24 Regina, Saskatchewan 179.246
178.225 180.404 -0,6 25 Richmond, Columbia Británica 174.461
164.345 148.867 17,2 26 Oakville, Ontario 165.613
144.738 128.405 29,0 27 Burlington, Ontario 164.415
150.836 136.976 20,0 28 Richmond Hill, Ontario 162.704
132.030 101.725 60,0 29 Greater Sudbury, Ontario 157.857
155.219 165.336 -4,5 30 Sherbrooke, Quebec 147.427
138.785 136.883 7,7 31 Saguenay, Quebec 143.692
147.133 152.811 -6,0 32 Oshawa, Ontario 141.590
139.051 134.464 5,3 33 St. Catharines, Ontario 131.989
129.170 130.926 0,8 34 Lévis, Quebec 130.006
121.999 103.750 25,3 35 Barrie, Ontario 128.430
103.710 79.191 62,1 36 Trois-Rivières, Quebec 126.323
122.395 124.417 1,5 37 Abbotsford, Columbia Británica 123.864
115.494 105.403 17,5 38 Campbridge, Ontario 120.371
110.372 101.429 18,7 39 Kingston, Ontario 117.207
114.195 112.605 4,1 40 Guelph, Ontario 114.943
106.170 95.821 20,0 41 Coquitlam, Columbia Británica 114.565
112.890 101.820 12,5 42 Whitby, Ontario 111.184
87.413 73.794 50,7 43 Thunder Bay, Ontario 109.140
109.016 113.662 -4,0 44 Saanich, Columbia Británica 108.265
103.654 101.388 6,8 45 Chatham-Kent, Ontario 108.177
107.341 109.950 -1,6 46 Kelowna, Columbia Británica 106.707
96.288 89.442 19,3 47 Cape Breton, Nueva Escocia 102.250
105.968 114.733 -10,9 48 San Juan de Terranova, Terranova y Labrador 100.646
99.182 101.936 -1,3 49 Waterloo, Ontario 97.475
86.543 77.949 25,1 50 Delta, Columbia Británica 96.723
96.950 95.411 1,4 51 Terrebonne, Quebec 94.703
80.536 75.116 26,1 52 Langley, Columbia Británica 93.726
86.896 80.179 16.9 53 Brantford, Ontario 90.192
86.417 86.417 4,4 54 Ajax, Ontario 90.167
73.753 64.430 40,0 55 Pickering, Ontario 87.838
87.139 78.989 11,3 56 Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec 87.492
79.600 76.461 14,4 57 Red Deer, Alberta 82.772
67.829 60.080 37,8 58 North Vancouver, Columbia Británica 82.562
82.310 80.418 2,7 59 Strathcona County, Alberta 82.511
71.986 64.176 28,6 60 Niagara Falls, Ontario 82.184
78.815 76.917 6,8 61 Kamloops, Columbia Británica 80.376
77.281 76.394 5,2 62 Nanaimo, Columbia Británica 78.692
73.000 70.130 12,2 63 Victoria, Columbia Británica 78.057
74.125 73.405 6,3 64 Clarington, Ontario 77.820
69.834 60.615 28,3 65 Repentigny, Quebec 76.237
72.218 70.677 7,9 66 Sault Ste. Marie, Ontario 74.948
74.566 80.054 -6,4 67 Peterborough, Ontario 74.898
71.446 69.742 7,4 68 Lethbridge, Alberta 74.637
67.374 63.053 18,4 69 Kawartha Lakes, Ontario 74.561
69.179 67.926 9,8 70 Newmarket, Ontario 74.295
65.788 57.125 30,0 71 Sarnia, Ontario 71.419
70.876 72.738 -1,8 72 Brossard, Quebec 71.154
65.026 65.927 7,9 73 Prince George, British Columbia 70.981
72.406 75.510 -6,0 74 Chilliwack, British Columbia 69.217
62.567 60.186 15,0 75 Maple Ridge, British Columbia 68.949
63.169 56.173 22,7 76 Saint John, Nuevo Brunswick 68.043
69.661 72.494 -6,1 77 Drummondville, Quebec 67.392
63.029 58.588 15,0 78 Moncton, Nuevo Brunswick 64.128
61.046 59.313 8,1 79 Saint-Jérôme, Quebec 63.729
59.614 59.533 7,0 80 Norfolk County, Ontario 62.563
60.847 60.534 3,4 81 New Westminster, Columbia Británica 58.549
54.656 49.350 18,6 82 St. Albert, Alberta 57.719
53.081 46.888 23,1 83 Caledon, Ontario 57.050
50.605 39.893 43,0 84 Medicine Hat, Alberta 56.997
51.249 46.783 21,8 85 Halton Hills, Ontario 55.289
48.184 42.390 30,4 86 North Bay, Ontario 53.966
52.771 54.332 -0,7 87 Milton, Ontario 53.939
31.471 32.104 68,0 88 Port Coquitlam, Columbia Británica 52.687
51.257 46.682 12,9 89 Shawinigan, Quebec 51.904
52.040 56.721 -8,5 90 Saint-Hyacinthe, Quebec 51.616
50.394 50.027 3,2 91 Wood Buffalo, Alberta 51.496
41.445 35.213 61,9 92 Fredericton, Nuevo Brunswick 50.535
47.580 46.507 8,7 93 Welland, Ontario 50.331
48.402 48.411 4,0 94 Dollard-des-Ormeaux, Quebec 48.930
48.206 47.826 2,3 95 Belleville, Ontario 48.821
46.029 46.195 5,7 96 Granby, Quebec 47.637
44.121 43.316 10,0 97 Aurora, Ontario 47.629
40.167 34.857 36,6 98 Grande Prairie, Alberta 47.076
36.983 31.353 50,1 99 Blainville, Quebec 46.493
36.029 29.603 57,1 100 Cornwall, Ontario 45.965 45.640 47.403 -3,0 Fuente
Categorías:- Anexos:Ciudades por población
- Localidades de Canadá
Wikimedia foundation. 2010.