- Anexo:Países por población pasada y futura
-
Este anexo muestra la evolución (absoluta) de la población de casi todos los países y territorios del mundo entre 1950 y 2050. Este período de un siglo permite tener una visión amplia (llamada the big picture en inglés) del proceso de cambio demográfico en las distintas entidades políticas. Entre otras hechos, puede observarse que los Estados Unidos alcanzaron y luego superaron la población de (las quince repúblicas de) la antigua Unión Soviética hacia el año 2000 (para luego alejarse cada vez más, ante el estancamiento demográfico del otrora gigante comunista), y que hacia el año 2025 la India superará a China como el país más populoso del mundo.Introducción
El año inicial de 1950 es muy apropiado, ya que la Segunda Guerra Mundial de 1939-45 había provocado una gran hemorragia demográfica de unas 50-70 millones de muertes, principalmente en el Frente Oriental.
Las cifras aquí mostradas han sido totalmente adaptadas (y procesadas) a partir de la Base Internacional de Datos (IDB) de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Cada valor individual ha sido redondeado al múltiplo de mil más cercano, lo que, si bien redunda en una supuesta o pretendida alta precisión, permite generar sumatorias "coherentes".
El lector debe tener en cuenta que, aunque los datos específicos de las distintas oficinas nacionales de estadística pueden ser más exactos o precisos, la información proporcionada aquí tiene la ventaja de ser homogénea. Las estimaciones de población, siempre y cuando se basen en censos nacionales recientes (o cercanos en el tiempo), se pueden proyectar en el futuro cercano de una manera más creíble (y fácil) que los indicadores macroeconómicos, como los PBIs, que son mucho más sensibles a las crisis económicas y/o políticas de los diferentes países.
Esto significa que es más "científico" realizar estimaciones demográficas para los próximos cinco o diez años que tratar de hacer la misma predicción para la evolución del PBI de un determinado país (además, en este último caso, debe incluirse un deflactor en el cálculo, para así compensar la distorsión causada por la inflación). Pero eso no significa que las primeras sean necesariamente más exactas, sobre todo cuando se trata de hacer proyecciones futuras a mediano o largo plazo.
En el caso particular de la IDB, las cifras posteriores a las de los años 2020-2025 deben ser tomadas con cautela, ya que el camino censal hacia esos años naturalmente aún no ha sido pavimentado. Así, desde el punto de vista presente de un demógrafo, es como si éste mirase hacia las décadas futuras a través de un "cristal empañado"[1] , por lo que, lo único que puede realizar en la actualidad son estimados tentativos de mayor o menor precisión.
Así, por ejemplo, es improbable que el Brasil logre el status de población estabilizada para 2050. En general, como es bastante conocido dentro del mundillo de la demografía (debido a datos empíricos), los países del denominado Tercer Mundo (como Argelia, Bangladesh, Egipto, Filipinas, la India o Pakistán) en general tienden a crecer bastante más rápidamente que algunos demográficamente estancados países europeos (como Alemania o Italia), o el Japón. En general, aunque estas naciones probablemente reducirán sus respectivas tasas de crecimiento demográfico en las décadas por venir, parece más plausible que las mantendrán, por lo menos, cerca de la marca medianamente alta del 1,5% anual.
Otro tanto puede decirse de China, la cual, a pesar de los esfuerzos de su gobierno y a su draconiana legislación de sólo permitir un hijo por pareja, aún sigue creciendo a un nada despreciable ritmo de unos 10 millones de habitantes adicionales por año, como se desprende del análisis de sus propias estadísticas oficiales.
Para complicar el cuadro de situación, no todos los países llevan a cabo censos de manera periódica, sobre todo las pobres naciones de rápido crecimiento del África subsahariana (cuyos indicadores de población suelen ser más interesantes, desde la perspectiva de un demógrafo, que las de un país más predecible como España. Por ejemplo, en la actualidad es prácticamente imposible saber el tamaño real de la población de Angola, ya que ese país africano no ha realizado censo alguno desde 1970 (pocos años antes de su guerra civil post-colonial, que estalló en 1975).
Lo que es aún peor es que algunos países, como el pequeño Estado asiático de Bután, sólo recientemente han realizado un censo de forma completa. En su caso, antes de la encuesta de población de 2005[2] [3] [4] , la IDB mostraba una cifra estimada de más de dos millones de habitantes, que fue silenciosamente reducida de forma drástica en su serie demográfica respectiva, después de que los nuevos resultados censales fueron finalmente incluidos en su base de datos.
Además, como es de esperarse, la IDB generalmente de toma algún tiempo antes de incluir nuevos datos, como ocurrió en el caso de Indonesia. Esa es la razón por su proyección para 2005 estimaba una población inflada de unos 242 millones de habitantes, debido a que aún no había procesado los resultados finales del moderado censo indonesio de 2000[5] [6] [7] [8] . El mismo criterio se aplica (con más razón aún, debido a ser más reciente) respecto del censo etíope de 2007[9] , el cual arrojó una población de "sólo" 73.918.505 habitantes (cifra preliminar).
Naturalmente, las más evidentes discrepancias estadísticas por lo general están relacionadas con las naciones más pobladas. Sin embargo, este fenómeno también suele darse en el caso de las entidades más pequeñas, como el Estado insular de Tuvalu, situado en la Micronesia (Oceanía). Allí, el censo de 2002 (que devolvió a una población total de sólo 9.561 habitantes[10] revela que las estimaciones de la IDB aún son un poco exageradas.
Notas preliminares
Las cifras de población presentadas en estas tablas corresponden a miles (o millares).
Cada tabla puede ordenarse según cualquier campo, haciendo clic en el encabezado de cada columna.
Las cifras retrospectivas aquí brindadas asumen la actual división política del mundo (y los nombres actuales de los Estados), por ejemplo, proporcionando datos para cada una de la 15 repúblicas de la antigua Unión Soviética, como si éstas ya hubiesen sido independientes desde 1950 y no desde fines de 1991 (como sucedió en realidad). Un criterio análogo se aplica a Alemania, reunificada a partir del 3 de octubre de 1990.
Aproximadamente la mitad de la población de la isla caribeña británica de Montserrat (en las Antillas menores) fue evacuada en 1995, tras una erupción volcánica que dañase severamente su entonces capital, el pueblo de Plymouth.
La autodenominada República Democrática del Congo, Congo (Kinshasa) en la terminología de la base de datos de la IDB (para diferenciarla del otro Estado del mismo nombre, cuya capital es Brazzaville), fue conocida como Zaire entre 1971 y 1997.
Se brindan cifras independientes para Hong Kong y Macao (Macau), aun cuando estas dos antiguas colonias regresaron a la plena soberanía china el 1 de julio de 1997 y el 20 de diciembre de 1999, respectivamente. No obstante, China aún continúa considerando a sus ahora Regiones Administrativas Especiales separadamente desde el punto de vista estadístico. Incluso, hasta sus censos se realizan en distintas fechas que los de la China continental.
Las cifras de población de Francia incluyen los cuatro departamentos de ultramar de la Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y Reunión (pero excluye a San Bartolomé y el área francesa de la isla de San Martín, que se separaron de Guadalupe en 2007).
Aunque no se brindan datos para la Autoridad Nacional Palestina como un todo en estos cuadros, sí se lo hace para cada uno de los dos territorios disjuntos que la conforman: la pequeña Franja de Gaza y Cisjordania (ésta última conocida como 'Ribera Occidental' -West Bank en inglés-).
La población de Serbia a la de la república yugoslava residual de ese nombre, después de su pérdida de Montenegro (Crna Gora) y, más recientemente, en Kosovo (reconocido como un Estado independiente por el Gobierno de los Estados Unidos desde el 18 de febrero de 2008, por lo que la Oficina del Censo, agencia federal subordinada a aquél, ya realizó los reajustes demográficos pertinentes respectivos).En los totales subcontinentales, Europa Oriental hace referencia a la clásica -y obsoleta- división del Viejo Continente durante la Guerra Fría (1945-90 aproximadamente), por lo que la República Checa pertenece a ella, mientras que su limítrofe Austria, a la parte Occidental (a pesar de pertenecer ambos países, en rigor, a Europa Central).
Fórmulas usadas para calcular el crecimiento demográfico
A la derecha de la columna de cada año se brinda un porcentaje, que corresponde al crecimiento promedio anual de cada lustro precedente. Así, por ejemplo, los porcentuales tras 1960 corresponden al período 1955-60, los que siguen a 1980, al lapso 1975-80, y así sucesivamente. La fórmula aquí usada para realizar estos últimos cálculos, es la estándar para estos casos, usada por la división estadística de las Naciones Unidas y por las distintas oficinas censales nacionales. Corresponde al crecimiento geométrico exponencial y tiene la forma general de
, en la cual pi y pf equivalen a la población inicial y final respectivamente, y lo mismo se aplica para ai y af, las dos variables que indican los dos años involucrados. En términos de logaritmos naturales puede expresarse como
. A los efectos prácticos de los cálculos aquí realizados, en los que se consideran lustros o períodos de cinco años, podemos simplificar un poco ambas fórmulas:
y
.Desglose de países y territorios por población pasada o histórica (y consolidada), entre 1950 y 1980
# País o territorio 1950 1955 % 1960 % 1965 % 1970 % 1975 % 1980 % 1
Afganistán8.150 8.891 1,76 9.829 2,03 10.998 2,27 12.431 2,48 14.132 2,60 15.044 1,26 2
Albania1.227 1.392 2,56 1.623 3,12 1.884 3,02 2.157 2,74 2.401 2,17 2.671 2,16 3
Alemania68.375 70.196 0,53 72.481 0,64 75.639 0,86 77.783 0,56 78.682 0,23 78.298 -0,10 4
Andorra6 6 0,04 8 6,28 14 10,17 20 7,49 27 6,32 34 4,81 5
Angola4.118 4.423 1,44 4.797 1,64 5.135 1,37 5.606 1,77 5.885 0,98 6.743 2,76 6
Anguila (RU)5 5 0,80 6 0,79 6 0,75 6 0,80 6 0,68 7 0,64 7
Antigua y Barbuda46 51 2,19 55 1,32 59 1,70 66 2,05 68 0,73 69 0,15 8
Antillas Neerlandesas110 123 2,29 136 2,11 147 1,50 158 1,52 169 1,26 173 0,47 9
Arabia Saudita3.860 4.243 1,91 4.718 2,15 5.327 2,46 6.109 2,78 7.208 3,36 10.022 6,81 10
Argelia8.893 9.842 2,05 10.909 2,08 11.963 1,86 13.932 3,09 16.140 2,99 18.806 3,10 11
Argentina17.150 18.928 1,99 20.616 1,72 22.283 1,57 23.962 1,46 26.082 1,71 28.370 1,70 12
Armenia1.355 1.565 2,92 1.869 3,61 2.206 3,37 2.520 2,70 2.834 2,38 3.115 1,91 13
Aruba (PB)50 54 1,62 57 1,21 59 0,63 59 0,01 59 0,06 60 0,23 14
Australia8.267 9.277 2,33 10.361 2,24 11.439 2,00 12.660 2,05 13.771 1,70 14.616 1,20 15
Austria6.935 6.947 0,03 7.047 0,29 7.271 0,63 7.467 0,53 7.579 0,30 7.549 -0,08 16
Azerbaiyán2.885 3.314 2,81 3.882 3,21 4.567 3,31 5.169 2,51 5.696 1,96 6.169 1,61 17
Bahamas70 87 4,33 112 5,19 139 4,40 170 4,12 189 2,12 210 2,09 18
Baréin115 130 2,55 157 3,76 191 4,09 220 2,78 259 3,34 348 6,08 19
Bangladés45.646 49.588 1,67 54.593 1,94 60.284 2,00 67.331 2,24 76.153 2,49 87.937 2,92 20
Barbados211 227 1,53 232 0,44 235 0,23 239 0,32 247 0,69 252 0,39 21
Bielorrusia7.722 7.781 0,15 8.168 0,98 8.591 1,01 9.027 1,00 9.360 0,73 9.644 0,60 22
Bélgica8.639 8.868 0,52 9.119 0,56 9.448 0,71 9.638 0,40 9.795 0,32 9.847 0,11 23
Belice66 77 3,17 92 3,62 107 3,09 122 2,68 136 2,13 144 1,27 24
Benín1.673 1.846 1,99 2.055 2,17 2.311 2,37 2.620 2,54 2.996 2,72 3.458 2,91 25
Bermudas39 41 1,30 44 1,36 49 2,01 53 1,43 54 0,46 55 0,33 26
Bolivia2.766 3.074 2,14 3.434 2,24 3.853 2,33 4.346 2,44 4.914 2,49 5.441 2,06 27
Bosnia y Herzegovina2.662 2.974 2,24 3.240 1,73 3.493 1,52 3.703 1,17 3.980 1,45 4.092 0,56 28
Botsuana430 461 1,39 497 1,50 538 1,61 584 1,65 705 3,83 900 5,03 29
Brasil53.443 61.774 2,94 71.695 3,02 83.093 2,99 95.684 2,86 108.879 2,62 123.020 2,47 30
Brunéi45 61 6,28 83 6,37 102 4,28 128 4,49 156 4,14 185 3,46 31
Bulgaria7.251 7.499 0,68 7.867 0,96 8.201 0,84 8.490 0,69 8.721 0,54 8.844 0,28 32
Burkina Faso4.376 4.614 1,07 4.866 1,07 5.032 0,67 5.304 1,06 5.673 1,36 6.318 2,18 33
Burundi2.363 2.576 1,75 2.815 1,79 3.171 2,41 3.522 2,12 3.676 0,86 4.298 3,18 34
Bután164 186 2,61 212 2,63 254 3,69 309 4,01 373 3,80 446 3,66 35
Cabo Verde146 169 2,93 197 3,07 232 3,32 269 3,02 280 0,85 296 1,12 36
Camboya4.471 5.049 2,46 5.761 2,68 6.602 2,76 7.394 2,29 7.500 0,28 6.889 -1,69 37
Camerún4.888 5.211 1,29 5.609 1,48 6.104 1,71 6.727 1,96 7.522 2,26 8.762 3,10 38
Canadá14.011 16.050 2,75 18.267 2,62 20.071 1,90 21.750 1,62 23.209 1,31 24.593 1,17 39
República Centroafricana1.260 1.348 1,37 1.467 1,71 1.628 2,09 1.839 2,48 2.058 2,27 2.349 2,68 40
Chad2.608 2.805 1,47 3.042 1,64 3.345 1,91 3.727 2,19 4.144 2,14 4.522 1,76 41
República Checa8.925 9.366 0,97 9.660 0,62 9.777 0,24 9.795 0,04 10.042 0,50 10.289 0,49 42
Chile6.091 6.743 2,06 7.585 2,38 8.510 2,33 9.369 1,94 10.252 1,82 11.094 1,59 43
China562.580 606.730 1,52 650.661 1,41 715.546 1,92 820.403 2,77 917.899 2,27 984.736 1,42 44
Chipre494 533 1,52 579 1,68 600 0,72 627 0,90 627 -0,03 630 0,12 45
Cisjordania (Ribera Occidental)771 788 0,43 805 0,43 861 1,35 690 -4,34 806 3,16 904 2,33 46
Colombia11.592 13.588 3,23 15.953 3,26 18.646 3,17 21.430 2,82 24.125 2,40 26.631 2,00 47
Comoras148 164 2,03 183 2,24 206 2,44 236 2,75 273 2,91 334 4,11 48
Congo (Brazzaville)826 904 1,81 1.002 2,09 1.124 2,32 1.272 2,52 1.454 2,70 1.674 2,87 49
Congo (Kinshasa)13.569 14.953 1,96 16.610 2,13 18.856 2,57 21.781 2,93 25.032 2,82 29.011 2,99 50
Corea del Norte9.471 8.863 -1,32 10.448 3,34 11.964 2,75 14.062 3,28 16.014 2,63 17.390 1,66 51
Corea del Sur20.846 21.552 0,67 24.784 2,83 28.705 2,98 32.241 2,35 35.281 1,82 38.124 1,56 52
Costa de Marfil2.860 3.164 2,04 3.576 2,48 4.356 4,03 5.579 5,07 7.031 4,73 8.593 4,09 53
Costa Rica867 1.032 3,54 1.248 3,88 1.488 3,57 1.736 3,13 1.992 2,79 2.299 2,91 54
Croacia3.837 3.956 0,61 4.036 0,40 4.133 0,48 4.205 0,35 4.255 0,23 4.383 0,59 55
Cuba5.785 6.381 1,98 7.027 1,95 7.810 2,13 8.543 1,81 9.290 1,69 9.653 0,77 56
Dinamarca4.271 4.439 0,77 4.581 0,63 4.758 0,76 4.929 0,71 5.060 0,53 5.123 0,25 57
Dominica51 57 1,93 60 1,13 64 1,29 70 1,81 74 1,16 74 -0,01 58
República Dominicana2.353 2.737 3,07 3.231 3,38 3.806 3,33 4.423 3,05 5.048 2,68 5.697 2,45 59
Ecuador3.370 3.842 2,66 4.416 2,82 5.118 2,99 5.939 3,02 6.872 2,96 7.920 2,88 60
Egipto21.198 23.856 2,39 26.847 2,39 30.265 2,43 33.574 2,10 36.952 1,94 42.634 2,90 61
El Salvador1.940 2.221 2,75 2.582 3,05 3.018 3,17 3.604 3,61 4.073 2,48 4.570 2,33 62
Emiratos Árabes Unidos72 83 2,95 103 4,49 144 6,89 249 11,64 523 15,95 1.000 13,87 63
Eritrea1.403 1.499 1,34 1.615 1,50 1.746 1,58 2.160 4,35 2.421 2,30 2.569 1,19 64
Eslovaquia3.463 3.727 1,48 3.994 1,40 4.370 1,81 4.524 0,69 4.730 0,89 4.966 0,98 65
Eslovenia1.468 1.517 0,67 1.558 0,53 1.620 0,79 1.676 0,68 1.722 0,55 1.833 1,26 66
España28.063 29.319 0,88 30.641 0,89 32.085 0,92 33.876 1,09 35.564 0,98 37.488 1,06 67
Estados Unidos151.868 165.069 1,68 179.979 1,74 193.526 1,46 203.984 1,06 215.465 1,10 227.225 1,07 68
Estonia1.096 1.154 1,05 1.211 0,96 1.288 1,24 1.363 1,14 1.432 0,99 1.482 0,69 69
Etiopía20.175 21.990 1,74 24.169 1,91 26.740 2,04 29.469 1,96 32.976 2,27 36.036 1,79 70
Filipinas21.131 24.553 3,05 28.529 3,05 33.268 3,12 38.604 3,02 44.337 2,81 50.940 2,82 71
Finlandia4.009 4.235 1,10 4.430 0,90 4.564 0,60 4.606 0,19 4.711 0,45 4.780 0,29 72
Fiyi287 332 2,94 393 3,44 463 3,33 521 2,37 576 2,03 635 1,95 73
Francia42.518 44.218 0,79 46.584 1,05 49.802 1,34 51.918 0,84 53.955 0,77 55.110 0,42 74
Franja de Gaza245 266 1,61 308 3,00 350 2,56 343 -0,41 395 2,88 456 2,90 75
Gabón416 429 0,62 446 0,79 474 1,24 515 1,64 647 4,70 714 1,97 76
Gambia271 306 2,46 352 2,81 412 3,20 485 3,30 566 3,14 652 2,90 77
Georgia3.516 3.827 1,71 4.147 1,62 4.465 1,49 4.694 1,01 4.898 0,85 5.046 0,60 78
Ghana5.297 6.049 2,69 6.958 2,84 8.010 2,85 8.789 1,87 10.117 2,86 11.011 1,71 79
Gibraltar (RU)23 24 0,58 24 0,49 25 0,88 26 0,72 29 2,05 29 -0,15 80
Granada76 85 2,22 90 1,27 93 0,69 95 0,45 96 0,09 90 -1,21 81
Grecia7.566 7.966 1,03 8.327 0,89 8.550 0,53 8.793 0,56 9.047 0,57 9.643 1,28 82
Groenlandia (Dinamarca)22 27 3,59 32 4,09 39 3,83 46 3,44 50 1,32 50 0,25 83
Guam (EE.UU.)60 69 2,78 67 -0,53 74 2,07 86 3,14 102 3,38 107 0,92 84
Guatemala2.969 3.487 3,27 4.100 3,29 4.746 2,97 5.264 2,10 5.910 2,34 6.650 2,38 85
Guernsey (RU)45 46 0,36 47 0,33 50 1,31 53 1,25 54 0,16 53 -0,13 86
Guinea2.586 2.787 1,51 3.026 1,66 3.314 1,83 3.643 1,91 4.019 1,98 4.447 2,05 87
Guinea Ecuatorial211 226 1,35 244 1,54 253 0,72 270 1,36 213 -4,64 256 3,72 88
Guinea-Bissau573 592 0,64 617 0,82 604 -0,42 620 0,53 681 1,89 789 2,99 89
Guyana428 491 2,79 571 3,06 640 2,31 715 2,23 768 1,45 759 -0,23 90
Haití3.097 3.365 1,67 3.697 1,90 4.094 2,06 4.541 2,09 4.973 1,84 5.508 2,06 91
Honduras1.431 1.662 3,03 1.952 3,26 2.329 3,60 2.761 3,46 2.858 0,69 3.402 3,55 92
Hong Kong (China)2.237 2.490 2,17 3.075 4,31 3.598 3,19 3.959 1,93 4.396 2,12 5.063 2,87 93
Hungría9.338 9.825 1,02 9.984 0,32 10.153 0,34 10.337 0,36 10.532 0,37 10.711 0,34 94
India369.880 404.268 1,79 445.393 1,96 494.964 2,13 553.889 2,28 618.923 2,25 684.888 2,05 95
Indonesia82.978 90.255 1,70 100.146 2,10 110.754 2,03 122.292 2,00 135.272 2,04 150.467 2,15 96
Irak5.163 5.903 2,71 6.822 2,94 7.971 3,16 9.414 3,38 11.118 3,38 13.233 3,54 97
Irán16.357 18.739 2,76 21.600 2,88 25.040 3,00 28.994 2,98 33.467 2,91 39.709 3,48 98
Irlanda2.963 2.916 -0,32 2.832 -0,58 2.876 0,31 2.950 0,51 3.177 1,49 3.401 1,37 99
Isla de Man (RU)55 51 -1,40 48 -1,34 49 0,52 53 1,43 59 2,44 64 1,54 100
Islandia143 158 2,03 176 2,16 192 1,80 204 1,20 218 1,33 228 0,91 101
Islas Caimán6 7 2,04 8 1,95 9 2,37 10 3,17 14 7,03 17 3,85 102
Islas Cook (NZ)15 16 2,18 18 1,95 19 1,30 21 1,78 19 -1,58 18 -1,30 103
Islas Feroe (Dinamarca)32 33 0,69 35 1,26 37 1,29 39 0,85 41 1,13 43 1,26 104
Islas Marianas del Norte (EE.UU.)6 7 3,52 9 3,47 10 3,38 12 3,38 15 3,86 17 2,49 105
Islas Marshall11 13 3,32 15 3,32 18 3,32 22 4,05 26 4,00 31 3,03 106
Islas Salomón107 114 1,43 126 1,99 143 2,50 163 2,65 193 3,44 231 3,64 107
Islas Turcas y Caicos (RU)5 5 0,49 6 2,10 6 0,15 6 -0,53 6 2,86 7 2,91 108
Islas Vírgenes Británicas6 7 1,13 7 2,26 8 2,64 10 3,17 11 1,40 11 0,87 109
Islas Vírgenes de los Estados Unidos27 28 0,52 33 3,32 44 6,00 63 7,85 94 8,28 100 1,07 110
Israel1.286 1.772 6,62 2.141 3,86 2.578 3,78 2.903 2,40 3.354 2,93 3.737 2,19 111
Italia47.105 48.633 0,64 50.198 0,64 51.987 0,70 53.661 0,64 55.572 0,70 56.451 0,31 112
Jamaica1.385 1.489 1,46 1.632 1,85 1.777 1,72 1.944 1,81 2.105 1,61 2.229 1,15 113
Japón83.805 89.815 1,39 94.092 0,93 98.883 1,00 104.345 1,08 111.573 1,35 116.807 0,92 114
Jersey (RU)57 60 1,04 63 1,02 66 1,04 69 0,80 72 0,94 76 0,88 115
Jordania561 687 4,12 849 4,31 1.061 4,58 1.503 7,20 1.803 3,71 2.163 3,71 116
Kazajistán6.693 7.977 3,57 9.982 4,59 11.902 3,58 13.106 1,95 14.157 1,55 14.967 1,12 117
Kenia6.121 7.034 2,82 8.157 3,01 9.549 3,20 11.247 3,33 13.433 3,62 16.331 3,98 118
Kirguistán1.739 1.901 1,80 2.171 2,69 2.573 3,45 2.964 2,87 3.301 2,18 3.623 1,88 119
Kiribati33 37 1,99 41 1,99 45 1,90 49 1,78 53 1,71 58 1,57 120
Kosovo761 854 2,32 947 2,10 1.078 2,63 1.219 2,49 1.369 2,35 1.521 2,13 121
Kuwait145 187 5,21 292 9,38 476 10,26 748 9,44 1.007 6,14 1.370 6,35 122
Laos1.886 2.077 1,95 2.309 2,14 2.565 2,12 2.845 2,09 3.161 2,13 3.293 0,82 123
Lesoto726 786 1,60 859 1,78 952 2,10 1.067 2,30 1.195 2,30 1.359 2,59 124
Letonia1.936 2.002 0,67 2.115 1,10 2.254 1,28 2.361 0,94 2.462 0,84 2.525 0,51 125
Líbano1.364 1.561 2,73 1.786 2,73 2.058 2,87 2.383 2,98 2.691 2,46 2.899 1,49 126
Liberia824 928 2,41 1.055 2,59 1.209 2,76 1.397 2,93 1.617 2,97 1.857 2,81 127
Libia961 1.122 3,15 1.338 3,57 1.624 3,95 1.999 4,25 2.570 5,15 3.069 3,61 128
Liechtenstein14 15 1,72 16 2,25 19 2,65 21 2,42 23 2,10 25 1,38 129
Lituania2.553 2.614 0,47 2.765 1,13 2.959 1,37 3.138 1,18 3.305 1,05 3.435 0,78 130
Luxemburgo296 305 0,61 314 0,60 332 1,09 339 0,46 359 1,14 364 0,30 131
Macao (China)205 193 -1,27 186 -0,70 224 3,77 261 3,15 254 -0,54 256 0,11 132
República de Macedonia1.225 1.340 1,82 1.366 0,39 1.470 1,47 1.574 1,39 1.684 1,35 1.792 1,25 133
Madagascar4.620 5.003 1,60 5.482 1,85 6.070 2,06 6.766 2,19 7.604 2,36 8.691 2,71 134
Malasia6.434 7.312 2,59 8.428 2,88 9.648 2,74 10.910 2,49 12.131 2,14 13.460 2,10 135
Malaui2.817 3.088 1,86 3.450 2,24 3.914 2,55 4.508 2,87 5.317 3,36 6.259 3,31 136
Maldivas79 80 0,21 92 2,86 98 1,17 115 3,22 133 2,97 153 2,88 137
Malí3.688 4.071 2,00 4.495 2,00 4.978 2,06 5.546 2,19 6.218 2,31 6.822 1,87 138
Malta312 314 0,15 329 0,88 319 -0,58 326 0,40 328 0,14 364 2,11 139
Marruecos9.343 10.782 2,90 12.423 2,88 14.066 2,51 15.909 2,49 17.687 2,14 19.487 1,96 140
Mauricio481 572 3,50 663 3,02 756 2,64 830 1,89 885 1,31 964 1,71 141
Mauritania1.006 1.053 0,93 1.117 1,19 1.195 1,35 1.289 1,53 1.404 1,72 1.545 1,93 142
Mayotte (Francia)22 24 2,39 28 2,56 32 2,70 37 2,99 43 3,21 53 4,37 143
México28.485 32.930 2,94 38.579 3,22 45.142 3,19 52.775 3,17 60.678 2,83 68.347 2,41 144
Micronesia31 36 3,12 42 3,12 49 3,12 57 3,12 66 3,11 77 3,08 145
Moldavia2.336 2.622 2,34 2.999 2,72 3.334 2,14 3.595 1,52 3.847 1,36 3.996 0,77 146
Mónaco18 18 0,17 21 2,57 22 1,59 24 1,12 25 1,13 27 1,11 147
Mongolia779 844 1,63 955 2,49 1.090 2,69 1.248 2,73 1.446 2,99 1.662 2,83 148
Montenegro396 432 1,76 461 1,35 491 1,25 514 0,94 549 1,31 560 0,40 149
Montserrat (RU)13 13 -1,08 12 -0,99 12 -0,62 12 -0,32 12 0,90 12 -0,59 150
Mozambique6.250 6.782 1,64 7.472 1,96 8.301 2,13 9.304 2,31 10.433 2,32 12.103 3,01 151
Birmania19.488 21.050 1,55 22.839 1,64 24.937 1,77 27.393 1,90 30.330 2,06 33.336 1,91 152
Namibia464 522 2,39 591 2,51 671 2,58 765 2,65 915 3,66 1.058 2,94 153
Nauru3 4 1,38 4 4,01 6 4,44 7 3,80 7 1,17 8 1,66 154
Nepal8.990 9.479 1,07 10.035 1,15 10.862 1,60 11.919 1,87 13.156 1,99 14.665 2,20 155
Nicaragua1.098 1.277 3,07 1.493 3,17 1.750 3,24 2.053 3,24 2.395 3,13 2.803 3,20 156
Níger3.271 3.559 1,70 3.913 1,91 4.344 2,11 4.841 2,19 5.419 2,28 6.093 2,37 157
Nigeria31.797 35.953 2,49 41.547 2,93 48.064 2,96 55.586 2,95 64.422 2,99 74.821 3,04 158
Noruega3.265 3.427 0,97 3.581 0,88 3.723 0,78 3.877 0,82 4.007 0,66 4.086 0,39 159
Nueva Caledonia (Francia)55 65 3,36 79 3,94 90 2,77 112 4,39 133 3,50 139 0,94 160
Nueva Zelanda1.908 2.136 2,28 2.372 2,11 2.640 2,17 2.828 1,38 3.118 1,97 3.170 0,33 161
Omán489 540 2,02 601 2,17 682 2,55 783 2,81 920 3,28 1.185 5,20 162
Países Bajos10.114 10.751 1,23 11.486 1,33 12.292 1,37 13.032 1,18 13.653 0,94 14.144 0,71 163
Pakistán40.382 45.536 2,43 51.719 2,58 59.046 2,69 67.491 2,71 76.456 2,53 85.219 2,19 164
Palaos7 8 2,72 9 2,72 11 2,72 12 2,06 13 1,35 13 0,73 165
Panamá893 1.011 2,52 1.148 2,57 1.326 2,93 1.531 2,92 1.749 2,70 1.960 2,30 166
Papúa Nueva Guinea1.412 1.545 1,81 1.718 2,15 1.941 2,46 2.214 2,67 2.504 2,50 2.846 2,60 167
Paraguay1.476 1.683 2,67 1.910 2,55 2.170 2,59 2.477 2,68 2.848 2,83 3.172 2,17 168
Perú7.633 8.672 2,59 9.931 2,75 11.467 2,92 13.193 2,84 15.161 2,82 17.295 2,67 169
Polinesia Francesa62 72 2,97 81 2,44 95 3,15 114 3,78 133 3,15 151 2,54 170
Polonia24.824 27.221 1,86 29.590 1,68 31.262 1,11 32.526 0,80 33.969 0,87 35.578 0,93 171
Portugal8.443 8.693 0,58 9.037 0,78 9.129 0,20 9.044 -0,19 9.411 0,80 9.778 0,77 172
Puerto Rico2.218 2.250 0,29 2.358 0,94 2.597 1,95 2.722 0,94 2.935 1,52 3.210 1,80 173
Catar25 35 7,06 46 5,25 71 9,34 115 10,11 169 7,97 237 6,97 174
Reino Unido50.127 50.946 0,32 52.372 0,55 54.350 0,74 55.632 0,47 56.215 0,21 56.314 0,04 175
Ruanda2.439 2.698 2,04 3.032 2,36 3.265 1,49 3.769 2,92 4.357 2,94 5.140 3,36 176
Rumania16.311 17.325 1,21 18.403 1,22 19.027 0,67 20.253 1,26 21.245 0,96 22.130 0,82 177
Rusia101.937 111.125 1,74 119.632 1,49 126.541 1,13 130.245 0,58 134.293 0,61 139.039 0,70 178
