Anexo:Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino

Anexo:Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino

La tabla de clasificación histórica de la Primera División de Argentina (torneos de Primera División, Metropolitanos, Nacionales, Apertura y Clausura) corresponde al período profesional iniciado en el año 1931 en el fútbol de dicho país. Para confeccionar esta tabla se calcularon los partidos ganados con 2 ó 3 puntos según como se otorgaban en las respectivas competencias. Estos datos se actualizan en la finalización de cada torneo (Clausura y Apertura) y se encuentran actualizados hasta el Torneo Clausura 2011.

Contenido

Tabla histórica del profesionalismo

Pos Club[1] Pts. J G G3 G2[2] E E2[3] E1 P GF GC Dif.[4] Desc.[5] Camp.[6]
1 River Plate 4315 3051 1607 314 1280 782 6 761 662 5751 3474 2277 4 33
2 Boca Juniors 4143 3033 1501 326 1158 804 7 787 728 5331 3487 1844 3 23
3 Independiente 3782 3021 1345 235 1093 843 7 825 833 5062 3748 1314 0 14
4 San Lorenzo de Almagro 3760 2970 1320 283 1020 827 8 806 823 5048 3812 1236 3 11
5 Vélez Sarsfield 3523 2913 1195 273 899 839 12 823 879 4439 3768 671 3 8
6 Racing Club 3400 2898 1156 221 919 859 6 848 883 4590 3847 743 6 7
7 Estudiantes (LP) 3306 2929 1117 248 856 814 4 803 998 4393 4055 338 0 5
8 Newell's Old Boys 2945 2655 953 214 725 820 7 805 882 3758 3458 300 7 5
9 Rosario Central 2819 2592 916 204 711 781 7 771 895 3721 3563 158 4 4
10 Huracán 2733 2635 963 109 837 693 0 684 979 4070 4043 27 0 1
11 Gimnasia y Esgrima (LP) 2716 2514 862 221 623 754 11 723 898 3723 4144 -421 0
12 Argentinos Juniors[7] 2312 2298 711 164 521 710 6 689 877 3008 3418 -410 0 3
13 Ferro Carril Oeste 2199 2349 721 49 659 741 7 720 887 3063 3578 -515 0 2
14 Lanús 2071 1992 643 235 394 542 0 533 807 2894 3355 -461 3 1
15 Platense 1873 2021 598 51 535 622 6 606 801 2709 3220 -511 2
16 Chacarita Juniors 1768 1914 606 65 529 502 0 490 806 2650 3148 -498 9 1
17 Banfield 1598 1497 502 143 346 479 0 476 516 2157 2318 -161 39 1
18 Colón 1479 1309 439 204 228 394 0 389 476 1718 1843 -125 3
19 Atlanta 1357 1575 476 0 451 405 0 390 694 2247 2832 -585 0
20 Unión 1165 1148 357 75 270 377 0 361 414 1397 1462 -65 2
21 Talleres (C) 1080 999 357 96 236 352 5 309 352 1339 1382 -43 4
22 Quilmes 913 1016 295 44 229 274 0 255 447 1212 1641 -429 2 1
23 Tigre 748 1024 248 51 180 193 0 165 583 1316 1986 -670 0
24 Deportivo Español 566 560 166 36 125 192 6 182 202 580 669 -89 0
25 Belgrano 558 533 164 58 101 170 0 167 199 610 687 -77 3
26 Instituto 542 565 171 33 136 169 1 165 225 686 789 -103 5
27 Gimnasia y Esgrima (J) 524 516 142 93 48 146 0 145 228 577 781 -204 0
28 Arsenal 464 342 117 111 0 113 0 106 112 393 408 -15 0
29 Racing (C) 402 414 128 11 117 133 6 127 153 501 547 -46 4
30 San Martín (T) 306 355 93 22 71 100 2 98 162 389 536 -147 4
31 All Boys 294 385 86 7 79 115 0 115 184 404 635 -231 0
32 Temperley 277 333 88 0 88 101 0 101 144 374 488 -114 0
33 Deportivo Mandiyú 267 292 67 7 60 115 11 104 110 298 370 -72 0
34 Olimpo 260 233 69 63 6 59 0 59 105 245 329 -84 0
35 Nueva Chicago 241 252 61 38 23 81 0 81 110 262 376 -114 0
36 Godoy Cruz 181 151 47 44 3 43 0 43 61 184 204 -20 0
37 Atlético Tucumán 179 178 61 7 54 50 0 50 67 235 251 -16 0
38 Los Andes 178 211 60 8 52 53 0 53 98 263 351 -88 3
39 Talleres (RE) 147 219 52 0 52 43 0 43 124 348 529 -181 0
40 San Martín (M) 135 138 47 0 47 41 0 41 50 190 225 -35 0
41 Gimnasia y Esgrima (M) 125 123 43 0 43 39 0 39 41 182 180 2 0
42 Chaco For Ever 111 163 34 0 34 43 0 43 86 164 290 -126 0
43 Almagro 98 108 25 17 8 31 0 31 52 148 214 -66 0
44 San Lorenzo (MdP) 91 154 31 0 31 29 0 29 94 183 340 -157 0
45 Sarmiento (J) 78 100 21 0 21 36 0 36 43 115 150 -35 0
46 Deportivo Armenio 76 82 13 5 8 38 7 31 31 71 109 -38 0
47 Independiente Rivadavia 76 90 23 0 23 30 0 30 37 102 154 -52 0
48 Gimnasia y Tiro 70 104 17 6 11 30 0 30 57 81 178 -97 0
49 Central Norte 69 96 22 0 22 25 0 25 49 91 168 -77 0
50 San Martín (SJ) 67 72 22 10 12 13 0 13 37 89 126 -37 0
51 Cipolletti 56 81 17 0 17 22 0 22 42 92 153 -61 0
52 Desamparados 52 63 17 0 17 18 0 18 28 94 120 -26 0
53 Altos Hornos Zapla 51 73 15 0 15 21 0 21 37 76 124 -48 0
54 Kimberley 49 77 14 0 14 21 0 21 42 98 167 -69 0
55 Atlético Ledesma 48 64 15 0 15 18 0 18 31 74 105 -31 0
56 Central Córdoba (R) 48 60 19 0 19 10 0 10 31 89 131 -42 0
57 Aldosivi 46 52 18 0 18 10 0 10 24 72 92 -20 0
58 Club Atlético Huracán Corrientes 45 52 9 8 1 19 0 19 24 60 98 -38 0
59 Atlético de Rafaela 43 38 10 10 0 13 0 13 15 44 52 -8 0
60 Estudiantes 41 54 11 0 11 19 0 19 24 58 95 -37 0
61 Guaraní Antonio Franco 40 54 13 0 13 14 0 14 27 58 91 -33 0
62 Juventud Antoniana 40 79 11 0 11 18 0 18 50 91 172 -81 0
63 Loma Negra 39 28 15 0 15 9 0 9 4 40 20 20 0
64 Huracán (CR) 35 50 12 0 12 11 0 11 27 51 119 -68 0
65 Deportivo Roca 28 30 10 0 10 8 0 8 12 30 41 -11 0
66 Atlético Concepción 28 36 11 0 11 6 0 6 19 39 54 -15 0
67 Unión Talleres-Lanús[8] 27 39 8 0 8 11 0 11 20 50 81 -31 0
68 Tiro Federal 27 38 7 7 0 6 0 6 25 37 70 -33 0
69 Central Córdoba (SdE) 27 43 8 0 8 11 0 11 24 41 84 -43 0
70 Deportivo Morón 26 38 11 0 11 4 0 4 23 38 62 -24 0
71 San Telmo 25 47 7 0 7 11 0 11 29 54 100 -46 0
72 Renato Cesarini 23 28 8 0 8 7 0 7 13 34 46 -12 0
73 Sportivo Italiano 23 38 6 0 6 11 0 11 21 29 59 -30 0
74 Jorge Newbery 22 34 5 0 5 12 0 12 17 23 42 -19 0
75 Juventud Alianza 17 24 8 0 8 1 0 1 15 33 58 -25 0
76 Huracán (TA) 17 38 2 2 0 11 0 11 25 31 76 -45 0
77 Los Andes (SJ) 16 14 6 0 6 4 0 4 4 22 19 3 0
78 Sportivo Guzmán 13 14 4 0 4 5 0 5 5 20 24 -4 0
79 Patronato 13 14 4 0 4 5 0 5 5 17 21 -4 0
80 Estudiantes (RC) 13 21 4 0 4 5 0 5 12 27 39 -12 0
81 Huracán (SR) 13 32 2 0 2 9 0 9 21 26 82 -56 0
82 Sarmiento (R) 12 14 4 0 4 4 0 4 6 18 29 -11 0
83 Sportivo Patria 12 18 4 0 4 4 0 4 10 24 37 -13 0
84 Atlético Regina 12 18 3 0 3 6 0 6 9 13 30 -17 0
85 Huracán (IW) 12 29 4 0 4 6 0 6 19 18 82 -64 2
86 Alianza Juventud Pringles 11 14 3 0 3 5 0 5 6 15 21 -6 0
87 Unión San Vicente 11 28 1 0 1 9 0 9 18 28 66 -38 0
88 Huracán Las Heras 10 9 3 0 3 4 0 4 2 15 14 1 0
89 Alvarado 10 14 3 0 3 4 0 4 7 20 28 -8 0
90 Círculo Deportivo 9 22 2 0 2 5 0 5 15 15 38 -23 0
91 Don Orione 8 14 4 0 4 0 0 0 10 16 34 -18 0
92 Argentino de Firmat 7 8 3 0 3 1 0 1 4 7 13 -6 0
93 Santamarina 6 9 2 0 2 2 0 2 5 9 13 -4 0
94 Unión de General Pinedo 5 6 0 0 0 5 0 5 1 6 7 -1 0
95 Atlético de la Juventud 5 14 2 0 2 1 0 1 11 18 48 -30 0
96 Bartolomé Mitre 5 29 1 0 1 3 0 3 25 21 88 -67 0
97 Estudiantes (SdE) 4 16 1 0 1 2 0 2 13 13 41 -28 0
98 Puerto Comercial 4 18 2 0 2 0 0 0 16 13 75 -62 0
99 Argentino (Q) 4 34 0 0 0 4 0 4 30 35 148 -113 0
100 Independiente (T) 3 13 0 0 0 3 0 3 10 10 46 -36 0
101 Ferro Carril Oeste (GP) 2 6 0 0 0 2 0 2 4 6 12 -6 0
102 Andino 2 6 1 0 1 0 0 0 5 3 13 -10 0
103 Mariano Moreno 2 16 0 0 0 2 0 2 14 11 53 -42 0
104 Atlético Uruguay 1 6 0 0 0 1 0 1 5 2 24 -22 0
105 Güemes 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
106 Alianza de Cutral Có 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
107 Concepción 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -4 0
108 Atlético Santa Rosa 0 6 0 0 0 0 0 0 6 4 24 -20 0

Notas

  1. En negritas figuran los equipos que actualmente participan en Primera División.
  2. Hasta la temporada 1994/1995 se otorgaban dos puntos por victoria. A partir de la temporada 1995/1996 comenzaron a otorgarse tres puntos.[1]
  3. Durante la temporada 1988/1989 se otorgaron 3 puntos por victoria; en caso de empate los partidos se definieron por penales dando 2 puntos al ganador de esa definición y 1 al perdedor.[2]
  4. Diferencia de Gol.
  5. Descuentos de puntos.
  6. Campeonatos de primera división obtenidos durante el profesionalismo.
  7. Durante la temporada de 1934, participó como Unión Atlanta-Argentinos Juniors disolviéndose el 19 de septiembre de ese año en la fecha 25. En su lugar siguió participando Argentinos Juniors.[3]
  8. Esta unión sólo disputó el campeonato de 1934, disolviéndose al finalizar el mismo.[4]

Referencias

Véase también

  • Primera división argentina

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

  • Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino — Anexo:Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino Saltar a navegación, búsqueda La tabla de clasificación histórica de la Primera División de Argentina (torneos de Primera División, Metropolitanos, Nacionales, Apertura y… …   Wikipedia Español

  • Récords y curiosidades de la primera división del fútbol argentino — Anexo:Récords y curiosidades de la primera división del fútbol argentino Saltar a navegación, búsqueda Algunos de los records y curiosidades de la primera division del fútbol argentino Arsenio Erico, máximo goleador del fútbol argentino. El… …   Wikipedia Español

  • Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina — Anexo:Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Clasificación histórica de la primera división del fútbol argentino 1.1 Clasificación histórica amateur 2 …   Wikipedia Español

  • Primera División de Argentina — Torneo Apertura 2011 (Argentina) Deporte Fútbol Fundación 1893 Número de equipos 20 …   Wikipedia Español

  • Cinco grandes del fútbol argentino — Las camisetas de los cinco grandes del fútbol argentino. Los llamados «cinco grandes del fútbol argentino» son los clubes (en orden alfabético) Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo. Esta denominación comenzó a utilizarse en el… …   Wikipedia Español

  • Primera División de México — Torneo Apertura 2011 (México) Deporte Fútbol Fundación 1943 Director ejecutivo …   Wikipedia Español

  • Fútbol en Argentina — «Fútbol argentino» redirige aquí. Para la película documental de 1990, véase Fútbol argentino (película). El fútbol en Argentina es el deporte más popular: el que tiene más jugadores federados (540.000 en 2002, equivalente al 1,4% de la… …   Wikipedia Español

  • Historia de Boca Juniors (fútbol) — Boca Juniors ha obtenido en su historia 48 títulos oficiales de fútbol, incluyendo tres veces la máxima competencia mundial de clubes …   Wikipedia Español

  • Anexo:Historia del Fútbol Club Barcelona — Contenido 1 1899: fundación del club 2 Años 1900: los primeros años 3 Años 1910: el Caso Garchitorena y Paulino Alcántara 4 …   Wikipedia Español

  • Fútbol Club Barcelona — F. C. Barcelona Nombre completo Fútbol Club Barcelona Futbol Club Barcelona Apodo(s) Barça, barcelonistas …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”