Clasificación histórica de la Primera División de la URSS

Clasificación histórica de la Primera División de la URSS

Anexo:Clasificación histórica de la Primera División de la URSS

Clasificación acumulada de la máxima categoría de liga de fútbol de la Unión Soviética a lo largo de sus 54 temporadas de existencia, desde 1936 a 1991.

Club República Temp Primera Última PJ PG PE PP GF GC Pts [1]
FC Spartak Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 53 1936 1991 1453 722 385 346 2483 1467 1821 12 12
FC Dinamo de Kiev Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 54 1936 1991 1483 681 456 346 2306 1566 1810 13 11
FC Dynamo Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 54 1936 1991 1485 707 404 374 2435 1457 1805 11 11
FC Dinamo Tbilisi Flag of Georgian SSR.svg RSS Georgia 51 1936 1989 1424 621 406 397 2176 1677 1642 2 5
FC Torpedo Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 51 1938 1991 1455 601 433 421 2059 1656 1613 3 3
PFC CSKA Moscú[2] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 48 1936 1991 1326 585 363 378 2030 1451 1524 7 4
FC Zenit Leningrado[3] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 49 1938 1989 1402 464 411 527 1725 1914 1328 1
FC Shakhtar Donetsk[4] Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 44 1938 1991 1288 434 379 475 1522 1641 1241 2
FC Ararat Yerevan[5] Flag of Armenian SSR.svg RSS Armenia 33 1949 1991 1026 352 280 394 1150 1306 972 1 2
FC Dinamo Minsk Flag of Byelorussian SSR.svg RSS Bielorrusia 33 1945 1991 985 327 300 358 1109 1202 940 1
FC Lokomotiv Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 38 1936 1991 1001 303 289 409 1218 1431 888 1
PFC Neftchi Baku[6] Flag of Azerbaijan SSR.svg RSS Azerbaiyán 27 1949 1988 884 253 270 361 907 1141 771
FC Chornomorets Odessa[7] Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 26 1938 1991 789 260 230 299 841 986 744
FC Kairat Flag of Kazakh SSR.svg RSS Kazajistán 24 1960 1988 780 226 234 320 742 983 678
Pakhtakor Tashkent FC Flag of Uzbek SSR.svg RSS Uzbekistán 22 1960 1991 722 212 211 299 805 1035 629 1
FC SKA Rostov-on-Don[8] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 21 1959 1985 680 218 194 268 843 911 620
FC Dnipro Dnipropetrovsk Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 19 1972 1991 554 227 154 173 729 634 604 2 2
FC Krylya Sovetov Kuybyshev[9] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 26 1946 1979 715 185 209 321 675 996 579
FC Metalist Kharkiv[10] Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 18 1949 1991 552 167 147 238 525 706 480
Zorya Voroshilovgrad Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 14 1967 1979 412 125 135 152 416 469 377 1
Dynamo Leningrado Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 17 1936 1963 397 135 102 160 589 649 372
Torpedo Kutaisi Flag of Georgian SSR.svg RSS Georgia 13 1962 1986 439 104 129 206 395 655 335
FK Žalgiris Vilnius[11] Flag of Lithuanian SSR.svg RSS Lituania 11 1953 1989 330 107 93 130 349 463 305
FC Rotor Volgograd[12] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 11 1938 1990 293 91 66 136 352 488 248
FC Nistru Chişinău[13] Flag of Moldavian SSR.svg RSS Moldavia 11 1956 1983 312 69 84 159 312 534 222
FC Karpaty Lviv Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 9 1971 1980 244 68 85 91 250 301 218
VVS Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 6 1947 1952 161 58 32 71 235 270 148
FK Daugava Rīga Flag of Latvian SSR.svg RSS Letonia 7 1949 1962 203 51 48 104 198 311 150
Krylya Sovetov Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 6 1938 1948 143 32 39 72 145 259 103
Metallurg Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 4 1937 1940 91 40 17 34 173 170 97
FC Kuban Krasnodar Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 3 1980 1982 102 29 26 47 111 145 84
Admiralteyets Leningrad Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 3 1958 1961 84 26 17 41 122 149 69
Pamir Dushanbe Flag of Tajik SSR.svg RSS Tayikistán 3 1989 1991 84 21 27 36 74 104 69
Elektrik Leningrad[14] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 5 1936 1939 80 22 18 40 112 163 62
FC Fakel Voronezh[15] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 2 1961 1985 66 20 17 29 63 83 57
Trudovye Rezervy Leningrad Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 3 1954 1956 68 16 23 29 82 113 55
Volga Gorky[16] Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 3 1951 1964 85 14 27 44 58 143 55
Spartak Tbilisi Flag of Georgian SSR.svg RSS Georgia 2 1950 1951 64 21 11 32 82 109 53
Spartak Minsk Flag of Byelorussian SSR.svg RSS Bielorrusia 3 1954 1957 68 15 19 34 53 95 49
Spartak Vladikavkaz Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 2 1970 1991 62 16 16 30 64 89 48
SK Odessa Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 2 1965 1966 68 4 19 45 38 121 27
FC Metalurh Zaporizhya Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 1 1991 1991 30 9 7 14 27 38 25
VMS Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1951 1951 28 7 9 12 30 50 23
FC Tavriya Simferopol Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 1 1981 1981 34 8 7 19 27 54 23
Selmash Kharkiv Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 1 1938 1938 25 8 6 11 34 45 22
Uralmash Sverdlovsk Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1969 1969 34 7 8 19 19 39 22
Stalinets Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1938 1938 25 8 5 12 36 44 21
Lokomotiv Kyiv Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 1 1938 1938 25 8 5 12 43 64 21
FC Shinnik Yaroslavl Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1964 1964 32 6 9 17 20 48 21
Dynamo Rostov-on-Don Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1938 1938 25 7 6 12 39 43 20
Temp Baku Flag of Azerbaijan SSR.svg RSS Azerbaiyán 1 1938 1938 25 6 8 11 33 40 20
FC Spartak Leningrado Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1938 1938 25 6 8 11 30 39 20
JK Kalev Tallinn Flag of Estonian SSR.svg RSS Estonia 2 1960 1961 58 3 14 41 46 146 20
Dynamo Kirovabad Flag of Azerbaijan SSR.svg RSS Azerbaiyán 1 1968 1968 38 5 9 24 25 59 19
Guria Lanchkhuti Flag of Georgian SSR.svg RSS Georgia 1 1987 1987 30 5 8 17 18 38 18
Spartak Kharkiv Flag of Ukrainian SSR.svg RSS Ucrania 1 1938 1938 25 5 7 13 43 63 17
Zenit Leningrado Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1938 1938 25 7 3 15 35 57 17
ODO Sverdlovsk Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1956 1956 22 6 4 12 31 45 16
Pishchevik Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1938 1938 25 5 6 14 25 53 16
FC Lokomotivi Tbilisi Flag of Georgian SSR.svg RSS Georgia 1 1938 1938 25 5 5 15 44 62 15
Kalinin Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1952 1952 13 5 4 4 19 19 14
Burevestnik Moscú Flag of Russian SFSR.svg RSFS Rusia 1 1938 1938 25 4 4 17 28 87 12

Notas y referencias

  1. La victoria vale dos puntos y el empate uno. En 1973 el punto del empate sólo se otorgaba al equipo que posteriormente ganaba el desempate por penales
  2. Incluye CDKA Moscow, CDSA Moscow y CSK MO Moscow
  3. Incluye Stalinets Leningrad
  4. Incluye Stakhanovets Stalino
  5. Incluye Dynamo Yerevan y Spartak Yerevan
  6. Incluye Neftyanik Baku
  7. Incluye Dynamo Odessa
  8. Incluye SKVO Rostov-on-Don
  9. Incluye Zenit Kuybyshev
  10. Incluye Lokomotiv Kharkov y Avangard Kharkov
  11. Incluye Spartak Vilnius
  12. Incluye Traktor Stalingrad y Torpedo Stalingrad
  13. Incluye Burevestnik Kishinev y Moldova Kishinev
  14. Incluye Krasnaya Zarya Leningrad
  15. Incluye Trud Voronezh
  16. Incluye Torpedo Gorky
Obtenido de "Anexo:Clasificaci%C3%B3n hist%C3%B3rica de la Primera Divisi%C3%B3n de la URSS"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Clasificación histórica de la Primera División de la URSS — Clasificación acumulada de la máxima categoría de liga de fútbol de la Unión Soviética a lo largo de sus 54 temporadas de existencia, desde 1936 a 1991. Club República Temp Primera Última PJ PG PE PP GF GC Pts [1] 1º 2º FC Spartak Moscú …   Wikipedia Español

  • Primera División de la URSS — Saltar a navegación, búsqueda Primera División de la URSS Deporte Fútbol País Unión Soviética …   Wikipedia Español

  • Primera División de la Unión Soviética — Высшая лига Vysshaja Liga Deporte Fútbol Fundación 22 de mayo de 1936 Número de equipos …   Wikipedia Español

  • Liga Premier de Rusia — 2011/12 Deporte Fútbol Fundación 1992 Número de equipos 16 …   Wikipedia Español

  • Real Club Deportivo Español — R. C. D. Español R. C. D. Espanyol Nombre completo Real Club Deportivo Español de Barcelona S. A. D. Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona S. A. D. Apodo(s) Periquitos, pericos, españolistas, espanyolistas, blanquiazules, Mágico Fundación …   Wikipedia Español

  • Sevilla Fútbol Club — Sevilla F. C. Nombre completo Sevilla Fútbol Club S. A. D. Apodo(s) Sevillistas, Palanganas, Nervionenses, Rojiblancos. Fundación 14 de octubre de 1905 (106 años) …   Wikipedia Español

  • Check Wikipedia — Wikiproyecto:Check Wikipedia Saltar a navegación, búsqueda Esta página contiene de forma consciente fallos ortográficos. Los bots no deben intentar corregirlos. Atajo PR:CWPR:CW …   Wikipedia Español

  • Selección de rugby de España — Este artículo o sección necesita una revisión de ortografía y gramática. Puedes colaborar editándolo (lee aquí sugerencias para mejorar tu ortografía). Cuando se haya corregido, borra este aviso por favor …   Wikipedia Español

  • Selección de fútbol de Venezuela — Selección de fútbol de Venezuela Datos generales Código FIFA VEN …   Wikipedia Español

  • FC Torpedo Moscú — Torpedo Nombre completo Futbolʹnyĭ Klub Torpedo Moskva Apodo(s) Blanquinegros Fundación 1930 Estadio Estadio Eduard Streltsov …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”