Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino

Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino

Anexo:Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino

La tabla de clasificación histórica de la Primera División de Argentina (torneos de Primera División, Metropolitanos, Nacionales, Apertura y Clausura) corresponde al período profesional iniciado en el año 1931 en el fútbol de dicho país. Para confeccionar esta tabla se calcularon los partidos ganados con 2 ó 3 puntos según como se otorgaban en las respectivas competencias. Estos datos se actualizan en la finalización de cada torneo (Apertura o Clausura) y se encuentran actualizados hasta el Clausura 2009.

Contenido

Tabla histórica del profesionalismo

Pos Club[1] Pts. J G G3 G2[2] E E2[3] E1 P GF GC Dif.[4] Desc.[5] Camp.[6]
1 River Plate 4188 2954 1571 291 1280 753 6 747 630 5636 3365 2272 4 33
2 Boca Juniors 4020 2940 1465 307 1158 779 7 772 696 5194 3365 1829 3 23
3 Independiente (A) 3648 2928 1306 213 1093 816 7 809 796 4930 3639 1291 14
4 San Lorenzo de Almagro 3632 2874 1282 262 1020 801 8 793 791 4921 3726 1195 3 10
5 Vélez Sarsfield 3354 2820 1142 243 899 821 12 809 857 4282 3679 603 6 7
6 Racing Club (A) 3283 2803 1119 200 919 842 6 836 842 4462 3728 734 3 7
7 Estudiantes (LP) 3151 2837 1069 213 856 796 4 792 972 4244 3961 283 4
8 Newell's Old Boys 2813 2561 913 188 725 795 7 788 856 3650 3368 282 3 5
9 Rosario Central 2765 2550 904 193 711 761 7 754 885 3686 3525 161 4 4
10 Huracán (BA) 2628 2535 935 98 837 670 0 670 927 3963 3883 80 4 1
11 Gimnasia y Esgrima (LP) 2602 2495 832 209 623 719 11 707 945 3587 3968 -381 0
12 Ferro Carril Oeste (BA) 2199 2308 708 49 659 727 7 720 873 2996 3509 -513 2
13 Argentinos Juniors[7] 2138 2202 659 138 521 676 6 670 857 2884 3323 -439 2
14 Lanús 1935 1895 605 211 394 517 0 517 773 2763 3229 -466 3 1
15 Platense 1839 1988 586 51 535 612 6 606 790 2660 3172 -512 2 0
16 Chacarita Juniors 1702 1841 585 56 529 485 0 485 771 2561 3048 -487 9 1
17 Banfield 1474 1518 469 122 346 455 0 455 595 2061 2261 -200 39 0
18 Colón 1373 1229 411 183 228 381 0 381 447 1624 1733 -109 3 0
19 Atlanta 1292 1522 451 0 451 390 0 390 681 2168 2769 -601 0
20 Unión (SF) 1124 1108 345 75 270 361 0 361 402 1356 1416 -60 2 0
21 Talleres (Cba) 1075 1003 332 96 236 314 5 309 349 1335 1377 -42 3 0
22 Quilmes 824 946 269 40 229 248 0 248 429 1113 1543 -430 2 1
23 Tigre 621 793 215 35 180 156 0 156 422 1178 1788 -610 0
24 Deportivo Español 552 542 161 36 125 188 6 182 193 564 647 -83 0
25 Belgrano 540 521 159 58 101 167 0 167 195 596 675 -79 4 0
26 Instituto 533 559 169 33 136 166 1 165 224 681 785 -104 5 0
27 Gimnasia y Esgrima (J) 520 514 141 93 48 145 0 145 228 575 779 -204 0
28 Racing (C) 402 414 128 11 117 133 6 127 153 501 547 -46 4 0
29 Arsenal 361 266 90 90 0 91 0 91 85 307 319 -3 0
30 San Martín (T) 306 355 93 22 71 100 2 98 162 389 536 -147 4 0
31 Temperley 277 333 88 0 88 101 0 101 144 374 488 -114 0
32 All Boys 268 366 79 0 79 110 0 110 177 380 612 -232 0
33 Deportivo Mandiyú 267 292 67 7 60 115 11 104 110 298 370 -72 0
34 Olimpo 242 214 64 58 6 56 0 56 94 227 303 -76 0
35 Nueva Chicago 241 252 61 38 23 81 0 81 110 262 376 -114 0
36 Los Andes (LdZ) 178 211 60 8 52 53 0 53 98 263 351 -88 3 0
37 Talleres (RdE) 145 219 52 0 52 43 0 43 124 348 529 -181 2 0
38 Atlético Tucumán 144 140 54 0 54 36 0 36 50 197 193 4 0
39 San Martín (M) 135 138 47 0 47 41 0 41 50 190 225 -35 0
40 Gimnasia y Esgrima (M) 125 123 43 0 43 39 0 39 41 182 180 2 0
41 Chaco For Ever 111 163 34 0 34 43 0 43 86 164 290 -126 0
42 Almagro 95 108 24 16 8 31 0 31 53 145 214 -69 0
43 San Lorenzo (MdP) 91 154 31 0 31 29 0 29 94 183 340 -157 0
44 Sarmiento (J) 78 100 21 0 21 36 0 36 43 115 150 -35 0
45 Deportivo Armenio 76 82 13 5 8 38 7 31 31 71 109 -38 0
46 Independiente Rivadavia 76 90 23 0 23 30 0 30 37 102 154 -52 0
47 Godoy Cruz 99 94 26 23 3 24 0 24 44 106 137 -31 0
48 Gimnasia y Tiro 70 104 17 6 11 30 0 30 57 81 178 -97 0
49 Central Norte 69 96 22 0 22 25 0 25 49 91 168 -77 0
50 San Martín (SJ) 67 72 22 10 12 13 0 13 37 89 126 -37 0
51 Cipolletti 56 81 17 0 17 22 0 22 42 92 153 -61 0
52 Sportivo Desamparados 52 63 17 0 17 18 0 18 28 94 120 -26 0
53 Altos Hornos Zapla 51 73 15 0 15 21 0 21 37 76 124 -48 0
54 Kimberley 49 77 14 0 14 21 0 21 42 98 167 -69 0
55 Atlético Ledesma 48 64 15 0 15 18 0 18 31 74 105 -31 0
56 Central Córdoba (R) 48 60 19 0 19 10 0 10 31 89 131 -42 0
57 Aldosivi 46 52 18 0 18 10 0 10 24 72 92 -20 0
58 Huracán Corrientes 45 52 9 8 1 19 0 19 24 60 98 -38 0
59 Atlético Rafaela 43 38 10 10 0 13 0 13 15 44 52 -8 0
60 Estudiantes (C) 41 54 11 0 11 19 0 19 24 58 95 -37 0
61 Guaraní Antonio Franco 40 54 13 0 13 14 0 14 27 58 91 -33 0
62 Juventud Antoniana 40 79 11 0 11 18 0 18 50 91 172 -81 0
63 Loma Negra 39 28 15 0 15 9 0 9 4 40 20 20 0
64 Huracán (CR) 35 50 12 0 12 11 0 11 27 51 119 -68 0
65 Deportivo Roca 28 30 10 0 10 8 0 8 12 30 41 -11 0
66 Atlético Concepción 28 36 11 0 11 6 0 6 19 39 54 -15 0
67 Unión Talleres-Lanús[8] 27 39 8 0 8 11 0 11 20 50 81 -31 0
68 Tiro Federal 27 38 7 7 0 6 0 6 25 37 70 -33 0
69 Central Córdoba (SdE) 27 43 8 0 8 11 0 11 24 41 84 -43 0
70 Deportivo Morón 26 38 11 0 11 4 0 4 23 38 62 -24 0
71 San Telmo 25 47 7 0 7 11 0 11 29 54 100 -46 0
72 Renato Cesarini 23 28 8 0 8 7 0 7 13 34 46 -12 0
73 Sportivo Italiano 23 38 6 0 6 11 0 11 21 29 59 -30 0
74 Jorge Newbery 22 34 5 0 5 12 0 12 17 23 42 -19 0
75 Juventud Alianza 17 24 8 0 8 1 0 1 15 33 58 -25 0
76 Huracán (TA) 17 38 2 2 0 11 0 11 25 31 76 -45 0
77 Los Andes (SJ) 16 14 6 0 6 4 0 4 4 22 19 3 0
78 Sportivo Guzmán 13 14 4 0 4 5 0 5 5 20 24 -4 0
79 Patronato 13 14 4 0 4 5 0 5 5 17 21 -4 0
80 Estudiantes (Río IV) 13 21 4 0 4 5 0 5 12 27 39 -12 0
81 Huracán (SR) 13 32 2 0 2 9 0 9 21 26 82 -56 0
82 Sarmiento (R) 12 14 4 0 4 4 0 4 6 18 29 -11 0
83 Sportivo Patria 12 18 4 0 4 4 0 4 10 24 37 -13 0
84 Atlético Regina 12 18 3 0 3 6 0 6 9 13 30 -17 0
85 Huracán (IW) 12 29 4 0 4 6 0 6 19 18 82 -64 2 0
86 Alianza Juventud Pringles 11 14 3 0 3 5 0 5 6 15 21 -6 0
87 Unión San Vicente 11 28 1 0 1 9 0 9 18 28 66 -38 0
88 Huracán Las Heras 10 9 3 0 3 4 0 4 2 15 14 1 0
89 Alvarado 10 14 3 0 3 4 0 4 7 20 28 -8 0
90 Círculo Deportivo 9 22 2 0 2 5 0 5 15 15 38 -23 0
91 Don Orione 8 14 4 0 4 0 0 0 10 16 34 -18 0
92 Argentino (F) 7 8 3 0 3 1 0 1 4 7 13 -6 0
93 Santamarina 6 9 2 0 2 2 0 2 5 9 13 -4 0
94 Unión (LB) 5 6 0 0 0 5 0 5 1 6 7 -1 0
95 Atlético Juventud 5 14 2 0 2 1 0 1 11 18 48 -30 0
96 Bartolomé Mitre 5 29 1 0 1 3 0 3 25 21 88 -67 0
97 Estudiantes (SdE) 4 16 1 0 1 2 0 2 13 13 41 -28 0
98 Puerto Comercial 4 18 2 0 2 0 0 0 16 13 75 -62 0
99 Argentino de Quilmes 4 34 0 0 0 4 0 4 30 35 148 -113 0
100 Independiente (T) 3 13 0 0 0 3 0 3 10 10 46 -36 0
101 Ferro Carril Oeste (GP) 2 6 0 0 0 2 0 2 4 6 12 -6 0
102 Andino 2 6 1 0 1 0 0 0 5 3 13 -10 0
103 Mariano Moreno 2 16 0 0 0 2 0 2 14 11 53 -42 0
104 Atlético Uruguay 1 6 0 0 0 1 0 1 5 2 24 -22 0
105 Güemes 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
106 Alianza Cutral Co 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 -2 0
107 Concepción Fútbol Club 0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 5 -4 0
108 Santa Rosa 0 6 0 0 0 0 0 0 6 4 24 -20 0

Notas

  1. En negritas figuran los equipos que actualmente participan en Primera División.
  2. Hasta la temporada 1994/1995 se otorgaban dos puntos por victoria. A partir de la temporada 1995/1996 comenzaron a otorgarse tres puntos.[1]
  3. Durante la temporada 1988/1989 se otorgaron 3 puntos por victoria; en caso de empate los partidos se definieron por penales dando 2 puntos al ganador de esa definición y 1 al perdedor.[2]
  4. Diferencia de Gol.
  5. Descuentos de puntos.
  6. Campeonatos de primera división obtenidos durante el profesionalismo.
  7. Durante la temporada de 1934, participó como Unión Atlanta-Argentinos Juniors disolviéndose el 19 de septiembre de ese año en la fecha 25. En su lugar siguió participando Argentinos Juniors.[3]
  8. Esta unión sólo disputó el campeonato de 1934, disolviéndose al finalizar el mismo.[4]

Referencias

Véase también

  • Primera división argentina
Obtenido de "Anexo:Clasificaci%C3%B3n hist%C3%B3rica de la primera divisi%C3%B3n de f%C3%BAtbol argentino"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Clasificación histórica de la primera división de fútbol argentino — La tabla de clasificación histórica de la Primera División de Argentina (torneos de Primera División, Metropolitanos, Nacionales, Apertura y Clausura) corresponde al período profesional iniciado en el año 1931 en el fútbol de dicho país. Para… …   Wikipedia Español

  • Récords y curiosidades de la primera división del fútbol argentino — Anexo:Récords y curiosidades de la primera división del fútbol argentino Saltar a navegación, búsqueda Algunos de los records y curiosidades de la primera division del fútbol argentino Arsenio Erico, máximo goleador del fútbol argentino. El… …   Wikipedia Español

  • Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina — Anexo:Estadísticas de la primera división de fútbol de Argentina Saltar a navegación, búsqueda Contenido 1 Clasificación histórica de la primera división del fútbol argentino 1.1 Clasificación histórica amateur 2 …   Wikipedia Español

  • Primera División de Argentina — Torneo Apertura 2011 (Argentina) Deporte Fútbol Fundación 1893 Número de equipos 20 …   Wikipedia Español

  • Cinco grandes del fútbol argentino — Las camisetas de los cinco grandes del fútbol argentino. Los llamados «cinco grandes del fútbol argentino» son los clubes (en orden alfabético) Boca, Independiente, Racing, River y San Lorenzo. Esta denominación comenzó a utilizarse en el… …   Wikipedia Español

  • Primera División de México — Torneo Apertura 2011 (México) Deporte Fútbol Fundación 1943 Director ejecutivo …   Wikipedia Español

  • Fútbol en Argentina — «Fútbol argentino» redirige aquí. Para la película documental de 1990, véase Fútbol argentino (película). El fútbol en Argentina es el deporte más popular: el que tiene más jugadores federados (540.000 en 2002, equivalente al 1,4% de la… …   Wikipedia Español

  • Fútbol Profesional Colombiano — Saltar a navegación, búsqueda Copa Mustang Torneo Finalización 2009 (Colombia) …   Wikipedia Español

  • Historia de Boca Juniors (fútbol) — Boca Juniors ha obtenido en su historia 48 títulos oficiales de fútbol, incluyendo tres veces la máxima competencia mundial de clubes …   Wikipedia Español

  • Fútbol Club Barcelona — F. C. Barcelona Nombre completo Fútbol Club Barcelona Futbol Club Barcelona Apodo(s) Barça, barcelonistas …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”