Terremotos de Argentina

Terremotos de Argentina

Anexo:Terremotos de Argentina

Esta es una lista no taxativa de terremotos en Argentina.

  • Haciendo "editar" aparecen detalles aproximados en eventos antiguos
  • GMT = HOA (Hora Oficial Argentina) + 3
  • Magnitud: medida en la escala de Richter
  • Intensidad: medida en la escala de Mercalli
  • Profundidad: expresada en kilómetros
  • A partir de 1965 la presencia de edificación horizontal, no antisísmica aumentó el riesgo de exposición a terremotos
Año Fecha Tiempo GMT Magnitud MS Intensidad Epicentro Prof km
Terremoto de Salta 1692 13 de setiembre 1692 11.00 7,0 IX 25°2359S 64°4759O / -25.39972, -64.79972 30
Terremoto de Mendoza 1782 22 de mayo 1782 16.00 7,0 VIII 33°00S 69°120O / -33, -69.2 30
Terremoto de Santiago del Estero 1817 4 de julio 1817 17.30 7,0 VIII 28°00S 64°300O / -28, -64.5 30
Terremoto de Trancas 1826 19 de enero 1826 8.00 6,4 VIII 26°1159S 65°150O / -26.19972, -65.25 30
Terremoto de Salta 1844 18 de octubre 1844 23.00 6,5 VII 24°480S 64°420O / -24.8, -64.7 30
Terremoto de Mendoza 1861 20 de marzo 1861 23.00 7,0 IX 32°5359S 68°540O / -32.89972, -68.9 30
Terremoto de Jujuy 1863 14 de enero 1863 11.00 6,4 VIII 23°360S 65°00O / -23.6, -65 30
Terremoto de Orán 1871 9 de octubre 1871 2.15 6,4 VIII 23°60S 64°1759O / -23.1, -64.29972 30
Terremoto de Orán 1874 6 de julio 1874 19.00 6,0 VII 23°00S 64°120O / -23, -64.2 30
Terremoto del Río de la Plata 1888 5 de junio 1888 3.20 5,5 VI 34°360S 57°5359O / -34.6, -57.89972 30
Terremoto de Recreo 1892 21 de marzo 1892 1.45 6,0 VII 29°300S 65°00O / -29.5, -65 30
Terremoto de San Juan 1894 27 de octubre 1894 19.30 7.6 IX 29°480S 69°00O / -29.8, -69 30
Terremoto de Catamarca 1898 5 de febrero 1898 12.57 6,4 VIII 28°2659S 66°90O / -28.44972, -66.15 30
Terremoto de Yacuiba 1899 23 de marzo 1899 8.00 6,4 VIII 22°60S 63°4759O / -22.1, -63.79972 30
Terremoto de La Rioja 1899 12 de abril 1899 16.10 6,4 VIII 28°3859S 68°240O / -28.64972, -68.4 30
Terremoto de Mendoza 1903 12 de agosto 1903 23.00 6,0 VII 32°60S 69°559O / -32.1, -69.09972 70
Terremoto de Tucumán 1907 11 de agosto 1907 1.15 5,5 VI 27°1159S 65°300O / -27.19972, -65.5 30
Terremoto de Salta 1908 5 de febrero 1908 20.50 6,0 VII 25°1159S 64°420O / -25.19972, -64.7 30
Terremoto de Cruz del Eje 1908 22 de setiembre 1908 17.00 6,5 VII 30°300S 64°300O / -30.5, -64.5 100
Terremoto de Tucumán 1913 6 de noviembre 1913 16.45 5,5 VI 26°480S 65°559O / -26.8, -65.09972 30
Terremoto de Mendoza 1917 27 de julio 1917 2.51.40 6,5 VII 32°1759S 68°540O / -32.29972, -68.9 50
Terremoto de Mendoza 1920 17 de diciembre 1920 18.59.49 6,0 VIII 32°420S 68°240O / -32.7, -68.4 40
Terremoto de Mendoza 1927 14 de abril 1927 6.23.28 7,1 VIII 32°00S 69°300O / -32, -69.5 110
Terremoto de Mendoza 1929 23 de mayo 1929 5.04 5,7 VI 32°5359S 68°540O / -32.89972, -68.9 30
Terremoto del sur de Mendoza 1929 30 de mayo 1929 9.43.24 6,8 VIII 35°00S 68°00O / -35, -68 40
Terremoto de La Poma 1930 24 de diciembre 1930 6.02.50 6,0 VIII 24°4159S 66°1759O / -24.69972, -66.29972 30
Terremoto de El Naranjo 1931 3 de abril 1931 3.19.06 6,3 VII 27°00S 65°00O / -27, -65 180
Terremoto de Tucumán 1933 12 de febrero 1933 4.05 5,5 VI 26°600S 65°3559O / -27, -65.59972 30
Terremoto de Sampacho 1934 11 de junio 1934 3.07.09 6,0 VIII 33°500S 64°500O / -33.83333, -64.83333 30
Terremoto de San Luis 1936 22 de mayo 1936 12.15.58 6,0 VIII 32°00S 66°00O / -32, -66 40
Terremoto de San Juan 1941 3 de julio 1941 7.11.43 6,2 VII 31°480S 67°4759O / -31.8, -67.79972 20
Terremoto de San Juan 1944 15 de enero 1944 23.49.27 7,4 IX 31°2359S 68°240O / -31.39972, -68.4 15
Terremoto de Córdoba 1947 16 de enero 1947 2.37.40 5,5 VII 31°60S 64°300O / -31.1, -64.5 50
Terremoto de Corrientes 1948 21 de enero 1948 16.47.40 5,5 VI 30°300S 58°00O / -30.5, -58 30
Terremoto de Salta 1948 25 de agosto 1948 6.09.23 7,0 IX 24°5359S 64°4759O / -24.89972, -64.79972 10
Terremoto de Tierra del Fuego 1949 17 de diciembre 1949 6.53.30 7,8 VIII 54°00S 68°4611O / -54, -68.76972 30
Terremoto de San Juan 1952 11 de junio 1952 12.31.37 7,0 VIII 31°360S 68°3559O / -31.6, -68.59972 30
Terremoto de Villa Giardino 1955 28 de marzo 1955 6.20.41 6,9 VI 30°480S 45°420O / -30.8, -45.7 25
Terremoto de Villa Castelli 1957 24 de octubre 1957 20.07.21 6,0 VII 28°5359S 68°00O / -28.89972, -68 37
Terremoto de San Andrés 1959 12 de mayo 1959 9.46.55 6,8 VIII 23°1047S 64°390O / -23.17972, -64.65 100
Terremoto de Belén 1966 21 de octubre 1966 12.39.39 5,0 VII 27°4311S 62°2024O / -27.71972, -62.34 50
Terremoto de Tartagal 1966 30 de octubre 1966 5.43.52 4,8 VI 22°2512S 63°5359O / -22.42, -63.89972 20
Terremoto de San Juan 1966 10 de noviembre 1966 3.02.32 5,9 VI 31°5659S 68°240O / -31.94972, -68.4 110
Terremoto de Mendoza 1967 25 de abril 1967 10.36.15 5,4 VI 32°4311S 69°1012O / -32.71972, -69.17 45
Terremoto de Chaco 1968 15 de octubre 1968 19.54.20 5,0 VI 26°5212S 60°5248O / -26.87, -60.88 70
Terremoto de San Juan 1972 26 de setiembre 1972 21.05.43 5,8 VI 30°5359S 68°1235O / -30.89972, -68.20972 17
Terremoto de Catamarca 1973 3 de noviembre 1973 14.17.38 5,8 VI 25°5848S 67°4235O / -25.98, -67.70972 27
Terremoto de Salta 1973 19 de noviembre 1973 11.19.32 5,4 VII 24°3412S 64°3447O / -24.57, -64.57972 12
Terremoto de Orán 1974 17 de agosto 1974 22.08.46 5,0 VII 23°180S 64°240O / -23.3, -64.4 30
Terremoto de La Rioja 1977 7 de junio 1977 13.31.23 5,1 VII 29°4423S 67°4759O / -29.73972, -67.79972 102
Terremoto de Caucete 1977 23 de noviembre 1977 9.26.23 7,5 IX 31°223S 67°4536O / -31.03972, -67.76 17
Terremoto de Caucete 1977 (réplica) 6 de diciembre 1977 17.05.06 5,9 VI 31°1348S 67°540O / -31.23, -67.9 21
Terremoto de San Juan 1978 (réplica) 17 de enero 1978 11.33.14 5,7 VI 31°150S 67°5923O / -31.25, -67.98972 20
Terremoto de Tucumán 1981 9 de mayo 1981 9.50.39 5,0 VI 26°3412S 64°5324O / -26.57, -64.89 38
Terremoto de Mendoza 1985 26 de enero 1985 3.07 5,9 VIII 33°711S 68°4911O / -33.11972, -68.81972 12
Terremoto de Timbo Viejo 1992 29 de febrero 1992 16.17.19 5,2 VI 26°4047S 64°5548O / -26.67972, -64.93 23
Terremoto de San Juan junio 1993 8 de junio 1993 23.17.41 6,5 VI 31°3335S 69°1348O / -31.55972, -69.23 113
Terremoto de San Juan octubre 1993 30 de octubre 1993 17.59.02 5,9 VI 31°4159S 68°1348O / -31.69972, -68.23 107
Terremoto de San Francisco, Jujuy 1993 17 de diciembre 1993 5.30.26 4,3 VI 23°3335S 65°036O / -23.55972, -65.01 60
Terremoto de Santiago del Estero 1997 17 de junio 1997 19.15 5,5 VI
Terremoto La Rioja 2002 28 de mayo 2002 6, 0 VIII
Terremoto de Catamarca 2004 7 de septiembre 2004 8.53 6, 4 VII 57
Terremoto de Mendoza 2006 5 de agosto 2006 11.03 5,7 V-VI 33°13S 68°57O / -33.217, -68.95 33
Terremoto de Jujuy 2009 6 de noviembre 2009 5.49 5,5 V-VI 23°3021S 64°3343O / -23.50583, -64.56194 15

Véase también


Referencias

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Terremotos de Argentina"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Anexo:Terremotos en Argentina — Mapa con todas las coordenadas en Google Maps Mapa con todas las coordenadas en Live Search Exporta …   Wikipedia Español

  • Terremotos de Chile — Anexo:Terremotos de Chile Saltar a navegación, búsqueda Valdivia tras el terremoto del 22 de mayo de 1960. Con 9,5° en la escala sismológica de Richter, es el evento telúrico más potente registrado en la historia de la humanidad …   Wikipedia Español

  • Terremotos más significativos — Anexo:Terremotos más significativos Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de los terremotos más significativos enlistados por la USGS y con magnitudes estimadas o calculadas. Para obtener información sobre otros terremotos antiguos o… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Terremotos en Chile — Valdivia tras el terremoto del 22 de mayo de 1960. Con una magnitud de 9,5 en la escala sismológica de Richter, es el evento telúrico más potente registrado en la historia de la humanidad. Chile es considerado uno de los países más activos… …   Wikipedia Español

  • Ciudad de San Juan (Argentina) — Saltar a navegación, búsqueda Para otros usos de San Juan, véase San Juan (desambiguación). San Juan de la Frontera San Juan …   Wikipedia Español

  • Anexo:Terremotos de 2011 — Terremotos de 2011 …   Wikipedia Español

  • Anexo:Terremotos entre el siglo X y el XIX — La siguiente tabla presenta los terremotos más importantes sucedidos entre el 3000 a. C. (el primer terremoto conocido) hasta el siglo XIX. Acerca de la información de esta tabla: La fecha está acomodada de esta manera: AAAA/MM/DD. En… …   Wikipedia Español

  • Grandes terremotos del mundo — Anexo:Grandes terremotos del mundo Saltar a navegación, búsqueda Acerca de la información de esta tabla: La fecha está acomodada de esta forma: DD/MM/AAAA. La magnitud en algunos casos es aproximada. En muchos, el epicentro no fue encontrado.… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Grandes terremotos del mundo — Mapa con todas las coordenadas en Google Maps Mapa con todas las coordenadas en Live Search …   Wikipedia Español

  • Anexo:Los 10 mayores terremotos de la historia — A continuación se presentan los 10 mayores terremotos de la historia según su intensidad, con una introducción necesaria para comprender la naturaleza de los sismos y donde se producen. Cabe considerar que los sismos comenzaron a medirse,… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/730546 Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”