Próximos once

Próximos once
Mapa de las naciones en la lista.

Los Próximos once (Next Eleven o N-11 en inglés), es la denominación usada por el banco de inversiones Goldman Sachs para denominar el 12 de diciembre de 2005 a once países del mundo que se presentaban como economías promisorias para la inversión y para un futuro crecimiento económico. La lista de los once fue el resultado del seguimiento del informe de 2003 sobre las economías BRIC (Brasil, Rusia, India, China).

Contenido

Criterios

Los criterios establecidos por la Goldman Sachs para elaborar la lista de los 11 incluye lo siguiente:

  1. Estabilidad macroeconómica
  2. Madurez política
  3. Apertura económica
  4. Políticas de inversión
  5. Calidad de la educación

Potencial contra el BRIC

Solo México y Corea del Sur tienen el potencial para competir con los países miembros del BRIC, la 13ra y la 15ta economías mas grandes respectivamente en PIB nominal[1] solo detrás del BRIC y las economías del G7+ España, ambos países experimentan un rápido crecimiento de PIB cerca de un 5% al año. Jim O'Neill, experto del mismo banco que creó la tesis, declaró que en el 2001 cuando el BRIC fue creado, no consideró a México, pero ha sido incluida porque experimenta factores semejantes a los del original BRIC, Mientras que Corea del sur que tampoco fue incluida originalmente en los BRICs presenta un solido crecimiento económico, lo que hizo que Goldman Sachs incluyera a México y a Corea del Sur en los BRICs, para asi formar BRIMCK (South Korea en ingles) cuando Jim O´Neill planteó que Corea del Sur esta mejor posicionada que otros paises para explotar su potencial [2]

Los países con un entorno de crecimiento relativamente bueno en términos generales, y con una clasificación más alta que la de los países en desarrollo. Este grupo incluye los países miembros de la OCDE (en la cual estan incluidos Corea del sur y México). Corea del Sur es destacada por los altos niveles de tecnología y capital humano. Las condiciones políticas y las cuestiones fiscales son zonas de debilidad relativa. México está por encima de los países en desarrollo en todos los componentes, excepto la inversión, yendole especialmente bien en el capital humano y la estabilidad macro económica, pero mal en macro condiciones (de inversión y apertura) y tecnología.

México

Ciudad de México, México

En primer lugar, junto con los BRIC,[3] Goldman Sachs argumenta que el potencial económico de Brasil, Rusia, India, México y China es tal que pueden llegar a ser (con los EE.UU.), las seis economías más dominantes en el año 2050. Debido al rápido crecimiento de infraestructura en México, el aumento de clase media y la rápida disminución de los índices de pobreza. se espera que tenga un PIB más alto per cápita que todos menos tres países europeos para el año 2050, esto hace que la nueva riqueza local también contribuya a la economía del país mediante la creación de un gran mercado interno de consumo, que a su vez crea más puestos de trabajo.

Mexico in 2050[4]
Bandera de México México
PIB en USD $9.340 Billones
PIB per capita $63,149
Crecimiento económico (2015–2050) 4.0%
Población Total 142 millones

Corea del Sur

A pesar de ser un país desarrollado, Corea del Sur ha estado creciendo a una velocidad comparable a Brasil y México. Más importante aún, tiene un crecimiento significativamente más alto en nivel de Medio Ambiente (manera de Goldman Sachs para medir la sostenibilidad a largo plazo del crecimiento) que todos los BRIC o N-11.[5] Los comentaristas como William Pesek Jr. de Bloomberg argumentan que Corea del Sur es "Otro" BRIC "en el Mundial de la pared", lo que sugiere que se destaca sobre las próximas once economías (N-11). Corea del Sur superará a Canadá en 2025 y a Italia en el 2035 de acuerdo con su artículo "El N-11: Más que una sigla".[6] Los economistas de las empresas de inversión y otros expertos sostienen que Corea del Sur tendrá un PIB per cápita de más de 90.000 dólares para el año 2050, prácticamente igual al de los Estados Unidos y el segundo más alto entre los países del G7, las economías BRIC y N-11, lo que sugiere que la riqueza es más importante que el tamaño de las inversiones en bonos, que indica que la calificación del credito de Corea del Sur será de una calificación AAA antes de el año 2050.[7]

Reunificación de Corea

En septiembre del 2009, Goldman Sachs publicó el 188th Global Economics Paper llamado "¿Una Corea unida?" que puso en detalle el potencial económico de una Corea unida, que superaría en PIB per cápita a todos los países del G-7 actual, con excepción de los Estados Unidos, dentro de 30-40 años; la estimación del PIB superaria los 6 mil millones de dólares en el 2050.[8] Mano de obra barata y calificada en el Norte junto con una tecnología avanzada e infraestructura en el Sur, así como la ubicación estratégica de Corea al conectar con tres potencias económicas, es probable que vaya a crear una economía mayor que la mayor parte de los países del G7. Una Corea reunificada podría ocurrir antes del 2050,[9] o incluso entre el 2010-2020.[10] Si ocurriera, la reunificación de Corea aumentaría inmediatamente la población del país a más de 70 millones de personas.

Corea en 2050[11]
Unification flag of Korea.svg Corea Unida Bandera de Corea del Sur Corea del Sur Bandera de Corea del Norte Corea del Norte
PIB en USD $6,056 billones $4,073 billones $1,982 billones
PIB per cápita $86.000 $96.000 $70.000
PIB crecimiento (2010-2050) 4,1% 3,3% 12,4%
Población total 71 millones 42,5 millones 28,5 millones

Los N-11 en el 2050

Producto interno bruto (nominal) [2050-2006] (en US$ millones)[12]
Rango 2050 País 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2006 Rango 2010
1 Bandera de la República Popular China China 70.710.000 57.310.000 45.022.000 34.348.000 25.610.000 18.437.000 12.630.000 8.133.000 4.667.000 2.682.000 2
2 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 38.514.000 33.904.000 29.823.000 26.097.000 22.817.000 20.087.000 17.978.000 16.194.000 14.535.000 13.245.000 1
3 Bandera de India India 37.668.000 25.278.000 16.510.000 10.514.000 6.683.000 4.316.000 2.848.000 1.900.000 1.256.000 909.000 11
4 Bandera de Brasil Brasil 11.366.000 8.740.000 6.631.000 4.963.000 3.720.000 2.831.000 2.194.000 1.720.000 1.346.000 1.064.000 10
5 Bandera de México México 9.340.000 7.204.000 5.471.000 4.102.000 3.068.000 2.303.000 1.742.000 1.327.000 1.009.000 851.000 13
6 Bandera de Rusia Rusia 8.580.000 7.420.000 6.320.000 5.265.000 4.265.000 3.341.000 2.554.000 1.900.000 1.371.000 982.000 9
7 Bandera de Indonesia Indonesia 7.010.000 4.846.000 3.286.000 2.192.000 1.479.000 1.033.000 752.000 562.000 419.000 350.000 15
8 Bandera de Japón Japón 6.677.000 6.300.000 6.042.000 5.886.000 5.814.000 5.570.000 5.224.000 4.861.000 4.604.000 4.336.000 3
9 Bandera del Reino Unido Reino Unido 5.133.000 4.744.000 4.344.000 3.937.000 3.595.000 3.333.000 3.101.000 2.835.000 2.546.000 2.310.000 5
10 Bandera de Alemania Alemania 5.024.000 4.714.000 4.388.000 4.048.000 3.761.000 3.631.000 3.519.000 3.326.000 3.083.000 2.851.000 4
11 Bandera de Nigeria Nigeria 4.640.000 2.870.000 1.765.000 1.083.000 680.000 445.000 306.000 218.000 158.000 121.000 19
12 Bandera de Francia Francia 4.592.000 4.227.000 3.892.000 3.567.000 3.306.000 3.055.000 2.815.000 2.577.000 2.366.000 2.194.000 6
13 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 4.083.000 3.562.000 3.089.000 2.644.000 2.241.000 1.861.000 1.508.000 1.305.000 1.071.000 887.000 12
14 Bandera de Turquía Turquía 3.943.000 3.033.000 2.300.000 1.716.000 1.279.000 965.000 740.000 572.000 440.000 390.000 14
15 Bandera de Vietnam Vietnam 3.607.000 2.569.000 1.768.000 1.169.000 745.000 458.000 273.000 157.000 88.000 55.000 21
16 Bandera de Canadá Canadá 3.149.000 2.849.000 2.569.000 2.302.000 2.061.000 1.856.000 1.700.000 1.549.000 1.389.000 1.260.000 8
17 Bandera de las Filipinas Filipinas 3.010.000 2.040.000 1.353.000 882.000 582.000 400.000 289.000 215.000 162.000 117.000 17
18 Bandera de Italia Italia 2.950.000 2.737.000 2.559.000 2.444.000 2.391.000 2.326.000 2.444.000 2.072.000 1.914.000 1.809.000 7
19 Bandera de Irán Irán 2.663.000 2.133.000 1.673.000 1.273.000 953.000 716.000 544.000 415.000 312.000 245.000 16
20 Bandera de Egipto Egipto 2.602.000 1.728.000 1.124.000 718.000 467.000 318.000 229.000 171.000 129.000 101.000 20
21 Bandera de Pakistán Pakistán 2.085.000 1.472.000 1.026.000 709.000 497.000 359.000 268.000 206.000 161.000 129.000 18
22 Bandera de Bangladés Bangladés 1.466.000 1.001.000 676.000 451.000 304.000 210.000 150.000 110.000 81.000 63.000 22
PIB (nominal) per cápita (en US$) [2050-2006][12]
Rango 2050 País 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2006 Población 2050
1 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 91.697 83.489 76.044 69.019 62.717 57.446 53.502 50.200 47.014 44.379 420.000.000
2 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 90.294 75.979 63.924 53.449 44.602 36.813 29.868 26.012 21.602 18.161 45.000.000
3 Bandera del Reino Unido Reino Unido 80.234 73.807 67.391 61.049 55.904 52.220 49.173 45.591 41.543 38.108 64.000.000
4 Bandera de Rusia Rusia 78.576 65.708 54.221 43.800 34.368 26.061 19.311 13.971 9.833 6.909 109.000.000
5 Bandera de Canadá Canadá 76.002 69.531 63.464 57.728 52.663 48.621 45.961 43.449 40.541 38.071 41.000.000
6 Bandera de Francia Francia 75.253 68.252 62.136 56.562 52.327 48.429 44.811 41.332 38.380 36.045 61.000.000
7 Bandera de Alemania Alemania 68.253 62.658 57.118 51.710 47.263 45.033 43.223 40.589 37.474 34.588 74.000.000
8 Bandera de Japón Japón 66.846 60.492 55.756 52.345 49.975 46.419 42.385 38.650 36.194 34.021 100.000.000
9 Bandera de México México 63.149 49.393 38.255 29.417 22.694 17.685 13.979 11.176 8.972 7.918 148.000.000
10 Bandera de Italia Italia 58.545 52.760 48.070 44.948 43.195 41.358 38.990 35.908 32.948 31.123 50.000.000
11 Bandera de Brasil Brasil 49.759 38.149 29.026 21.924 16.694 12.996 10.375 8.427 6.882 5.657 228.000.000
12 Bandera de la República Popular China China 49.650 39.719 30.951 23.511 17.522 12.688 8.829 5.837 3.463 2.041 1.424.000.000
13 Bandera de Turquía Turquía 45.595 34.971 26.602 20.046 15.188 11.743 9.291 7.460 6.005 5.545 86.000.000
14 Bandera de Vietnam Vietnam 33.472 23.932 16.623 11.148 7.245 4.583 2.834 1.707 1.001 655 108.000.000
15 Bandera de Irán Irán 32.676 26.231 20.746 15.979 12.139 9.328 7.345 5.888 4.652 3.768 81.000.000
16 Bandera de Indonesia Indonesia 22.395 15.642 10.784 7.365 5.123 3.711 2.813 2.197 1.724 1.508 313.000.000
17 Bandera de India India 20.836 14.446 9.802 6.524 4.360 2.979 2.091 1.492 1.061 817 1.808.000.000
18 Bandera de Egipto Egipto 20.500 14.025 9.443 6.287 4.287 3.080 2.352 1.880 1.531 1.281 127.000.000
19 Bandera de las Filipinas Filipinas 20.388 14.260 9.815 6.678 4.635 3.372 2.591 2.075 1.688 1.312 148.000.000
20 Bandera de Nigeria Nigeria 13.014 8.934 6.117 4.191 2.944 2.161 1.665 1.332 1.087 919 357.000.000
21 Bandera de Pakistán Pakistán 7.066 5.183 3.775 2.744 2.035 1.568 1.260 1.050 897 778 295.000.000
22 Bandera de Bangladés Bangladés 5.235 3.767 2.698 1.917 1.384 1.027 790 627 510 427 280.000.000

Características

  • Aquellos en los que los ingresos y niveles de desarrollo ya están bastante altos, el crecimiento de las condiciones se encuentran en relativa buena forma, y el reto es mantener y mejorar las condiciones que les permitan completar la puesta al día con las economías mas grandes del mundo. Esa historia es clara en Corea del Sur, evidentemente se aplica a México y Turquía también.
  • Economías que han formado parte del mercando emergente. Indonesia y Filipinas. Aquí el crecimiento ha sido fuerte y la atención ha sido mayor que en el pasado, el reto es que avancen con firmeza en una senda de crecimiento fuerte.
  • Economías que en general no ha estado en la mira de los inversionistas hasta recientemente, que ahora están emergiendo cambiando las perspectivas que hacen reflexionar a lo inversores: Egipto, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Irán y Vietnam.

Dentro de este grupo, las perspectivas y atención de los inversores ya son muy diferentes. Vietnam cuenta actualmente con el mayor crecimiento potencial,la mejor oportunidad de la entrega y probablemente ha recibido la mayor atención como resultado. Pero algunos de los otros ya han estado atrayendo más atención.

Los países "Próximos once"


Véase también

Referencias

Fuentes

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Mira otros diccionarios:

  • BRIC — Para otros usos de este término, véase BRIC (desambiguación). BRIC …   Wikipedia Español

  • Lorenzo Domínguez Villar — Lorenzo Domínguez (Santiago de Chile, 15 de mayo de 1901 Mendoza, Argentina, 21 de marzo de 1963) fue un prolífico escultor latinoamericano, un artista capaz de sintetizar de manera personal la estética de la cultura precolombina latinoamericana …   Wikipedia Español

  • Grupo de Países — Agrupaciones de países más conocidas y básicas El término Grupo o G seguido de un número suele aplicarse a varias agrupaciones de países. Estos pueden ser: G2: «Grupo de los dos», integrado por Estados Unidos y China. Grupo informal de discusión… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por PIB (nominal) pasado y futuro — Esta es una lista de países y territorios por PIB nominal entre los años 1980 y 2016, elaborada por la base de datos World Economic Outlook ( Perspectivas de la economía mundial ) del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su edición de abril de …   Wikipedia Español

  • Filipinas — Repúblika ng Pilipinas Republic of the Philippines República de Filipinas …   Wikipedia Español

  • Goldman Sachs — The Goldman Sachs Group, Inc. Lema Our clients interests always come first Tipo Pública (NYSE …   Wikipedia Español

  • Vietnam — Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam República Socialista de Vietnam [] …   Wikipedia Español

  • País recientemente industrializado — Países recientemente industrializados y economías emergentes. País recientemente industrializado o NIC (del inglés Newly Industrialized Country) es un término socioeconómico que se aplica a varios países del mundo, y es empleado por economistas y …   Wikipedia Español

  • Frasier Crane — Saltar a navegación, búsqueda Frasier Wislow Crane Personaje de Frasier Primera aparición Rebound (Cheers) (1984) Última aparición Goodnight, Seattle (Frasier) (2004) Causa/razón Final de la serie Creador(es) Glen Charl …   Wikipedia Español

  • Rex Warner — Saltar a navegación, búsqueda Rex Warner (9 de marzo de 1905 24 de junio de 1986) fue un traductor y escritor inglés. Contenido 1 Biografía 2 Obra literaria …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”