Anexo:Países por PIB (nominal) pasado y futuro

Anexo:Países por PIB (nominal) pasado y futuro

Esta es una lista de países y territorios por PIB nominal entre los años 1980 y 2016, elaborada por la base de datos World Economic Outlook ("Perspectivas de la economía mundial") del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su edición de abril de 2011. Las cifras están dadas en millones de dólares estadounidenses (USD).

Contenido

Estimaciones del FMI entre 1980 y 1989

País o territorio 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1 Bandera de Afganistán Afganistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
2 Bandera de Albania Albania 1.833 2.099 2.162 2.184 2.156 2.202 2.436 2.417 2.382 2.617
3 Bandera de Alemania Alemania 826.142 695.074 671.155 669.573 630.853 639.695 913.641 1.136.929 1.225.728 1.216.796
4 Bandera de Angola Angola 5.003 4.682 4.682 4.880 5.173 6.373 5.966 6.820 7.398 8.606
5 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 110 125 138 153 174 202 246 287 339 374
6 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 164.293 183.912 152.960 128.860 119.293 103.894 86.954 85.696 88.256 95.344
7 Bandera de Argelia Argelia 42.346 44.372 44.780 47.529 51.513 61.132 61.535 63.300 51.664 52.558
8 Bandera de Argentina Argentina 209.005 169.749 84.292 103.983 116.751 88.182 106.038 108.718 127.343 81.701
9 Bandera de Armenia Armenia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
10 Bandera de Australia Australia 165.202 191.102 189.495 181.577 199.720 176.982 183.675 216.300 274.538 311.153
11 Bandera de Austria Austria 80.218 69.510 69.500 70.413 66.423 68.026 96.526 120.710 132.409 132.064
12 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
13 Bandera de las Bahamas Bahamas 1.621 1.679 1.891 2.105 2.248 2.448 2.646 2.913 3.029 3.414
14 Bandera de Baréin Baréin 3.072 3.468 3.646 3.735 3.877 3.658 2.862 3.101 3.832 4.113
15 Bandera de Bangladés Bangladés 19.507 19.011 17.408 18.243 20.741 21.337 22.370 24.679 26.637 29.344
16 Flag of Barbados.svg Barbados 971 1.069 1.117 1.186 1.292 1.353 1.485 1.635 1.739 1.925
17 Bandera de Belice Belice 172 179 179 189 211 209 228 267 315 363
18 Bandera de Benín Benín 1.685 1.140 1.128 999 1.065 1.111 1.419 1.660 1.728 1.596
19 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
20 Bandera de Birmania Birmania 6.255 6.296 6.355 6.557 6.695 7.333 8.854 11.275 12.621 19.876
21 Bandera de Bolivia Bolivia 3.589 3.440 3.813 3.609 3.752 4.059 3.970 4.323 4.598 4.716
22 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
23 Bandera de Botsuana Botsuana 1.175 1.038 1.095 1.210 1.201 1.118 1.516 2.376 3.084 3.444
24 Bandera de Brasil Brasil 162.615 186.886 199.804 160.199 159.424 253.078 293.580 319.545 356.977 490.051
25 Flag of Brunei.svg Brunéi n/d n/d n/d n/d n/d 3.994 2.435 2.797 2.662 2.986
26 Bandera de Bulgaria Bulgaria 26.680 28.777 30.014 30.843 32.763 28.052 24.827 28.779 47.031 47.899
27 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 2.121 1.846 1.719 1.571 1.404 1.553 2.036 2.370 2.616 2.616
28 Bandera de Burundi Burundi 951 990 1.045 1.107 1.006 1.171 1.234 1.162 1.089 1.132
29 Flag of Bhutan.svg Bután 138 149 152 169 172 176 205 257 284 279
30 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 124.954 103.908 91.416 86.481 82.354 85.759 118.884 147.793 160.465 162.454
31 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 143 140 142 139 133 139 192 238 267 270
32 Bandera de Camboya Camboya n/d n/d n/d n/d n/d n/d 205 141 276 346
33 Bandera de Camerún Camerún 7.649 8.665 8.310 8.376 8.853 9.246 12.052 13.960 14.176 12.640
34 Bandera de Canadá Canadá 268.889 300.666 307.894 333.804 347.150 355.708 368.867 421.533 498.164 555.517
35 Flag of Qatar.svg Catar 7.829 8.661 7.597 6.468 6.704 6.272 4.950 5.216 5.004 5.288
36 Flag of Chad.svg Chad 652 772 746 746 802 869 1.070 1.213 1.418 1.339
37 Bandera de Chile Chile 27.571 32.644 24.340 19.771 19.227 16.486 17.723 20.902 24.641 28.385
38 Bandera de la República Popular China China 202.458 168.367 281.280 301.803 310.686 307.017 297.590 323.973 404.148 451.311
39 Bandera de Chipre Chipre 2.155 2.087 2.160 2.161 2.279 2.431 3.089 3.705 4.273 4.564
40 Bandera de Jordania Jordania 3.908 4.388 4.684 4.922 4.972 5.001 6.404 6.751 6.324 4.252
41 Bandera de Colombia Colombia 46.382 50.532 54.112 53.783 53.121 48.459 48.525 50.511 54.455 54.909
42 Flag of the Comoros.svg Comoras 135 119 113 109 105 115 162 196 207 199
43 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 64.385 72.399 77.524 85.962 94.945 98.502 113.737 143.378 192.113 236.233
44 Bandera de Costa Rica Costa Rica 4.831 2.624 2.607 3.147 3.661 3.923 4.404 4.533 4.614 5.225
45 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 10.040 8.321 7.466 6.737 6.717 6.851 9.170 10.088 10.195 9.757
46 Bandera de Croacia Croacia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
47 Bandera de Dinamarca Dinamarca 69.709 60.374 58.937 59.205 57.715 61.204 86.366 107.366 113.230 110.059
48 Flag of Dominica.svg Dominica 59 66 72 80 90 99 112 126 144 153
49 Bandera de Ecuador Ecuador 14.551 14.899 14.874 13.072 13.912 16.270 11.938 11.155 10.608 10.411
50 Bandera de Egipto Egipto 22.371 24.499 28.986 35.430 39.837 46.450 51.429 73.571 88.000 109.714
51 Flag of El Salvador.svg El Salvador 3.899 3.437 3.394 3.250 2.377 2.311 2.327 2.366 2.762 3.157
52 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 40.415 45.002 41.848 38.345 38.012 37.310 29.568 32.466 32.999 38.090
53 Bandera de Eritrea Eritrea n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
54 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
55 Flag of Slovenia.svg Eslovenia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
56 Bandera de España España 224.495 199.033 192.277 168.163 167.701 176.690 244.481 309.745 363.913 401.389
57 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 2.788.150 3.126.850 3.253.175 3.534.600 3.930.925 4.217.475 4.460.050 4.736.350 5.100.425 5.482.125
58 Flag of Estonia.svg Estonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
59 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 7.332 7.524 7.916 8.800 8.315 9.738 10.115 10.812 11.204 11.787
60 Bandera de las Filipinas Filipinas 32.450 35.647 37.140 33.212 31.408 30.734 29.868 33.196 37.885 42.647
61 Bandera de Finlandia Finlandia 53.009 51.893 52.418 50.291 52.187 55.245 72.332 90.118 107.259 116.734
62 Bandera de Fiyi Fiyi 1.231 1.264 1.222 1.149 1.205 1.168 1.320 1.205 1.136 1.210
63 Bandera de Francia Francia 691.238 607.503 575.889 550.114 521.852 547.903 761.351 923.677 1.004.438 1.009.835
64 Flag of Gabon.svg Gabón 4.281 3.860 3.618 3.464 3.331 3.508 4.591 3.474 3.830 4.187
65 Flag of The Gambia.svg Gambia 364 393 346 353 303 276 310 294 350 399
66 Bandera de Georgia Georgia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
67 Bandera de Ghana Ghana 25.194 20.643 35.426 11.927 8.342 8.680 6.937 6.600 6.958 7.234
68 Flag of Grenada.svg Granada 81 88 95 101 110 128 144 167 185 213
69 Flag of Greece.svg Grecia 53.641 49.501 51.654 46.703 45.483 45.132 53.103 61.784 71.950 74.564
70 Bandera de Guatemala Guatemala 7.319 7.995 8.098 8.406 8.796 10.385 5.615 6.502 7.042 8.118
71 Bandera de Guinea Guinea 1.725 1.711 1.678 1.641 1.672 1.777 1.923 2.042 2.384 2.432
72 Flag of Equatorial Guinea.svg Guinea Ecuatorial 32 30 35 40 44 74 91 111 119 105
73 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 233 299 340 383 266 391 382 323 301 362
74 Bandera de Guyana Guyana 559 536 459 466 434 463 523 484 615 617
75 Flag of Haiti.svg Haití 1.547 1.703 1.772 1.901 2.107 2.340 2.599 1.281 842 778
76 Bandera de Honduras Honduras 3.061 3.364 3.464 3.671 3.960 4.342 4.543 4.954 5.518 6.164
77 Bandera de Hong Kong Hong Kong 28.818 30.945 32.193 29.784 33.354 35.532 40.910 50.466 59.601 68.753
78 Bandera de Hungría Hungría 22.686 23.264 23.692 21.501 20.846 21.110 24.316 26.724 29.244 29.855
79 Bandera de India India 182.472 197.308 204.362 220.789 221.783 229.563 252.449 278.204 304.461 302.143
80 Bandera de Indonesia Indonesia 95.375 106.470 109.305 99.075 101.456 101.139 92.728 87.865 97.551 111.467
81 Bandera de Irak Irak n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
82 Bandera de Irlanda Irlanda 21.234 20.240 21.121 20.433 19.708 20.987 28.141 33.363 36.549 37.697
83 Bandera de Irán Irán 93.772 106.589 133.393 162.432 168.411 79.864 83.336 95.986 84.167 81.219
84 Bandera de Islandia Islandia 3.331 3.441 3.159 2.725 2.822 2.940 3.931 5.439 6.016 5.589
85 Bandera de las Islas Salomón Islas Salomón 184 195 194 183 183 167 149 156 178 174
86 Flag of Israel.svg Israel 22.637 24.146 25.838 28.765 27.247 25.321 31.171 37.232 46.064 46.806
87 Bandera de Italia Italia 460.630 417.727 412.834 428.412 423.275 437.103 619.077 777.008 860.861 895.337
88 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.785 3.059 3.512 3.122 2.301 2.164 2.572 2.901 3.458 4.009
89 Bandera de Japón Japón 1.070.996 1.183.790 1.100.410 1.200.187 1.275.563 1.364.164 2.020.885 2.448.675 2.971.033 2.972.672
90 Bandera de Kazajistán Kazajistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
91 Bandera de Kenia Kenia 10.099 9.513 9.159 8.470 8.788 8.746 10.387 11.387 11.806 11.705
92 Bandera de Kirguistán Kirguistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
93 Bandera de Kiribati Kiribati 28 29 29 27 29 23 23 24 31 30
94 Bandera de Kosovo Kosovo n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
95 Bandera de Kuwait Kuwait 28.724 25.249 21.583 20.317 21.457 21.540 17.376 20.817 19.281 23.855
96 Flag of Laos.svg Laos 1.004 587 587 1.075 1.539 1.935 1.353 953 621 767
97 Flag of Lesotho.svg Lesoto 398 405 337 359 315 258 299 377 438 464
98 Flag of Latvia.svg Letonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
99 Flag of Liberia.svg Liberia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
100 Flag of Libya.svg Libia 38.898 33.604 33.504 31.928 29.897 29.408 23.960 22.270 25.039 26.564
101 Bandera de Lituania Lituania n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
102 Flag of Luxembourg.svg Luxemburgo 6.473 5.583 4.585 4.500 4.412 4.571 6.651 8.261 9.358 9.963
103 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.181 3.996 2.725 3.755 4.439 3.708 2.891 3.384 3.400 2.789
104 Flag of Madagascar.svg Madagascar 4.042 3.595 3.526 3.512 2.939 2.858 3.258 2.566 2.442 2.498
105 Bandera de Malasia Malasia 24.938 25.463 27.288 30.519 34.566 31.772 28.243 32.182 35.272 38.845
106 Flag of Malawi.svg Malaui 1.238 1.238 1.180 1.223 1.208 1.131 1.181 1.161 1.334 1.522
107 Flag of Maldives.svg Maldivas 62 73 86 94 112 133 156 147 176 199
108 Flag of Malta.svg Malta n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
109 Flag of Mali.svg Malí 1.685 1.393 1.247 1.222 1.217 1.227 1.695 1.964 1.967 2.022
110 Flag of Morocco.svg Marruecos 18.821 15.280 15.424 13.942 12.751 12.870 16.994 18.746 22.199 22.848
111 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.292 1.280 1.174 1.216 1.177 1.094 1.378 1.841 2.233 2.336
112 Flag of Mauritania.svg Mauritania 810 855 858 898 826 781 918 1.040 1.117 1.115
113 Flag of Moldova.svg Moldavia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
114 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.624 2.745 2.850 2.954 2.729 3.169 3.498 3.930 3.947 4.112
115 Flag of Montenegro.svg Montenegro n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
116 Flag of Mozambique.svg Mozambique 4.615 3.585 3.662 3.280 3.417 4.516 5.301 2.395 2.105 2.199
117 Bandera de México México 226.560 290.984 211.170 172.160 203.027 215.443 149.166 163.581 200.119 243.877
118 Flag of Namibia.svg Namibia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
119 Bandera de Nepal Nepal 1.980 2.315 2.340 2.560 2.708 2.812 3.060 3.175 3.743 3.784
120 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 1.429 1.682 1.948 2.262 3.094 3.007 4.525 2.659 1.170 1.624
121 Bandera de Nigeria Nigeria 60.593 62.312 53.934 36.508 26.476 25.966 20.563 21.912 24.311 23.487
122 Bandera de Noruega Noruega 63.714 62.867 61.850 60.780 61.099 64.257 77.203 92.448 100.057 100.771
123 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 22.383 23.297 23.064 22.317 22.211 22.379 27.232 36.285 44.670 43.073
124 Flag of Niger.svg Níger 2.509 2.171 2.018 1.803 1.461 1.440 1.904 2.233 2.280 2.180
125 Flag of Oman.svg Omán 6.342 7.719 8.100 8.491 9.358 10.395 8.229 8.628 8.386 9.372
126 Bandera de Pakistán Pakistán 28.632 30.838 31.303 32.339 33.762 34.941 36.432 38.983 42.241 43.869
127 Bandera de Panamá Panamá 3.810 4.313 4.765 4.892 5.106 5.402 5.614 5.638 4.875 4.888
128 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 2.767 2.716 2.576 2.572 2.376 2.200 2.394 2.631 3.657 3.559
129 Bandera de Paraguay Paraguay 4.095 5.220 5.470 6.069 4.931 4.214 5.032 4.216 5.584 3.820
130 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 181.007 152.723 146.935 142.493 133.742 134.345 186.825 227.326 243.118 239.551
131 Bandera del Perú Perú 20.653 24.957 24.814 19.295 19.888 17.209 25.819 42.636 33.733 41.632
132 Bandera de Polonia Polonia 56.619 53.647 65.187 75.406 75.507 70.775 73.677 63.714 68.612 66.895
133 Bandera de Portugal Portugal 32.071 31.942 30.173 27.802 25.524 26.783 37.246 46.607 54.523 58.822
134 Bandera del Reino Unido Reino Unido 542.452 519.709 491.938 466.031 440.874 468.958 570.884 702.540 852.399 861.294
135 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 714 743 719 690 670 883 1.158 1.275 1.372 1.354
136 Bandera de la República Checa República Checa n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
137 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo 15.474 13.471 14.647 11.814 7.883 7.205 8.084 7.653 8.867 9.023
138 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 8.663 9.688 9.132 9.451 14.855 6.490 7.883 8.296 7.597 8.581
139 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
140 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 2.083 1.708 1.489 1.354 1.245 1.276 1.746 2.121 2.257 2.384
141 Bandera de Ruanda Ruanda 1.259 1.429 1.525 1.629 1.560 1.853 2.100 2.331 2.495 2.605
142 Flag of Romania.svg Rumania 45.591 54.764 54.819 47.915 38.718 47.801 51.765 57.890 59.930 53.691
143 Bandera de Rusia Rusia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
144 Bandera de Samoa Samoa 108 102 104 96 94 90 96 106 118 120
145 Flag of Saint Kitts and Nevis.svg San Cristóbal y Nieves 48 57 60 60 70 78 94 108 127 143
146 Flag of Saint Vincent and the Grenadines.svg San Vicente y las Granadinas 60 75 85 94 104 113 128 142 165 177
147 Flag of Saint Lucia.svg Santa Lucía 133 152 144 155 197 223 270 296 337 382
148 Flag of Sao Tome and Principe.svg Santo Tomé y Príncipe 68 84 81 76 79 83 117 118 100 99
149 Bandera de Senegal Senegal 3.503 3.177 3.110 2.774 2.706 2.962 4.190 5.041 4.985 4.913
150 Bandera de Serbia Serbia n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
151 Flag of Seychelles.svg Seychelles 147 154 148 147 151 169 208 249 284 305
152 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 1.166 1.250 1.405 1.221 1.413 1.203 901 785 1.286 1.181
153 Bandera de Singapur Singapur 12.046 14.323 15.812 17.935 19.447 18.463 18.732 21.552 26.478 31.405
154 Bandera de Siria Siria 12.980 16.652 17.415 18.649 19.171 21.177 25.428 32.497 16.538 9.849
155 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 4.390 4.568 4.932 5.324 6.240 6.173 6.615 6.889 7.200 7.227
156 Flag of Swaziland.svg Suazilandia 975 984 935 1.012 874 621 661 877 889 893
157 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 80.547 82.797 75.939 84.687 74.937 57.273 65.424 85.792 92.235 95.979
158 Flag of Sudan.svg Sudán 9.902 7.109 5.169 7.060 8.701 6.039 8.056 13.025 10.398 18.347
159 Bandera de Suecia Suecia 131.033 119.588 105.441 96.928 100.761 105.488 139.614 170.172 192.262 202.741
160 Flag of Switzerland.svg Suiza 109.852 100.607 103.118 102.749 98.109 99.474 142.596 178.583 193.196 186.529
161 Bandera de Surinam Surinam 891 996 1.025 990 968 978 998 1.098 1.301 1.520
162 Flag of Thailand.svg Tailandia 32.353 34.848 36.591 40.043 41.799 38.900 43.097 50.535 61.667 72.251
163 Flag of the Republic of China.svg Taiwán 42.225 49.143 49.616 54.115 60.974 63.167 77.629 103.372 122.027 151.597
164 Flag of Tanzania.svg Tanzania 5.865 7.015 8.055 8.250 7.506 6.773 8.563 4.218 6.479 5.586
165 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
166 Flag of East Timor.svg Timor Oriental n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
167 Flag of Togo.svg Togo 1.046 869 732 703 620 676 1.061 1.249 1.514 1.486
168 Flag of Tonga.svg Tonga 73 82 81 80 84 79 93 101 119 144
169 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 6.236 6.992 8.140 7.764 7.757 7.530 4.794 4.798 4.501 4.323
170 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
171 Bandera de Turquía Turquía 94.258 95.496 86.766 82.911 80.642 90.380 101.797 117.176 122.128 144.028
172 Flag of Tuvalu.svg Tuvalu n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
173 Bandera de Túnez Túnez 9.597 9.253 8.929 9.167 9.063 9.233 9.901 10.645 11.084 11.091
174 Flag of Ukraine.svg Ucrania n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
175 Bandera de Uganda Uganda 4.613 7.468 5.182 5.927 4.559 4.172 4.157 6.703 6.943 5.629
176 Bandera de Uruguay Uruguay 11.199 12.499 10.218 5.609 5.334 5.212 6.470 8.095 8.375 8.827
177 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
178 Flag of Vanuatu.svg Vanuatu 121 114 114 117 144 132 128 139 158 154
179 Bandera de Venezuela Venezuela 69.843 78.369 80.000 79.675 57.827 59.867 60.878 46.855 60.379 44.673
180 Bandera de Vietnam Vietnam 27.847 13.875 18.405 27.726 48.177 14.999 33.873 42.045 23.234 6.293
181 Flag of Yemen.svg Yemen n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
182 Flag of Djibouti.svg Yibuti n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
183 Flag of Zambia.svg Zambia 3.905 4.033 3.892 3.360 2.762 2.619 1.804 2.236 3.766 4.014
184 Bandera de Zimbabue Zimbabue n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d


Estimaciones del FMI entre 1990 y 1999

País o territorio 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1 Bandera de Afganistán Afganistán n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
2 Bandera de Albania Albania 2.091 1.255 794 1.376 2.223 2.714 3.013 2.164 2.729 3.430
3 Bandera de Alemania Alemania 1.547.026 1.815.061 2.066.729 2.005.557 2.151.025 2.524.949 2.439.346 2.163.233 2.187.484 2.146.432
4 Bandera de Angola Angola 9.473 9.183 7.080 5.139 3.742 4.670 6.024 7.074 5.997 5.671
5 Flag of Antigua and Barbuda.svg Antigua y Barbuda 392 411 426 456 501 494 541 580 621 652
6 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 116.778 131.336 136.304 132.151 134.327 142.457 157.743 164.994 145.967 161.172
7 Bandera de Argelia Argelia 61.892 46.670 49.217 50.963 42.426 42.066 46.941 48.178 48.188 48.845
8 Bandera de Argentina Argentina 141.329 189.583 228.763 236.491 257.425 258.017 272.219 292.988 299.080 283.761
9 Bandera de Armenia Armenia n/d n/d 108 835 651 1.287 1.597 1.639 1.892 1.845
10 Bandera de Australia Australia 327.526 328.211 321.200 312.270 356.155 382.107 427.976 428.483 382.334 413.660
11 Bandera de Austria Austria 165.259 172.779 193.516 188.390 201.638 238.550 234.234 207.126 212.439 211.207
12 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán n/d n/d 1.193 1.309 2.258 2.417 3.177 3.963 4.280 4.581
13 Bandera de las Bahamas Bahamas 3.256 3.246 3.180 3.141 3.336 3.487 3.685 4.252 4.714 5.180
14 Bandera de Baréin Baréin 4.528 4.615 4.750 5.199 5.565 5.848 6.100 6.350 6.183 6.617
15 Bandera de Bangladés Bangladés 30.497 31.432 31.439 32.954 35.802 39.580 41.516 43.388 44.757 46.529
16 Flag of Barbados.svg Barbados 1.931 1.939 1.867 1.980 2.064 2.156 2.293 2.425 2.730 2.856
17 Bandera de Belice Belice 412 445 518 560 581 620 641 654 689 732
18 Bandera de Benín Benín 1.960 1.986 2.246 2.275 1.598 2.170 2.361 2.268 2.455 2.489
19 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia n/d n/d 4.115 3.662 4.854 3.384 14.500 14.098 15.222 12.138
20 Bandera de Birmania Birmania 2.788 2.377 2.684 3.139 4.120 5.487 4.955 4.656 6.459 8.487
21 Bandera de Bolivia Bolivia 4.868 5.343 5.643 5.734 5.970 6.702 7.375 7.917 8.520 8.298
22 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d 5.377 5.911
23 Bandera de Botsuana Botsuana 4.079 4.000 4.099 4.338 4.255 4.742 4.915 5.172 5.430 5.867
24 Bandera de Brasil Brasil 507.784 445.242 426.519 478.622 596.763 769.741 840.052 871.522 841.297 573.120
25 Flag of Brunei.svg Brunéi 3.520 3.701 4.185 4.106 4.087 4.734 5.115 5.197 4.050 4.600
26 Bandera de Bulgaria Bulgaria 21.119 2.069 8.398 4.558 8.013 13.422 10.140 10.616 13.155 13.290
27 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 3.101 3.135 3.357 3.200 1.924 2.380 2.587 2.448 2.805 2.982
28 Bandera de Burundi Burundi 1.132 1.168 1.083 939 925 1.000 869 973 894 808
29 Flag of Bhutan.svg Bután 304 253 254 238 275 307 321 373 384 426
30 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 203.310 208.527 231.791 222.256 242.621 284.786 275.172 249.758 255.566 254.381
31 Bandera de Cabo Verde Cabo Verde 310 323 361 364 409 490 505 493 525 596
32 Bandera de Camboya Camboya 899 2.011 2.439 2.427 2.765 3.419 3.486 3.392 3.106 3.508
33 Bandera de Camerún Camerún 12.654 14.109 12.931 13.492 8.912 9.036 10.335 10.343 9.875 10.424
34 Bandera de Canadá Canadá 582.735 598.199 579.520 563.676 564.478 590.500 613.776 637.529 616.782 661.251
35 Flag of Qatar.svg Catar 7.360 6.884 7.646 7.157 7.374 8.138 9.059 11.298 10.255 12.393
36 Flag of Chad.svg Chad 1.614 1.599 1.666 1.456 1.180 1.446 1.607 1.545 1.745 1.537
37 Bandera de Chile Chile 31.559 36.425 44.468 47.694 55.155 71.349 75.770 82.807 79.367 72.989
38 Bandera de la República Popular China China 390.278 409.165 488.222 613.223 559.225 727.946 856.084 952.649 1.019.481 1.083.285
39 Bandera de Chipre Chipre 5.590 5.769 6.914 6.610 7.453 9.254 9.351 8.902 9.556 9.781
40 Bandera de Jordania Jordania 4.161 4.345 5.369 5.532 6.197 6.731 6.928 7.246 7.912 8.149
41 Bandera de Colombia Colombia 55.929 57.270 68.435 77.493 97.416 110.298 119.443 112.180 108.617 96.443
42 Flag of the Comoros.svg Comoras 250 247 266 264 186 232 230 212 215 223
43 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 270.405 315.575 338.171 372.209 435.590 531.139 573.001 532.239 357.510 461.808
44 Bandera de Costa Rica Costa Rica 5.710 7.159 8.575 9.638 10.557 11.714 11.845 12.828 14.101 15.795
45 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 10.796 10.493 11.153 11.046 8.314 11.001 12.138 11.831 12.881 12.573
46 Bandera de Croacia Croacia n/d n/d 12.089 12.815 17.144 22.119 23.380 20.118 21.625 19.891
47 Bandera de Dinamarca Dinamarca 135.839 136.695 150.195 140.626 153.594 181.985 184.437 170.436 173.653 173.944
48 Flag of Dominica.svg Dominica 166 180 192 200 214 221 236 245 259 268
49 Bandera de Ecuador Ecuador 10.572 11.863 12.971 15.153 18.662 20.288 21.483 23.715 23.290 16.896
50 Bandera de Egipto Egipto 91.383 46.060 42.006 47.101 51.879 60.163 67.632 75.865 84.821 89.942
51 Flag of El Salvador.svg El Salvador 4.801 5.311 5.955 6.938 8.086 9.501 10.316 11.135 12.008 12.465
52 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 49.090 49.821 52.208 53.438 57.450 63.637 70.991 76.202 73.394 82.865
53 Bandera de Eritrea Eritrea n/d n/d 783 483 560 624 749 767 809 794
54 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia n/d n/d n/d 13.415 15.479 19.595 21.162 21.400 22.385 20.522
55 Flag of Slovenia.svg Eslovenia n/d n/d 18.785 16.206 16.420 20.844 21.018 20.311 21.615 22.215
56 Bandera de España España 520.709 560.796 613.016 514.949 516.718 597.278 622.650 573.376 601.625 618.691
57 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 5.800.525 5.992.100 6.342.300 6.667.325 7.085.150 7.414.625 7.838.475 8.332.350 8.793.475 9.353.500
58 Flag of Estonia.svg Estonia n/d n/d n/d 1.730 2.419 3.775 4.726 5.051 5.594 5.712
59 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 12.505 13.828 14.591 9.078 8.077 8.371 8.763 8.845 8.020 7.870
60 Bandera de las Filipinas Filipinas 44.164 45.321 52.982 54.368 64.084 75.525 84.371 83.736 66.596 76.157
61 Bandera de Finlandia Finlandia 139.119 125.655 110.717 87.386 100.988 130.846 128.275 123.068 129.839 130.388
