Selección de fútbol de Fiyi

Selección de fútbol de Fiyi
Selección de fútbol de Fiyi

Flag of Fiji.svg

Datos generales
Código FIFA FIJ
Asociación Asociación de Fútbol de Fiyi
Confederación OFC
Dir. técnico Flag of Fiji.svg Saiyad Ali (interino)
Más goles Esala Masi (23)
Más particip. Esala Masi (35)
Ránking FIFA Red Arrow Down.svg 149.º en octubre de 2011
→ Mejor lugar 94.º en julio de 1994
→ Peor lugar 170.º en agosto de 2007
Estadio E. Nacional, Suva
Kit left arm shoulder stripes black stripes.png Kit body shoulder stripes black stripes.png Kit right arm shoulder stripes black stripes.png
Kit shorts adidaswhite.png
Kit socks 3 stripes black.png
Local
Kit left arm shoulder stripes white stripes.png Kit body fijiaway.png Kit right arm shoulder stripes white stripes.png
Kit shorts adidaswhite.png
Kit socks 3 stripes white.png
Visitante
Primer partido internacional
 Fiyi 4:6 Nueva_Zelanda Flag of Fiji (1924).PNG Fiyi 4:6 Nueva Zelanda Bandera de Nueva Zelanda
Suva, Fiyi7 de octubre de 1951
Mejor resultado internacional
Flag of Fiji.svg Fiyi 24:0 Kiribati Flag of Kiribati.svg
Suva, Fiyi1 de septiembre de 1979
Peor resultado internacional
Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 13:0 Fiyi Flag of Fiji.svg
Auckland, Nueva Zelanda16 de agosto de 1981
Copa Mundial de Fútbol
Participación Sin participaciones
Copa de las Naciones de la OFC
Participación (por primera vez en 1973)
Mejor resultado Tercer lugar, 1998 y 2008
Fútbol en los Juegos Olímpicos
Participación Sin participaciones

La Selección de fútbol de Fiyi es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Su organización está a cargo de la Asociación de Fútbol de Fiyi, perteneciente a la OFC y la FIFA.

Esta gozando actualmente de uno de sus mejores momentos futbolísticos, logró el tercer puesto en la Copa de las Naciones de la OFC 2008 y la medalla de plata en los Juegos del Pacífico Sur 2007, a pesar de nunca destacarse en Oceanía, siempre fue una de las selecciones de mayor nivel en su continente.

Uno de los jugadores emblema de la actualidad es Roy Krishna, el primer jugador fiyiano que recibió ofertas de clubes europeos, a pesar de ello, el futbolista fiyiano prefirió mantenerse en Nueva Zelanda.

Contenido

Resultados

Copa Mundial de Fútbol

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Uruguay 1930 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1934 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1938 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Brasil 1950 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Flag of Switzerland.svg 1954 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Suecia 1958 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Chile 1962 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Inglaterra 1966 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de México 1970 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 1974 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Argentina 1978 Sin participación &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de España 1982 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de México 1986 Retirados &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Italia 1990 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de los Estados Unidos 1994 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Francia 1998 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Corea del SurBandera de Japón 2002 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Alemania 2006 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Sudáfrica 2010 No se clasificó &&&&&&&&&+ 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Total 0/19 0 0 0 0 0 0

Copa de las Naciones de la OFC

Año Ronda Posición PJ PG PE PP GF GC
Bandera de Nueva Zelanda 1973 Primera ronda 4 0 0 4 &&&&&&&&&+2 &&&&&&&&+13
Bandera de Nueva Caledonia 1980 Cuarto lugar 4 2 0 2 &&&&&&&&+11 &&&&&&&&&+9
Bandera de ? 1996 No se clasificó 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Australia 1998 Semifinales 4 2 0 2 &&&&&&&&&+8 &&&&&&&&&+6
Flag of French Polynesia.svg 2000 Retirados 0 0 0 0 &&&&&&&&&+0 &&&&&&&&&+0
Bandera de Nueva Zelanda 2002 Primera ronda 3 1 0 2 &&&&&&&&&+2 &&&&&&&&+10
Bandera de Australia 2004 Primera ronda 4 1 1 3 &&&&&&&&&+3 &&&&&&&&+10
Bandera de ? 2008 Tercer lugar 6 2 1 3 &&&&&&&&&+8 &&&&&&&&+11
Flag of Fiji.svg 2012 Clasificado
Total 6/8 26 8 2 16 34 59

Mejores jugadores

Enlaces externos


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”