Anexo:Indicadores económicos de las entidades federativas de México

Anexo:Indicadores económicos de las entidades federativas de México

Contenido

Por número de habitantes

Rango Estado Población  % Densidad
Estados Unidos Mexicanos 110,797,200 100% 52.3
1 Estado de México 14,349,700 14.0% 668.6
Distrito Federal 8,720,700 8.5% 5,817.7
2 Veracruz 7,980,900 6.8% 95.9
3 Jalisco 6,540,700 6.4% 81.6
4 Puebla 6,480,200 5.3% 161.6
5 Guanajuato 4,919,000 4.8% 160.8
6 Chiapas 4,329,700 4.2% 58.6
7 Michoacán 4,066,900 4.0% 67.9
8 Nuevo León 4,041,300 3.9% 62.6
9 Oaxaca 3,651,100 3.6% 38.3
10 Chihuahua 3,274,700 3.2% 13.3
11 Guerrero 3,196,100 3.1% 50.1
12 Tamaulipas 2,927,300 2.8% 36.7
13 Baja California 2,846,500 2.8% 40.6
14 Sinaloa 2,574,300 2.5% 44.3
15 Coahuila 2,395,100 2.3% 15.8
16 San Luis Potosí 2,370,400 2.3% 37.7
17 Hidalgo 2,330,900 2.3% 111.1
18 Sonora 2,262,700 2.2% 12.2
19 Tabasco 1,994,700 1.9% 80.9
20 Yucatán 1,714,100 1.7% 43.6
21 Morelos 1,637,400 1.6% 331.4
22 Querétaro 1,558,500 1.5% 132.4
23 Durango 1,449,100 1.4% 12.1
24 Zacatecas 1,381,900 1.3% 18.4
25 Tlaxcala 1,034,600 1.0% 264.3
26 Aguascalientes 1,023,800 1.0% 183.2
27 Quintana Roo 1,023,500 1.0% 20.3
28 Nayarit 942,200 0.9% 34.1
29 Campeche 720,900 0.7% 13.9
30 Colima 581,100 0.6% 106.5
31 Baja California Sur 477,200 0.5% 6.5

Por superficie territorial

Rango Estado Área (km²)  % Densidad
1 Chihuahua 247,087 12.6% 13.3
2 Sonora 184,934 9.4% 12.2
3 Coahuila 151,571 7.7% 15.8
4 Durango 119,648 6.1% 12.1
5 Oaxaca 95,364 4.8% 38.3
6 Jalisco 80,137 4.1% 81.6
7 Tamaulipas 79,829 4.1% 36.7
8 Zacatecas 75,040 3.8% 18.4
9 Chiapas 73,887 3.8% 58.6
10 Baja California Sur 73,677 3.7% 6.5
11 Veracruz 72,815 3.7% 95.9
12 Baja California 70,113 3.6% 40.6
13 Nuevo León 64,555 3.3% 62.6
14 Guerrero 63,749 3.2% 50.1
15 San Luis Potosí 62,848 3.2% 37.7
16 Michoacán 59,864 3.0% 67.9
17 Sinaloa 58,092 3.0% 44.3
18 Campeche 51,833 2.6% 13.9
19 Quintana Roo 50,350 2.6% 20.3
20 Yucatán 39,340 2.0% 43.6
21 Puebla 33,919 1.7% 161.6
22 Guanajuato 30,589 1.6% 160.8
23 Nayarit 27,621 1.4% 34.1
24 Tabasco 24,661 1.3% 80.9
25 Estado de México 21,461 1.1% 668.6
26 Hidalgo 20,987 1.1% 111.1
27 Querétaro 11,769 0.6% 132.4
28 Aguascalientes 5,589 0.3% 183.2
29 Colima 5,455 0.3% 106.5
30 Morelos 4,941 0.3% 331.4
31 Tlaxcala 3,914 0.2% 264.3
Distrito Federal 1,499 0.1% 5,817.7
Estados Unidos Mexicanos 1,967,138 100% 52.3

Por densidad

Rango Estado Población Area (km²) Densidad
Distrito Federal 8,720,700 1,499 5,817.7
1 Estado de México 14,349,700 21,461 668.6
2 Morelos 1,637,400 4,941 331.4
3 Tlaxcala 1,034,600 3,914 264.3
4 Aguascalientes 1,023,800 5,589 183.2
5 Puebla 5,480,200 33,919 161.6
6 Guanajuato 4,919,000 30,589 160.8
7 Querétaro 1,558,500 11,769 132.4
8 Hidalgo 2,330,900 20,987 111.1
9 Colima 581,100 5,455 106.5
10 Veracruz 6,980,900 72,815 95.9
11 Jalisco 6,540,700 80,137 81.6
12 Tabasco 1,994,700 24,661 80.9
13 Michoacán 4,066,900 59,864 67.9
14 Nuevo León 4,041,300 64,555 62.6
15 Chiapas 4,329,700 73,887 58.6
Estados Unidos Mexicanos 102,797,200 1,967,138 52.3
16 Guerrero 3,196,100 63,749 50.1
17 Sinaloa 2,574,300 58,092 44.3
18 Yucatán 1,714,100 39,340 43.6
19 Baja California 2,846,500 70,113 40.6
20 Oaxaca 3,651,100 95,364 38.3
21 San Luis Potosí 2,370,400 62,848 37.7
22 Tamaulipas 2,927,300 79,829 36.7
23 Nayarit 942,200 27,621 34.1
24 Quintana Roo 1,023,500 50,350 20.3
25 Zacatecas 1,381,900 75,040 18.4
26 Coahuila 2,395,100 151,571 15.8
27 Campeche 720,900 51,833 13.9
28 Chihuahua 3,274,700 247,087 13.3
29 Sonora 2,262,700 184,934 12.2
30 Durango 1,449,100 119,648 12.1
31 Baja California Sur 477,200 73,677 6.5

Por PIB nominal

Rango Estado GDP nominal (2006) en millones de dólares PIB nominal (2006) en

Pesos mexicanos

Población
Distrito Federal 168,164 1,762,764,829.00 8,720,700
1 Estado de México 75,728 793,852,487.00 14,349,700
2 Nuevo León 58,760 615,997,969.00 4,041,300
3 Jalisco 48,524 508,672,326.00 6,540,700
4 Chihuahua 35,485 372,353,934.00 3,274,700
5 Veracruz 33,198 348,369,696.00 6,980,900
6 Puebla 28,702 301,184,835.00 5,480,200
7 Baja California 28,127 294,838,022.00 2,846,500
8 Guanajuato 27,000 283,217,380.00 4,919,000
9 Coahuila 25,716 269,749,909.00 2,395,100
10 Tamaulipas 25,183 263,962,942.00 2,927,300
11 Sonora 22,270 233,391,551.00 2,262,700
12 Michoacán 16,673 174,732,787.00 4,066,900
13 San Luis Potosí 14,832 155,443,145.00 2,370,400
14 Sinaloa 14,793 155,029,519.00 2,574,300
15 Querétaro 14,262 149,468,888.00 1,558,500
16 Chiapas 12,675 132,834,968.00 4,329,700
17 Guerrero 12,487 130,863,553.00 3,196,100
18 Quintana Roo 12,362 129,552,796.00 1,023,500
19 Oaxaca 11,875 124,450,189.00 3,651,100
20 Yucatán 11,024 115,672,261.00 1,714,100
21 Morelos 10,453 109,687,896.00 1,637,400
22 Durango 10,133 106,230,692.00 1,449,100
23 Hidalgo 10,064 105,603,627.00 2,330,900
24 Tabasco 9,928 104,073,409.00 1,994,700
25 Aguascalientes 9,919 103,982,842.00 1,023,800
26 Campeche 9,553 100,145,949.00 720,900
27 Zacatecas 5,833 61,150,237.00 477,200
28 Baja California Sur 4,844 50,785,641.00 477,200
29 Nayarit 4,376 45,873,796.00 942,200
30 Colima 4,211 44,144,341.00 581,100
31 Tlaxcala 4,126 43,257,851.00 1,034,600

Por participación al PIB (2006)

Rango Estado  % de participación al PIB Población
Distrito Federal 21.5% 8,720,700
1 Estado de México 9.7% 14,349,700
2 Nuevo León 7.5% 4,041,300
3 Jalisco 6.2% 6,540,700
4 Chihuahua 4.5% 3,274,700
5 Veracruz 4.3% 6,980,900
6 Puebla 3.7% 5,480,200
7 Baja California 3.6% 2,846,500
8 Guanajuato 3.5% 4,919,000
9 Coahuila 3.3% 2,395,100
10 Tamaulipas 3.2% 2,927,300
11 Sonora 2.8% 2,262,700
12 Michoacán 2.1% 4,066,900
13 San Luis Potosí 1.9% 2,370,400
14 Sinaloa 1.9% 2,574,300
15 Querétaro 1.8% 1,558,500
16 Chiapas 1.6% 4,329,700
17 Guerrero 1.6% 3,196,100
18 Quintana Roo 1.6% 1,023,500
19 Oaxaca 1.5% 3,651,100
20 Yucatán 1.4% 1,714,100
21 Morelos 1.3% 1,637,400
22 Durango 1.3% 1,449,100
23 Hidalgo 1.3% 2,330,900
24 Tabasco 1.3% 1,994,700
25 Aguascalientes 1.3% 1,023,800
26 Campeche 1.2% 720,900
27 Zacatecas 0.7% 477,200
28 Baja California Sur 0.6% 477,200
29 Nayarit 0.6% 942,200
30 Colima 0.5% 581,100
31 Tlaxcala 0.5% 1,034,600

Por PIB Per capita (2007)

PIB Nominal de los Estados mexicanos en dólares (2007)
Rango Estado PIB Per capita (2007) en dólares PIB Per capita (2007) en Pesos mexicanos
Distrito Federal 23,130 255,747
1 Nuevo León 16,342 180,689
2 Sonora 15,936 175,281
3 Campeche 15,175 167,784
4 Quintana Roo 13,342 147,520
5 Coahuila 12,474 137,926
6 Chihuahua 12,338 136,417
7 Baja California 11,365 125,657
8 Baja California Sur 10,820 119,635
9 Aguascalientes 10,663 117,898
10 Tamaulipas 10,200 112,785
11 Querétaro 9,940 109,909
Estados Unidos Mexicanos 8,945 98,895
12 Jalisco 8,631 95,435
13 Colima 8,618 95,291
14 Durango 8,140 90,001
15 Morelos 7,902 87,376
16 Yucatán 7,160 79,162
17 Sinaloa 7,046 77,910
18 San Luis Potosí 6,935 76,684
19 Guanajuato 6,794 75,123
20 Estado de México 6,251 69,114
21 Puebla 6,091 67,346
22 Tabasco 5,802 64,148
23 Veracruz 5,417 59,893
24 Nayarit 5,252 58,068
25 Michoacán 5,147 56,905
26 Zacatecas 5,132 56,747
27 Hidalgo 5,119 56,601
28 Guerrero 4,981 55,074
29 Tlaxcala 4,928 54,493
30 Oaxaca 4,003 44,264
31 Chiapas 3,657 40,435

Fuentes


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Mira otros diccionarios:

  • México — Para otros usos de este término, véase México (desambiguación). «Mexicano» redirige aquí. Para otras acepciones, véase Mexicano (desambiguación). «Mexicana» redirige aquí. Para la aerolínea, véase Mexicana de Aviación …   Wikipedia Español

  • México, D. F. — Distrito Federal Ciudad de México Capital de México …   Wikipedia Español

  • Economía de México — Saltar a navegación, búsqueda Economía de México Zona Financiera de Santa Fé Moneda Peso mexicano (MXN, $) Año fiscal …   Wikipedia Español

  • Estado de Guerrero — Para otros usos de este término, véase Guerrero (desambiguación). Estado Libre y Soberano de Guerrero Estado  …   Wikipedia Español

  • Querétaro — Saltar a navegación, búsqueda Estado Libre y Soberano de Querétaro Estado de  México …   Wikipedia Español

  • Quintana Roo — Saltar a navegación, búsqueda Para el municipio del estado vecino de Yucatán, véase Quintana Roo (municipio de Yucatán). Para el prócer de la independencia de México, véase Andrés Quintana Roo. Estado Libre y Soberano de Quintana Roo Estado de & …   Wikipedia Español

  • Ocozocoautla de Espinosa — Saltar a navegación, búsqueda Ocozocoautla de Espinosa Escudo …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”