- Gran Premio de Catar de Motociclismo de 2008
-
El Gran Premio de Catar de motociclismo 2008 fue la carrera inaugural de la temporada 2008 de Moto GP. Tuvo lugar el fina de semana del 7 al 9 de marzo de 2008 en el Circuito Internacional de Losail, en Doha, Catar. La carrera fue la primera de la historia en correrse de noche. La carrera de MotoGP empezó a las 23:00 hora local.
Contenido
Clasificación de MotoGP
Pos Nª Piloto Marca Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos 1 1
Casey StonerDucati 22 42:36.587 4 25 2 48
Jorge LorenzoYamaha 22 +5.323 1 20 3 2
Dani PedrosaHonda 22 +10.600 8 16 4 4
Andrea DoviziosoHonda 22 +13.288 9 13 5 46
Valentino RossiYamaha 22 +13.305 7 11 6 52
James ToselandYamaha 22 +14.040 2 10 7 5
Colin EdwardsYamaha 22 +15.150 3 9 8 65
Loris CapirossiSuzuki 22 +32.505 13 8 9 14
Randy de PunietHonda 22 +33.003 5 7 10 69
Nicky HaydenHonda 22 +38.354 6 6 11 33
Marco MelandriDucati 22 +44.284 16 5 12 21
John HopkinsKawasaki 22 +49.857 10 4 13 56
Shinya NakanoHonda 22 +49.871 15 3 14 24
Toni ElíasDucati 22 +58.532 14 2 15 12
Sylvain GuintoliDucati 22 +58.930 17 1 16 13
Anthony WestKawasaki 22 +1:05.643 18 17 7
Chris VermeulenSuzuki 21 +1 vuelta 11 Ret 15
Alex de AngelisHonda 16 Accidente 12 Clasificación 250cc
Pos Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos 1 75
Mattia PasiniAprilia 20 40:16.202 5 25 2 21
Héctor BarberáAprilia 20 +0.557 2 20 3 36
Mika KallioKTM 20 +1.029 4 16 4 6
Alex DebónAprilia 20 +1.418 1 13 5 72
Yuki TakahashiHonda 20 +12.944 7 11 6 19
Álvaro BautistaAprilia 20 +14.480 3 10 7 17
Karel AbrahamAprilia 20 +16.721 11 9 8 15
Roberto LocatelliGilera 20 +18.987 9 8 9 41
Aleix EspargaróAprilia 20 +32.232 8 7 10 55
Héctor FaubelAprilia 20 +41.102 15 6 11 60
Julian SimonKTM 20 +41.457 14 5 12 32
Fabrizio LaiGilera 20 +41.694 13 4 13 14
Ratthapark WilairotHonda 20 +43.192 19 3 14 54
Manuel PoggialiGilera 20 +44.228 18 2 15 12
Thomas LüthiAprilia 20 +48.760 10 1 16 4
Hiroshi AoyamaKTM 20 +1:11.031 12 17 45
Doni Tata PraditaYamaha 20 +2:05.461 23 Ret 25
Alex BaldoliniAprilia 14 Retirado 17 Ret 52
Lukas PesekAprilia 12 Retirado 16 Ret 58
Marco SimoncelliGilera 7 Retirado 6 Ret 10
Imre TothAprilia 4 Retirado 22 Ret 43
Manuel HernandezAprilia 0 Retirado 21 Ret 50
Eugene LavertyAprilia 0 Retirado 20 Clasificación 125cc
Pos Nº Piloto Marca Vueltas Tiempo/Retirado Parrilla Puntos 1 33
Sergio GadeaAprilia 18 38:09.44 8 25 2 14
Joan OlivéDerbi 18 +0.932 9 20 3 17
Stefan BradlAprilia 18 +1.660 15 16 4 63
Mike di MeglioDerbi 18 +1.771 3 13 5 45
Scott ReddingAprilia 18 +1.819 4 11 6 99
Danny WebbAprilia 18 +7.689 5 10 7 24
Simone CorsiAprilia 18 +8.684 10 9 8 44
Pol EspargaróDerbi 18 +8.693 18 8 9 7
Efren VazquezAprilia 18 +9.054 19 7 10 18
Nicolás TerolAprilia 18 +10.902 7 6 11 11
Sandro CorteseAprilia 18 +10.945 13 5 12 1
Gábor TalmácsiAprilia 18 +12.618 2 4 13 27
Stefano BiancoAprilia 18 +12.709 12 3 14 29
Andrea IannoneAprilia 18 +20.086 17 2 15 60
Michael RansederAprilia 18 +23.575 22 1 16 38
Bradley SmithAprilia 18 +23.890 1 17 77
Dominique AegerterDerbi 18 +29.406 20 18 22
Pablo NietoKTM 18 +32.891 16 19 73
Takaaki NakagamiAprilia 18 +33.346 23 20 30
Pere TutusausAprilia 18 +33.649 26 21 8
Lorenzo ZanettiKTM 18 +36.696 24 22 34
Randy KrummenacherKTM 18 +36.754 25 23 21
Robin LasserAprilia 18 +45.317 27 24 12
Esteve RabatKTM 18 +56.440 11 25 69
Louis RossiHonda 18 +1:14.502 34 Ret 35
Raffaele de RosaKTM 15 Accidente 6 Ret 13
Dino LombardiAprilia 11 Avería 32 Ret 56
Hugo van den BergAprilia 10 Accidente 29 Ret 71
Tomoyoshi KoyamaKTM 8 Accidente 21 Ret 51
Stevie BonseyAprilia 5 Accidente 14 Ret 16
Jules CluzelLoncin 4 Accidente 30 Ret 5
Alexis MasbouLoncin 1 Avería 28 Ret 19
Roberto LacalendolaAprilia 1 Avería 33 Ret 95
Robert MuresanAprilia 0 Avería 31 Referencias
- «Web oficial FIM». Consultado el 11-04-2000.
Categorías:- Grandes Premios de motociclismo 2008
- Deporte en Doha
- Catar en 2008
Wikimedia foundation. 2010.