Anexo:Estados de los Estados Unidos por población

Anexo:Estados de los Estados Unidos por población
Mapa que muestra los estados de los Estados Unidos en el 2010 por su población total (en miles de habitantes).

Listado de los estados de los Estados Unidos por población (junto con Washington D. C. y Puerto Rico), mostrando los datos del último censo de población oficial realizados por la Oficina del Censo de los Estados Unidos en el año 2010.

En el año 2010, la Oficina del Censo de los Estados Unidos estableció la población total de los Estados Unidos en 308.745.538 personas (incluyendo Washington D. C. pero no Puerto Rico). Antes del censo, se realizaron estimaciones de la población, realizada el 1 de julio de 2008, en la Oficina del Censo estimó la población total de 304.059.724 personas. Los datos del 2008 mostraron que, por ejemplo, los nueve estados más poblados de los Estados Unidos acumularían a más de la mitad de la población nacional, y que los 26 estados menos poblados reunían a menos de un sexto de la población total de la nación. Sin embargo el único estado que disminuyó su población entre el 2000 y el 2010 fue Míchigan y el estado libre asociado de Puerto Rico, y los que experimentaron un mayor incremento porcentual fueron Nevada y Arizona.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos cuenta a la mayor parte de las personas presentes en el territorio de los Estados Unidos, incluyendo a los ciudadanos estadounidenses, a los residentes extranjeros permanentes, a los visitantes a largo plazo y a los extranjeros ilegales. Además, aquellas personas que están sirviendo en el extranjero en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y sus dependencias, también están incluidas en su estado de origen.

Población por estado y territorio

Puesto en los
50 estados
en 2010
Puesto en los
estados
& terri-
torios
en 2010
Estado o territorio
Censo de 2010 Censo de 2000 Escaños en la
Cámara de Representantes,
2003– 2013
Electores presidenciales
2004– 2008
Pobl. est. para cada
representante en 2010
Pobl. representada
para cada
representante en 2000
Electores presidenciales
en el 2000
Porcentaje de la población
en 2010
&&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 Flag of California.svg California 37.253.956 33.871.648 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 697.390 639.088 615.848 11,91%
&&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 Bandera de Texas Texas 25.145.561 20.851.820 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 774.447 651.619 613.289 8,04%
&&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 Flag of New York.svg Nueva York 19.378.102 18.976.457 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 673.843 654.361 612.144 6,19%
&&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 Bandera de Florida Florida 18.801.310 15.982.378 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 741.519 639.295 591.940 6,01%
&&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 Bandera de Illinois Illinois 12.830.632 12.419.293 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 679.495 653.647 591.395 4,10%
&&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 Flag of Pennsylvania.svg Pensilvania 12.702.379 12.281.054 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 663.409 646.371 584.812 4,06%
&&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 Bandera de Ohio Ohio 11.536.504 11.353.140 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 641.258 630.730 567.657 3,69%
&&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 Bandera de Míchigan Míchigan 9.883.640 9.938.444 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 664.648 662.563 584.614 3,16%
&&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 Bandera de Georgia (Estados Unidos) Georgia 9.687.653 8.186.453 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 756.093 629.727 545.764 3,10%
&&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 Flag of North Carolina.svg Carolina del Norte 9.535.483 8.049.313 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 721.606 619.178 536.621 3,05%
&&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 Bandera de Nueva Jersey Nueva Jersey 8.791.894 8.414.350 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 669.826 647.258 560.957 2,81%
&&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 Bandera de Virginia Virginia 8.001.024 7.078.515 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 716.599 643.501 544.501 2,56%
&&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 Flag of Washington.svg Washington 6.724.540 5.894.121 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 740.466 654.902 535.829 2,15%
&&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 Bandera de Massachusetts Massachusetts 6.547.629 6.349.097 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 659.359 634.910 529.091 2,04%
&&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 &&&&&&&&&&&&&015.&&&&&015 Bandera de Indiana Indiana 6.483.802 6.080.485 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 713.679 675.609 552.771 2,07%
&&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 Bandera de Arizona Arizona 6.392.017 5.130.632 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 824.472 641.329 513.063 2,04%
&&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 Bandera de Tennessee Tennessee 6.346.105 5.689.283 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 699.584 632.143 517.208 2,03%
&&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 Flag of Missouri.svg Misuri 5.988.927 5.595.211 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 &&&&&&&&&&&&&011.&&&&&011 665.287 621.690 508.656 1,91%
&&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 Bandera de Maryland Maryland 5.773.552 5.296.486 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 712.435 662.061 529.649 1,85%
&&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 &&&&&&&&&&&&&020.&&&&&020 Bandera de Wisconsin Wisconsin 5.686.986 5.363.675 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 706.847 670.459 536.368 1,82%
&&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 Bandera de Minnesota Minnesota 5.303.925 4.919.479 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 658.277 614.935 491.948 1,70%
&&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 Bandera de Colorado Colorado 5.029.196 4.301.261 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 717.821 614.466 477.918 1,61%
&&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 Flag of Alabama.svg Alabama 4.779.736 4.447.100 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 672.673 635.300 494.122 1,53%
&&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 &&&&&&&&&&&&&024.&&&&&024 Bandera de Carolina del Sur Carolina del Sur 4.625.364 4.012.012 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 760.207 668.669 501.502 1,48%
&&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 Bandera de Luisiana Luisiana 4.533.372 4.468.976 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 641.725 638.425 496.553 1,45%
&&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 Bandera de Kentucky Kentucky 4.339.367 4.041.769 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 719.019 673.628 505.221 1,39%
&&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 Bandera de Oregón Oregón 3.831.074 3.421.399 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 765.131 684.280 488.771 1,22%
&&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 &&&&&&&&&&&&&028.&&&&&028 Flag of Oklahoma.svg Oklahoma 3.751.351 3.450.654 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 737.410 690.131 492.951 1,20%
&0000000000000071.000000 &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 3.725.789 3.808.610 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0(1)[1] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 1,19%
&&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 Bandera de Connecticut Connecticut 3.574.097 3.405.565 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 703.658 681.113 486.509 1,14%
&&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 Bandera de Iowa Iowa 3.046.355 2.926.324 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 601.571 585.265 418.046 0,97%
&&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 &&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 Bandera de Misisipi Misisipi 2.967.297 2.844.658 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 737.999 711.165 474.110 0,95%
&&&&&&&&&&&&&032.&&&&&032 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 Bandera de Arkansas Arkansas 2.915.918 2.673.400 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 722.363 668.350 445.567 0,93%
&&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 Bandera de Kansas Kansas 2.853.118 2.688.418 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 704.687 672.105 448.070 0,91%
&&&&&&&&&&&&&034.&&&&&034 &&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 Bandera de Utah Utah 2.763.885 2.233.169 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 928.191 744.390 446.634 0,88%
&&&&&&&&&&&&&035.&&&&&035 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 Bandera de Nevada Nevada 2.700.551 1.998.257 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 881.028 666.086 399.651 0,86%
&&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 Bandera de Nuevo México Nuevo México 2.059.179 1.819.046 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 669.890 606.349 363.809 0,66%
&&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 Flag of West Virginia.svg Virginia Occidental 1.852.994 1.808.344 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 606.592 602.781 361.669 0,59%
&&&&&&&&&&&&&038.&&&&&038 &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 Bandera de Nebraska Nebraska 1.826.341 1.711.263 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 598.873 570.421 342.253 0,58%
&&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 Bandera de Idaho Idaho 1.567.582 1.293.953 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 772.901 646.977 323.488 0,51%
&&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 &&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 Bandera de Hawái Hawái 1.360.301 1.211.537 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 647.589 605.769 302.884 0,43%
&&&&&&&&&&&&&041.&&&&&041 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 Bandera de Maine Maine 1.328.361 1.274.923 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 659.151 637.462 318.731 0,42%
&&&&&&&&&&&&&042.&&&&&042 &&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 Flag of New Hampshire.svg Nuevo Hampshire 1.316.470 1.235.786 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 662.288 617.893 308.947 0,42%
&&&&&&&&&&&&&043.&&&&&043 &&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 Flag of Rhode Island.svg Rhode Island 1.052.567 1.048.319 &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 526.605 524.160 262.080 0,34%
&&&&&&&&&&&&&044.&&&&&044 &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 Bandera de Montana Montana 989.415 902.195 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 974.989 902.195 300.732 0,32%
&&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 Bandera de Delaware Delaware 897.934 783.600 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 885.122 783.600 261.200 0,29%
&&&&&&&&&&&&&046.&&&&&046 &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 Bandera de Dakota del Sur Dakota del Sur 814.180 754.844 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 812.383 754.844 251.615 0,26%
&&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 Bandera de Alaska Alaska 710.231 626.932 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 698.473 626.932 208.977 0,23%
&&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 Bandera de Dakota del Norte Dakota del Norte 672.591 642.200 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 646.844 642.200 214.067 0,21%
&&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 Flag of Vermont.svg Vermont 625.741 608.827 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 621.760 608.827 202.942 0,20%
&0000000000000072.000000 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&&051 Flag of Washington, D.C..svg Washington D. C. 601.723 572.059 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0(1)[2] &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 190.686 0,19%
&&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&&052 Bandera de Wyoming Wyoming 563.626 493.782 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 544.270 493.782 164.594 0,18%
&0000000000000073.000000 &&&&&&&&&&&&&053.&&&&&053 Flag of Guam.svg Guam 178.430 154.805 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0(1)[2] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 0,06%
&0000000000000074.000000 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&&054 Bandera de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos Islas Vírgenes Estadounidenses 109.825 108.612 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0(1)[2] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 0,04%
&0000000000000075.000000 &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 Bandera de las Islas Marianas del Norte Islas Marianas del Norte 88.662 69.221 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0(1)[2] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 0,03%
&0000000000000076.000000 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&&056 Bandera de Samoa Americana Samoa Americana 65.628 57.291 &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&0(1)[2] &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 0,02%
&0000000000000077.000000 Los cincuenta estados 308.143.815 280.849.847 435 535 704.384 645.632 524.953 98,48%
&0000000000000078.000000 50 estados + D.C. 308.745.538 281.421.906 435 538 523.089 98,67%
&0000000000000079.000000 Población total 312.913.872 285.620.445 435 538 100,00%

† no aplicable

Flag of Wake Island.svg Isla Wake tiene menos de 300 ocupantes, principalmente de personas relacionadas a actividades de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en la cual ninguno es considerado residente permanente.[3] [4] El resto de las áreas insularess bajo la soberanía estadounidense están deshabitadas.

Véase también

Referencias

  1. Puerto Rico elects a non-voting resident commissioner to the House.
  2. a b c d e Samoa Americana, el Distrito de Columbia, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos están representados por un delegado cada uno, pero sin poder votar.
  3. http://www.teachervision.fen.com/united-states/population/2207.html
  4. http://www.goldtel.net/ddxa/war.html


Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Mira otros diccionarios:

  • Ciudades de Estados Unidos por población — Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población Saltar a navegación, búsqueda Las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos (2) Los Ánge …   Wikipedia Español

  • Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población — Las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos (2) Los Ángeles …   Wikipedia Español

  • Estados de los EE. UU. por población — Anexo:Estados de los EE. UU. por población Saltar a navegación, búsqueda Mapa que muestra los estados de los Estados Unidos en el 2008 por su población total. Listado de los estados de los Estados Unidos por población (junto con …   Wikipedia Español

  • Anexo:Estados de los Estados Unidos por superficie — Esta es una lista de los estados de los Estados Unidos y sus principales territorios ordenados por superficie total, superficie terrestre y superficie acuática. Las cifras de superficies acuáticas incluyen aguas interiores y costeras, los Grandes …   Wikipedia Español

  • Estados Unidos — Para otros usos de este término, véase Estados Unidos (desambiguación). Para otras acepciones de U. S., USA o EUA, véase Us (desambiguación), USA (desambiguación) y EUA (desambiguación). United States of Americ …   Wikipedia Español

  • Estados de los EE. UU. por superficie — Anexo:Estados de los EE. UU. por superficie Saltar a navegación, búsqueda Esta es una lista de los estados de los Estados Unidos y sus principales territorios ordenados por superficie total, superficie terrestre y superficie acuática. Las cifras… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Áreas metropolitanas de Estados Unidos — Mapa de las 369 áreas metropolitanas y 583 áreas micropolitanas. La Oficina de Planeamiento y Presupuesto de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés OMB) ha definido 366 Áreas de Estadísticas Metropolitanas (por sus siglas en inglés MSAs).[ …   Wikipedia Español

  • Ciudades de Estados Unidos — Mapa de las principales ciudades estadounidenses. La cultura estadounidense se fundamenta en las ciudades y el paisaje urbano (en particular los barrios de rascacielos) mantiene un destacado papel en la cultura popular. Hoy, la mayoría de los… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por población pasada y futura — Este anexo muestra la evolución (absoluta) de la población de casi todos los países y territorios del mundo entre 1950 y 2050. Este período de un siglo permite tener una visión amplia (llamada the big picture en inglés) del proceso de cambio… …   Wikipedia Español

  • Anexo:Países por población — Este es un anexo de países por población, que contiene estimaciones de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, además de diversos estimados nacionales actualizados (preferente y mayoritariamente de carácter oficial) y… …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”