Anexo:Países por población

Anexo:Países por población


Este es un anexo de países por población, que contiene estimaciones de la División de Población de la Organización de las Naciones Unidas, además de diversos estimados nacionales actualizados (preferente y mayoritariamente de carácter oficial) y de proyecciones demográficas alternativas estrictamente basadas en los mismos.

Contenido

Aclaraciones respecto de algunos países o territorios

  • Bandera de la República Popular China Bandera de Taiwán Bandera de Hong Kong Flag of Macau.svg La ONU incluye al Estado parcialmente reconocido de Taiwán dentro de la República Popular China, ya que considera a dicha isla como una provincia china (a pesar de ser independiente de facto de aquella desde 1949). Asimismo las regiones administrativas especiales chinas de Hong Kong y de Macao, las cuales mantienen sus propios institutos de estadística separados de China e incluso continúan realizando sus respectivos censos en fechas diferentes respecto de ella, son consideradas como dependencias aparte.
  • Flag of Sudan.svgFlag of South Sudan.svg La estimación elaborada por la División de Población de la ONU para Sudán también incluye la población de Sudán del Sur, nuevo estado independiente a partir del 9 de julio de 2011.
  • Bandera de SerbiaBandera de Kosovo La estimación de la ONU para Serbia incluye la población del disputado territorio de Kosovo.
  • Flag of Guernsey.svgFlag of Jersey.svg La ONU no publica estimados de población separados para las islas Anglonormandas de Guernsey y Jersey, sino que las considera a ambas como un todo bajo la denominación de Islas del Canal (en inglés, Channel Islands), con una población estimada de 154.000 habitantes a mediados de 2012.

Cabe asimismo agregar y destacar que varios países -pertenecientes a los continentes africano o asiático- no han tenido un censo nacional de población en varios años, lo que en cierta medida tiende a afectar la precisión de sus estimaciones demográficas. Entre aquellos se encuentran (incluyendo entre paréntesis el año de sus últimos censos respectivos): Angola (1970), Líbano (1970), Birmania (1983, desde 1989 también conocida como Myanmar), Congo-Kinshasa (1984, entonces Zaire y desde 1997 más conocido como República Democrática del Congo), Eritrea (1984, entonces todavía como parte de Etiopía), Somalia (1987), Uzbekistán (1989), Madagascar (1993), Turkmenistán (1995), Guinea (1996), Costa de Marfil (Côte d’Ivoire, 1998) y Pakistán (1998).

Tabla

El orden por omisión de la tabla está dado por la columna con las proyecciones alternativas para mediados de 2012, de manera de brindar una única fecha normalizada que permita incluir en orden a los nuevos territorios dependientes de Curazao y Sint Maarten (separados de las antiguas Antillas Neerlandesas el 10 de octubre de 2010) o al recientemente independizado estado de Sudán del Sur. No obstante, cada columna puede ser ordenada ascendente o descendentemente haciendo clic en las respectivas flechitas que se encuentran a la derecha de cada una de las mismas. Asimismo nótese que mientras que el total mundial de la columna de la ONU efectivamente corresponde a la sumatoria de las poblaciones de los distintos países y territorios, no sucede lo mismo respecto del supuesto "total" de la columna con los estimados oficiales, censos nacionales, etc. Aquél último simplemente corresponde a un cálculo diario aproximado basado en el reloj de población global mantenido por la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

Pos. País (o territorio dependiente) Estimación
a mediados
de 2012
(ONU)
% del
total
mun-
dial
(ONU)
Δ
medio
anual
(%)[1]
Δ medio
absoluto
anual
Δ medio
absoluto
mensual
Δ medio
absoluto
diario
Proyección
exponencial
alternativa
a mediados
de 2012[2]
% del
total
mun-
dial
Años
para
even-
tual
dupli-
ca-
ción[3]
Último censo,
estimación
oficial reciente,
proyección
alternativa,
reloj de
población o
cálculo diario
Fecha
(d/mm/aaaa)[4]
Tipo[5] Enlace (usualmente oficial) de
esta última cifra de población
1 Bandera de la República Popular China China 1.353.601.000 19,26 0,76 10.248.000 854.000 28.055 1.356.614.000 19,32 92 1.339.724.852 1/11/2010 C www.stats.gov.cn
2 Bandera de India India 1.258.351.000 17,90 1,64 20.273.500 1.689.450 55.505 1.236.771.000 17,61 43 1.210.193.422 1/03/2011 C www.censusindia.gov.in
3 Bandera de los Estados Unidos Estados Unidos 315.791.000 4,49 0,73 2.306.500 192.200 6.315 313.875.000 4,47 95 312.651.000 22/11/2011 R www.census.gov
4 Bandera de Indonesia Indonesia 244.769.000 3,48 1,45 3.556.000 296.350 9.735 245.178.000 3,49 48 237.641.326 5/2010 C dds.bps.go.id
5 Bandera de Brasil Brasil 198.361.000 2,82 1,17 2.283.500 190.300 6.250 195.059.000 2,78 60 190.755.799 1/08/2010 C www.ibge.gov.br
6 Bandera de Pakistán Pakistán 179.951.000 2,56 2,18 3.941.500 328.450 10.790 180.407.000 2,57 32 178.043.000 22/11/2011 R www.census.gov.pk
7 Bandera de Nigeria Nigeria 166.629.000 2,37 3,24 5.554.000 462.850 15.205 171.545.000 2,44 22 154.622.507 2010 P www.world-gazetteer.com
8 Bandera de Bangladés Bangladés 152.409.000 2,17 1,34 1.940.000 161.650 5.310 144.798.000 2,06 52 142.319.000 15/03/2011 C www.bbs.gov.bd
9 Bandera de Rusia Rusia 142.703.000 2,03 -0,03 -48.500 -4.050 -135 142.842.000 2,03 - 142.914.136 1/01/2011 E www.gks.ru
10 Bandera de Japón Japón 126.435.000 1,80 -0,21 -272.000 -22.650 -745 127.579.000 1,82 - 127.760.000 1/11/2011 M www.stat.go.jp
11 Bandera de México México 116.147.000 1,65 1,38 1.598.000 133.150 4.375 115.550.000 1,65 51 112.336.538 12/06/2010 C www.inegi.org.mx
12 Bandera de las Filipinas Filipinas 96.471.000 1,37 2,04 1.998.000 166.500 5.470 97.832.000 1,39 34 94.013.200 2010 A www.census.gov.ph
13 Bandera de Vietnam Vietnam 89.730.000 1,28 1,18 1.055.000 87.900 2.890 89.191.000 1,27 59 85.846.997 1/04/2009 C www.gso.gov.vn
14 Flag of Ethiopia.svg Etiopía 86.539.000 1,23 2,66 2.238.000 186.500 6.125 84.287.000 1,20 26 82.101.998 1/07/2011 E www.csa.gov.et
15 Bandera de Egipto Egipto 83.958.000 1,19 2,18 1.794.000 149.500 4.910 82.217.000 1,17 32 81.134.000 22/11/2011 R www.msrintranet.capmas.gov.eg
16 Bandera de Alemania Alemania 81.991.000 1,17 -0,05 -42.000 -3.500 -115 81.680.000 1,16 - 81.729.000 30/04/2011 M www.statistik-portal.de
17 Bandera de Irán Irán 75.612.000 1,08 1,60 1.232.500 102.700 3.375 77.142.000 1,10 44 75.849.000 22/11/2011 R www.amar.org.ir
18 Bandera de Turquía Turquía 74.509.000 1,06 0,82 615.500 51.300 1.685 74.637.000 1,06 84 73.722.988 31/12/2010 E www.turkstat.gov.tr
19 Flag of the Democratic Republic of the Congo.svg Rep. Dem. del Congo 69.575.000 0,99 3,23 2.335.500 194.650 6.395 72.284.000 1,03 22 67.649.184 2010 P www.world-gazetteer.com
20 Flag of Thailand.svg Tailandia 69.892.000 0,99 0,70 461.500 38.450 1.265 66.316.000 0,94 100 65.479.453 1/09/2010 C www.citypopulation.de
21 Bandera de Francia Francia 63.458.000 0,90 0,55 349.500 29.150 955 63.657.000 0,91 127 63.396.000 1/10/2011 M www.indices.insee.fr
22 Bandera del Reino Unido Reino Unido 62.798.000 0,89 0,63 396.000 33.000 1.085 63.048.000 0,90 111 62.300.000 1/07/2010 E www.ons.gov.uk
23 Bandera de Birmania Birmania 48.724.000 0,69 1,90 1.160.500 96.700 3.175 61.182.000 0,87 37 58.782.355 2010 P www.world-gazetteer.com
24 Bandera de Italia Italia 60.964.000 0,87 0,45 276.000 23.000 755 60.997.000 0,87 154 60.720.683 30/06/2011 M demo.istat.it
25 Bandera de Sudáfrica Sudáfrica 50.738.000 0,72 1,25 641.500 53.450 1.755 51.222.000 0,73 56 50.586.757 1/07/2011 E www.statssa.gov.za
26 Bandera de Corea del Sur Corea del Sur 48.588.000 0,69 0,54 267.000 22.250 730 49.021.000 0,70 128 48.219.000 1/11/2010 C kostat.go.kr
27 Bandera de Colombia Colombia 47.551.000 0,68 1,17 545.000 45.400 1.490 46.586.000 0,66 60 46.259.000 22/11/2011 R www.dane.gov.co
28 Bandera de España España 46.772.000 0,67 0,51 238.000 19.850 650 46.340.000 0,66 135 46.162.024 1/10/2011 M www.ine.es
29 Flag of Tanzania.svg Tanzania 47.656.000 0,68 2,90 1.326.000 110.500 3.630 45.731.000 0,65 24 43.188.000 2010 E www.nbs.go.tz
30 Flag of Ukraine.svg Ucrania 44.940.000 0,64 -0,57 -259.000 -21.600 -710 45.470.000 0,65 - 45.665.281 1/10/2011 M www.ukrstat.gov.ua
31 Bandera de Kenia Kenia 42.749.000 0,61 3,01 1.267.000 105.600 3.470 42.025.000 0,60 23 38.610.097 24/08/2009 C www.knbs.or.ke
32 Bandera de Argentina Argentina 41.119.000 0,59 1,14 465.000 38.750 1.275 40.886.000 0,58 61 40.117.096 27/10/2010 C www.indec.gov.ar
33 Bandera de Polonia Polonia 38.317.000 0,55 -0,04 -17.000 -1.400 -45 38.058.000 0,54 - 38.092.000 2010 E www.stat.gov.pl
34 Bandera de Argelia Argelia 36.486.000 0,52 2,21 827.000 68.900 2.265 37.505.000 0,53 32 37.012.000 22/11/2011 D www.ons.dz
35 Bandera de Irak Irak 33.703.000 0,48 3,26 1.153.500 96.150 3.160 35.353.000 0,50 22 32.105.000 2009 A cosit.gov.iq
36 Bandera de Canadá Canadá 34.675.000 0,49 1,15 402.500 33.550 1.100 34.881.000 0,50 60 34.482.779 1/07/2011 E www.statcan.gc.ca
37 Flag of Sudan.svg Sudán 45.722.000 0,65 2,52 863.000 71.900 2.365 34.287.000 0,49 28 30.894.000 22/04/2008 C southsudaninfo.net
38 Bandera de Uganda Uganda 35.621.000 0,51 3,45 1.175.500 97.950 3.220 34.079.000 0,49 20 32.939.800 1/07/2011 A www.ubos.org
39 Flag of Morocco.svg Marruecos 32.599.000 0,46 1,11 363.000 30.250 995 32.597.000 0,46 63 32.383.500 22/11/2011 R www.hcp.ma
40 Bandera del Perú Perú 29.734.000 0,42 1,14 343.500 28.650 940 30.138.000 0,43 61 29.931.100 22/11/2011 D www.inei.gob.pe
41 Bandera de Venezuela Venezuela 29.891.000 0,43 1,50 446.500 37.200 1.220 29.720.000 0,42 47 29.451.000 22/11/2011 R www.ine.gov.ve
42 Bandera de Malasia Malasia 29.322.000 0,42 1,99 585.000 48.750 1.600 29.464.000 0,42 35 28.334.135 6/07/2010 C www.statistics.gov.my
43 Bandera de Uzbekistán Uzbekistán 28.077.000 0,40 1,64 478.000 39.850 1.310 29.156.000 0,42 43 28.000.000 1/01/2010 E www.stat.uz
44 Bandera de Arabia Saudita Arabia Saudita 28.705.000 0,41 3,25 945.000 78.750 2.585 29.092.000 0,41 22 27.136.977 28/04/2010 C www.cdsi.gov.sa
45 Bandera de Nepal Nepal 31.011.000 0,44 1,40 377.000 31.400 1.030 27.003.000 0,38 50 26.620.809 22/06/2011 C census.gov.np
46 Bandera de Ghana Ghana 25.546.000 0,36 2,38 602.000 50.150 1.650 25.251.000 0,36 29 24.233.431 26/09/2010 C www.ghana.gov.gh
47 Flag of North Korea.svg Corea del Norte 24.554.000 0,35 1,08 271.000 22.600 740 25.042.000 0,36 64 24.052.231 1/10/2008 C unstats.un.org
48 Flag of Yemen.svg Yemen 25.569.000 0,36 2,96 726.000 60.500 1.990 24.527.000 0,35 24 24.527.000 2012 E www.cso-yemen.org
49 Bandera de Afganistán Afganistán 33.397.000 0,48 1,90 462.000 38.500 1.265 24.347.000 0,35 37 23.993.500 21/09/2009 E www.citypopulation.de
50 Flag of Mozambique.svg Mozambique 24.475.000 0,35 3,47 828.500 69.050 2.270 23.852.000 0,34 20 23.049.621 2011 E www.ine.gov.mz
51 Flag of Cote d'Ivoire.svg Costa de Marfil 20.595.000 0,29 3,19 750.500 62.550 2.055 23.511.000 0,33 22 21.395.000 2009 A www.ins.ci
52 Flag of the Republic of China.svg Taiwán[6] 0,37 85.000 7.100 235 23.262.000 0,33 190 23.205.605 31/10/2011 M eng.stat.gov.tw
53 Bandera de Australia Australia 22.919.000 0,33 1,17 268.500 22.400 735 22.879.000 0,33 59 22.770.300 22/11/2011 R www.abs.gov.au
54 Bandera de Siria Siria 21.118.000 0,30 2,46 531.500 44.300 1.455 21.639.000 0,31 29 21.322.000 22/11/2011 R www.cbssyr.org
55 Flag of Romania.svg Rumania 21.388.000 0,30 -0,13 -28.000 -2.350 -75 21.393.000 0,30 - 21.462.186 1/01/2010 E www.citypopulation.de
56 Flag of Madagascar.svg Madagascar 21.929.000 0,31 2,94 624.000 52.000 1.710 21.188.000 0,30 24 18.866.000 2008 E www.instat.mg
57 Bandera de Sri Lanka Sri Lanka 21.224.000 0,30 1,06 223.000 18.600 610 21.092.000 0,30 66 20.653.000 1/07/2010 E www.statistics.gov.lk
58 Bandera de Camerún Camerún 20.469.000 0,29 2,74 569.500 47.450 1.560 20.762.000 0,30 26 19.406.100 1/01/2010 E www.statistics-cameroon.org
59 Bandera de Angola Angola 20.163.000 0,29 2,71 493.500 41.150 1.350 18.216.000 0,26 26 17.747.679 2010 P www.world-gazetteer.com
60 Bandera de Chile Chile 17.423.000 0,25 1,45 253.000 21.100 695 17.499.000 0,25 48 17.309.600 22/11/2011 D www.ine.cl
61 Bandera de Kazajistán Kazajistán 16.381.000 0,23 1,44 242.000 20.150 665 16.794.000 0,24 49 16.615.000 1/10/2011 M www.eng.stat.kz
62 Flag of Burkina Faso.svg Burkina Faso 17.482.000 0,25 3,29 553.000 46.100 1.515 16.785.000 0,24 21 15.730.977 1/07/2010 E www.insd.bf
63 Bandera de los Países Bajos Países Bajos 16.714.000 0,24 0,45 75.500 6.300 205 16.778.000 0,24 155 16.715.489 1/09/2011 M statline.cbs.nl
64 Flag of Niger.svg Níger 16.644.000 0,24 3,54 577.500 48.150 1.580 16.289.000 0,23 20 15.730.754 2011 E www.stat-niger.org
65 Flag of Mali.svg Malí 16.319.000 0,23 3,29 531.000 44.250 1.455 16.129.000 0,23 21 14.517.176 1/04/2009 C instat.gov.ml
66 Bandera de Guatemala Guatemala 15.138.000 0,22 3,18 483.500 40.300 1.325 15.183.000 0,22 22 14.713.763 2011 E www.ine.gob.gt
67 Bandera de Ecuador Ecuador 14.865.000 0,21 1,96 293.500 24.450 805 14.938.000 0,21 36 14.483.499 28/11/2010 C www.inec.gob.ec
68 Flag of Malawi.svg Malaui 15.883.000 0,23 3,17 471.000 39.250 1.290 14.846.000 0,21 22 13.077.160 6/2008 C www.nso.malawi.net
69 Bandera de Camboya Camboya 14.478.000 0,21 1,59 228.500 19.050 625 14.344.000 0,20 44 13.395.682 3/03/2008 C www.nis.gov.kh
70 Flag of Zambia.svg Zambia 13.884.000 0,20 2,82 385.500 32.150 1.055 13.681.000 0,19 25 13.046.508 16/10/2010 C www.zamstats.gov.zm
71 Bandera de Senegal Senegal 13.108.000 0,19 3,15 417.500 34.800 1.145 13.261.000 0,19 22 12.855.153 2011 E www.ansd.sn
72 Bandera de Zimbabue Zimbabue 13.014.000 0,19 1,11 144.500 12.050 395 12.975.000 0,18 63 12.595.593 2010 P www.world-gazetteer.com
73 Flag of Chad.svg Chad 11.831.000 0,17 3,64 455.000 37.900 1.245 12.493.000 0,18 19 11.274.106 20/05/2009 C www.cefod.org
74 Bandera de Cuba Cuba 11.249.000 0,16 0,07 7.500 650 20 11.252.000 0,16 1.024 11.241.161 31/12/2010 E www.one.cu
75 Bandera de Guinea Guinea 10.481.000 0,15 2,87 319.500 26.650 875 11.123.000 0,16 25 10.217.591 2009 E www.stat-guinee.org
76 Bandera de Ruanda Ruanda 11.272.000 0,16 3,20 354.500 29.550 970 11.089.000 0,16 22 10.412.826 2010 A statistics.gov.rw
77 Flag of Belgium (civil).svg Bélgica 10.788.000 0,15 0,65 71.500 5.950 195 11.075.000 0,16 108 10.839.905 1/01/2010 E statbel.fgov.be
78 Bandera de Bolivia Bolivia 10.248.000 0,15 2,60 285.500 23.800 780 10.976.000 0,16 27 10.426.154 2010 A www.ine.gob.bo
79 Bandera de Túnez Túnez 10.705.000 0,15 1,04 112.000 9.350 305 10.785.000 0,15 67 10.673.800 1/07/2011 E www.ins.nat.tn
80 Flag of Greece.svg Grecia 11.419.000 0,16 -0,16 -17.000 -1.400 -45 10.769.000 0,15 - 10.787.690 1/06/2011 C www.statistics.gr
81 Flag of Haiti.svg Haití 10.256.000 0,15 2,73 291.000 24.250 795 10.644.000 0,15 26 10.085.214 2010 E www.ihsi.ht
82 Bandera de Portugal Portugal 10.699.000 0,15 0,19 20.000 1.650 55 10.582.000 0,15 365 10.555.853 21/03/2011 C www.ine.pt
83 Bandera de la República Checa República Checa 10.566.000 0,15 0,29 31.000 2.600 85 10.573.000 0,15 238 10.542.080 30/06/2011 E www.czso.cz
84 Bandera de Hungría Hungría 9.950.000 0,14 -0,21 -21.000 -1.750 -55 9.954.000 0,14 - 9.985.722 1/01/2011 E portal.ksh.hu
85 Flag of Somalia.svg Somalia 9.797.000 0,14 1,17 111.500 9.300 305 9.550.000 0,14 60 9.331.000 1/07/2010 E www.citypopulation.de
86 Bandera de la República Dominicana República Dominicana 10.183.000 0,14 1,13 107.500 8.950 295 9.547.000 0,14 62 9.378.818 1/12/2010 C www.one.gob.do
87 Bandera de Suecia Suecia 9.495.000 0,14 0,47 44.500 3.700 120 9.505.000 0,14 148 9.471.174 30/09/2011 M www.scb.se
88 Bandera de Bielorrusia Bielorrusia 9.527.000 0,14 -0,19 -18.000 -1.500 -50 9.454.000 0,13 - 9.468.000 1/10/2011 M belstat.gov.by
89 Bandera de Benín Benín 9.352.000 0,13 3,25 307.000 25.600 840 9.436.000 0,13 22 8.509.040 2010 P www.world-gazetteer.com
90 Bandera de Azerbaiyán Azerbaiyán 9.421.000 0,13 1,23 113.500 9.450 310 9.279.000 0,13 57 9.111.100 1/01/2011 E www.azstat.org
91 Flag of South Sudan.svg Sudán del Sur 1,75 155.500 12.950 425 8.885.000 0,13 40 8.260.490 22/04/2008 C southsudaninfo.net
92 Bandera de Burundi Burundi 8.749.000 0,12 1,84 158.500 13.200 435 8.626.000 0,12 38 8.038.618 18/06/2008 C www.citypopulation.de
93 Bandera de los Emiratos Árabes Unidos Emiratos Árabes Unidos 8.106.000 0,12 1,57 134.000 11.150 365 8.526.000 0,12 45 8.264.070 2010 E www.uaestatistics.gov.ae
94 Bandera de Austria Austria 8.429.000 0,12 0,46 39.000 3.250 105 8.453.000 0,12 151 8.452.835 2012 A www.statistik.at
95 Bandera de Honduras Honduras 7.912.000 0,11 2,33 196.000 16.350 535 8.407.000 0,12 30 8.215.313 2011 A www.ine.gob.hn
96 Flag of Switzerland.svg Suiza 7.734.000 0,11 0,75 59.500 4.950 165 7.945.000 0,11 93 7.870.100 1/07/2010 A www.bfs.admin.ch
97 Flag of Israel.svg Israel 7.695.000 0,11 1,86 147.500 12.300 405 7.908.000 0,11 38 7.798.600 30/09/2011 M www1.cbs.gov.il
98 Flag of Tajikistan.svg Tayikistán 7.079.000 0,10 2,00 156.500 13.050 430 7.835.000 0,11 35 7.616.000 1/01/2011 E www.stat.tj
99 Flag of Papua New Guinea.svg Papúa Nueva Guinea 7.170.000 0,10 3,27 250.000 20.850 685 7.634.000 0,11 22 6.740.586 2010 P www.world-gazetteer.com
100 Bandera de Bulgaria Bulgaria 7.398.000 0,11 -0,75 -54.500 -4.550 -150 7.287.000 0,10 - 7.364.570 1/02/2011 C www.nsi.bg
101 Bandera de Hong Kong Hong Kong (China)[7] 7.196.000 0,10 0,16 11.500 950 30 7.120.000 0,10 423 7.108.100 1/07/2011 E www.censtatd.gov.hk
102 Bandera de Serbia Serbia 9.847.000 0,14 -0,54 -38.500 -3.200 -105 7.092.000 0,10 - 7.120.666 1/10/2011 C media.popis2011.stat.rs
103 Bandera de Paraguay Paraguay 6.683.000 0,10 2,74 184.500 15.400 505 6.737.000 0,10 26 6.337.127 2010 E www.dgeec.gov.py
104 Flag of El Salvador.svg El Salvador 6.264.000 0,09 2,38 154.000 12.850 420 6.481.000 0,09 30 6.183.000 30/06/2010 E www.citypopulation.de
105 Flag of Laos.svg Laos 6.374.000 0,09 1,92 124.500 10.400 340 6.466.000 0,09 36 6.465.800 2012 A www.nsc.gov.la
106 Bandera de Jordania Jordania 6.457.000 0,09 2,93 187.000 15.600 510 6.384.000 0,09 24 6.234.300 22/11/2011 R www.dos.gov.jo
107 Flag of Libya.svg Libia 6.469.000 0,09 1,55 96.500 8.050 265 6.226.000 0,09 45 6.100.818 2010 P www.world-gazetteer.com
108 Flag of Nicaragua.svg Nicaragua 5.955.000 0,08 2,46 150.000 12.500 410 6.105.000 0,09 29 5.815.524 2010 E www.inide.gob.ni
109 Flag of Togo.svg Togo 6.283.000 0,09 2,62 157.500 13.150 430 6.004.000 0,09 27 5.753.324 6/11/2010 C www.stat-togo.org
110 Bandera de Sierra Leona Sierra Leona 6.126.000 0,09 1,85 105.500 8.800 290 5.718.000 0,08 38 5.360.883 2010 P www.world-gazetteer.com
111 Bandera de Dinamarca Dinamarca 5.593.000 0,08 0,39 22.000 1.850 60 5.596.000 0,08 177 5.579.204 10/2011 M www.dst.dk
112 Bandera de Kirguistán Kirguistán 5.448.000 0,08 0,94 52.000 4.350 140 5.529.000 0,08 74 5.477.600 2011 A www.stat.kg
113 Flag of Slovakia.svg Eslovaquia 5.480.000 0,08 0,11 6.000 500 15 5.445.000 0,08 640 5.437.126 31/03/2011 E portal.statistics.sk
114 Bandera de Finlandia Finlandia 5.403.000 0,08 0,38 20.500 1.700 55 5.410.000 0,08 185 5.396.292 31/10/2011 M www.stat.fi
115 Flag of Turkmenistan.svg Turkmenistán 5.170.000 0,07 1,81 97.000 8.100 265 5.366.000 0,08 39 7.586.280 2010 P www.world-gazetteer.com
116 Bandera de Singapur Singapur 5.256.000 0,07 2,34 124.500 10.400 340 5.306.000 0,08 30 5.183.700 30/06/2011 A www.singstat.gov.sg
117 Flag of the Central African Republic.svg República Centroafricana 4.576.000 0,07 3,10 157.000 13.100 430 5.060.000 0,07 23 3.859.139 8/12/2003 C www.stat-centrafrique.com
118 Bandera de Noruega Noruega 4.960.000 0,07 0,93 46.500 3.900 125 4.989.000 0,07 75 4.978.200 22/11/2011 R www.ssb.no
119 Bandera de Eritrea Eritrea 5.581.000 0,08 4,06 194.000 16.150 530 4.786.000 0,07 17 5.112.117 2010 P www.world-gazetteer.com
120 Bandera de Costa Rica Costa Rica 4.794.000 0,07 1,82 86.000 7.150 235 4.731.000 0,07 39 4.563.539 2010 E www.inec.go.cr
121 Bandera de Irlanda Irlanda 4.579.000 0,07 1,57 73.500 6.150 200 4.670.000 0,07 44 4.581.269 10/04/2011 C www.cso.ie
122 Bandera de Georgia Georgia 4.304.000 0,06 0,25 11.000 900 30 4.486.000 0,06 281 4.469.200 1/01/2011 A www.geostat.ge
123 Bandera de Croacia Croacia 4.387.000 0,06 0,04 2.000 150 5 4.458.000 0,06 1.654 4.456.096 31/03/2011 C www.dzs.hr
124 Bandera de Nueva Zelanda Nueva Zelanda 4.461.000 0,06 0,80 35.500 2.950 95 4.441.000 0,06 87 4.419.800 22/11/2011 R www.stats.govt.nz
125 Flag of the Republic of the Congo.svg República del Congo 4.233.000 0,06 3,33 145.500 12.150 400 4.380.000 0,06 21 3.697.490 28/04/2007 C www.cnsee.org
126 Flag of Palestine.svg Autoridad Nacional Palestina[8] 4.271.000 0,06 2,89 124.000 10.350 340 4.293.000 0,06 24 4.293.309 1/07/2012 A www.pcbs.gov.ps
127 Flag of Lebanon.svg Líbano 4.292.000 0,06 1,59 65.000 5.400 180 4.100.000 0,06 44 3.759.100 2007 E www.cas.gov.lb
128 Bandera de Bosnia y Herzegovina Bosnia y Herzegovina 3.744.000 0,05 0,12 4.500 400 10 3.853.000 0,05 566 3.843.126 30/06/2010 E www.bhas.ba
129 Flag of Liberia.svg Liberia 4.245.000 0,06 2,11 80.000 6.650 220 3.801.000 0,05 33 3.476.608 1/04/2008 C www.emansion.gov.lr
130 Bandera de Kuwait Kuwait 2.892.000 0,04 2,95 110.500 9.200 305 3.742.000 0,05 24 3.582.054 31/12/2010 E www.citypopulation.de
131 Bandera de Puerto Rico Puerto Rico 3.743.000 0,05 -0,22 -8.000 -650 -20 3.707.000 0,05 - 3.725.789 1/04/2010 C 2010.census.gov
132 Bandera de Panamá Panamá 3.625.000 0,05 1,84 65.000 5.400 180 3.540.000 0,05 38 3.405.813 16/05/2010 C www.censos2010.gob.pa
133 Flag of Moldova.svg Moldavia 3.519.000 0,05 -1,61 -56.000 -4.650 -155 3.475.000 0,05 - 3.560.400 1/01/2011 E www.statistica.md
134 Flag of Mauritania.svg Mauritania 3.623.000 0,05 2,72 93.500 7.800 255 3.432.000 0,05 26 3.340.627 2011 E www.ons.mr
135 Bandera de Uruguay Uruguay 3.391.000 0,05 0,55 18.500 1.550 50 3.387.000 0,05 126 3.373.380 22/11/2011 D www.ine.gub.uy
136 Bandera de Armenia Armenia 3.109.000 0,04 0,17 5.500 450 15 3.271.000 0,05 417 3.266.300 9/2011 M www.armstat.am
137 Bandera de Albania Albania 3.227.000 0,05 0,46 15.000 1.250 40 3.232.000 0,05 151 3.194.972 1/01/2010 E www.instat.gov.al
138 Bandera de Lituania Lituania 3.292.000 0,05 -0,78 -25.000 -2.100 -70 3.190.000 0,05 - 3.203.900 1/11/2011 M www.stat.gov.lt
139 Flag of Oman.svg Omán 2.904.000 0,04 2,45 70.500 5.900 195 2.880.000 0,04 29 2.773.479 12/12/2010 C www.moneoman.gov.om
140 Flag of Mongolia.svg Mongolia 2.844.000 0,04 1,42 40.000 3.350 110 2.819.000 0,04 49 2.736.800 2010 E www.nso.mn
141 Flag of Jamaica.svg Jamaica 2.761.000 0,04 0,40 11.000 900 30 2.722.000 0,04 175 2.705.800 31/12/2010 A statinja.gov.jm
142 Flag of Namibia.svg Namibia 2.364.000 0,03 2,68 65.500 5.450 180 2.439.000 0,03 26 2.220.035 2010 P www.world-gazetteer.com
143 Flag of Latvia.svg Letonia 2.235.000 0,03 -0,64 -14.000 -1.150 -40 2.198.000 0,03 - 2.209.000 1/10/2011 M www.csb.gov.lv
144 Flag of Gabon.svg Gabón 1.564.000 0,02 3,97 84.000 7.000 230 2.120.000 0,03 18 1.822.791 2010 P www.world-gazetteer.com
145 Bandera de Botsuana Botsuana 2.053.000 0,03 1,94 40.500 3.400 110 2.072.000 0,03 36 2.038.228 22/08/2011 C www.citypopulation.de
146 Flag of Slovenia.svg Eslovenia 2.040.000 0,03 0,48 10.000 850 25 2.064.000 0,03 144 2.055.090 22/11/2011 R www.stat.si
147 Flag of Macedonia.svg República de Macedonia 2.067.000 0,03 0,21 4.500 400 10 2.064.000 0,03 332 2.057.284 31/12/2010 E www.stat.gov.mk
148 Flag of Qatar.svg Catar 1.939.000 0,03 6,54 128.000 10.650 350 1.953.000 0,03 11 1.699.435 21/04/2010 C www.qsa.gov.qa
149 Flag of Lesotho.svg Lesoto 2.217.000 0,03 0,08 1.500 150 5 1.886.000 0,03 901 1.876.633 9/04/2006 C www.bos.gov.ls
150 Flag of The Gambia.svg Gambia 1.825.000 0,03 2,74 48.000 4.000 130 1.746.000 0,02 26 1.622.271 2010 P www.world-gazetteer.com
151 Bandera de Kosovo Kosovo -0,60 -10.500 -900 -30 1.721.000 0,02 - 1.733.872 31/03/2011 C esk.rks-gov.net
152 Flag of Guinea-Bissau.svg Guinea-Bissau 1.580.000 0,02 2,59 43.000 3.600 120 1.656.000 0,02 27 1.520.830 1/03/2009 C www.stat-guinebissau.com
153 Bandera de Baréin Baréin 1.359.000 0,02 7,33 105.500 8.800 290 1.440.000 0,02 10 1.234.571 27/04/2010 C www.cio.gov.bh
154 Flag of Estonia.svg Estonia 1.340.000 0,02 -0,20 -2.500 -200 -5 1.336.000 0,02 - 1.340.194 1/01/2011 E www.stat.ee
155 Flag of Trinidad and Tobago.svg Trinidad y Tobago 1.351.000 0,02 0,42 5.500 450 15 1.329.000 0,02 164 1.317.714 1/07/2010 A www.cso.gov.tt
156 Flag of Mauritius.svg Mauricio 1.314.000 0,02 0,83 11.000 900 30 1.302.000 0,02 84 1.280.924 1/07/2010 A www.gov.mu
