Ciudades de Estados Unidos por población

Ciudades de Estados Unidos por población

Anexo:Ciudades de Estados Unidos por población

United States Administrative Divisions Cities.png

Las diez ciudades más pobladas de Estados Unidos
(9) Dallas

La siguiente es una Tabla de los «lugares incorporados» más poblados en los Estados Unidos. Según la definición de la Oficina del Censo de Estados Unidos, un «lugar incorporado» (incorporated place) incluye varias denominaciones, tales como ciudad, pueblo, aldea, municipio, y municipalidad.[1] Algunos «lugares designados por el censo» (census-designated places) también pueden estar incluidos en la lista de «lugares incorporados» de la Oficina del Censo.[2] [3] Una «ciudad-condado consolidada» (consolidated city-county) representa un tipo de gobierno municipal distinto que incluye la totalidad de la población de un condado, o condado equivalente. Algunas «ciudades-condados consolidadas», sin embargo, incluyen varios «lugares incorporados». Esta Tabla presenta sólo la parte de tales «ciudades-condados consolidadas» que no son parte de otro «lugar incorporado».

Téngase en cuenta que esta lista se refiere sólo a la población de cada uno de los municipios dentro de sus límites definidos, lo que no incluye otros municipios o zonas suburbanas de las aglomeraciones urbanas. Se obtendría un ránking diferente si se consideraran las poblaciones de las áreas metropolitanas de EE. UU.

Contenido

Lugares incorporados de más de 100.000 habitantes

1 - Ciudad de Nueva York, Nueva York
2 - Los Ángeles, California
3 - Chicago, Illinois
4 - Houston, Texas
5 - Phoenix, Arizona
6 - Filadelfia, Pensilvania
7 - San Antonio, Texas
8 - San Diego, California
9 - Dallas, Texas
10 - San José, California
11 - Detroit, Míchigan
12 - Jacksonville, Florida
13 - San Francisco, California
14 - Indianápolis, Indiana
15 - Columbus, Ohio
16 - Austin, Texas
17 - Fort Worth, Texas
18 - Memphis, Tennessee
19 - Charlotte, Carolina del Norte
20 - Baltimore, Maryland
21 - Boston, Massachusetts
22 - El Paso, Texas
23 - Milwaukee, Wisconsin
24 - Seattle, Washington
25 - Nashville, Tennessee
26 - Denver, Colorado
28 - Las Vegas, Nevada
29 - Louisville, Kentucky
30 - Portland, Oregón
31 - Oklahoma City, Oklahoma
33 - Atlanta, Georgia
34 - Albuquerque, Nuevo México
35 - Fresno, California
36 - Long Beach, California
37 - Sacramento, California
38 - Mesa, Arizona
39 - Kansas City, Misuri
40 - Cleveland, Ohio
41 - Virginia Beach, Virginia
42 - Omaha, Nebraska
43 - Miami, Florida
44 - Oakland, California
45 - Tulsa, Oklahoma
46 - Minneapolis, Minnesota
47 - Colorado Springs, Colorado
48 - Raleigh, Carolina del Norte
49 - Honolulu, Hawái
50 - Arlington, Texas


La siguiente tabla muestra los lugares incorporados en los Estados Unidos con una población de más de 100.000 habitantes, según cálculos de la Oficina del Censo de Estados Unidos el 1 de julio de 2007.[4] Las densidades también son las calcuadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos, aunque corresponden al Censo de 2000.[5] [6]

Desde la Oficina del Censo de los EE.UU. normalmente no clasifica las ciudades del área insular con los territorios de los cincuenta estados y el Distrito de Columbia, las ciudades de Puerto Rico con una población superior a los 100.000 habitantes, se enumeran por separado más adelante.


Ciudades más pobladas de los Estados Unidos
Ranking Ciudad Estado Población Densidad (hab/mi2)
1 Ciudad de Nueva York Nueva York &&&&&&&&08274527.&&&&&08.274.527 26,403.8
2 Los Ángeles California &&&&&&&&03834340.&&&&&03.834.340 7,876.4
3 Chicago Illinois &&&&&&&&02836658.&&&&&02.836.658 12,752.2
4 Houston Texas &&&&&&&&02208180.&&&&&02.208.180 3,371.8
5 Phoenix Arizona &&&&&&&&01552259.&&&&&01.552.259 2,781.7
6 Filadelfia Pensilvania &&&&&&&&01449634.&&&&&01.449.634 11,232.8
7 San Antonio Texas &&&&&&&&01328984.&&&&&01.328.984 2,808.3
8 San Diego California &&&&&&&&01266731.&&&&&01.266.731 3,772.4
9 Dallas Texas &&&&&&&&01240499.&&&&&01.240.499 3,470.3
10 San José California &&&&&&&&&0939899.&&&&&0939.899 5,116.9
11 Detroit Míchigan &&&&&&&&&0916952.&&&&&0916.952 6,853.5
12 Jacksonville Florida &&&&&&&&&0805605.&&&&&0805.605 970.9
13 San Francisco[7] California &&&&&&&&&0799183.&&&&&0799.183 16,632.4
14 Indianápolis[8] Indiana &&&&&&&&&0795458.&&&&&0795.458 2,162.8
15 Columbus Ohio &&&&&&&&&0747755.&&&&&0747.755 3,383.1
16 Austin Texas &&&&&&&&&0743074.&&&&&0743.074 2,610.6
17 Fort Worth Texas &&&&&&&&&0681818.&&&&&0681.818 1,828.0
18 Memphis Tennessee &&&&&&&&&0674028.&&&&&0674.028 2,327.6
19 Charlotte Carolina del Norte &&&&&&&&&0671588.&&&&&0671.588 2,232.1
20 Baltimore[9] Maryland &&&&&&&&&0637455.&&&&&0637.455 8,058.8
21 Boston[10] Massachusetts &&&&&&&&&0608352.&&&&&0608.352 12,172.3
22 El Paso Texas &&&&&&&&&0606913.&&&&&0606.913 2,262.8
23 Milwaukee Wisconsin &&&&&&&&&0602191.&&&&&0602.191 6,212.0
24 Seattle Washington &&&&&&&&&0594210.&&&&&0594.210 6,714.8
25 Nashville[8] Tennessee &&&&&&&&&0590807.&&&&&0590.807 1,152.6
26 Denver Colorado &&&&&&&&&0588349.&&&&&0588.349 3,615.6
27 Washington Distrito de Columbia &&&&&&&&&0588292.&&&&&0588.292 9,316.9
28 Las Vegas Nevada &&&&&&&&&0558880.&&&&&0558.880 4,222.7
29 Louisville[8] Kentucky &&&&&&&&&0557789.&&&&&0557.789 4,126.1
30 Portland Oregón &&&&&&&&&0550396.&&&&&0550.396 3,939.8
31 Oklahoma City Oklahoma &&&&&&&&&0547274.&&&&&0547.274 833.8
32 Tucson Arizona &&&&&&&&&0525529.&&&&&0525.529 2,499.7
33 Atlanta Georgia &&&&&&&&&0519145.&&&&&0519.145 3,162.3
34 Albuquerque Nuevo México &&&&&&&&&0518271.&&&&&0518.271 2,484.0
35 Fresno California &&&&&&&&&0470508.&&&&&0470.508 4,096.3
36 Long Beach California &&&&&&&&&0466520.&&&&&0466.520 9,157.2
37 Sacramento California &&&&&&&&&0460242.&&&&&0460.242 4,187.4
38 Mesa Arizona &&&&&&&&&0452933.&&&&&0452.933 3,171.0
39 Kansas City Misuri &&&&&&&&&0450375.&&&&&0450.375 1,408.4
40 Cleveland Ohio &&&&&&&&&0438042.&&&&&0438.042 6,165.0
41 Virginia Beach[9] Virginia &&&&&&&&&0434743.&&&&&0434.743 1,712.7
42 Omaha Nebraska &&&&&&&&&0424482.&&&&&0424.482 3,370.8
43 Miami Florida &&&&&&&&&0409719.&&&&&0409.719 10,153.2
44 Oakland California &&&&&&&&&0401489.&&&&&0401.489 7,120.9
45 Tulsa Oklahoma &&&&&&&&&0384037.&&&&&0384.037 2,152.5
46 Minneapolis Minnesota &&&&&&&&&0377392.&&&&&0377.392 6,969.4
47 Colorado Springs Colorado &&&&&&&&&0376427.&&&&&0376.427 1,943.4
48 Raleigh Carolina del Norte &&&&&&&&&0375806.&&&&&0375.806 2,409.2
49 Honolulu[2] Hawái &&&&&&&&&0375571.&&&&&0375.571 4,336.7
50 Arlington[3] Texas &&&&&&&&&0371038.&&&&&0371.038 3,475.7
51 Wichita Kansas &&&&&&&&&0361420.&&&&&0361.420 2,535.2
52 San Luis Misuri &&&&&&&&&0350759.&&&&&0350.759 5,625.0
53 Santa Ana California &&&&&&&&&0339555.&&&&&0339.555 12,471.5
54 Tampa Florida &&&&&&&&&0336823.&&&&&0336.823 2,706.9
55 Anaheim California &&&&&&&&&0333249.&&&&&0333.249 6,707.9
56 Cincinnati Ohio &&&&&&&&&0332458.&&&&&0332.458 4,247.2
57 Bakersfield California &&&&&&&&&0315837.&&&&&0315.837 2,184.4
58 Aurora Colorado &&&&&&&&&0311794.&&&&&0311.794 1,939.6
59 Pittsburgh Pensilvania &&&&&&&&&0311218.&&&&&0311.218 6,017.3
60 Toledo Ohio &&&&&&&&&0295029.&&&&&0295.029 3,891.1
61 Riverside California &&&&&&&&&0294437.&&&&&0294.437 3,267.2
62 Stockton California &&&&&&&&&0287245.&&&&&0287.245 4,456.5
63 Corpus Christi Texas &&&&&&&&&0285507.&&&&&0285.507 1,794.7
64 Newark Nueva Jersey &&&&&&&&&0280135.&&&&&0280.135 11,493.5
65 Anchorage Alaska &&&&&&&&&0279671.&&&&&0279.671 153.4
66 Lexington Kentucky &&&&&&&&&0279044.&&&&&0279.044 915.7
67 Saint Paul Minnesota &&&&&&&&&0277251.&&&&&0277.251 5,438.5
68 Buffalo Nueva York &&&&&&&&&0272632.&&&&&0272.632 7,208.1
69 Plano Texas &&&&&&&&&0260796.&&&&&0260.796 3,101.0
70 Glendale Arizona &&&&&&&&&0253152.&&&&&0253.152 3,928.4
71 Fort Wayne Indiana &&&&&&&&&0251247.&&&&&0251.247 2,604.1
72 Henderson Nevada &&&&&&&&&0249386.&&&&&0249.386 2,604.1
73 Lincoln Nebraska &&&&&&&&&0248744.&&&&&0248.744 3,023.9
74 Greensboro Carolina del Norte &&&&&&&&&0247183.&&&&&0247.183 2,138.4
75 San Petersburgo Florida &&&&&&&&&0246407.&&&&&0246.407 4,165.0
76 Chandler Arizona &&&&&&&&&0246399.&&&&&0246.399 3,049.8
77 Jersey City Nueva Jersey &&&&&&&&&0242389.&&&&&0242.389 16,111.1
78 Nueva Orleans Luisiana &&&&&&&&&0239124.&&&&&0239.124 2,683.7
79 Norfolk[9] Virginia &&&&&&&&&0235747.&&&&&0235.747 4,365.0
80 Scottsdale Arizona &&&&&&&&&0235677.&&&&&0235.677 1,100.5
81 Birmingham Alabama &&&&&&&&&0229800.&&&&&0229.800 1,619.9
82 Madison Wisconsin &&&&&&&&&0228775.&&&&&0228.775 3,028.4
83 Orlando Florida &&&&&&&&&0227907.&&&&&0227.907 1,988.8
84 Baton Rouge Luisiana &&&&&&&&&0227071.&&&&&0227.071 2,966.4
85 Chesapeake[9] Virginia &&&&&&&&&0219154.&&&&&0219.154 584.6
86 Garland Texas &&&&&&&&&0218792.&&&&&0218.792 3,778.8
87 Durham Carolina del Norte &&&&&&&&&0217847.&&&&&0217.847 1,977.1
88 Laredo Texas &&&&&&&&&0217506.&&&&&0217.506 2,249.4
89 Chula Vista California &&&&&&&&&0217478.&&&&&0217.478 3,549.2
90 Lubbock Texas &&&&&&&&&0217326.&&&&&0217.326 1,738.4
91 Winston-Salem Carolina del Norte &&&&&&&&&0215348.&&&&&0215.348 1,705.9
92 Reno Nevada &&&&&&&&&0214853.&&&&&0214.853 2,611.9
93 Hialeah Florida &&&&&&&&&0212217.&&&&&0212.217 11,792.7
94 North Las Vegas Nevada &&&&&&&&&0212114.&&&&&0212.114 1,471.2
95 Akron Ohio &&&&&&&&&0207934.&&&&&0207.934 3,495.6
96 Gilbert Arizona &&&&&&&&&0207550.&&&&&0207.550 2,551.1
97 Rochester Nueva York &&&&&&&&&0206759.&&&&&0206.759 6,138.9
98 Condado de Arlington[3] Virginia &&&&&&&&&0204568.&&&&&0204.568 7,323.3
99 Montgomery Alabama &&&&&&&&&0204086.&&&&&0204.086 1,297.1
100 Modesto California &&&&&&&&&0203955.&&&&&0203.955 5,275.3
101 Boise Idaho &&&&&&&&&0202832.&&&&&0202.832 2,912.0
102 Fremont California &&&&&&&&&0201334.&&&&&0201.334 2,652.1
103 Irvine California &&&&&&&&&0201160.&&&&&0201.160 3,096.8
104 Spokane Washington &&&&&&&&&0200975.&&&&&0200.975 3,384.6
105 Richmond[9] Virginia &&&&&&&&&0200123.&&&&&0200.123 3,291.0
106 Shreveport Luisiana &&&&&&&&&0199569.&&&&&0199.569 1,941.3
107 Irving Texas &&&&&&&&&0199505.&&&&&0199.505 2,851.4
108 San Bernardino California &&&&&&&&&0199285.&&&&&0199.285 3,153.1
109 Yonkers Nueva York &&&&&&&&&0199244.&&&&&0199.244 10,833.5
110 Des Moines Iowa &&&&&&&&&0196998.&&&&&0196.998 2,621.1
111 Glendale California &&&&&&&&&0196979.&&&&&0196.979 6,371.7
112 Tacoma Washington &&&&&&&&&0196520.&&&&&0196.520 3,863.4
113 Grand Rapids Míchigan &&&&&&&&&0193627.&&&&&0193.627 4,435.0
114 Huntington Beach California &&&&&&&&&0192885.&&&&&0192.885 7,181.6
115 Augusta[8] Georgia &&&&&&&&&0192142.&&&&&0192.142 646.1
116 Mobile Alabama &&&&&&&&&0191411.&&&&&0191.411 1,687.2
117 Moreno Valley California &&&&&&&&&0188936.&&&&&0188.936 2,780.9
118 Little Rock Arkansas &&&&&&&&&0187452.&&&&&0187.452 1,576.0
119 Columbus Georgia &&&&&&&&&0187046.&&&&&0187.046 859.7
120 Amarillo Texas &&&&&&&&&0186106.&&&&&0186.106 1,931.3
121 Oxnard California &&&&&&&&&0184725.&&&&&0184.725 6,733.5
122 Fort Lauderdale Florida &&&&&&&&&0183606.&&&&&0183.606 4,807.5
123 Knoxville Tennessee &&&&&&&&&0183546.&&&&&0183.546 1,875.8
124 Fontana California &&&&&&&&&0183502.&&&&&0183.502 3,571.4
125 Salt Lake City Utah &&&&&&&&&0180651.&&&&&0180.651 1,665.8
126 Newport News[9] Virginia &&&&&&&&&0179153.&&&&&0179.153 2,637.6
127 Jackson Misisipi &&&&&&&&&0175710.&&&&&0175.710 1,756.5
128 Tempe Arizona &&&&&&&&&0174091.&&&&&0174.091 3,955.7
129 Worcester Massachusetts &&&&&&&&&0173966.&&&&&0173.966 4,591.7
130 Brownsville Texas &&&&&&&&&0172806.&&&&&0172.806 1,737.8
131 Providence Rhode Island &&&&&&&&&0172459.&&&&&0172.459 9,384.8
132 Fayetteville Carolina del Norte &&&&&&&&&0171853.&&&&&0171.853 2,058.1
133 Huntsville Alabama &&&&&&&&&0171327.&&&&&0171.327 909.3
134 Ontario California &&&&&&&&&0170936.&&&&&0170.936 3,172.8
135 Aurora Illinois &&&&&&&&&0170855.&&&&&0170.855 3,714.0
136 Rancho Cucamonga California &&&&&&&&&0170266.&&&&&0170.266 3,415.6
137 Santa Clarita) California &&&&&&&&&0169951.&&&&&0169.951 3,160.8
138 Chattanooga Tennessee &&&&&&&&&0169884.&&&&&0169.884 1,150.5
139 Overland Park Kansas &&&&&&&&&0169403.&&&&&0169.403 2,629.3
140 Tallahassee Florida &&&&&&&&&0168979.&&&&&0168.979 1,573.9
141 Oceanside California &&&&&&&&&0168602.&&&&&0168.602 3,966.2
142 Garden Grove California &&&&&&&&&0165610.&&&&&0165.610 9,177.6
143 Vancouver Washington &&&&&&&&&0161436.&&&&&0161.436 3,354.2
144 Grand Prairie Texas &&&&&&&&&0158422.&&&&&0158.422 1,784.7
145 Cape Coral Florida &&&&&&&&&0156981.&&&&&0156.981 972.3
146 Rockford Illinois &&&&&&&&&0156596.&&&&&0156.596 2,680.6
147 Dayton Ohio &&&&&&&&&0155461.&&&&&0155.461 2,978.1
148 Springfield Misuri &&&&&&&&&0154777.&&&&&0154.777 2,070.8
149 Santa Rosa California &&&&&&&&&0154241.&&&&&0154.241 3,680.7
150 Pomona California &&&&&&&&&0152631.&&&&&0152.631 6,555.8
151 Salem Oregón &&&&&&&&&0151913.&&&&&0151.913 2,996.1
152 Sioux Falls South Dakota &&&&&&&&&0151505.&&&&&0151.505 2,202.0
153 Port St. Lucie Florida &&&&&&&&&0151391.&&&&&0151.391 1,175.1
154 Corona California &&&&&&&&&0150308.&&&&&0150.308 3,555.5
155 Springfield Massachusetts &&&&&&&&&0149938.&&&&&0149.938 4,737.8
156 Eugene Oregón &&&&&&&&&0149004.&&&&&0149.004 3,404.8
157 Pembroke Pines Florida &&&&&&&&&0146828.&&&&&0146.828 4,151.9
158 Peoria Arizona &&&&&&&&&0146743.&&&&&0146.743 784.1
159 Paterson Nueva Jersey &&&&&&&&&0146545.&&&&&0146.545 17,764.5
160 Pasadena Texas &&&&&&&&&0146518.&&&&&0146.518 3,205.3
161 Hampton[9] Virginia &&&&&&&&&0146439.&&&&&0146.439 2,827.0
162 Joliet Illinois &&&&&&&&&0144316.&&&&&0144.316 2,788.0
163 Lancaster California &&&&&&&&&0143616.&&&&&0143.616 1,263.0
164 Salinas California &&&&&&&&&0143517.&&&&&0143.517 7,950.5
165 Pasadena California &&&&&&&&&0143400.&&&&&0143.400 5,798.1
166 Naperville Illinois &&&&&&&&&0142479.&&&&&0142.479 3,625.9
167 Hollywood Florida &&&&&&&&&0142473.&&&&&0142.473 5,104.7
168 Kansas City Kansas &&&&&&&&&0142320.&&&&&0142.320 1,181.5
169 Torrance California &&&&&&&&&0141420.&&&&&0141.420 6,729.1
170 Hayward California &&&&&&&&&0140943.&&&&&0140.943 3,160.9
171 Palmdale California &&&&&&&&&0140882.&&&&&0140.882 1,111.1
172 Lakewood Colorado &&&&&&&&&0140305.&&&&&0140.305 3,464.6
173 Alexandria[9] Virginia &&&&&&&&&0140024.&&&&&0140.024 8,439.7
174 Syracuse Nueva York &&&&&&&&&0139079.&&&&&0139.079 5,868.8
175 Bridgeport Connecticut &&&&&&&&&0136695.&&&&&0136.695 8,720.6
176 Escondido California &&&&&&&&&0136246.&&&&&0136.246 3,679.3
177 Orange California &&&&&&&&&0134299.&&&&&0134.299 5,505.2
178 Warren Míchigan &&&&&&&&&0134223.&&&&&0134.223 4,030.5
179 Fort Collins Colorado &&&&&&&&&0133899.&&&&&0133.899 2,551.7
180 Fullerton California &&&&&&&&&0132066.&&&&&0132.066 5,675.8
181 Mesquite Texas &&&&&&&&&0131738.&&&&&0131.738 2,869.2
182 Elk Grove California &&&&&&&&&0131212.&&&&&0131.212 3,947.0
183 Sunnyvale California &&&&&&&&&0131140.&&&&&0131.140 6,016.4
184 Savannah Georgia &&&&&&&&&0130331.&&&&&0130.331 1,760.5
185 Sterling Heights Míchigan &&&&&&&&&0127349.&&&&&0127.349 3,400.8
186 McAllen Texas &&&&&&&&&0127245.&&&&&0127.245 2,313.3
187 Coral Springs Florida &&&&&&&&&0126875.&&&&&0126.875 4,918.4
188 Cedar Rapids Iowa &&&&&&&&&0126396.&&&&&0126.396 1,913.8
189 Elizabeth Nueva Jersey &&&&&&&&&0124862.&&&&&0124.862 9,882.6
190 Columbia Carolina del Sur &&&&&&&&&0124818.&&&&&0124.818 928.7
191 Hartford Connecticut &&&&&&&&&0124563.&&&&&0124.563 7,027.6
192 New Haven Connecticut &&&&&&&&&0123932.&&&&&0123.932 6,541.1
193 Carrollton Texas &&&&&&&&&0123799.&&&&&0123.799 3,002.1
194 Thousand Oaks California &&&&&&&&&0123349.&&&&&0123.349 2,131.2
195 Topeka Kansas &&&&&&&&&0122642.&&&&&0122.642 2,185.3
196 West Valley City Utah &&&&&&&&&0122374.&&&&&0122.374 3,076.2
197 El Monte California &&&&&&&&&0122272.&&&&&0122.272 12,079.7
198 Waco Texas &&&&&&&&&0122222.&&&&&0122.222 1,350.7
199 Cary Carolina del Norte &&&&&&&&&0121796.&&&&&0121.796 2,246.0
200 Bellevue Washington &&&&&&&&&0121347.&&&&&0121.347 3,569.0
201 Concord California &&&&&&&&&0120844.&&&&&0120.844 4,045.8
202 Simi Valley California &&&&&&&&&0120464.&&&&&0120.464 2,840.6
203 Clarksville Tennessee &&&&&&&&&0119284.&&&&&0119.284 1,090.1
204 Visalia California &&&&&&&&&0118603.&&&&&0118.603 3,204.2
205 Stamford Connecticut &&&&&&&&&0118475.&&&&&0118.475 3,105.6
206 Olathe Kansas &&&&&&&&&0118034.&&&&&0118.034 1,716.4
207 Provo Utah &&&&&&&&&0117592.&&&&&0117.592 2,655.7
208 Springfield Illinois &&&&&&&&&0117090.&&&&&0117.090 2,064.0
209 Evansville Indiana &&&&&&&&&0116253.&&&&&0116.253 2,987.3
210 Abilene Texas &&&&&&&&&0116219.&&&&&0116.219 1,103.0
211 McKinney Texas &&&&&&&&&0115620.&&&&&0115.620 937.0
212 Vallejo California &&&&&&&&&0115552.&&&&&0115.552 3,866.2
213 Denton Texas &&&&&&&&&0115506.&&&&&0115.506 1,309.7
214 Ann Arbor Míchigan &&&&&&&&&0115092.&&&&&0115.092 4,223.1
215 Lansing Míchigan &&&&&&&&&0114947.&&&&&0114.947 3,403.7
216 Flint Míchigan &&&&&&&&&0114662.&&&&&0114.662 3,718.5
217 Gainesville Florida &&&&&&&&&0114375.&&&&&0114.375 1,981.0
218 Peoria Illinois &&&&&&&&&0113546.&&&&&0113.546 2,543.6
219 Lafayette Luisiana &&&&&&&&&0113544.&&&&&0113.544 2,316.3
220 Inglewood California &&&&&&&&&0113376.&&&&&0113.376 12,371.4
221 Athens[8] Georgia &&&&&&&&&0112760.&&&&&0112.760 851.2
222 Killeen Texas &&&&&&&&&0112434.&&&&&0112.434 2,458.9
223 Thornton Colorado &&&&&&&&&0110880.&&&&&0110.880 3,066.7
224 Independence Misuri &&&&&&&&&0110704.&&&&&0110.704 1,446.8
225 Charleston Carolina del Sur &&&&&&&&&0110015.&&&&&0110.015 996.5
226 Santa Clara California &&&&&&&&&0109756.&&&&&0109.756 5,563.1
227 Beaumont Texas &&&&&&&&&0109579.&&&&&0109.579 1,339.6
228 Costa Mesa California &&&&&&&&&0108978.&&&&&0108.978 6,969.5
229 Manchester Nuevo Hampshire &&&&&&&&&0108874.&&&&&0108.874 3,242.6
230 Roseville California &&&&&&&&&0108759.&&&&&0108.759 2,622.5
231 Miramar Florida &&&&&&&&&0108240.&&&&&0108.240 2,465.8
232 Downey California &&&&&&&&&0108109.&&&&&0108.109 8,655.1
233 Victorville California &&&&&&&&&0107221.&&&&&0107.221 879.7
234 Waterbury Connecticut &&&&&&&&&0107174.&&&&&0107.174 3,750.7
235 Allentown Pensilvania &&&&&&&&&0107117.&&&&&0107.117 6,024.4
236 Norman Oklahoma &&&&&&&&&0106707.&&&&&0106.707 540.6
237 Clearwater Florida &&&&&&&&&0106642.&&&&&0106.642 4,299.9
238 West Covina California &&&&&&&&&0106388.&&&&&0106.388 6,526.7
239 Arvada Colorado &&&&&&&&&0106328.&&&&&0106.328 3,123.9
240 Westminster Colorado &&&&&&&&&0106195.&&&&&0106.195 3,204.4
241 Elgin Illinois &&&&&&&&&0104288.&&&&&0104.288 3,779.1
242 South Bend Indiana &&&&&&&&&0104069.&&&&&0104.069 2,785.2
243 Fairfield California &&&&&&&&&0103992.&&&&&0103.992 2,554.2
244 Midland Texas &&&&&&&&&0103880.&&&&&0103.880 1,426.2
245 Pueblo Colorado &&&&&&&&&0103805.&&&&&0103.805 2,264.3
246 Norwalk California &&&&&&&&&0103720.&&&&&0103.720 10,649.3
247 Erie Pensilvania &&&&&&&&&0103650.&&&&&0103.650 4,714.4
248 Lowell Massachusetts &&&&&&&&&0103512.&&&&&0103.512 7,620.8
249 Burbank California &&&&&&&&&0103286.&&&&&0103.286 5,798.6
250 San Buenaventura California &&&&&&&&&0103219.&&&&&0103.219 4,782.7
251 Pompano Beach Florida &&&&&&&&&0102745.&&&&&0102.745 3,804.4
252 West Jordan Utah &&&&&&&&&0102445.&&&&&0102.445 2,211.3
253 Portsmouth[9] Virginia &&&&&&&&&0101967.&&&&&0101.967 3,029.1
254 Billings Montana &&&&&&&&&0101876.&&&&&0101.876 2,665.1
255 Wichita Falls Texas &&&&&&&&&0101590.&&&&&0101.590 1,473.8
256 Richmond California &&&&&&&&&0101454.&&&&&0101.454 3,267.2
257 Cambridge Massachusetts &&&&&&&&&0101388.&&&&&0101.388 15,836.7
258 Berkeley California &&&&&&&&&0101377.&&&&&0101.377 9,785.0
259 Daly City California &&&&&&&&&0100882.&&&&&0100.882 13,634.3
260 Green Bay Wisconsin &&&&&&&&&0100781.&&&&&0100.781 2,330.6
261 High Point Carolina del Norte &&&&&&&&&0100432.&&&&&0100.432 1,750.1
262 Palm Bay Florida &&&&&&&&&0100116.&&&&&0100.116 1,247.7

Puerto Rico

La siguiente tabla muestra los municipios incorporados (municipios) (incorporated municipalities) de Puerto Rico con una población superior a 100.000 habitantes, según cálculos de la Oficina del Censo de Estados Unidos el 1 de julio de 2007,[11] y el puesto que ocuparían si se incluyesen en la Tabla anterior.

Ciudades más pobladas de Puerto Rico
Ranking Ciudad Territorio Población
42 San Juan Puerto Rico &&&&&&&&&0424951.&&&&&0424.951
86 Bayamón Puerto Rico &&&&&&&&&0220629.&&&&&0220.629
120 Carolina Puerto Rico &&&&&&&&&0187607.&&&&&0187.607
129 Ponce Puerto Rico &&&&&&&&&0180376.&&&&&0180.376
170 Caguas Puerto Rico &&&&&&&&&0142984.&&&&&0142.984
256 Guaynabo Puerto Rico &&&&&&&&&0102838.&&&&&0102.838
258 Arecibo Puerto Rico &&&&&&&&&0102495.&&&&&0102.495

Distribuciones

Las ciudades con poblaciones de 100.000 o más habitantes siguen la siguiente distribucion. Los lugares incorporados más pequeños no están incluidos.

La densidad media es 4,128.21 por mi2. La mediana es 3,160.85 por mi2.

Densityhisto.jpg

Población Numero de gobiernos muncipales[12]
más de 1.000.000 9
300.000–1.000.000 51
200.000–299.999 47
100.000–199.999 162
Total 269

Véase también

  • Anexo:Ciudades por población
  • Anexo:Estados de los EE. UU. por población

Artículos de la Wikipedia en inglés:

Referencias

  1. Los pueblos (towns) en Nueva Inglaterra, que tienen un nivel similar al de otros estados, se consideran divisiones civiles menores por la Oficina del Censo y no están incluidas en su lista de «lugares incorporados». Una discusión detallada sobre este tema puede encontrarse [1].
  2. a b Hawái no tiene municipalidades incorporadas distintas de la ciudad y el condado de Honolulu, que en realidad incluye la totalidad de la isla de Oahu. De conformidad con las leyes hawaianas, la Oficina del Censo de los EE. UU. define las "ciudades" (cities) y "pueblos" (towns) del estado como «lugares designados del Censo» (RCD). El Censo define las Honolulu CDP como la parte de la ciudad y el condado que son coextensivo con el Distrito Judicial de Honolulu. Honolulu CDP es lo que generalmente se conoce como la "ciudad" de Honolulu, y su población se utiliza aquí y en otras comparativas poblacionales. Si toda la población de la ciudad y el condado se incluyeran, Honolulu se situaria en el lugar 12 de esta tabla, con una población de 876.156 en el Censo de EE. UU. de 2000.
  3. a b c Arlington CDP, Virginia, es coextensivo con el Condado de Arlington. Las leyes de Virginia prohíben la creación de ciudades en los condados con más de 1.000 personas por milla cuadrada, que supera el condado de Arlington. Por lo tanto, todo el condado es considerado por la Oficina del Censo como un PDC. Si bien no se han incorporado como municipio, Arlington está incluido en la Oficina del Censo anual de la lista de lugares incorporado y se mantiene en esta lista.
  4. «Table 1: Annual Estimates of the Population for Incorporated Places Over 100,000, Ranked by July 1, 2007 Population: April 1, 2000 to July 1, 2007» (CSV). 2007 Population Estimates. Oficina del Censo de los Estados Unidos, Population Division (10-7-2008). Consultado el 10-7-2008.
  5. «[http://www.census.gov/statab/ccdb/cit1040a.txt TCities with 100,000 or More Population in 2000 ranked by Population per Square Mile, 2000 in Alphabetic Order]». Oficina del Censo de los Estados Unidos, Population Division (10-7-2008). Consultado el 13-7-2008.
  6. United States by Places and (in selected states) County Subdivisions with 50,000 or More Population; and for Puerto Rico - GCT-PH1-R. Population, Housing Units, Area, and Dens...
  7. The Census Bureau has agreed to revise the 2007 estimate for San Francisco to 799,183. «City's population suddenly jumps as Census Bureau admits mistake». Hearst Communications Inc.. Consultado el 13-12-2008.
  8. a b c d e Indianapolis, Louisville, Nashville, Augusta y Athens se consideran ciudades-condado consolidadas (consolidated city-counties); la población que se da es para toda la ciudad, con exclusión de otros lugares incorporado situadas en los condado límitrofes. La poblaciones de estas ciudades-condados consolidadas incluyendo otros lugares incorporados son, respectivamente: 855.617, 701.500, 578.698, 194.398 y 112.787. «Annual Estimates of the Population for Incorporated Places in Georgia». US Census Bureau. Consultado el 2007-07-05.
  9. a b c d e f g h i Baltimore, San Luis y las ciudades en Virginia, salvo Arlington, son todas ciudades independientes que no forman parte de ningún condado.
  10. La Oficina del Censo se ha comprometido a revisar la estimación de Boston para 2007 de 608.352. «Revision puts population estimate for Hub over 600,000». Boston Globe. Consultado el 5-12-2008.
