Segunda División B de España 1977/78

Segunda División B de España 1977/78

La temporada de la Segunda División "B" española 1977/78 de fútbol comenzó el 4 de septiembre de 1977 y terminó el 14 de mayo.

Contenido

Sistema de competición

Participaron cuarenta clubes de toda la geografía española. Encuadrados en dos grupos, se enfrentaron todos contra todos en dos ocasiones -una en campo propio y otra en campo contrario- durante un total de 38 jornadas. El orden de los encuentros se decidía por sorteo antes de empezar la competición. La Real Federación Española de Fútbol era la responsable de designar a los árbitros de cada encuentro.

El ganador de un partido obtenía dos puntos, el perdedor no sumaba puntos, y en caso de un empate había un punto para cada equipo. Al término del campeonato, el equipo que acumulaba más puntos se proclamaba campeón y ascendía, junto con el subcampeón, a Segunda División.

Los tres últimos equipos clasificados de cada grupo descendían a Tercera División.

Nota

Hoy en día hay clubes que su nombre han derivado a idiomas como catalán, euskera, gallego o valenciano; pero para reflejar la realidad de la época, los nombres de los equipos aparecen tal y como se inscribieron para competir en esta temporada.

Grupo I

Clasificación

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 Ferrol 38 21 8 9 61 31 +30 50
2 Castilla 38 21 7 10 80 43 +37 49
3 Orense 38 14 15 9 44 37 +7 43
4 Mirandés 38 17 9 12 58 44 +14 43
5 Bilbao Athletic 38 16 10 12 75 54 +21 42
6 Cultural Leonesa 38 18 6 14 49 38 +11 42
7 Pontevedra 38 16 10 12 43 36 +7 42
8 Langreo 38 19 3 16 49 45 +4 41
9 Torrejón 38 16 9 13 56 52 +4 41
10 Real Unión 38 16 8 14 46 44 +2 40
11 Atlético Madrileño 38 14 10 14 39 52 -13 38
12 Huesca 38 14 8 16 56 53 +3 36
13 Palencia CF 38 15 6 17 46 55 -9 36
14 Ensidesa 38 12 10 16 37 45 -8 34
15 Pegaso 38 13 8 17 58 64 -6 34
16 Caudal 38 13 7 18 31 50 -19 33
17 Sestao 38 11 10 17 45 55 -10 32
18 Compostela 38 12 7 19 51 71 -20 31
19 Tudelano 38 10 9 19 41 58 -17 29
20 Basconia 38 9 6 23 36 74 -38 24
Ascenso a Segunda división
Descenso a Tercera División

J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; GA = Gol Average; Pts = Puntos

Reglas de clasificación: 1º Mayor número de puntos; 2º Gol Average Particular; 3º Gol Average General.

Resultados

Atm Bas Bil Cas Cau Com Cul Ens Hue Lan Mir Ore Pal Peg Pon Rac Run Ses Tor Tud
Atlético Madrileño 2:1 0:4 1:1 1:0 2:1 0:1 3:2 1:1 1:0 1:1 2:1 1:0 2:1 1:1 0:0 0:0 1:0 0:0 3:2
Basconia 2:1 1:1 1:0 1:2 2:4 0:1 2:0 1:2 2:1 2:1 1:2 0:1 3:2 0:3 0:0 2:0 3:1 2:1 0:3
Bilbao Athletic 4:1 3:0 1:2 0:0 5:0 4:1 4:0 1:1 2:1 0:1 2:0 5:2 4:4 1:1 1:0 2:2 2:0 3:3 1:0
Castilla 2:2 4:0 2:4 6:0 2:1 2:1 0:0 4:1 4:0 2:1 1:0 2:1 4:0 5:2 2:1 2:1 5:2 1:2 3:1
Caudal 2:1 1:0 0:2 0:0 3:0 1:2 1:0 2:1 1:0 0:0 1:0 0:2 1:0 0:0 2:0 4:0 1:1 2:0 1:0
Compostela 2:3 2:1 2:1 0:3 2:1 1:0 2:0 3:0 0:1 3:1 2:2 3:0 3:2 0:0 1:1 3:2 0:1 1:1 2:1
Cultural Leonesa 0:1 2:0 3:2 0:0 1:0 3:1 2:0 2:0 1:2 3:0 1:2 3:1 2:1 2:0 0:0 1:0 1:0 4:0 3:1
Ensidesa 1:1 3:1 3:1 3:1 1:0 1:0 1:1 3:0 0:0 1:1 2:1 1:0 3:1 2:0 0:1 2:1 2:1 0:1 0:0
Huesca 1:0 2:1 1:1 0:2 2:1 6:1 3:1 1:1 1:1 1:1 5:0 5:1 0:1 1:2 2:1 3:2 2:0 4:1 1:0
Langreo 2:0 2:0 3:0 0:2 2:0 3:0 1:0 2:1 3:0 2:0 2:2 1:0 4:1 2:0 2:3 1:0 1:0 1:0 2:1
Mirandés 2:0 5:2 6:2 2:0 4:1 2:1 2:1 2:1 0:0 2:0 2:1 3:2 0:0 0:0 0:1 1:0 4:1 3:1 2:0
Orense 1:1 1:1 2:2 1:0 1:0 2:0 2:0 0:0 2:0 2:0 3:0 1:1 1:0 2:0 1:0 1:0 1:1 0:0 1:1
Palencia 3:0 3:0 1:0 1:1 1:1 2:1 1:0 4:0 2:1 3:2 0:3 2:1 1:0 0:2 0:0 0:0 3:2 2:1 2:0
Pegaso 3:1 5:0 2:2 4:3 4:0 4:4 0:2 2:1 2:1 2:0 1:1 1:2 1:1 1:0 1:1 2:0 1:1 2:0 3:1
Pontevedra 2:0 0:0 0:1 2:1 2:0 3:2 0:0 3:0 1:0 2:0 1:0 1:1 1:0 2:0 2:1 0:0 4:0 1:1 3:1
Racing de Ferrol 3:0 5:1 2:1 4:1 2:0 1:1 4:1 1:0 0:2 4:1 1:0 2:2 4:0 3:1 2:0 3:0 2:1 2:0 2:0
Real Unión 1:0 2:2 2:0 2:1 2:1 3:0 1:0 1:0 2:2 3:1 3:1 0:0 2:1 4:0 1:0 2:1 2:1 1:0 3:1
Sestao 1:2 0:0 2:5 0:0 3:0 0:0 1:1 1:1 2:1 2:0 3:2 1:0 2:1 1:0 4:1 0:1 2:0 1:1 4:0
Torrejón 2:1 5:1 2:1 0:4 5:0 3:0 2:1 2:1 2:1 1:2 2:1 0:0 4:1 2:3 1:0 3:1 3:1 1:1 2:1
Tudelano 1:2 1:0 1:0 1:5 1:1 3:2 1:1 0:0 2:1 2:1 1:1 2:2 1:0 3:0 3:1 0:1 0:0 3:1 1:1

Grupo II

Clasificación

Pos Equipo J G E P GF GC GA Pts
1 AD Almería 38 25 6 7 68 27 +41 56
2 Algeciras 38 21 11 6 54 27 +27 53
3 Ceuta 38 23 6 9 60 29 +31 52
4 Levante 38 18 6 14 53 37 +16 42
5 Barcelona Atlètic 38 18 5 15 59 43 +16 41
6 Girona 38 18 3 17 48 49 -1 39
7 Jerez Deportivo 38 16 7 15 54 47 +7 39
8 Olímpico 38 16 6 16 44 41 +3 38
9 Díter Zafra 38 15 8 15 46 54 -8 38
10 Portuense 38 15 7 16 33 34 -1 37
11 Sant Andreu 38 15 7 16 34 46 -12 37
12 Vinarós 38 14 8 16 46 51 -5 36
13 Sevilla Atlético 38 14 8 16 51 61 -10 36
14 Linares CF 38 11 13 14 33 41 -8 35
15 Badajoz 38 13 8 17 42 43 -1 34
16 Lleida 38 13 8 17 39 46 -7 34
17 Ontinyent 38 13 5 20 38 53 -15 31
18 Mallorca 38 9 10 19 28 46 -18 28
19 Eldense 38 10 8 20 41 61 -20 28
20 Atlético Baleares 38 10 6 22 31 66 -35 26
Ascenso a Segunda división
Descenso a Tercera División

J = Partidos Jugados; G = Partidos Ganados; E = Partidos Empatados; P = Partidos Perdidos; GF = Goles a favor; GC = Goles en contra; GA = Gol Average; Pts = Puntos

Reglas de clasificación: 1º Mayor número de puntos; 2º Gol Average Particular; 3º Gol Average General.

Resultados

Alg Alm Atb Bad Bar Ceu Dit Eld Ger Jer Ler Lev Lin Mal Oli Ont Por San Sev Vin
Algeciras 2:1 2:1 1:0 2:1 0:0 3:1 1:0 2:0 3:3 1:1 2:1 3:0 2:1 2:2 1:0 3:1 1:0 5:2 2:1
Almería 1:1 2:0 0:0 3:0 2:1 3:0 1:1 2:0 1:0 3:1 1:0 2:0 4:0 2:1 2:0 3:0 3:0 1:1 2:0
Atlético Baleares 0:3 2:1 2:2 1:0 1:1 1:0 0:1 2:3 0:1 2:1 1:1 1:0 2:1 1:0 4:2 1:0 1:2 2:0 1:1
Badajoz 0:2 1:0 4:0 1:2 3:0 0:1 2:0 1:2 1:1 3:1 2:0 1:1 3:1 1:1 3:1 1:0 2:0 1:0 3:2
Barcelona Atlético 1:0 1:0 3:1 1:0 1:1 1:3 2:0 2:0 2:1 2:1 2:0 2:1 2:0 1:1 8:1 3:2 0:1 6:2 0:1
Ceuta 3:2 3:0 4:0 1:0 1:0 2:0 3:0 3:0 1:0 3:1 1:2 3:0 2:0 3:0 1:0 1:0 1:0 3:0 6:0
Díter Zafra 0:0 1:3 0:0 1:0 0:0 2:0 2:1 3:0 1:0 4:3 2:0 1:0 0:0 1:0 2:2 2:0 1:0 3:2 0:0
Eldense 1:4 2:4 2:0 3:2 2:1 0:0 2:2 1:1 2:2 1:3 1:1 4:1 0:1 0:0 3:0 2:0 0:1 2:0 3:1
Gerona 0:1 3:2 4:0 1:0 2:1 0:1 2:1 3:0 4:1 1:1 1:0 0:0 1:0 3:1 2:1 1:0 4:0 2:0 2:0
Jerez Dpvo. 2:1 0:1 2:0 0:0 0:2 4:0 2:1 2:1 3:1 2:1 3:1 4:1 3:1 2:1 4:1 1:2 1:0 1:1 3:0
Lérida 0:0 1:1 1:1 1:0 4:2 2:1 1:0 0:2 1:2 1:0 0:0 2:1 0:0 1:0 1:0 2:0 3:1 1:2 1:0
Levante 0:1 0:1 4:1 2:0 2:1 1:0 4:2 4:0 3:0 1:0 2:1 2:1 2:0 0:2 2:0 0:0 5:1 2:1 2:0
Linares 0:0 1:1 3:0 2:2 0:2 1:2 2:2 2:0 1:0 1:0 2:0 0:0 0:0 1:0 3:0 1:0 0:0 2:0 0:0
Mallorca 0:0 0:2 1:0 1:2 0:0 1:1 4:1 3:1 3:1 0:0 2:0 1:0 2:0 1:2 0:1 1:0 0:0 0:1 0:0
Olímpico 0:1 1:2 3:1 2:0 1:0 1:0 1:0 3:2 1:0 5:1 1:0 1:2 0:0 3:1 2:1 0:0 1:0 3:1 3:1
Onteniente 1:0 1:3 2:1 0:0 3:1 1:2 4:0 0:0 3:1 2:0 0:1 1:0 0:1 3:0 1:0 0:0 2:0 2:1 1:0
Portuense 0:0 1:0 1:0 3:0 1:0 0:1 4:2 2:1 3:0 1:0 2:0 2:1 0:1 1:0 1:0 1:0 1:1 1:1 1:1
San Andrés 1:0 0:2 2:0 3:0 2:2 0:0 1:0 3:0 2:1 1:0 1:0 0:4 1:1 1:0 1:0 1:0 0:2 4:2 2:2
Sevilla Atlético 0:0 0:3 2:0 2:1 2:1 3:2 1:3 2:0 1:0 3:3 0:0 3:1 1:1 4:1 2:0 0:0 2:0 3:1 3:0
Vinaroz 1:0 1:3 4:0 2:0 0:3 1:2 5:1 2:0 2:0 1:2 1:0 1:1 3:1 1:1 4:1 2:1 1:0 1:0 3:0

Resumen

Campeones de grupo:

Racing Club de Ferrol Agrupación Deportiva Almería

Ascienden a Segunda división:

Ferrol Castilla AD Almería Algeciras

Descienden a Tercera división:

Gr. I Compostela Tudelano Basconia
Gr. II Mallorca Eldense Atlético Baleares

Enlaces externos


Predecesor:
-
Segunda División "B" de España
1977/1978
Sucesor:
Segunda División "B" de España 1978/79

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”