- Trofeo Zamora
-
El Trofeo Zamora es el título otorgado desde el año 1959 por el diario deportivo español Marca, al portero de fútbol menos goleado de la Primera División de España y que recibe su nombre del legendario portero de los años 1920, Ricardo Zamora. Desde 1987 el premio se entrega también a los guardametas de Segunda División.
Contenido
Normativa
Para poder optar al trofeo los guardametas deberán haber disputado veintiocho partidos, o más, durante el campeonato de Liga. Sólo se computan aquellos encuentros en los que el guardameta permanezca en juego durante sesenta minutos, como mínimo.
La clasificación del Trofeo Zamora se establece, una vez finalizada la temporada, según el cociente obtenido al dividir el total de goles recibidos por cada guardameta, por el número de partidos disputados encuentros que se le computaron. Dicho cociente se obtiene hasta la fracción centesimal, clasificándose en primera posición el poseedor del promedio numéricamente inferior, y sucesivamente, en orden creciente.
En caso de igualdad de promedios, no se clasifica primero el guardameta que haya disputado mayor cantidad de encuentros, como vemos en la 1992/1993. En caso de no haber diferencia, los afectados quedan clasificados a la par. Por ello, el Trofeo Zamora podría ser ganado por más de un aspirante (cosa que sucedió en la temporada 1992-93)
Palmarés de Primera División
Porteros menos batidos de Primera División española y desde 1959 ganadores del Trofeo Zamora:
Temporada Portero Nacionalidad Equipo Partidos Goles Promedio 1928-29 Ricardo Zamora España
RCD Espanyol 15 24 1,60 1929-30 Gregorio Blasco España
Athletic Club 15 20 1,33 1930-31 Tomás Zarraonandia España
Arenas de Getxo 14 27 1,92 1931-32 Ricardo Zamora España
Real Madrid CF 17 15 0,88 1932-33 Ricardo Zamora España
Real Madrid CF 18 17 0,94 1933-34 Gregorio Blasco España
Athletic Club 14 21 1,50 1934-35 Joaquín Urquiaga España
Real Betis Balompié 21 19 0,90 1935-36 Gregorio Blasco España
Athletic Club 21 30 1,47 1939-40 Fernando Tabales España
Atlético Aviación 21 29 1,38 1940-41 José María Echevarría España
Athletic Club 18 21 1,16 1941-42 Juan Acuña España
Deportivo de La Coruña 26 37 1,42 1942-43 Juan Acuña España
Deportivo de La Coruña 25 31 1,24 1943-44 Ignacio Eizaguirre España
Valencia CF 26 32 1,23 1944-45 Ignacio Eizaguirre España
Valencia CF 22 28 1,27 1945-46 José Bañón España
Real Madrid CF 25 29 1,16 1946-47 Raimundo Pérez Lezama España
Athletic Club 23 29 1,26 1947-48 Juan Zambidio Velasco España
FC Barcelona 26 31 1,19 1948-49 Marcel Domingo Francia
Atlético de Madrid 24 28 1,16 1949-50 Juan Acuña España
Deportivo de La Coruña 22 29 1,31 1950-51 Juan Acuña España
Deportivo de La Coruña 26 36 1,38 1951-52 Antoni Ramallets España
FC Barcelona 28 40 1,42 1952-53 Marcel Domingo Francia
RCD Español 27 34 1,25 1953-54 Juan Ignacio Otero España
Deportivo de La Coruña 25 35 1,40 1954-55 Juan Alonso España
Real Madrid CF 24 24 1,00 1955-56 Antoni Ramallets España
FC Barcelona 29 24 0,82 1956-57 Antoni Ramallets España
FC Barcelona 29 35 1,20 1957-58 Goyo Vergel España
Valencia CF 28 28 1,00 1958-59 Antoni Ramallets España
FC Barcelona 28 23 0,82 1959-60 Antoni Ramallets España
FC Barcelona 27 24 0,88 1960-61 José Vicente Train España
Real Madrid CF 30 25 0,83 1961-62 José Araquistáin España
Real Madrid CF 25 19 0,76 1962-63 José Vicente Train España
Real Madrid CF 27 26 0,96 1963-64 José Vicente Train España
Real Madrid CF 15 10 0,66 1964-65 Antonio Betancort España
Real Madrid CF 24 15 0,62 1965-66 José Manuel Pesudo España
FC Barcelona 22 15 0,68 1966-67 Antonio Betancort España
Real Madrid CF 22 15 0,68 1967-68 Andrés Junquera España
Real Madrid CF 22 19 0,86 1968-69 Salvador Sadurní España
FC Barcelona 30 18 0,60 1969-70 José Ángel Iribar España
Athletic Club 30 20 0,66 1970-71 Abelardo González España
Valencia CF 30 19 0,63 1971-72 Juan Antonio Deusto España
CD Málaga 28 17 0,60 1972-73 Miguel Reina Santos España
FC Barcelona 34 21 0,66 1973-74 Salvador Sadurní España
FC Barcelona 30 22 0,73 1974-75 Salvador Sadurní España
FC Barcelona 24 19 0,79 1975-76 Miguel Ángel González España
Real Madrid CF 32 23 0,71 1976-77 Miguel Reina Santos España
Atlético de Madrid 30 29 0,96 1977-78 Pedro María Artola España
FC Barcelona 28 23 0,82 1978-79 José Luis Fdez. Manzanedo España
Valencia CF 25 26 1,04 1979-80 Luis Miguel Arconada España
Real Sociedad 34 20 0,58 1980-81 Luis Miguel Arconada España
Real Sociedad 34 29 0,85 1981-82 Luis Miguel Arconada España
Real Sociedad 34 33 0,97 1982-83 Agustín Rodríguez España
Real Madrid CF 29 22 0,75 1983-84 Francisco Javier 'Urruti' España
FC Barcelona 33 26 0,78 1984-85 Juan Carlos Ablanedo España
Real Sporting de Gijón 33 22 0,66 1985-86 Juan Carlos Ablanedo España
Real Sporting de Gijón 34 27 0,79 1986-87 Andoni Zubizarreta España
FC Barcelona 43 29 0,67 1987-88 Paco Buyo España
Real Madrid CF 35 23 0,65 1988-89 José Manuel Ochotorena España
Valencia CF 37 25 0,67 1989-90 Juan Carlos Ablanedo España
Real Sporting de Gijón 31 25 0,80 1990-91 Abel Resino España
Atlético de Madrid 33 17 0,51 1991-92 Paco Buyo España
Real Madrid CF 35 27 0,77 1992-93 Francisco Liaño
(Trofeo compartido)España
Deportivo de La Coruña 37 31 0,83 1992-93 Santiago Cañizares
(Trofeo compartido)España
Celta de Vigo 36 30 0,83 1993-94 Francisco Liaño España
Deportivo de La Coruña 38 18 0,47 1994-95 Pedro Jaro España
Real Betis Balompié 38 25 0,65 1995-96 José Francisco Molina España
Atlético de Madrid 42 32 0,76 1996-97 Jacques Songo'o Camerún
Deportivo de La Coruña 37 28 0,76 1997-98 Toni Jiménez España
RCD Español 37 31 0,84 1998-99 Carlos Roa Argentina
RCD Mallorca 35 29 0,83 1999-00 Martín Herrera Argentina
Deportivo Alavés 38 37 0,97 2000-01 Santiago Cañizares España
Valencia CF 37 34 0,92 2001-02 Santiago Cañizares España
Valencia CF 31 23 0,74 2002-03 Pablo Cavallero Argentina
Celta de Vigo 36 27 0,75 2003-04 Santiago Cañizares España
Valencia CF 37 25 0,68 2004-05 Víctor Valdés España
FC Barcelona 35 25 0,71 2005-06 José Manuel Pinto España
Celta de Vigo 36 28 0,78 2006-07 Roberto Abbondanzieri Argentina
Getafe CF 37 30 0,81 2007-08 Iker Casillas España
Real Madrid CF 36 32 0,89 2008-09 Víctor Valdés España
FC Barcelona 35 31 0,89 2009-10 Víctor Valdés España
FC Barcelona 38 24 0,63 2010-11 Víctor Valdés España
FC Barcelona 32 16 0,50 Resumen
Antoni Ramallets es el futbolista que en mayor número de ocasiones finalizó la temporada como portero menos batido con un total de 5 y el FC Barcelona es el equipo que ha contado con mayor número de ganadores.
Palmarés de Segunda División
Temporada Portero Equipo Partidos Goles Promedio 1985/86 Joaquim Ferrer
Real Murcia 37 30 0,81 1986/87 Francisco Javier Echevarría
Sestao SC 43 28 0,65 1987/88 Joaquim Ferrer
UE Figueres 30 23 0,76 1988/89 Ezaki Badou
RCD Mallorca 28 15 0,53 1989/90 Miguel Bastón
Real Burgos 38 24 0,63 1990/91 Francisco Liaño
Sestao SC 38 27 0,71 1991/92 José Ignacio Garmendia
SD Eibar 38 22 0,58 1992/93 Mauro Ravnić
UE Lleida 38 19 0,50 1993/94 Toni Jiménez
RCD Espanyol 38 25 0,66 1994/95 Francisco Leal
CP Mérida 38 19 0,50 1995/96 José Ignacio Garmendia
SD Eibar 36 30 0,83 1996/97 Emilio López
Club Deportivo Badajoz 36 22 0,61 1997/98 Francisco Leal
Deportivo Alavés 39 22 0,56 1998/99 Željko Cicović
UD Las Palmas 34 25 0,73 1999/00 Nuno
CP Mérida 41 31 0,75 2000/01 César Quesada
Recreativo de Huelva 38 23 0,61 2001/02 Manuel Almunia
SD Eibar 34 19 0,56 2002/03 Andreas Reinke
Real Murcia 40 21 0,53 2003/04 Toño Rodríguez
Recreativo de Huelva 28 19 0,68 2004/05 Armando Riveiro
Cádiz 40 26 0,65 2005/06 Roberto Fernández
Sporting de Gijón 38 31 0,82 2006/07 Alberto López
Real Valladolid 35 28 0,80 2007/08 Carlos Sanchez
Castellón 33 27 0,82 2008/09 David Cobeño
Rayo Vallecano 40 35 0,88 2008/09 Claudio Bravo[1] [2]
Real Sociedad 32 28 0,88 2009/10 Vicente Guaita
Recreativo de Huelva 30 24 0,80 Véase también
Referencias
- ↑ «Pichichi y Zamora en MARCA.com». Consultado el 01-07-2009.
- ↑ «MARCA entrega los Oscar del fútbol de la temporada 08-09». Consultado el 01-07-2009.
Categorías:- Premios de fútbol de España
- Premios individuales de fútbol
- Premios otorgados por el Diario Marca
Wikimedia foundation. 2010.