Clasificación histórica de la primera división española de fútbol

Clasificación histórica de la primera división española de fútbol

Anexo:Clasificación histórica de la primera división española de fútbol

La clasificación histórica de la Primera División Española de fútbol está elaborada por la RFEF y se basa en los puntos conseguidos por cada equipo en primera división, independientemente de si en una temporada la victoria otorgaba 2 ó 3 puntos al vencedor o del número de puntos en juego. Con esto se prima a las temporadas más actuales respecto a las más antiguas, y es frecuente que equipos que recientemente han realizado buenas campañas estén en puestos más altos que los que alcanzaron similares resultados hace más de diez años. La clasificación no incluye datos tales como puntos en divisiones inferiores o en Copa del Rey. Para subsanar estas carencias han surgido clasificaciones alternativas (ver epígrafe "Clasificaciones históricas alternativas").

Contenido

Clasificación histórica

Soccerball current event.svgActualizado hasta la temporada 2008-09.

Pos. Equipo Temp. en 1ª Puntos Part. Jug. Part. Gan. Part. Emp. Part. Per. G.F. G.C. Diferencia 07/08
1 Real Madrid 78 3650 2458 1415 513 530 5081 2847 31 18 7 1rightarrow.png
2 F.C. Barcelona 78 3514 2458 1346 517 595 5040 2880 19 22 12 1rightarrow.png
3 Athletic de Bilbao 78 2912 2458 1080 564 814 4210 3307 8 7 10 1rightarrow.png
4 Valencia C.F. 74 2902 2360 1050 543 767 3926 3089 6 6 7 1rightarrow.png
5 Atlético de Madrid 72 2871 2310 1071 537 702 4020 3018 9 8 12 1rightarrow.png
6 RCD Espanyol 74 2419 2322 848 535 939 3268 3449 - - 4 1rightarrow.png
7 Sevilla F.C. 65 2335 2104 851 464 789 3187 2966 1 4 4 1rightarrow.png
8 Real Sociedad 63 2198 2036 761 511 764 2853 2856 2 3 2 1rightarrow.png
9 Real Zaragoza 54 1946 1834 655 488 691 2524 2607 - 1 4 1rightarrow.png
10 Real Betis 46 1673 1538 550 396 592 1947 2185 1 - - 1rightarrow.png
11 Deportivo de la Coruña 39 1576 1302 509 316 477 1816 1845 1 5 4 1uparrow green.png
12 Celta de Vigo 46 1547 1508 519 348 641 2041 2347 - - - 1downarrow red.png
13 Real Valladolid 39 1356 1352 438 344 570 1641 2022 - - - 1rightarrow.png
14 Racing de Santander 41 1303 1312 428 298 586 1731 2187 - 1 1 1rightarrow.png
15 Sporting de Gijón 38 1195 1268 424 305 539 1558 1856 - 1 1 1uparrow green.png
16 Real Oviedo 38 1174 1192 408 292 492 1642 1951 - - 3 1downarrow red.png
17 Osasuna 31 1107 1090 365 266 459 1269 1475 - - - 1rightarrow.png
18 Real Mallorca 23 954 836 280 221 335 997 1153 - - 2 1uparrow green.png
19 U.D. Las Palmas 31 937 1020 345 225 450 1249 1619 - 1 1 1downarrow red.png
20 Málaga C.F.[1] 28 924 952 287 252 413 1050 1363 - - - 1rightarrow.png
21 Villarreal 10 561 380 153 102 125 533 486 - 1 1 1uparrow green.png
22 Elche 19 525 602 183 159 260 685 910 - - - 1downarrow red.png
23 Hércules C.F. 19 503 590 175 141 274 680 990 - - - 1downarrow red.png
24 C.D. Tenerife 12 474 456 146 119 191 579 670 - - - 1rightarrow.png
25 Granada C.F. 17 448 514 162 124 228 610 777 - - - 1rightarrow.png
26 Real Murcia 18 445 586 145 143 298 607 992 - - - 1rightarrow.png
27 Rayo Vallecano 12 436 452 123 120 209 513 728 - - - 1rightarrow.png
28 U.D. Salamanca 12 375 423 123 102 198 425 581 - - - 1rightarrow.png
29 Deportivo Alavés 11 366 342 111 68 163 417 585 - - - 1rightarrow.png
30 C.E. Sabadell 14 353 426 129 95 202 492 720 - - - 1rightarrow.png
31 Cádiz C.F. 12 341 446 104 125 217 391 660 - - - 1rightarrow.png
32 C.D. Logroñés 9 293 346 96 92 158 291 489 - - - 1rightarrow.png
33 C.D. Castellón 11 285 334 103 79 152 419 588 - - - 1rightarrow.png
34 Burgos C.F.[2] 9 264 318 85 94 139 317 449 - - - 1rightarrow.png
35 Albacete Bpie. 7 257 270 76 76 118 320 410 - - - 1rightarrow.png
36 Getafe C.F. 5 242 190 63 53 74 225 232 - - - 1uparrow green.png
37 Córdoba C.F. 8 210 244 79 52 113 263 362 - - - 1downarrow red.png
38 S.D. Compostela 4 190 160 52 45 63 199 241 - - - 1rightarrow.png
39 Recreativo Huelva 5 188 186 50 46 90 202 296 - - - 1rightarrow.png
40 Levante 5 153 174 44 39 91 188 293 - - - 1rightarrow.png
41 UD Almería[3] 4 150 144 44 35 65 158 232 - - - 1uparrow green.png
42 Pontevedra 6 150 180 53 44 83 165 221 - - - 1downarrow red.png
43 Numancia 4 148 152 37 37 78 155 253 - - - 1downarrow red.png
44 Arenas Getxo 7 107 130 43 21 66 227 308 - - 1 1downarrow red.png
45 Gimnástic Tarragona 4 91 116 34 16 66 181 295 - - - 1rightarrow.png
46 Extremadura 2 83 80 20 23 37 62 117 - - - 1rightarrow.png
47 Mérida 2 81 80 19 24 34 70 115 - - - 1rightarrow.png
48 Alcoyano 4 76 108 30 16 62 145 252 - - - 1rightarrow.png
49 Real Jaén 3 71 90 29 13 48 121 183 - - - 1rightarrow.png
50 Real Unión de Irún 4 56 72 21 14 37 153 184 - - - 1rightarrow.png
51 C.E. Europa 3 42 54 18 6 30 97 131 - - - 1rightarrow.png
52 U.E. Lleida 2 40 68 13 14 41 70 182 - - - 1rightarrow.png
53 C.D. Condal 1 22 30 7 8 15 37 57 - - - 1rightarrow.png
54 Atlético Tetuán 1 19 30 7 5 18 51 85 - - - 1rightarrow.png
55 Cultural Leonesa 1 14 30 5 4 21 34 65 - - - 1rightarrow.png
56 Xerez CD Debut 0 0 0 0 0 0 0 - - - 1uparrow green.png

Los equipos que jugarán la temporada 2009-10 en Primera División están sombreados.

Clasificaciones históricas alternativas

Por los errores comentados, ha surgido una clasificación histórica porcentual que no está basada en los puntos ganados en total, sino que pondera los puntos obtenidos sobre los posibles, evitando las grandes distorsiones que sufre la clasificación histórica preparada por la LFP, en el que los que el ganador de la Liga saca 3 veces más puntos que los ganadores de la primera Liga.

Referencias

  1. Incluidos los números del CD Málaga, desaparecido en 1992, y del cual el actual Málaga CF era su filial, bajo la denominación de Club Atlético Malagueño.
  2. Incluidos los números del actual Burgos CF, desaparecido en 1983 y refundado en 1994, y del Real Burgos CF, creado en 1983 a partir del filial del primero, el Burgos Promesas, y que no compite desde 1994.
  3. Incluidos los números del AD Almería, desaparecido en 1982, 7 años antes de la creación del actual UD Almería.

Enlaces externos

Obtenido de "Anexo:Clasificaci%C3%B3n hist%C3%B3rica de la primera divisi%C3%B3n espa%C3%B1ola de f%C3%BAtbol"

Wikimedia foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Mira otros diccionarios:

  • Primera División de España — Liga BBVA Primera División de España 2011/12 …   Wikipedia Español

  • Clasificación histórica porcentual — La clasificación histórica porcentual es un ranking no oficial de todos los equipos que han pasado por la Primera División Española que trata de corregir los evidentes problemas del ranking más popular, y que es usualmente utilizado de referencia …   Wikipedia Español

  • Primera División de Argentina — Torneo Apertura 2011 (Argentina) Deporte Fútbol Fundación 1893 Número de equipos 20 …   Wikipedia Español

  • Primera División de Costa Rica — UNAFUT Campeonato de Invierno 2011 (Costa Rica) Deporte Fútbol Fundación 1921 Número de equipos 11 País …   Wikipedia Español

  • Segunda División de España — Segunda División (Liga Adelante) Segunda División de España 2011/12 Deporte …   Wikipedia Español

  • Real Sociedad de Fútbol — Real Sociedad Nombre completo Real Sociedad de Fútbol SAD Apodo(s) Los Txuri urdin, txuri urdinak, La Real, Erreala Fundación 7 de septiembre de 1909 (102 años) …   Wikipedia Español

  • Málaga Club de Fútbol — Para el equipo malaguista que existió como entidad desde 1923 hasta 1992, véase Club Deportivo Málaga. Málaga C. F. Nombre completo Málaga Club de Fút …   Wikipedia Español

  • Granada Club de Fútbol — Granada C. F. Nombre completo Granada Club de Fútbol S.A.D. Apodo(s) El Graná, Los Rojiblancos Horizontales, El 5001, El Matagigantes, Los Filipinos, La Alhambra Mecánica, Los Nazaríes Fundación 6 de abril de 1931 (80 años) …   Wikipedia Español

  • PC Fútbol 2001 — Desarrolladora(s) Dinamic Multimedia Plataforma(s) PC Fecha(s) de lanzamiento …   Wikipedia Español

  • PC Fútbol 2000 — Desarrolladora(s) Dinamic Multimedia Plataforma(s) PC Fecha(s) de lanzamiento …   Wikipedia Español

Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”